说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
业务公告
深市合约挂牌
日期:2022-02-24 浏览量:8427 来源:ziln
序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 合约代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 最后交易日 行权日 到期日 交收日 标的证券代码 挂牌标志 调整标志 停牌标志 原合约代码 原合约简称 原行权价 原合约单位 合约到期剩余交易天数 合约到期剩余自然天数 下次合约调整剩余交易天数 下次合约调整剩余自然天数 合约总持仓
1 2022-02-24 到期加挂 90000987 159919C2204M004200 沪深300ETF购4月4200 认购 04 4.2000 10000 0.4411 0.9029 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004200 沪深300ETF购4月4200 4.2000 10000 43 63 0 0 0.00
2 2022-02-24 到期加挂 90000988 159919C2204M004300 沪深300ETF购4月4300 认购 04 4.3000 10000 0.3478 0.8096 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004300 沪深300ETF购4月4300 4.3000 10000 43 63 0 0 0.00
3 2022-02-24 到期加挂 90000989 159919C2204M004400 沪深300ETF购4月4400 认购 04 4.4000 10000 0.2628 0.7246 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004400 沪深300ETF购4月4400 4.4000 10000 43 63 0 0 0.00
4 2022-02-24 到期加挂 90000990 159919C2204M004500 沪深300ETF购4月4500 认购 04 4.5000 10000 0.1899 0.6517 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004500 沪深300ETF购4月4500 4.5000 10000 43 63 0 0 0.00
5 2022-02-24 到期加挂 90000991 159919C2204M004600 沪深300ETF购4月4600 认购 04 4.6000 10000 0.1310 0.5928 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004600 沪深300ETF购4月4600 4.6000 10000 43 63 0 0 0.00
6 2022-02-24 到期加挂 90000992 159919C2204M004700 沪深300ETF购4月4700 认购 04 4.7000 10000 0.0862 0.5398 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004700 沪深300ETF购4月4700 4.7000 10000 43 63 0 0 0.00
7 2022-02-24 到期加挂 90000993 159919C2204M004800 沪深300ETF购4月4800 认购 04 4.8000 10000 0.0541 0.4977 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004800 沪深300ETF购4月4800 4.8000 10000 43 63 0 0 0.00
8 2022-02-24 到期加挂 90000994 159919C2204M004900 沪深300ETF购4月4900 认购 04 4.9000 10000 0.0324 0.4660 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004900 沪深300ETF购4月4900 4.9000 10000 43 63 0 0 0.00
9 2022-02-24 到期加挂 90000995 159919C2204M005000 沪深300ETF购4月5000 认购 04 5.0000 10000 0.0184 0.4420 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M005000 沪深300ETF购4月5000 5.0000 10000 43 63 0 0 0.00
10 2022-02-24 到期加挂 90000996 159919P2204M004200 沪深300ETF沽4月4200 认沽 04 4.2000 10000 0.0171 0.3953 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004200 沪深300ETF沽4月4200 4.2000 10000 43 63 0 0 0.00
11 2022-02-24 到期加挂 90000997 159919P2204M004300 沪深300ETF沽4月4300 认沽 04 4.3000 10000 0.0260 0.4242 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004300 沪深300ETF沽4月4300 4.3000 10000 43 63 0 0 0.00
12 2022-02-24 到期加挂 90000998 159919P2204M004400 沪深300ETF沽4月4400 认沽 04 4.4000 10000 0.0417 0.4599 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004400 沪深300ETF沽4月4400 4.4000 10000 43 63 0 0 0.00
13 2022-02-24 到期加挂 90000999 159919P2204M004500 沪深300ETF沽4月4500 认沽 04 4.5000 10000 0.0680 0.5062 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004500 沪深300ETF沽4月4500 4.5000 10000 43 63 0 0 0.00
14 2022-02-24 到期加挂 90001000 159919P2204M004600 沪深300ETF沽4月4600 认沽 04 4.6000 10000 0.1080 0.5662 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004600 沪深300ETF沽4月4600 4.6000 10000 43 63 0 0 0.00
15 2022-02-24 到期加挂 90001001 159919P2204M004700 沪深300ETF沽4月4700 认沽 04 4.7000 10000 0.1630 0.6248 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004700 沪深300ETF沽4月4700 4.7000 10000 43 63 0 0 0.00
16 2022-02-24 到期加挂 90001002 159919P2204M004800 沪深300ETF沽4月4800 认沽 04 4.8000 10000 0.2315 0.6933 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004800 沪深300ETF沽4月4800 4.8000 10000 43 63 0 0 0.00
17 2022-02-24 到期加挂 90001003 159919P2204M004900 沪深300ETF沽4月4900 认沽 04 4.9000 10000 0.3108 0.7726 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004900 沪深300ETF沽4月4900 4.9000 10000 43 63 0 0 0.00
18 2022-02-24 到期加挂 90001004 159919P2204M005000 沪深300ETF沽4月5000 认沽 04 5.0000 10000 0.3977 0.8595 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M005000 沪深300ETF沽4月5000 5.0000 10000 43 63 0 0 0.00
扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
深市合约摘牌 合约新挂、摘牌、调整