说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
业务公告
深市合约摘牌
日期:2022-02-24 浏览量:9167 来源:ziln
序号 摘牌日期 摘牌原因 合约编码 合约代码 合约简称 合约类型 到期月份 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 2022-02-24 到期摘牌 90000980 159919P2202M004200 沪深300ETF沽2月4200 认沽 02 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
2 2022-02-24 到期摘牌 90000979 159919C2202M004200 沪深300ETF购2月4200 认购 02 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
3 2022-02-24 到期摘牌 90000956 159919P2202M004300 沪深300ETF沽2月4300 认沽 02 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
4 2022-02-24 到期摘牌 90000955 159919C2202M004300 沪深300ETF购2月4300 认购 02 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
5 2022-02-24 到期摘牌 90000952 159919P2202M004400 沪深300ETF沽2月4400 认沽 02 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
6 2022-02-24 到期摘牌 90000951 159919C2202M004400 沪深300ETF购2月4400 认购 02 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
7 2022-02-24 到期摘牌 90000950 159919P2202M006000 沪深300ETF沽2月6000 认沽 02 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
8 2022-02-24 到期摘牌 90000949 159919C2202M006000 沪深300ETF购2月6000 认购 02 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
9 2022-02-24 到期摘牌 90000948 159919P2202M005750 沪深300ETF沽2月5750 认沽 02 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
10 2022-02-24 到期摘牌 90000947 159919P2202M005500 沪深300ETF沽2月5500 认沽 02 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
11 2022-02-24 到期摘牌 90000946 159919P2202M005250 沪深300ETF沽2月5250 认沽 02 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
12 2022-02-24 到期摘牌 90000945 159919P2202M005000 沪深300ETF沽2月5000 认沽 02 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
13 2022-02-24 到期摘牌 90000944 159919P2202M004900 沪深300ETF沽2月4900 认沽 02 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
14 2022-02-24 到期摘牌 90000943 159919P2202M004800 沪深300ETF沽2月4800 认沽 02 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
15 2022-02-24 到期摘牌 90000942 159919P2202M004700 沪深300ETF沽2月4700 认沽 02 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
16 2022-02-24 到期摘牌 90000941 159919P2202M004600 沪深300ETF沽2月4600 认沽 02 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
17 2022-02-24 到期摘牌 90000940 159919P2202M004500 沪深300ETF沽2月4500 认沽 02 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
18 2022-02-24 到期摘牌 90000939 159919C2202M005750 沪深300ETF购2月5750 认购 02 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
19 2022-02-24 到期摘牌 90000938 159919C2202M005500 沪深300ETF购2月5500 认购 02 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
20 2022-02-24 到期摘牌 90000937 159919C2202M005250 沪深300ETF购2月5250 认购 02 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
21 2022-02-24 到期摘牌 90000936 159919C2202M005000 沪深300ETF购2月5000 认购 02 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
22 2022-02-24 到期摘牌 90000935 159919C2202M004900 沪深300ETF购2月4900 认购 02 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
23 2022-02-24 到期摘牌 90000934 159919C2202M004800 沪深300ETF购2月4800 认购 02 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
24 2022-02-24 到期摘牌 90000933 159919C2202M004700 沪深300ETF购2月4700 认购 02 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
25 2022-02-24 到期摘牌 90000932 159919C2202M004600 沪深300ETF购2月4600 认购 02 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
26 2022-02-24 到期摘牌 90000931 159919C2202M004500 沪深300ETF购2月4500 认购 02 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
合约新挂、摘牌、调整 深市合约挂牌