说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
业务公告
合约新挂、摘牌、调整
日期:2022-02-24 浏览量:8530 来源:ziln

合约新挂 更新日期:2022-02-24

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20220224 到期加挂 10004035 510050C2204M02850 50ETF购4月2850 认购 202204 2.850 10000 0.2816 0.5916 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
2 20220224 到期加挂 10004036 510050C2204M02900 50ETF购4月2900 认购 202204 2.900 10000 0.2352 0.5452 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
3 20220224 到期加挂 10004037 510050C2204M02950 50ETF购4月2950 认购 202204 2.950 10000 0.1937 0.5037 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
4 20220224 到期加挂 10004038 510050C2204M03000 50ETF购4月3000 认购 202204 3.000 10000 0.1528 0.4628 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
5 20220224 到期加挂 10004039 510050C2204M03100 50ETF购4月3100 认购 202204 3.100 10000 0.0875 0.3975 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
6 20220224 到期加挂 10004040 510050C2204M03200 50ETF购4月3200 认购 202204 3.200 10000 0.0474 0.3474 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
7 20220224 到期加挂 10004041 510050C2204M03300 50ETF购4月3300 认购 202204 3.300 10000 0.0258 0.3158 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
8 20220224 到期加挂 10004042 510050C2204M03400 50ETF购4月3400 认购 202204 3.400 10000 0.0145 0.2945 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
9 20220224 到期加挂 10004043 510050C2204M03500 50ETF购4月3500 认购 202204 3.500 10000 0.0109 0.2809 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
10 20220224 到期加挂 10004044 510050P2204M02850 50ETF沽4月2850 认沽 202204 2.850 10000 0.0143 0.2743 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
11 20220224 到期加挂 10004045 510050P2204M02900 50ETF沽4月2900 认沽 202204 2.900 10000 0.0207 0.2907 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
12 20220224 到期加挂 10004046 510050P2204M02950 50ETF沽4月2950 认沽 202204 2.950 10000 0.0282 0.3082 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
13 20220224 到期加挂 10004047 510050P2204M03000 50ETF沽4月3000 认沽 202204 3.000 10000 0.0386 0.3286 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
14 20220224 到期加挂 10004048 510050P2204M03100 50ETF沽4月3100 认沽 202204 3.100 10000 0.0716 0.3816 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
15 20220224 到期加挂 10004049 510050P2204M03200 50ETF沽4月3200 认沽 202204 3.200 10000 0.1316 0.4416 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
16 20220224 到期加挂 10004050 510050P2204M03300 50ETF沽4月3300 认沽 202204 3.300 10000 0.2095 0.5195 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
17 20220224 到期加挂 10004051 510050P2204M03400 50ETF沽4月3400 认沽 202204 3.400 10000 0.3000 0.6100 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
18 20220224 到期加挂 10004052 510050P2204M03500 50ETF沽4月3500 认沽 202204 3.500 10000 0.4000 0.7100 0.0900 20220427 20220427 20220427 20220428
19 20220224 到期加挂 10004053 510300C2204M04200 300ETF购4月4200 认购 202204 4.200 10000 0.4364 0.8979 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
20 20220224 到期加挂 10004054 510300C2204M04300 300ETF购4月4300 认购 202204 4.300 10000 0.3370 0.7985 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
21 20220224 到期加挂 10004055 510300C2204M04400 300ETF购4月4400 认购 202204 4.400 10000 0.2627 0.7242 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
22 20220224 到期加挂 10004056 510300C2204M04500 300ETF购4月4500 认购 202204 4.500 10000 0.1893 0.6508 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
23 20220224 到期加挂 10004057 510300C2204M04600 300ETF购4月4600 认购 202204 4.600 10000 0.1265 0.5880 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
24 20220224 到期加挂 10004058 510300C2204M04700 300ETF购4月4700 认购 202204 4.700 10000 0.0803 0.5333 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
25 20220224 到期加挂 10004059 510300C2204M04800 300ETF购4月4800 认购 202204 4.800 10000 0.0489 0.4919 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
26 20220224 到期加挂 10004060 510300C2204M04900 300ETF购4月4900 认购 202204 4.900 10000 0.0298 0.4628 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
27 20220224 到期加挂 10004061 510300C2204M05000 300ETF购4月5000 认购 202204 5.000 10000 0.0187 0.4417 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
28 20220224 到期加挂 10004062 510300P2204M04200 300ETF沽4月4200 认沽 202204 4.200 10000 0.0197 0.3982 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
29 20220224 到期加挂 10004063 510300P2204M04300 300ETF沽4月4300 认沽 202204 4.300 10000 0.0282 0.4267 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
30 20220224 到期加挂 10004064 510300P2204M04400 300ETF沽4月4400 认沽 202204 4.400 10000 0.0431 0.4616 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
31 20220224 到期加挂 10004065 510300P2204M04500 300ETF沽4月4500 认沽 202204 4.500 10000 0.0682 0.5067 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
32 20220224 到期加挂 10004066 510300P2204M04600 300ETF沽4月4600 认沽 202204 4.600 10000 0.1049 0.5634 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
33 20220224 到期加挂 10004067 510300P2204M04700 300ETF沽4月4700 认沽 202204 4.700 10000 0.1580 0.6195 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
34 20220224 到期加挂 10004068 510300P2204M04800 300ETF沽4月4800 认沽 202204 4.800 10000 0.2255 0.6870 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
35 20220224 到期加挂 10004069 510300P2204M04900 300ETF沽4月4900 认沽 202204 4.900 10000 0.3077 0.7692 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
36 20220224 到期加挂 10004070 510300P2204M05000 300ETF沽4月5000 认沽 202204 5.000 10000 0.3999 0.8614 0.0001 20220427 20220427 20220427 20220428
* 价格单位:元

合约摘牌 更新日期:2022-02-24

序号 摘牌日期 摘牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20220224 合约到期 10003841 510050C2202M02900 50ETF购2月2900 认购 202202 2.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
2 20220224 合约到期 10003842 510050C2202M02950 50ETF购2月2950 认购 202202 2.950 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
3 20220224 合约到期 10003843 510050C2202M03000 50ETF购2月3000 认购 202202 3.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
4 20220224 合约到期 10003844 510050C2202M03100 50ETF购2月3100 认购 202202 3.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
5 20220224 合约到期 10003845 510050C2202M03200 50ETF购2月3200 认购 202202 3.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
6 20220224 合约到期 10003846 510050C2202M03300 50ETF购2月3300 认购 202202 3.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
7 20220224 合约到期 10003847 510050C2202M03400 50ETF购2月3400 认购 202202 3.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
8 20220224 合约到期 10003848 510050C2202M03500 50ETF购2月3500 认购 202202 3.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
9 20220224 合约到期 10003849 510050C2202M03600 50ETF购2月3600 认购 202202 3.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
10 20220224 合约到期 10003850 510050P2202M02900 50ETF沽2月2900 认沽 202202 2.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
11 20220224 合约到期 10003851 510050P2202M02950 50ETF沽2月2950 认沽 202202 2.950 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
12 20220224 合约到期 10003852 510050P2202M03000 50ETF沽2月3000 认沽 202202 3.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
13 20220224 合约到期 10003853 510050P2202M03100 50ETF沽2月3100 认沽 202202 3.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
14 20220224 合约到期 10003854 510050P2202M03200 50ETF沽2月3200 认沽 202202 3.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
15 20220224 合约到期 10003855 510050P2202M03300 50ETF沽2月3300 认沽 202202 3.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
16 20220224 合约到期 10003856 510050P2202M03400 50ETF沽2月3400 认沽 202202 3.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
17 20220224 合约到期 10003857 510050P2202M03500 50ETF沽2月3500 认沽 202202 3.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
18 20220224 合约到期 10003858 510050P2202M03600 50ETF沽2月3600 认沽 202202 3.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
19 20220224 合约到期 10003859 510300C2202A04600 300ETF购2月4529A 认购 202202 4.529 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
20 20220224 合约到期 10003860 510300C2202A04700 300ETF购2月4628A 认购 202202 4.628 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
21 20220224 合约到期 10003861 510300C2202A04800 300ETF购2月4726A 认购 202202 4.726 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
22 20220224 合约到期 10003862 510300C2202A04900 300ETF购2月4825A 认购 202202 4.825 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
23 20220224 合约到期 10003863 510300C2202A05000 300ETF购2月4923A 认购 202202 4.923 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
24 20220224 合约到期 10003864 510300C2202A05250 300ETF购2月5169A 认购 202202 5.169 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
25 20220224 合约到期 10003865 510300C2202A05500 300ETF购2月5416A 认购 202202 5.416 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
26 20220224 合约到期 10003866 510300C2202A05750 300ETF购2月5662A 认购 202202 5.662 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
27 20220224 合约到期 10003867 510300C2202A06000 300ETF购2月5908A 认购 202202 5.908 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
28 20220224 合约到期 10003868 510300P2202A04600 300ETF沽2月4529A 认沽 202202 4.529 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
29 20220224 合约到期 10003869 510300P2202A04700 300ETF沽2月4628A 认沽 202202 4.628 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
30 20220224 合约到期 10003870 510300P2202A04800 300ETF沽2月4726A 认沽 202202 4.726 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
31 20220224 合约到期 10003871 510300P2202A04900 300ETF沽2月4825A 认沽 202202 4.825 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
32 20220224 合约到期 10003872 510300P2202A05000 300ETF沽2月4923A 认沽 202202 4.923 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
33 20220224 合约到期 10003873 510300P2202A05250 300ETF沽2月5169A 认沽 202202 5.169 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
34 20220224 合约到期 10003874 510300P2202A05500 300ETF沽2月5416A 认沽 202202 5.416 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
35 20220224 合约到期 10003875 510300P2202A05750 300ETF沽2月5662A 认沽 202202 5.662 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
36 20220224 合约到期 10003876 510300P2202A06000 300ETF沽2月5908A 认沽 202202 5.908 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
37 20220224 合约到期 10003877 510050C2202M03700 50ETF购2月3700 认购 202202 3.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
38 20220224 合约到期 10003878 510050P2202M03700 50ETF沽2月3700 认沽 202202 3.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
39 20220224 合约到期 10003879 510300C2202A04500 300ETF购2月4431A 认购 202202 4.431 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
40 20220224 合约到期 10003880 510300P2202A04500 300ETF沽2月4431A 认沽 202202 4.431 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
41 20220224 合约到期 10003883 510300C2202A04400 300ETF购2月4332A 认购 202202 4.332 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
42 20220224 合约到期 10003884 510300P2202A04400 300ETF沽2月4332A 认沽 202202 4.332 10156 20220223 20220223 20220223 20220224
43 20220224 合约到期 10003889 510050C2202M02850 50ETF购2月2850 认购 202202 2.850 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
44 20220224 合约到期 10003890 510050P2202M02850 50ETF沽2月2850 认沽 202202 2.850 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
45 20220224 合约到期 10003913 510300C2202M04400 300ETF购2月4400 认购 202202 4.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
46 20220224 合约到期 10003914 510300C2202M04500 300ETF购2月4500 认购 202202 4.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
47 20220224 合约到期 10003915 510300C2202M04600 300ETF购2月4600 认购 202202 4.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
48 20220224 合约到期 10003916 510300C2202M04700 300ETF购2月4700 认购 202202 4.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
49 20220224 合约到期 10003917 510300C2202M04800 300ETF购2月4800 认购 202202 4.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
50 20220224 合约到期 10003918 510300C2202M04900 300ETF购2月4900 认购 202202 4.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
51 20220224 合约到期 10003919 510300C2202M05000 300ETF购2月5000 认购 202202 5.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
52 20220224 合约到期 10003920 510300C2202M05250 300ETF购2月5250 认购 202202 5.250 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
53 20220224 合约到期 10003921 510300C2202M05500 300ETF购2月5500 认购 202202 5.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
54 20220224 合约到期 10003922 510300P2202M04400 300ETF沽2月4400 认沽 202202 4.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
55 20220224 合约到期 10003923 510300P2202M04500 300ETF沽2月4500 认沽 202202 4.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
56 20220224 合约到期 10003924 510300P2202M04600 300ETF沽2月4600 认沽 202202 4.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
57 20220224 合约到期 10003925 510300P2202M04700 300ETF沽2月4700 认沽 202202 4.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
58 20220224 合约到期 10003926 510300P2202M04800 300ETF沽2月4800 认沽 202202 4.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
59 20220224 合约到期 10003927 510300P2202M04900 300ETF沽2月4900 认沽 202202 4.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
60 20220224 合约到期 10003928 510300P2202M05000 300ETF沽2月5000 认沽 202202 5.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
61 20220224 合约到期 10003929 510300P2202M05250 300ETF沽2月5250 认沽 202202 5.250 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
62 20220224 合约到期 10003930 510300P2202M05500 300ETF沽2月5500 认沽 202202 5.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
63 20220224 合约到期 10003969 510300C2202M04300 300ETF购2月4300 认购 202202 4.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
64 20220224 合约到期 10003970 510300P2202M04300 300ETF沽2月4300 认沽 202202 4.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
65 20220224 合约到期 10004011 510300C2202M04200 300ETF购2月4200 认购 202202 4.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
66 20220224 合约到期 10004012 510300P2202M04200 300ETF沽2月4200 认沽 202202 4.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
67 20220224 合约到期 10004019 510050C2202M02800 50ETF购2月2800 认购 202202 2.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
68 20220224 合约到期 10004020 510050P2202M02800 50ETF沽2月2800 认沽 202202 2.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
69 20220224 合约到期 10004027 510300C2202M04100 300ETF购2月4100 认购 202202 4.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
70 20220224 合约到期 10004028 510300P2202M04100 300ETF沽2月4100 认沽 202202 4.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224
* 价格单位:元

合约调整 更新日期:2022-02-24

序号 调整原因 调整日期 合约编码 原交易代码 原合约简称 原行权价 原合约单位 新交易代码 新合约简称 新行权价 新合约单位 类型 到期月份 行权日 最后交易日 到期日 交收日 合约持仓
暂无数据
* 价格单位:元
扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
深市合约挂牌 深市到期合约提醒