说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
业务公告
深市到期合约提醒
日期:2022-02-23 浏览量:9236 来源:ziln
序号 标的证券简称(代码) 合约编码 合约代码 合约简称 合约类型 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 交收日 合约总持仓 交易日期 前结算价格 涨停价格 跌停价格 挂牌标志 挂牌原因 调整标志 停牌标志 原合约代码 原合约简称 原行权价格 原合约单位 合约到期剩余交易天数 合约到期剩余自然天数 下次合约调整剩余交易天数 下次合约调整剩余自然天数
1 沪深300ETF(159919) 90000931 159919C2202M004500 沪深300ETF购2月4500 认购 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 3190.00 2022-02-23 0.0687 0.5251 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004500 沪深300ETF购2月4500 4.5000 10000 1 1 0 0
2 沪深300ETF(159919) 90000932 159919C2202M004600 沪深300ETF购2月4600 认购 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 14276.00 2022-02-23 0.0065 0.4593 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004600 沪深300ETF购2月4600 4.6000 10000 1 1 0 0
3 沪深300ETF(159919) 90000933 159919C2202M004700 沪深300ETF购2月4700 认购 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 16855.00 2022-02-23 0.0004 0.4432 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004700 沪深300ETF购2月4700 4.7000 10000 1 1 0 0
4 沪深300ETF(159919) 90000934 159919C2202M004800 沪深300ETF购2月4800 认购 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 11549.00 2022-02-23 0.0002 0.4330 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004800 沪深300ETF购2月4800 4.8000 10000 1 1 0 0
5 沪深300ETF(159919) 90000935 159919C2202M004900 沪深300ETF购2月4900 认购 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10416.00 2022-02-23 0.0002 0.4230 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004900 沪深300ETF购2月4900 4.9000 10000 1 1 0 0
6 沪深300ETF(159919) 90000936 159919C2202M005000 沪深300ETF购2月5000 认购 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 9339.00 2022-02-23 0.0002 0.4130 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005000 沪深300ETF购2月5000 5.0000 10000 1 1 0 0
7 沪深300ETF(159919) 90000937 159919C2202M005250 沪深300ETF购2月5250 认购 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6993.00 2022-02-23 0.0001 0.3879 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005250 沪深300ETF购2月5250 5.2500 10000 1 1 0 0
8 沪深300ETF(159919) 90000938 159919C2202M005500 沪深300ETF购2月5500 认购 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1984.00 2022-02-23 0.0001 0.3629 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005500 沪深300ETF购2月5500 5.5000 10000 1 1 0 0
9 沪深300ETF(159919) 90000939 159919C2202M005750 沪深300ETF购2月5750 认购 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2246.00 2022-02-23 0.0001 0.3379 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005750 沪深300ETF购2月5750 5.7500 10000 1 1 0 0
10 沪深300ETF(159919) 90000940 159919P2202M004500 沪深300ETF沽2月4500 认沽 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 11008.00 2022-02-23 0.0031 0.4467 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004500 沪深300ETF沽2月4500 4.5000 10000 1 1 0 0
11 沪深300ETF(159919) 90000941 159919P2202M004600 沪深300ETF沽2月4600 认沽 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6323.00 2022-02-23 0.0401 0.4965 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004600 沪深300ETF沽2月4600 4.6000 10000 1 1 0 0
12 沪深300ETF(159919) 90000942 159919P2202M004700 沪深300ETF沽2月4700 认沽 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 3877.00 2022-02-23 0.1355 0.5919 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004700 沪深300ETF沽2月4700 4.7000 10000 1 1 0 0
13 沪深300ETF(159919) 90000943 159919P2202M004800 沪深300ETF沽2月4800 认沽 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1736.00 2022-02-23 0.2355 0.6919 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004800 沪深300ETF沽2月4800 4.8000 10000 1 1 0 0
14 沪深300ETF(159919) 90000944 159919P2202M004900 沪深300ETF沽2月4900 认沽 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1519.00 2022-02-23 0.3355 0.7919 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004900 沪深300ETF沽2月4900 4.9000 10000 1 1 0 0
15 沪深300ETF(159919) 90000945 159919P2202M005000 沪深300ETF沽2月5000 认沽 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1434.00 2022-02-23 0.4355 0.8919 0.0001 非新挂牌 159919P2202M005000 沪深300ETF沽2月5000 5.0000 10000 1 1 0 0
16 沪深300ETF(159919) 90000946 159919P2202M005250 沪深300ETF沽2月5250 认沽 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 848.00 2022-02-23 0.6854 1.1418 0.0001 非新挂牌 159919P2202M005250 沪深300ETF沽2月5250 5.2500 10000 1 1 0 0
17 沪深300ETF(159919) 90000947 159919P2202M005500 沪深300ETF沽2月5500 认沽 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 247.00 2022-02-23 0.9354 1.3918 0.0001 非新挂牌 159919P2202M005500 沪深300ETF沽2月5500 5.5000 10000 1 1 0 0
18 沪深300ETF(159919) 90000948 159919P2202M005750 沪深300ETF沽2月5750 认沽 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 87.00 2022-02-23 1.1853 1.6417 0.0001 非新挂牌 159919P2202M005750 沪深300ETF沽2月5750 5.7500 10000 1 1 0 0
19 沪深300ETF(159919) 90000949 159919C2202M006000 沪深300ETF购2月6000 认购 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1778.00 2022-02-23 0.0001 0.3129 0.0001 非新挂牌 159919C2202M006000 沪深300ETF购2月6000 6.0000 10000 1 1 0 0
20 沪深300ETF(159919) 90000950 159919P2202M006000 沪深300ETF沽2月6000 认沽 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 111.00 2022-02-23 1.4353 1.8917 0.0001 非新挂牌 159919P2202M006000 沪深300ETF沽2月6000 6.0000 10000 1 1 0 0
21 沪深300ETF(159919) 90000951 159919C2202M004400 沪深300ETF购2月4400 认购 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1054.00 2022-02-23 0.1652 0.6216 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004400 沪深300ETF购2月4400 4.4000 10000 1 1 0 0
22 沪深300ETF(159919) 90000952 159919P2202M004400 沪深300ETF沽2月4400 认沽 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10489.00 2022-02-23 0.0005 0.4241 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004400 沪深300ETF沽2月4400 4.4000 10000 1 1 0 0
23 沪深300ETF(159919) 90000955 159919C2202M004300 沪深300ETF购2月4300 认购 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 348.00 2022-02-23 0.2670 0.7234 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004300 沪深300ETF购2月4300 4.3000 10000 1 1 0 0
24 沪深300ETF(159919) 90000956 159919P2202M004300 沪深300ETF沽2月4300 认沽 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5302.00 2022-02-23 0.0002 0.4038 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004300 沪深300ETF沽2月4300 4.3000 10000 1 1 0 0
25 沪深300ETF(159919) 90000979 159919C2202M004200 沪深300ETF购2月4200 认购 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 139.00 2022-02-23 0.3663 0.8227 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004200 沪深300ETF购2月4200 4.2000 10000 1 1 0 0
26 沪深300ETF(159919) 90000980 159919P2202M004200 沪深300ETF沽2月4200 认沽 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5001.00 2022-02-23 0.0002 0.3838 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004200 沪深300ETF沽2月4200 4.2000 10000 1 1 0 0
扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
合约新挂、摘牌、调整 提醒信息