红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 主板 | 603137.sh | 恒尚节能 | 上海 | 0.40 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
2 | 北交所 | 830896.bj | 旺成科技 | 北京 | 0.55 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
3 | 主板 | 002107.sz | 沃华医药 | 深圳 | 0.25 | 0.60 | 证监会立案调查结束 |
4 | 主板 | 600603.sh | 广汇物流 | 上海 | 0.65 | 0.25 | 证监会立案调查开始 |
5 | 主板 | 000100.sz | TCL科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
6 | 主板 | 000420.sz | 吉林化纤 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
7 | 主板 | 000526.sz | 学大教育 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
8 | 主板 | 000717.sz | 中南股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
9 | 主板 | 000876.sz | 新 希 望 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
10 | 主板 | 000882.sz | 华联股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
11 | 主板 | 000998.sz | 隆平高科 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
12 | 主板 | 002042.sz | 华孚时尚 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
13 | 主板 | 002069.sz | 獐子岛 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
14 | 主板 | 002097.sz | 山河智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
15 | 主板 | 002131.sz | 利欧股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
16 | 主板 | 002146.sz | 荣盛发展 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
17 | 主板 | 002172.sz | 澳洋健康 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
18 | 主板 | 002174.sz | 游族网络 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
19 | 主板 | 002178.sz | 延华智能 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
20 | 主板 | 002196.sz | 方正电机 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
21 | 主板 | 002269.sz | 美邦服饰 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
22 | 主板 | 002278.sz | 神开股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
23 | 主板 | 002292.sz | 奥飞娱乐 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
24 | 主板 | 002364.sz | 中恒电气 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
25 | 主板 | 002376.sz | 新北洋 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
26 | 主板 | 002397.sz | 梦洁股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
27 | 主板 | 002565.sz | 顺灏股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
28 | 主板 | 002570.sz | 贝因美 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
29 | 主板 | 002589.sz | 瑞康医药 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
30 | 主板 | 002602.sz | 世纪华通 | 深圳 | 0.00 | 0.25 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
31 | 主板 | 002609.sz | 捷顺科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
32 | 主板 | 002654.sz | 万润科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
33 | 主板 | 002689.sz | 远大智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
34 | 主板 | 002707.sz | 众信旅游 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
35 | 主板 | 002739.sz | 万达电影 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
36 | 主板 | 002780.sz | 三夫户外 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
37 | 主板 | 002786.sz | 银宝山新 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
38 | 主板 | 002846.sz | 英联股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
39 | 主板 | 002852.sz | 道道全 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
40 | 主板 | 003003.sz | 天元股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
41 | 创业板 | 300031.sz | 宝通科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
42 | 创业板 | 300043.sz | 星辉娱乐 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
43 | 创业板 | 300086.sz | 康芝药业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
44 | 创业板 | 300097.sz | 智云股份 | 深圳 | 0.00 | 0.25 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
45 | 创业板 | 300141.sz | 和顺电气 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
46 | 创业板 | 300225.sz | 金力泰 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
47 | 创业板 | 300601.sz | 康泰生物 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
48 | 创业板 | 300624.sz | 万兴科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
49 | 创业板 | 300635.sz | 中达安 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
50 | 创业板 | 301009.sz | 可靠股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
51 | 主板 | 600004.sh | 白云机场 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
52 | 主板 | 600023.sh | 浙能电力 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
53 | 主板 | 600150.sh | 中国船舶 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
54 | 主板 | 600158.sh | 中体产业 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
55 | 主板 | 600166.sh | 福田汽车 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
56 | 主板 | 600187.sh | 国中水务 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
57 | 主板 | 600221.sh | 海航控股 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
58 | 主板 | 600322.sh | 津投城开 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
59 | 主板 | 600418.sh | 江淮汽车 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
60 | 主板 | 600448.sh | 华纺股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
61 | 主板 | 600540.sh | 新赛股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
62 | 主板 | 600545.sh | 卓郎智能 | 上海 | 0.00 | 0.25 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
63 | 主板 | 600592.sh | 龙溪股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
64 | 主板 | 600630.sh | 龙头股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
65 | 主板 | 600679.sh | 上海凤凰 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
66 | 主板 | 600686.sh | 金龙汽车 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
67 | 主板 | 600771.sh | 广誉远 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
68 | 主板 | 600792.sh | 云煤能源 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
69 | 主板 | 600824.sh | 益民集团 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
70 | 主板 | 600864.sh | 哈投股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
71 | 主板 | 601010.sh | 文峰股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
72 | 主板 | 601021.sh | 春秋航空 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
73 | 主板 | 601099.sh | 太平洋 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
74 | 主板 | 601118.sh | 海南橡胶 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
75 | 主板 | 601162.sh | 天风证券 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
76 | 主板 | 601212.sh | 白银有色 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
77 | 主板 | 601595.sh | 上海电影 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
78 | 主板 | 601816.sh | 京沪高铁 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
79 | 主板 | 603085.sh | 天成自控 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
80 | 主板 | 603232.sh | 格尔软件 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
81 | 主板 | 603286.sh | 日盈电子 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
82 | 主板 | 603322.sh | 超讯通信 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
83 | 主板 | 603390.sh | 通达电气 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
84 | 主板 | 603398.sh | 沐邦高科 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
85 | 主板 | 603520.sh | 司太立 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
86 | 主板 | 603533.sh | 掌阅科技 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
87 | 主板 | 603569.sh | 长久物流 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
88 | 主板 | 603598.sh | 引力传媒 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
89 | 主板 | 603709.sh | 中源家居 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
90 | 主板 | 603819.sh | 神力股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
91 | 主板 | 603839.sh | 安正时尚 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
92 | 主板 | 603956.sh | 威派格 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
93 | 主板 | 605122.sh | 四方新材 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
94 | 科创板 | 688058.sh | 宝兰德 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
95 | 科创板 | 688155.sh | 先惠技术 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
96 | 科创板 | 688561.sh | 奇安信 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
97 | 科创板 | 688590.sh | 新致软件 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
98 | 北交所 | 870436.bj | 大地电气 | 北京 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
99 | 主板 | 000006.sz | 深振业A | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
100 | 主板 | 000066.sz | 中国长城 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
101 | 主板 | 000510.sz | 新金路 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
102 | 主板 | 000593.sz | 德龙汇能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
103 | 主板 | 000627.sz | 天茂集团 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
104 | 主板 | 000735.sz | 罗 牛 山 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
105 | 主板 | 000825.sz | 太钢不锈 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
106 | 主板 | 000881.sz | 中广核技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
107 | 主板 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
108 | 主板 | 000985.sz | 大庆华科 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
109 | 主板 | 000995.sz | 皇台酒业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
110 | 主板 | 001201.sz | 东瑞股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
111 | 主板 | 001266.sz | 宏英智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
112 | 主板 | 001300.sz | 三柏硕 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
113 | 主板 | 001331.sz | 胜通能源 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
114 | 主板 | 002031.sz | 巨轮智能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
115 | 主板 | 002036.sz | 联创电子 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
116 | 主板 | 002076.sz | 星光股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
117 | 主板 | 002092.sz | 中泰化学 | 深圳 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
118 | 主板 | 002099.sz | 海翔药业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
119 | 主板 | 002100.sz | 天康生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
120 | 主板 | 002169.sz | 智光电气 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
121 | 主板 | 002176.sz | 江特电机 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
122 | 主板 | 002180.sz | 纳思达 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
123 | 主板 | 002211.sz | 宏达新材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
124 | 主板 | 002250.sz | 联化科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
125 | 主板 | 002272.sz | 川润股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
126 | 主板 | 002388.sz | 新亚制程 | 深圳 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
127 | 主板 | 002408.sz | 齐翔腾达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
128 | 主板 | 002427.sz | 尤夫股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
129 | 主板 | 002455.sz | 百川股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
130 | 主板 | 002476.sz | 宝莫股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
131 | 主板 | 002497.sz | 雅化集团 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
132 | 主板 | 002514.sz | 宝馨科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
133 | 主板 | 002548.sz | 金新农 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
134 | 主板 | 002567.sz | 唐人神 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
135 | 主板 | 002583.sz | 海能达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
136 | 主板 | 002585.sz | 双星新材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
137 | 主板 | 002620.sz | 瑞和股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
138 | 主板 | 002628.sz | 成都路桥 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
139 | 主板 | 002636.sz | 金安国纪 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
140 | 主板 | 002693.sz | 双成药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
141 | 主板 | 002696.sz | 百洋股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
142 | 主板 | 002714.sz | 牧原股份 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
143 | 主板 | 002723.sz | 小崧股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
144 | 主板 | 002741.sz | 光华科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
145 | 主板 | 002760.sz | 凤形股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
146 | 主板 | 002787.sz | 华源控股 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
147 | 主板 | 002789.sz | 建艺集团 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
148 | 主板 | 002805.sz | 丰元股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
149 | 主板 | 002910.sz | 庄园牧场 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
150 | 主板 | 002975.sz | 博杰股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
151 | 主板 | 003005.sz | 竞业达 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
152 | 主板 | 003026.sz | 中晶科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
153 | 主板 | 003042.sz | 中农联合 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
154 | 创业板 | 300106.sz | 西部牧业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
155 | 创业板 | 300159.sz | 新研股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
156 | 创业板 | 300261.sz | 雅本化学 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
157 | 创业板 | 300280.sz | 紫天科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
158 | 创业板 | 300359.sz | 全通教育 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
159 | 创业板 | 300379.sz | 东方通 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
160 | 创业板 | 300419.sz | 浩丰科技 | 深圳 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
161 | 创业板 | 300432.sz | 富临精工 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
162 | 创业板 | 300459.sz | 汤姆猫 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
163 | 创业板 | 300498.sz | 温氏股份 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
164 | 创业板 | 300500.sz | 启迪设计 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
165 | 创业板 | 300503.sz | 昊志机电 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
166 | 创业板 | 300518.sz | 新迅达 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
167 | 创业板 | 300531.sz | 优博讯 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
168 | 创业板 | 300560.sz | 中富通 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
169 | 创业板 | 300571.sz | 平治信息 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
170 | 创业板 | 300578.sz | 会畅通讯 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
171 | 创业板 | 300587.sz | 天铁股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
172 | 创业板 | 300626.sz | 华瑞股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
173 | 创业板 | 300655.sz | 晶瑞电材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
174 | 创业板 | 300730.sz | 科创信息 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
175 | 创业板 | 300733.sz | 西菱动力 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
176 | 创业板 | 300737.sz | 科顺股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
177 | 创业板 | 300762.sz | 上海瀚讯 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
178 | 创业板 | 300839.sz | 博汇股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
179 | 创业板 | 300878.sz | 维康药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
180 | 创业板 | 300964.sz | 本川智能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
181 | 创业板 | 300998.sz | 宁波方正 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
182 | 创业板 | 301060.sz | 兰卫医学 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
183 | 创业板 | 301152.sz | 天力锂能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
184 | 创业板 | 301155.sz | 海力风电 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
185 | 创业板 | 301182.sz | 凯旺科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
186 | 创业板 | 301189.sz | 奥尼电子 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
187 | 创业板 | 301260.sz | 格力博 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
188 | 创业板 | 301327.sz | 华宝新能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
189 | 主板 | 600037.sh | 歌华有线 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
190 | 主板 | 600080.sh | 金花股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
191 | 主板 | 600172.sh | 黄河旋风 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
192 | 主板 | 600193.sh | 创兴资源 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
193 | 主板 | 600225.sh | 卓朗科技 | 上海 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
194 | 主板 | 600267.sh | 海正药业 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
195 | 主板 | 600331.sh | 宏达股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
196 | 主板 | 600338.sh | 西藏珠峰 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
197 | 主板 | 600340.sh | 华夏幸福 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
198 | 主板 | 600366.sh | 宁波韵升 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
199 | 主板 | 600478.sh | 科力远 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
200 | 主板 | 600491.sh | 龙元建设 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
201 | 主板 | 600500.sh | 中化国际 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
202 | 主板 | 600533.sh | 栖霞建设 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
203 | 主板 | 600606.sh | 绿地控股 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
204 | 主板 | 600622.sh | 光大嘉宝 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
205 | 主板 | 600636.sh | 国新文化 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
206 | 主板 | 600658.sh | 电子城 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
207 | 主板 | 600661.sh | 昂立教育 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
208 | 主板 | 600665.sh | 天地源 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
209 | 主板 | 600678.sh | 四川金顶 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
210 | 主板 | 600744.sh | 华银电力 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
211 | 主板 | 600753.sh | 庚星股份 | 上海 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
212 | 主板 | 600791.sh | 京能置业 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
