红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司可充抵保证金证券名单自本公告之日起删除40只证券,详情如下:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 事由 |
1 | 主板 | 000506.sz | 中润资源 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
2 | 主板 | 000622.sz | 恒立实业 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
3 | 主板 | 000908.sz | 景峰医药 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
4 | 主板 | 002217.sz | 合力泰 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
5 | 主板 | 002288.sz | 超华科技 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
6 | 主板 | 002325.sz | 洪涛股份 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
7 | 主板 | 002621.sz | 美吉姆 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
8 | 主板 | 002750.sz | 龙津药业 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
9 | 创业板 | 300020.sz | 银江技术 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
10 | 创业板 | 300262.sz | 巴安水务 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
11 | 创业板 | 300338.sz | 开元教育 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
12 | 主板 | 600083.sh | 博信股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
13 | 主板 | 600213.sh | 亚星客车 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
14 | 主板 | 600836.sh | 上海易连 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
15 | 主板 | 603003.sh | 龙宇股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
16 | 主板 | 603023.sh | 威帝股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
17 | 主板 | 603363.sh | 傲农生物 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
18 | 主板 | 603608.sh | 天创时尚 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
19 | 科创板 | 688282.sh | 理工导航 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
20 | 主板 | 000836.sz | 富通信息 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
21 | 主板 | 000851.sz | 高鸿股份 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
22 | 主板 | 002124.sz | 天邦食品 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
23 | 主板 | 002197.sz | 证通电子 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
24 | 主板 | 002280.sz | 联络互动 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
25 | 主板 | 002341.sz | 新纶新材 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
26 | 主板 | 002424.sz | 贵州百灵 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
27 | 主板 | 002435.sz | 长江健康 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
28 | 主板 | 002528.sz | 英飞拓 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
29 | 主板 | 002610.sz | 爱康科技 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
30 | 创业板 | 300163.sz | 先锋新材 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
31 | 主板 | 600220.sh | 江苏阳光 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
32 | 主板 | 600277.sh | 亿利洁能 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
33 | 主板 | 600360.sh | 华微电子 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
34 | 主板 | 600381.sh | 青海春天 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
35 | 主板 | 600565.sh | 迪马股份 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
36 | 主板 | 603377.sh | 东方时尚 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
37 | 主板 | 603828.sh | 柯利达 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
38 | 主板 | 603869.sh | 新智认知 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
39 | 主板 | 603879.sh | 永悦科技 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
40 | 主板 | 603959.sh | 百利科技 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
红塔证券股份有限公司
2024年5月6日