红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
				序号  | 挂牌日期  | 挂牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 开盘参考价  | 涨停价  | 跌停价  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
1  | 20230605  | 合约新挂  | 10005477  | 588000C2306M00900  | 科创50购6月900  | 认购  | 202306  | 0.900  | 10000  | 0.2019  | 0.4219  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
2  | 20230605  | 合约新挂  | 10005478  | 588000C2306M00950  | 科创50购6月950  | 认购  | 202306  | 0.950  | 10000  | 0.1521  | 0.3721  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
3  | 20230605  | 合约新挂  | 10005479  | 588000C2306M01000  | 科创50购6月1000  | 认购  | 202306  | 1.000  | 10000  | 0.1030  | 0.3230  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
4  | 20230605  | 合约新挂  | 10005480  | 588000C2306M01050  | 科创50购6月1050  | 认购  | 202306  | 1.050  | 10000  | 0.0585  | 0.2785  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
5  | 20230605  | 合约新挂  | 10005481  | 588000C2306M01100  | 科创50购6月1100  | 认购  | 202306  | 1.100  | 10000  | 0.0255  | 0.2455  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
6  | 20230605  | 合约新挂  | 10005482  | 588000C2306M01150  | 科创50购6月1150  | 认购  | 202306  | 1.150  | 10000  | 0.0080  | 0.2180  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
7  | 20230605  | 合约新挂  | 10005483  | 588000C2306M01200  | 科创50购6月1200  | 认购  | 202306  | 1.200  | 10000  | 0.0018  | 0.2018  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
8  | 20230605  | 合约新挂  | 10005484  | 588000C2306M01250  | 科创50购6月1250  | 认购  | 202306  | 1.250  | 10000  | 0.0009  | 0.1909  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
9  | 20230605  | 合约新挂  | 10005485  | 588000C2306M01300  | 科创50购6月1300  | 认购  | 202306  | 1.300  | 10000  | 0.0004  | 0.1804  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
10  | 20230605  | 合约新挂  | 10005486  | 588000P2306M00900  | 科创50沽6月900  | 认沽  | 202306  | 0.900  | 10000  | 0.0002  | 0.1402  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
11  | 20230605  | 合约新挂  | 10005487  | 588000P2306M00950  | 科创50沽6月950  | 认沽  | 202306  | 0.950  | 10000  | 0.0004  | 0.1604  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
12  | 20230605  | 合约新挂  | 10005488  | 588000P2306M01000  | 科创50沽6月1000  | 认沽  | 202306  | 1.000  | 10000  | 0.0009  | 0.1809  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
13  | 20230605  | 合约新挂  | 10005489  | 588000P2306M01050  | 科创50沽6月1050  | 认沽  | 202306  | 1.050  | 10000  | 0.0063  | 0.2063  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
14  | 20230605  | 合约新挂  | 10005490  | 588000P2306M01100  | 科创50沽6月1100  | 认沽  | 202306  | 1.100  | 10000  | 0.0232  | 0.2432  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
15  | 20230605  | 合约新挂  | 10005491  | 588000P2306M01150  | 科创50沽6月1150  | 认沽  | 202306  | 1.150  | 10000  | 0.0556  | 0.2756  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
16  | 20230605  | 合约新挂  | 10005492  | 588000P2306M01200  | 科创50沽6月1200  | 认沽  | 202306  | 1.200  | 10000  | 0.1000  | 0.3200  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
17  | 20230605  | 合约新挂  | 10005493  | 588000P2306M01250  | 科创50沽6月1250  | 认沽  | 202306  | 1.250  | 10000  | 0.1500  | 0.3700  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
18  | 20230605  | 合约新挂  | 10005494  | 588000P2306M01300  | 科创50沽6月1300  | 认沽  | 202306  | 1.300  | 10000  | 0.2000  | 0.4200  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
19  | 20230605  | 合约新挂  | 10005495  | 588000C2307M00900  | 科创50购7月900  | 认购  | 202307  | 0.900  | 10000  | 0.2041  | 0.4241  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
20  | 20230605  | 合约新挂  | 10005496  | 588000C2307M00950  | 科创50购7月950  | 认购  | 202307  | 0.950  | 10000  | 0.1552  | 0.3752  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
21  | 20230605  | 合约新挂  | 10005497  | 588000C2307M01000  | 科创50购7月1000  | 认购  | 202307  | 1.000  | 10000  | 0.1089  | 0.3289  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
22  | 20230605  | 合约新挂  | 10005498  | 588000C2307M01050  | 科创50购7月1050  | 认购  | 202307  | 1.050  | 10000  | 0.0687  | 0.2887  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
23  | 20230605  | 合约新挂  | 10005499  | 588000C2307M01100  | 科创50购7月1100  | 认购  | 202307  | 1.100  | 10000  | 0.0381  | 0.2581  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
24  | 20230605  | 合约新挂  | 10005500  | 588000C2307M01150  | 科创50购7月1150  | 认购  | 202307  | 1.150  | 10000  | 0.0183  | 0.2283  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
25  | 20230605  | 合约新挂  | 10005501  | 588000C2307M01200  | 科创50购7月1200  | 认购  | 202307  | 1.200  | 10000  | 0.0075  | 0.2075  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
26  | 20230605  | 合约新挂  | 10005502  | 588000C2307M01250  | 科创50购7月1250  | 认购  | 202307  | 1.250  | 10000  | 0.0027  | 0.1927  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
27  | 20230605  | 合约新挂  | 10005503  | 588000C2307M01300  | 科创50购7月1300  | 认购  | 202307  | 1.300  | 10000  | 0.0015  | 0.1815  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
28  | 20230605  | 合约新挂  | 10005504  | 588000P2307M00900  | 科创50沽7月900  | 认沽  | 202307  | 0.900  | 10000  | 0.0007  | 0.1407  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
29  | 20230605  | 合约新挂  | 10005505  | 588000P2307M00950  | 科创50沽7月950  | 认沽  | 202307  | 0.950  | 10000  | 0.0019  | 0.1619  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
30  | 20230605  | 合约新挂  | 10005506  | 588000P2307M01000  | 科创50沽7月1000  | 认沽  | 202307  | 1.000  | 10000  | 0.0045  | 0.1845  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
31  | 20230605  | 合约新挂  | 10005507  | 588000P2307M01050  | 科创50沽7月1050  | 认沽  | 202307  | 1.050  | 10000  | 0.0141  | 0.2141  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
32  | 20230605  | 合约新挂  | 10005508  | 588000P2307M01100  | 科创50沽7月1100  | 认沽  | 202307  | 1.100  | 10000  | 0.0332  | 0.2532  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
33  | 20230605  | 合约新挂  | 10005509  | 588000P2307M01150  | 科创50沽7月1150  | 认沽  | 202307  | 1.150  | 10000  | 0.0632  | 0.2832  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
34  | 20230605  | 合约新挂  | 10005510  | 588000P2307M01200  | 科创50沽7月1200  | 认沽  | 202307  | 1.200  | 10000  | 0.1023  | 0.3223  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
35  | 20230605  | 合约新挂  | 10005511  | 588000P2307M01250  | 科创50沽7月1250  | 认沽  | 202307  | 1.250  | 10000  | 0.1500  | 0.3700  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
36  | 20230605  | 合约新挂  | 10005512  | 588000P2307M01300  | 科创50沽7月1300  | 认沽  | 202307  | 1.300  | 10000  | 0.2000  | 0.4200  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
37  | 20230605  | 合约新挂  | 10005513  | 588000C2309M00900  | 科创50购9月900  | 认购  | 202309  | 0.900  | 10000  | 0.2103  | 0.4303  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
38  | 20230605  | 合约新挂  | 10005514  | 588000C2309M00950  | 科创50购9月950  | 认购  | 202309  | 0.950  | 10000  | 0.1642  | 0.3842  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
39  | 20230605  | 合约新挂  | 10005515  | 588000C2309M01000  | 科创50购9月1000  | 认购  | 202309  | 1.000  | 10000  | 0.1222  | 0.3422  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
40  | 20230605  | 合约新挂  | 10005516  | 588000C2309M01050  | 科创50购9月1050  | 认购  | 202309  | 1.050  | 10000  | 0.0860  | 0.3060  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
41  | 20230605  | 合约新挂  | 10005517  | 588000C2309M01100  | 科创50购9月1100  | 认购  | 202309  | 1.100  | 10000  | 0.0570  | 0.2770  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
42  | 20230605  | 合约新挂  | 10005518  | 588000C2309M01150  | 科创50购9月1150  | 认购  | 202309  | 1.150  | 10000  | 0.0356  | 0.2456  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
43  | 20230605  | 合约新挂  | 10005519  | 588000C2309M01200  | 科创50购9月1200  | 认购  | 202309  | 1.200  | 10000  | 0.0208  | 0.2208  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
44  | 20230605  | 合约新挂  | 10005520  | 588000C2309M01250  | 科创50购9月1250  | 认购  | 202309  | 1.250  | 10000  | 0.0115  | 0.2015  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
45  | 20230605  | 合约新挂  | 10005521  | 588000C2309M01300  | 科创50购9月1300  | 认购  | 202309  | 1.300  | 10000  | 0.0060  | 0.1860  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
46  | 20230605  | 合约新挂  | 10005522  | 588000P2309M00900  | 科创50沽9月900  | 认沽  | 202309  | 0.900  | 10000  | 0.0018  | 0.1418  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
47  | 20230605  | 合约新挂  | 10005523  | 588000P2309M00950  | 科创50沽9月950  | 认沽  | 202309  | 0.950  | 10000  | 0.0053  | 0.1653  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
48  | 20230605  | 合约新挂  | 10005524  | 588000P2309M01000  | 科创50沽9月1000  | 认沽  | 202309  | 1.000  | 10000  | 0.0127  | 0.1927  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
49  | 20230605  | 合约新挂  | 10005525  | 588000P2309M01050  | 科创50沽9月1050  | 认沽  | 202309  | 1.050  | 10000  | 0.0261  | 0.2261  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
50  | 20230605  | 合约新挂  | 10005526  | 588000P2309M01100  | 科创50沽9月1100  | 认沽  | 202309  | 1.100  | 10000  | 0.0466  | 0.2666  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
51  | 20230605  | 合约新挂  | 10005527  | 588000P2309M01150  | 科创50沽9月1150  | 认沽  | 202309  | 1.150  | 10000  | 0.0747  | 0.2947  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
52  | 20230605  | 合约新挂  | 10005528  | 588000P2309M01200  | 科创50沽9月1200  | 认沽  | 202309  | 1.200  | 10000  | 0.1095  | 0.3295  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
53  | 20230605  | 合约新挂  | 10005529  | 588000P2309M01250  | 科创50沽9月1250  | 认沽  | 202309  | 1.250  | 10000  | 0.1500  | 0.3700  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
54  | 20230605  | 合约新挂  | 10005530  | 588000P2309M01300  | 科创50沽9月1300  | 认沽  | 202309  | 1.300  | 10000  | 0.2000  | 0.4200  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
55  | 20230605  | 合约新挂  | 10005531  | 588000C2312M00900  | 科创50购12月900  | 认购  | 202312  | 0.900  | 10000  | 0.2213  | 0.4413  | 0.0013  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
56  | 20230605  | 合约新挂  | 10005532  | 588000C2312M00950  | 科创50购12月950  | 认购  | 202312  | 0.950  | 10000  | 0.1787  | 0.3987  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
57  | 20230605  | 合约新挂  | 10005533  | 588000C2312M01000  | 科创50购12月1000  | 认购  | 202312  | 1.000  | 10000  | 0.1402  | 0.3602  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
58  | 20230605  | 合约新挂  | 10005534  | 588000C2312M01050  | 科创50购12月1050  | 认购  | 202312  | 1.050  | 10000  | 0.1068  | 0.3268  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
59  | 20230605  | 合约新挂  | 10005535  | 588000C2312M01100  | 科创50购12月1100  | 认购  | 202312  | 1.100  | 10000  | 0.0789  | 0.2989  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
60  | 20230605  | 合约新挂  | 10005536  | 588000C2312M01150  | 科创50购12月1150  | 认购  | 202312  | 1.150  | 10000  | 0.0565  | 0.2665  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
61  | 20230605  | 合约新挂  | 10005537  | 588000C2312M01200  | 科创50购12月1200  | 认购  | 202312  | 1.200  | 10000  | 0.0393  | 0.2393  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
62  | 20230605  | 合约新挂  | 10005538  | 588000C2312M01250  | 科创50购12月1250  | 认购  | 202312  | 1.250  | 10000  | 0.0266  | 0.2166  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
63  | 20230605  | 合约新挂  | 10005539  | 588000C2312M01300  | 科创50购12月1300  | 认购  | 202312  | 1.300  | 10000  | 0.0175  | 0.1975  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
64  | 20230605  | 合约新挂  | 10005540  | 588000P2312M00900  | 科创50沽12月900  | 认沽  | 202312  | 0.900  | 10000  | 0.0062  | 0.1462  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
65  | 20230605  | 合约新挂  | 10005541  | 588000P2312M00950  | 科创50沽12月950  | 认沽  | 202312  | 0.950  | 10000  | 0.0128  | 0.1728  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
66  | 20230605  | 合约新挂  | 10005542  | 588000P2312M01000  | 科创50沽12月1000  | 认沽  | 202312  | 1.000  | 10000  | 0.0235  | 0.2035  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
67  | 20230605  | 合约新挂  | 10005543  | 588000P2312M01050  | 科创50沽12月1050  | 认沽  | 202312  | 1.050  | 10000  | 0.0392  | 0.2392  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
68  | 20230605  | 合约新挂  | 10005544  | 588000P2312M01100  | 科创50沽12月1100  | 认沽  | 202312  | 1.100  | 10000  | 0.0604  | 0.2804  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
69  | 20230605  | 合约新挂  | 10005545  | 588000P2312M01150  | 科创50沽12月1150  | 认沽  | 202312  | 1.150  | 10000  | 0.0872  | 0.3072  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
70  | 20230605  | 合约新挂  | 10005546  | 588000P2312M01200  | 科创50沽12月1200  | 认沽  | 202312  | 1.200  | 10000  | 0.1192  | 0.3392  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
71  | 20230605  | 合约新挂  | 10005547  | 588000P2312M01250  | 科创50沽12月1250  | 认沽  | 202312  | 1.250  | 10000  | 0.1556  | 0.3756  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
72  | 20230605  | 合约新挂  | 10005548  | 588000P2312M01300  | 科创50沽12月1300  | 认沽  | 202312  | 1.300  | 10000  | 0.2000  | 0.4200  | 0.0001  | 20231227  | 20231227  | 20231227  | 20231228  | 
73  | 20230605  | 合约新挂  | 10005549  | 588080C2306M00900  | 科创板50购6月900  | 认购  | 202306  | 0.900  | 10000  | 0.1799  | 0.3955  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
74  | 20230605  | 合约新挂  | 10005550  | 588080C2306M00950  | 科创板50购6月950  | 认购  | 202306  | 0.950  | 10000  | 0.1302  | 0.3458  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
75  | 20230605  | 合约新挂  | 10005551  | 588080C2306M01000  | 科创板50购6月1000  | 认购  | 202306  | 1.000  | 10000  | 0.0822  | 0.2978  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
76  | 20230605  | 合约新挂  | 10005552  | 588080C2306M01050  | 科创板50购6月1050  | 认购  | 202306  | 1.050  | 10000  | 0.0416  | 0.2572  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
77  | 20230605  | 合约新挂  | 10005553  | 588080C2306M01100  | 科创板50购6月1100  | 认购  | 202306  | 1.100  | 10000  | 0.0155  | 0.2267  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
78  | 20230605  | 合约新挂  | 10005554  | 588080C2306M01150  | 科创板50购6月1150  | 认购  | 202306  | 1.150  | 10000  | 0.0040  | 0.2052  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
79  | 20230605  | 合约新挂  | 10005555  | 588080C2306M01200  | 科创板50购6月1200  | 认购  | 202306  | 1.200  | 10000  | 0.0007  | 0.1919  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
80  | 20230605  | 合约新挂  | 10005556  | 588080C2306M01250  | 科创板50购6月1250  | 认购  | 202306  | 1.250  | 10000  | 0.0005  | 0.1817  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
81  | 20230605  | 合约新挂  | 10005557  | 588080C2306M01300  | 科创板50购6月1300  | 认购  | 202306  | 1.300  | 10000  | 0.0003  | 0.1715  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
82  | 20230605  | 合约新挂  | 10005558  | 588080P2306M00900  | 科创板50沽6月900  | 认沽  | 202306  | 0.900  | 10000  | 0.0002  | 0.1446  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
83  | 20230605  | 合约新挂  | 10005559  | 588080P2306M00950  | 科创板50沽6月950  | 认沽  | 202306  | 0.950  | 10000  | 0.0006  | 0.1650  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
84  | 20230605  | 合约新挂  | 10005560  | 588080P2306M01000  | 科创板50沽6月1000  | 认沽  | 202306  | 1.000  | 10000  | 0.0021  | 0.1865  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
85  | 20230605  | 合约新挂  | 10005561  | 588080P2306M01050  | 科创板50沽6月1050  | 认沽  | 202306  | 1.050  | 10000  | 0.0114  | 0.2158  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
86  | 20230605  | 合约新挂  | 10005562  | 588080P2306M01100  | 科创板50沽6月1100  | 认沽  | 202306  | 1.100  | 10000  | 0.0352  | 0.2508  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
87  | 20230605  | 合约新挂  | 10005563  | 588080P2306M01150  | 科创板50沽6月1150  | 认沽  | 202306  | 1.150  | 10000  | 0.0736  | 0.2892  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
88  | 20230605  | 合约新挂  | 10005564  | 588080P2306M01200  | 科创板50沽6月1200  | 认沽  | 202306  | 1.200  | 10000  | 0.1220  | 0.3376  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
89  | 20230605  | 合约新挂  | 10005565  | 588080P2306M01250  | 科创板50沽6月1250  | 认沽  | 202306  | 1.250  | 10000  | 0.1720  | 0.3876  | 0.0001  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
90  | 20230605  | 合约新挂  | 10005566  | 588080P2306M01300  | 科创板50沽6月1300  | 认沽  | 202306  | 1.300  | 10000  | 0.2220  | 0.4376  | 0.0064  | 20230628  | 20230628  | 20230628  | 20230629  | 
91  | 20230605  | 合约新挂  | 10005567  | 588080C2307M00900  | 科创板50购7月900  | 认购  | 202307  | 0.900  | 10000  | 0.1823  | 0.3979  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
92  | 20230605  | 合约新挂  | 10005568  | 588080C2307M00950  | 科创板50购7月950  | 认购  | 202307  | 0.950  | 10000  | 0.1340  | 0.3496  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
93  | 20230605  | 合约新挂  | 10005569  | 588080C2307M01000  | 科创板50购7月1000  | 认购  | 202307  | 1.000  | 10000  | 0.0897  | 0.3053  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
94  | 20230605  | 合约新挂  | 10005570  | 588080C2307M01050  | 科创板50购7月1050  | 认购  | 202307  | 1.050  | 10000  | 0.0531  | 0.2687  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
95  | 20230605  | 合约新挂  | 10005571  | 588080C2307M01100  | 科创板50购7月1100  | 认购  | 202307  | 1.100  | 10000  | 0.0272  | 0.2384  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
96  | 20230605  | 合约新挂  | 10005572  | 588080C2307M01150  | 科创板50购7月1150  | 认购  | 202307  | 1.150  | 10000  | 0.0120  | 0.2132  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
97  | 20230605  | 合约新挂  | 10005573  | 588080C2307M01200  | 科创板50购7月1200  | 认购  | 202307  | 1.200  | 10000  | 0.0045  | 0.1957  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
98  | 20230605  | 合约新挂  | 10005574  | 588080C2307M01250  | 科创板50购7月1250  | 认购  | 202307  | 1.250  | 10000  | 0.0014  | 0.1826  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
99  | 20230605  | 合约新挂  | 10005575  | 588080C2307M01300  | 科创板50购7月1300  | 认购  | 202307  | 1.300  | 10000  | 0.0009  | 0.1721  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
100  | 20230605  | 合约新挂  | 10005576  | 588080P2307M00900  | 科创板50沽7月900  | 认沽  | 202307  | 0.900  | 10000  | 0.0011  | 0.1455  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
101  | 20230605  | 合约新挂  | 10005577  | 588080P2307M00950  | 科创板50沽7月950  | 认沽  | 202307  | 0.950  | 10000  | 0.0019  | 0.1663  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
102  | 20230605  | 合约新挂  | 10005578  | 588080P2307M01000  | 科创板50沽7月1000  | 认沽  | 202307  | 1.000  | 10000  | 0.0073  | 0.1917  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
103  | 20230605  | 合约新挂  | 10005579  | 588080P2307M01050  | 科创板50沽7月1050  | 认沽  | 202307  | 1.050  | 10000  | 0.0205  | 0.2249  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
104  | 20230605  | 合约新挂  | 10005580  | 588080P2307M01100  | 科创板50沽7月1100  | 认沽  | 202307  | 1.100  | 10000  | 0.0444  | 0.2600  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
105  | 20230605  | 合约新挂  | 10005581  | 588080P2307M01150  | 科创板50沽7月1150  | 认沽  | 202307  | 1.150  | 10000  | 0.0789  | 0.2945  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
106  | 20230605  | 合约新挂  | 10005582  | 588080P2307M01200  | 科创板50沽7月1200  | 认沽  | 202307  | 1.200  | 10000  | 0.1220  | 0.3376  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
107  | 20230605  | 合约新挂  | 10005583  | 588080P2307M01250  | 科创板50沽7月1250  | 认沽  | 202307  | 1.250  | 10000  | 0.1720  | 0.3876  | 0.0001  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
108  | 20230605  | 合约新挂  | 10005584  | 588080P2307M01300  | 科创板50沽7月1300  | 认沽  | 202307  | 1.300  | 10000  | 0.2220  | 0.4376  | 0.0064  | 20230726  | 20230726  | 20230726  | 20230727  | 
109  | 20230605  | 合约新挂  | 10005585  | 588080C2309M00900  | 科创板50购9月900  | 认购  | 202309  | 0.900  | 10000  | 0.1892  | 0.4048  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
110  | 20230605  | 合约新挂  | 10005586  | 588080C2309M00950  | 科创板50购9月950  | 认购  | 202309  | 0.950  | 10000  | 0.1444  | 0.3600  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
111  | 20230605  | 合约新挂  | 10005587  | 588080C2309M01000  | 科创板50购9月1000  | 认购  | 202309  | 1.000  | 10000  | 0.1044  | 0.3200  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
112  | 20230605  | 合约新挂  | 10005588  | 588080C2309M01050  | 科创板50购9月1050  | 认购  | 202309  | 1.050  | 10000  | 0.0711  | 0.2867  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
113  | 20230605  | 合约新挂  | 10005589  | 588080C2309M01100  | 科创板50购9月1100  | 认购  | 202309  | 1.100  | 10000  | 0.0455  | 0.2567  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
114  | 20230605  | 合约新挂  | 10005590  | 588080C2309M01150  | 科创板50购9月1150  | 认购  | 202309  | 1.150  | 10000  | 0.0272  | 0.2284  | 0.0001  | 20230927  | 20230927  | 20230927  | 20230928  | 
