说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
红塔动态
“红塔工行”杯证券期货实盘大赛参考成绩发布
日期:2016-12-26 浏览量:10265 来源:admin1

以下成绩为组委会核对后的成绩,如有疑问,可于2017年1月6日前致电4008718880申请复查。
1-20万组

姓名 资金账号 客户号 所属战队 总收益率 排名
谢* ******2871 ******2871 3A 119.73% 1
谭* ******0318 ******0318 金点 91.48% 2
李百* ******4824 ******4824 金点 65.82% 3
邓成* ******0130 ******0130 3A 54.82% 4
刘艳* ******0922 ******0922 金点 38.73% 5
苗春* ******2106 ******2303 启航 35.60% 6
韩* ******3499 ******3725 启航 28.57% 7
王* ******6416 ******6416 3A 27.93% 8
郭* ******0845 ******0845 金点 23.71% 9
陈秋* ******7437 ******7437 金点 20.73% 10
阮云* ******0092 ******0092 金点 20.45% 11
裴* ******3491 ******3491 金点 18.14% 12
宣* ******4230 ******4230 3A 18.00% 13
姜卫* ******2392 ******2392 金点 16.08% 14
杨雪* ******1402 ******1402 3A 15.55% 15
王常* ******0759 ******0759 金点 13.89% 16
代志* ******7230 ******7230 金点 13.83% 17
李美* ******0040 ******0040 启航 13.55% 18
杨家* ******8152 ******8152 金点 13.33% 19
史* ******0183 ******0183 金点 12.91% 20
丁* ******0005 ******0005 金点 12.67% 21
杨* ******0486 ******0486 启航 11.98% 22
王* ******9672 ******9672 金点 11.80% 23
彭春* ******7557 ******7557 3A 10.27% 24
莫宝* ******0803 ******0803 启航 9.92% 25
来* ******1541 ******1541 金点 9.29% 26
陈国* ******0395 ******0395 金点 9.08% 27
卢* ******2473 ******2473 3A战队 8.40% 28
冯绍* ******9450 ******9450 金点 8.05% 29
冯* ******3456 ******3456 3A 7.82% 30
宋孟* ******1870 ******1870 金点 6.87% 31
罗国* ******1721 ******1721 金点 6.01% 32
梅思* ******5970 ******5970 3A 5.86% 33
张建* ******2751 ******2751 金点 5.55% 34
* ******0259 ******0259 3A 5.24% 35
舒映* ******3608 ******3608 金点 5.07% 36
曹开* ******7214 ******7214 金点 4.95% 37
胡永* ******0368 ******0368 金点 4.91% 38
周云* ******0367 ******0367 启航 4.73% 39
胡铭* ******0848 ******0848 3A 4.63% 40
于* ******7120 ******7120 3A 4.50% 41
黄* ******0459 ******0459 3A 4.36% 42
葛居* ******0544 ******0544 启航 3.92% 43
谢* ******7391 ******7391 金点 3.87% 44
马仲* ******1679 ******1679 启航 3.79% 45
陆玉* ******6846 ******6846 3A 3.77% 46
刘苏* ******7630 ******7723 启航 3.70% 47
李旺* ******0399 ******0399 金点 3.18% 48
高* ******8193 ******8193 启航 2.93% 49
周* ******7655 ******7655 金点 2.66% 50
张莉* ******7447 ******7447 3A 2.60% 51
罗顺* ******7281 ******7281 3A 2.54% 52
何立* ******4194 ******4194 金点 2.31% 53
李敏* ******1122 ******1122 金点 2.23% 54
伏* ******8322 ******8322 启航 2.13% 55
付卫* ******2585 ******2600 启航 1.85% 56
倪* ******2463 ******2463 启航 1.64% 57
孟世* ******2153 ******2153 金点 1.47% 58
胡* ******1048 ******1048 金点 1.41% 59
杨建* ******7459 ******7459 3A 1.26% 60
钟文* ******2137 ******2137 金点 1.10% 61
任瑞* ******9018 ******9018 金点 1.04% 62
商* ******0818 ******0818 3A 0.82% 63
周兴* ******3594 ******3594 金点 0.53% 64
张凤* ******1694 ******1694 金点 0.53% 65
李兴* ******0836 ******0836 金点 0.53% 66
严* ******4140 ******4140 金点 0.42% 67
徐少* ******3776 ******3776 启航 0.31% 68
王志* ******2943 ******2943 金点 0.01% 69
张彦* ******7463 ******7463 3A 0.00% 70
朱艳* ******0729 ******0729 金点 -0.33% 71
丰小* ******0231 ******0231 金点 -0.45% 72
何* ******3882 ******3882 金点 -0.51% 73
董吉* ******6748 ******6748 3A -0.57% 74
王* ******3422 ******3422 3A -0.61% 75
黄路* ******4523 ******4523 金点 -0.63% 76
孙勇* ******1737 ******1737 金点 -0.65% 77
余永* ******0601 ******0601 金点 -0.68% 78
赵* ******3830 ******3830 3A -0.72% 79
何丽* ******6723 ******6723 金点 -0.80% 80
方永* ******0472 ******0472 金点 -0.82% 81
张保* ******0424 ******0424 启航 -0.91% 82
黄* ******2023 ******2023 金点 -1.31% 83
金玉* ******8934 ******8934 启航 -1.33% 84
张艳* ******0102 ******0102 启航 -1.76% 85
李琼* ******6295 ******6295 金点 -1.86% 86
艾可* ******0995 ******0995 启航 -1.98% 87
陈三* ******5440 ******5440 金点 -2.36% 88
王* ******4141 ******4141 3A -2.37% 89
莽荣* ******3330 ******3330 金点 -2.41% 90
李丽* ******0165 ******0165 金点 -2.47% 91
白永* ******4967 ******4967 金点 -3.02% 92
文* ******0999 ******0999 金点 -3.17% 93
李* ******0549 ******0549 启航 -3.17% 94
李* ******1963 ******1963 金点 -3.34% 95
王杰* ******0724 ******0724 金点 -3.46% 96
费* ******0200 ******0200 金点 -3.67% 97
马大* ******3755 ******3755 金点 -3.77% 98
仝* ******7053 ******7053 启航 -3.91% 99
刘荣* ******0317 ******0317 金点 -4.38% 100
黄跃* ******0404 ******0404 金点 -4.49% 101
刘兴* ******0618 ******0772 启航 -4.72% 102
邵庆* ******2083 ******2083 金点 -4.92% 103
裴荣* ******3492 ******3492 金点 -5.01% 104
段汝* ******0117 ******0117 金点 -5.06% 105
马雄* ******2608 ******2608 金点 -5.46% 106
段** ******8874 ******8874 启航 -5.47% 107
陈晓* ******0102 ******0102 金点 -5.72% 108
杨恩* ******1910 ******2007 启航 -5.91% 109
刘* ******0888 ******0888 金点 -5.98% 110
邱琳* ******9663 ******9663 金点 -6.28% 111
吴新* ******2928 ******2928 3A -6.35% 112
潘翔* ******0047 ******0047 金点 -6.57% 113
饶* ******0009 ******0009 金点 -6.59% 114
闻友* ******0423 ******0423 金点 -7.09% 115
田* ******2292 ******2292 3A -7.12% 116
郭** ******0041 ******0041 金点 -7.28% 117
周* ******3271 ******3271 金点 -8.56% 118
张玲* ******9438 ******9438 启航 -8.89% 119
苏军* ******2070 ******2070 金点 -8.90% 120
徐章* ******7232 ******7232 3A -9.08% 121
贺* ******2089 ******2089 启航 -9.17% 122
李敏* ******0779 ******0779 金点 -9.71% 123
张* ******4855 ******4855 启航 -9.72% 124
史家* ******7081 ******7081 启航 -10.01% 125
张兴* ******3047 ******3047 3A -10.10% 126
张航* ******0397 ******0397 金点 -10.67% 127
周* ******2685 ******2685 3A -10.69% 128
彭浩* ******0026 ******0026 3A -10.72% 129
何光* ******8352 ******8352 金点 -10.77% 130
李云* ******5709 ******5709 3A -10.90% 131
吕占* ******2760 ******2760 金点 -11.34% 132
杨丽* ******8013 ******8013 启航 -11.37% 133
李克* ******1558 ******1558 启航 -11.93% 134
张光* ******0092 ******0092 金点 -12.01% 135
徐* ******1866 ******1866 3A -12.15% 136
刘* ******0102 ******0102 3A -12.29% 137
李立* ******7871 ******7871 3A -12.32% 138
郭建* ******3693 ******3693 3A -12.37% 139
赵鸭* ******5210 ******5210 金点 -12.82% 140
刘* ******0228 ******0228 金点 -12.95% 141
陈卓熠* ******4067 ******4067 金点 -13.17% 142
何* ******3256 ******3256 金点 -13.47% 143
杨贵* ******9581 ******9581 金点 -13.71% 144
沈* ******2437 ******2437 金点 -14.11% 145
李雪* ******6888 ******6888 金点 -14.33% 146
胡华* ******1986 ******1986 金点 -14.68% 147
李银* ******5735 ******5735 金点 -15.21% 148
陈* ******2785 ******3001 启航 -15.30% 149
林俊* ******6568 ******6568 金点 -15.49% 150
邹* ******3690 ******3690 启航 -15.82% 151
牟亚* ******7211 ******7211 金点 -16.12% 152
周湘* ******1109 ******1109 3A -16.30% 153
赵志* ******7460 ******7460 3A -16.66% 154
张闻* ******2599 ******2599 金点 -17.09% 155
肖国* ******1538 ******1538 启航 -17.27% 156
刘泽* ******4049 ******4049 金点 -18.98% 157
杨* ******9064 ******9064 3A -19.26% 158
王琳* ******6449 ******6449 启航 -19.83% 159
汪中* ******3945 ******3945 金点 -22.22% 160
邓瑞* ******2427 ******2427 启航 -22.32% 161
何* ******0181 ******0181 金点 -22.38% 162
俞* ******0111 ******0111 金点 -24.13% 163
孙* ******2158 ******2158 3A -24.23% 164
史红* ******7888 ******7888 金点 -25.64% 165
吴秋* ******1585 ******1585 金点 -26.02% 166
仕鸿* ******4362 ******4362 3A -30.32% 167
陈友* ******6920 ******6920 3A -31.45% 168
范* ******5560 ******5560 3A -32.81% 169
余家* ******2521 ******2521 3A -37.77% 170
周* ******0087 ******0087 启航 -37.77% 171
张维* ******9878 ******9878 金点 -38.63% 172
曾传* ******7791 ******7791 金点 -39.02% 173
严* ******4178 ******4178 启航 -39.89% 174
王学* ******0277 ******0277 金点 -40.66% 175
彭培* ******1950 ******1950 启航 -43.18% 176

20-50万组

姓名 资金账号 客户号 所属战队 总收益率 排名
姚荣* ******0258 ******0317 启航 45.41% 1
张光* ******1410 ******1410 启航 42.94% 2
段青* ******9587 ******9587 金点 28.60% 3
杨* ******0228 ******0228 启航 25.69% 4
方昆* ******5275 ******5275 金点 18.37% 5
李* ******0136 ******0136 金点 16.92% 6
徐学* ******6743 ******6743 金点 12.47% 7
王* ******0947 ******0947 金点 12.36% 8
谢永* ******0771 ******0771 金点 11.36% 9
谢勇* ******1101 ******1101 3A 11.16% 10
吕* ******7812 ******7812 启航 10.56% 11
孔馨* ******2873 ******2873 启航 10.45% 12
吴春* ******8456 ******8456 金点 9.17% 13
马* ******5579 ******5579 启航 8.50% 14
周云* ******2182 ******2182 金点 8.13% 15
张* ******8295 ******8295 启航 4.43% 16
张建* ******6881 ******6881 金点 4.31% 17
陈* ******3987 ******3987 金点 4.30% 18
罗彩* ******9268 ******9268 3A 3.91% 19
向荣* ******2903 ******2903 启航 3.48% 20
冯* ******8608 ******8608 3A 3.18% 21
刘金* ******1486 ******1486 3A 2.82% 22
姚普* ******1913 ******1913 3A 2.48% 23
张海* ******5668 ******5668 金点 2.21% 24
陈玉* ******0760 ******0760 3A 2.20% 25
厉鸿* ******2584 ******2584 3A 0.92% 26
陈* ******9035 ******9035 启航 0.90% 27
姚* ******0168 ******0168 启航 0.82% 28
言丽* ******1459 ******1459 3A -0.08% 29
戴鸿* ******0905 ******0905 金点 -0.16% 30
张助* ******4926 ******4926 金点 -1.68% 31
陈维* ******7246 ******7246 金点 -1.91% 32
张群* ******0518 ******0518 金点 -2.04% 33
陈先* ******0058 ******0058 金点 -2.20% 34
秦万* ******1599 ******1599 金点 -2.45% 35
沈学* ******3613 ******3613 金点 -3.86% 36
李维* ******1570 ******1570 金点 -4.10% 37
伍笑* ******0656 ******0656 启航 -4.30% 38
吴道* ******2148 ******2148 金点 -5.37% 39
郑* ******1903 ******1903 金点 -6.04% 40
钱* ******3701 ******3701 金点 -6.09% 41
吴永* ******5015 ******5015 金点 -7.23% 42
王* ******7688 ******7688 金点 -7.68% 43
黄* ******0138 ******0138 金点 -8.65% 44
唐浚* ******4806 ******4806 3A -9.55% 45
秦国* ******5425 ******5425 金点 -13.51% 46
史习* ******0162 ******0162 金点 -14.34% 47
吴* ******9532 ******9532 启航 -14.88% 48
糊兔* ******0229 ******0389 启航 -16.15% 49
任举* ******3421 ******3421 3A -17.74% 50
杨* ******3934 ******3934 3A -19.79% 51
杨秀* ******6187 ******6187 金点 -34.92% 52
王云* ******9164 ******9164 金点 -51.67% 53

50万以上组

姓名 资金账号 客户号 所属战队 总收益率 排名
邵艳* ******9800 ******9800 启航 17.64% 1
刘志* ******0001 ******0001 3A 10.46% 2
张定* ******8583 ******8583 启航 10.27% 3
徐丽* ******0204 ******0204 3A 8.97% 4
秦庭* ******2402 ******2402 金点 8.90% 5
李剑* ******3506 ******3506 3A 7.22% 6
谭* ******1823 ******1823 3A 7.15% 7
方德* ******9817 ******9817 启航 6.41% 8
晏* ******1791 ******1791 金点 5.88% 9
李晓* ******5279 ******5279 启航 4.08% 10
周利* ******9140 ******9140 启航 4.07% 11
包粉* ******7261 ******7261 金点 3.95% 12
******1787 ******1787 启航 3.26% 13
杨* ******3200 ******3227 启航 3.06% 14
杨树* ******0269 ******0269 3A 2.95% 15
张月* ******5920 ******5920 3A 0.43% 16
赵开* ******0063 ******0063 金点 -0.94% 17
谢* ******0517 ******0517 金点 -2.54% 18
窦有* ******7335 ******7335 启航 -3.20% 19
肖海* ******1702 ******1702 3A -3.84% 20
周* ******2523 ******2523 金点 -6.33% 21
王莉* ******0550 ******0550 启航 -6.38% 22
郭永* ******0906 ******0906 启航 -7.14% 23
顾文* ******1495 ******1495 3A -10.01% 24
梁* ******1227 ******1227 3A -10.96% 25
梁恩* ******1753 ******1753 3A -16.68% 26

扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
关于红塔证券股份有限公司资管产品实施增值税政策的公告 农尚环境网下投资者报备核查材料模板下载