红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 主板 | 000010.sz | 美丽生态 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
2 | 主板 | 000593.sz | 德龙汇能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
3 | 主板 | 000601.sz | 韶能股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
4 | 主板 | 000766.sz | 通化金马 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
5 | 主板 | 000953.sz | 河化股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
6 | 主板 | 000965.sz | 天保基建 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
7 | 主板 | 000985.sz | 大庆华科 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
8 | 主板 | 000995.sz | 皇台酒业 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
9 | 主板 | 001266.sz | 宏英智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
10 | 主板 | 001300.sz | 三柏硕 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
11 | 主板 | 001309.sz | 德明利 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
12 | 主板 | 001339.sz | 智微智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
13 | 主板 | 002019.sz | 亿帆医药 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
14 | 主板 | 002100.sz | 天康生物 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
15 | 主板 | 002235.sz | 安妮股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
16 | 主板 | 002331.sz | 皖通科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
17 | 主板 | 002350.sz | 北京科锐 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
18 | 主板 | 002470.sz | 金正大 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
19 | 主板 | 002497.sz | 雅化集团 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
20 | 主板 | 002512.sz | 达华智能 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
21 | 主板 | 002551.sz | 尚荣医疗 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
22 | 主板 | 002562.sz | 兄弟科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
23 | 主板 | 002567.sz | 唐人神 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
24 | 主板 | 002607.sz | 中公教育 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
25 | 主板 | 002636.sz | 金安国纪 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
26 | 主板 | 002708.sz | 光洋股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
27 | 主板 | 002755.sz | 奥赛康 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
28 | 主板 | 002806.sz | 华锋股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
29 | 主板 | 002928.sz | 华夏航空 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
30 | 主板 | 002975.sz | 博杰股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
31 | 主板 | 003005.sz | 竞业达 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
32 | 主板 | 003026.sz | 中晶科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
33 | 创业板 | 300004.sz | 南风股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
34 | 创业板 | 300010.sz | 豆神教育 | 深圳 | 0.00 | 0.25 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
35 | 创业板 | 300063.sz | 天龙集团 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
36 | 创业板 | 300132.sz | 青松股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
37 | 创业板 | 300432.sz | 富临精工 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
38 | 创业板 | 300492.sz | 华图山鼎 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
39 | 创业板 | 300603.sz | 立昂技术 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
40 | 创业板 | 300604.sz | 长川科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
41 | 创业板 | 300940.sz | 南极光 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
42 | 创业板 | 300964.sz | 本川智能 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
43 | 创业板 | 300968.sz | 格林精密 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
44 | 创业板 | 301025.sz | 读客文化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
45 | 创业板 | 301155.sz | 海力风电 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
46 | 创业板 | 301260.sz | 格力博 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
47 | 创业板 | 301327.sz | 华宝新能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
48 | 主板 | 600010.sh | 包钢股份 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
49 | 主板 | 600100.sh | 同方股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
50 | 主板 | 600149.sh | 廊坊发展 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
51 | 主板 | 600338.sh | 西藏珠峰 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
52 | 主板 | 600366.sh | 宁波韵升 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
53 | 主板 | 600476.sh | 湘邮科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
54 | 主板 | 600478.sh | 科力远 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
55 | 主板 | 600520.sh | 三佳科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
56 | 主板 | 600530.sh | 交大昂立 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
57 | 主板 | 600626.sh | 申达股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
58 | 主板 | 600644.sh | 乐山电力 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
59 | 主板 | 600981.sh | 汇鸿集团 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
60 | 主板 | 601989.sh | 中国重工 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
61 | 主板 | 603051.sh | 鹿山新材 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
62 | 主板 | 603079.sh | 圣达生物 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
63 | 主板 | 603117.sh | 万林物流 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
64 | 主板 | 603177.sh | 德创环保 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
65 | 主板 | 603272.sh | 联翔股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
66 | 主板 | 603385.sh | 惠达卫浴 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
67 | 主板 | 603499.sh | 翔港科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
68 | 主板 | 603609.sh | 禾丰股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
69 | 主板 | 603668.sh | 天马科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
70 | 主板 | 603707.sh | 健友股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
71 | 主板 | 603779.sh | 威龙股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
72 | 主板 | 603980.sh | 吉华集团 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
73 | 主板 | 603986.sh | 兆易创新 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
74 | 主板 | 605179.sh | 一鸣食品 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
75 | 主板 | 605296.sh | 神农集团 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
76 | 主板 | 605567.sh | 春雪食品 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
77 | 科创板 | 688095.sh | 福昕软件 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
78 | 科创板 | 688133.sh | 泰坦科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
79 | 科创板 | 688159.sh | 有方科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
80 | 科创板 | 688237.sh | 超卓航科 | 上海 | 0.00 | 0.25 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
81 | 科创板 | 688265.sh | 南模生物 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
82 | 科创板 | 688272.sh | 富吉瑞 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
83 | 科创板 | 688418.sh | 震有科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
84 | 科创板 | 688485.sh | 九州一轨 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
85 | 科创板 | 688520.sh | 神州细胞 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
86 | 科创板 | 688525.sh | 佰维存储 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
87 | 科创板 | 688685.sh | 迈信林 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
88 | 科创板 | 688728.sh | 格科微 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
89 | 科创板 | 688793.sh | 倍轻松 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
90 | 北交所 | 837592.bj | 华信永道 | 北京 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
91 | 北交所 | 838030.bj | 德众汽车 | 北京 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
92 | 主板 | 000301.sz | 东方盛虹 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
93 | 主板 | 000509.sz | 华塑控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
94 | 主板 | 000517.sz | 荣安地产 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
95 | 主板 | 000561.sz | 烽火电子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
96 | 主板 | 000620.sz | 新华联 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
97 | 主板 | 000692.sz | 惠天热电 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
98 | 主板 | 000723.sz | 美锦能源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
99 | 主板 | 000790.sz | 华神科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
100 | 主板 | 000799.sz | 酒鬼酒 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
101 | 主板 | 000813.sz | 德展健康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
102 | 主板 | 000829.sz | 天音控股 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
103 | 主板 | 000831.sz | 中国稀土 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
104 | 主板 | 000890.sz | 法尔胜 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
105 | 主板 | 000926.sz | 福星股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
106 | 主板 | 001238.sz | 浙江正特 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
107 | 主板 | 001269.sz | 欧晶科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
108 | 主板 | 001313.sz | 粤海饲料 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
109 | 主板 | 001317.sz | 三羊马 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
110 | 主板 | 001366.sz | 播恩集团 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
111 | 主板 | 002042.sz | 华孚时尚 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
112 | 主板 | 002077.sz | 大港股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
113 | 主板 | 002086.sz | 东方海洋 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
114 | 主板 | 002095.sz | 生 意 宝 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
115 | 主板 | 002102.sz | 能特科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
116 | 主板 | 002115.sz | 三维通信 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
117 | 主板 | 002129.sz | TCL中环 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
118 | 主板 | 002131.sz | 利欧股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
119 | 主板 | 002133.sz | 广宇集团 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
120 | 主板 | 002146.sz | 荣盛发展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
121 | 主板 | 002174.sz | 游族网络 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
122 | 主板 | 002175.sz | 东方智造 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
123 | 主板 | 002184.sz | 海得控制 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
124 | 主板 | 002269.sz | 美邦服饰 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
125 | 主板 | 002292.sz | 奥飞娱乐 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
126 | 主板 | 002314.sz | 南山控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
127 | 主板 | 002317.sz | 众生药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
128 | 主板 | 002360.sz | 同德化工 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
129 | 主板 | 002553.sz | 南方精工 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
130 | 主板 | 002554.sz | 惠博普 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
131 | 主板 | 002587.sz | 奥拓电子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
132 | 主板 | 002603.sz | 以岭药业 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
133 | 主板 | 002623.sz | 亚玛顿 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
134 | 主板 | 002624.sz | 完美世界 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
135 | 主板 | 002694.sz | 顾地科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
136 | 主板 | 002724.sz | 海洋王 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
137 | 主板 | 002739.sz | 万达电影 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
138 | 主板 | 002747.sz | 埃斯顿 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
139 | 主板 | 002759.sz | 天际股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
140 | 主板 | 002780.sz | 三夫户外 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
141 | 主板 | 002786.sz | 银宝山新 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
142 | 主板 | 002829.sz | 星网宇达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
143 | 主板 | 002853.sz | 皮阿诺 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
144 | 主板 | 002862.sz | 实丰文化 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
145 | 主板 | 002866.sz | 传艺科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
146 | 主板 | 002878.sz | 元隆雅图 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
147 | 主板 | 003016.sz | 欣贺股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
148 | 创业板 | 300011.sz | 鼎汉技术 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
149 | 创业板 | 300026.sz | 红日药业 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
150 | 创业板 | 300043.sz | 星辉娱乐 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
151 | 创业板 | 300062.sz | 中能电气 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
152 | 创业板 | 300084.sz | 海默科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
153 | 创业板 | 300086.sz | 康芝药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
154 | 创业板 | 300095.sz | 华伍股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
155 | 创业板 | 300161.sz | 华中数控 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
156 | 创业板 | 300317.sz | 珈伟新能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
157 | 创业板 | 300358.sz | 楚天科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
158 | 创业板 | 300364.sz | 中文在线 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
159 | 创业板 | 300377.sz | 赢时胜 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
160 | 创业板 | 300382.sz | 斯莱克 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
161 | 创业板 | 300393.sz | 中来股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
162 | 创业板 | 300414.sz | 中光防雷 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
163 | 创业板 | 300418.sz | 昆仑万维 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
164 | 创业板 | 300424.sz | 航新科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
165 | 创业板 | 300480.sz | 光力科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
166 | 创业板 | 300494.sz | 盛天网络 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
167 | 创业板 | 300513.sz | 恒实科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
168 | 创业板 | 300523.sz | 辰安科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
169 | 创业板 | 300538.sz | 同益股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
170 | 创业板 | 300542.sz | 新晨科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
171 | 创业板 | 300554.sz | 三超新材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
172 | 创业板 | 300556.sz | 丝路视觉 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
173 | 创业板 | 300583.sz | 赛托生物 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
174 | 创业板 | 300598.sz | 诚迈科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
175 | 创业板 | 300605.sz | 恒锋信息 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
176 | 创业板 | 300606.sz | 金太阳 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
177 | 创业板 | 300616.sz | 尚品宅配 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
178 | 创业板 | 300624.sz | 万兴科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
179 | 创业板 | 300639.sz | 凯普生物 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
180 | 创业板 | 300665.sz | 飞鹿股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
181 | 创业板 | 300667.sz | 必创科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
182 | 创业板 | 300676.sz | 华大基因 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
183 | 创业板 | 300706.sz | 阿石创 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
184 | 创业板 | 300739.sz | 明阳电路 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
185 | 创业板 | 300805.sz | 电声股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
186 | 创业板 | 300812.sz | 易天股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
187 | 创业板 | 300830.sz | 金现代 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
188 | 创业板 | 300869.sz | 康泰医学 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
189 | 创业板 | 300871.sz | 回盛生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
190 | 创业板 | 300879.sz | 大叶股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
191 | 创业板 | 300884.sz | 狄耐克 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
192 | 创业板 | 300904.sz | 威力传动 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
193 | 创业板 | 300929.sz | 华骐环保 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
194 | 创业板 | 300948.sz | 冠中生态 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
195 | 创业板 | 300985.sz | 致远新能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
196 | 创业板 | 300989.sz | 蕾奥规划 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
197 | 创业板 | 301017.sz | 漱玉平民 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
198 | 创业板 | 301030.sz | 仕净科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
199 | 创业板 | 301067.sz | 显盈科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
200 | 创业板 | 301070.sz | 开勒股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
201 | 创业板 | 301082.sz | 久盛电气 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
202 | 创业板 | 301089.sz | 拓新药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
203 | 创业板 | 301111.sz | 粤万年青 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
204 | 创业板 | 301231.sz | 荣信文化 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
205 | 创业板 | 301236.sz | 软通动力 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
206 | 创业板 | 301239.sz | 普瑞眼科 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
207 | 创业板 | 301268.sz | 铭利达 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
208 | 创业板 | 301273.sz | 瑞晨环保 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
209 | 创业板 | 301357.sz | 北方长龙 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
210 | 创业板 | 301372.sz | 科净源 | 深圳 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
211 | 创业板 | 301516.sz | 中远通 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
