红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司可充抵保证金证券名单自本公告之日起删除33只证券,详情如下:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 事由 |
1 | 主板 | 002620.sz | 瑞和股份 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
2 | 主板 | 002630.sz | 华西能源 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
3 | 主板 | 002717.sz | 岭南股份 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
4 | 创业板 | 300152.sz | 新动力 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
5 | 创业板 | 300198.sz | 纳川股份 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
6 | 创业板 | 300344.sz | 立方数科 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
7 | 创业板 | 300477.sz | 合纵科技 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
8 | 创业板 | 300716.sz | 泉为科技 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
9 | 主板 | 600265.sh | 景谷林业 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
10 | 主板 | 600525.sh | 长园集团 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
11 | 主板 | 605199.sh | 葫芦娃 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
12 | 主板 | 000004.sz | 国华网安 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
13 | 主板 | 000504.sz | 南华生物 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
14 | 主板 | 000518.sz | 四环生物 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
15 | 主板 | 000638.sz | 万方发展 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
16 | 主板 | 000668.sz | 荣丰控股 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
17 | 主板 | 000691.sz | 亚太实业 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
18 | 主板 | 000820.sz | 神雾节能 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
19 | 主板 | 000929.sz | 兰州黄河 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
20 | 主板 | 002058.sz | 威尔泰 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
21 | 主板 | 002231.sz | 奥维通信 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
22 | 主板 | 002305.sz | 南国置业 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
23 | 主板 | 002693.sz | 双成药业 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
24 | 主板 | 002713.sz | 东易日盛 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
25 | 主板 | 002816.sz | 和科达 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
26 | 主板 | 002868.sz | 绿康生化 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
27 | 创业板 | 300093.sz | 金刚光伏 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
28 | 创业板 | 300899.sz | 上海凯鑫 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
29 | 创业板 | 301288.sz | 清研环境 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
30 | 主板 | 600130.sh | 波导股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
31 | 主板 | 603580.sh | 艾艾精工 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
32 | 主板 | 603813.sh | 原尚股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
33 | 主板 | 603838.sh | 四通股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
红塔证券股份有限公司
2025年4月30日