红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 主板 | 002167.sz | 东方锆业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
2 | 主板 | 002180.sz | 纳思达 | 深圳 | 0.00 | 0.70 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
3 | 主板 | 002247.sz | 聚力文化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
4 | 主板 | 002494.sz | 华斯股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
5 | 主板 | 002548.sz | 金新农 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
6 | 主板 | 002633.sz | 申科股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
7 | 主板 | 002800.sz | 天顺股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
8 | 主板 | 002862.sz | 实丰文化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
9 | 主板 | 003015.sz | 日久光电 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
10 | 创业板 | 300016.sz | 北陆药业 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
11 | 创业板 | 300055.sz | 万邦达 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
12 | 创业板 | 300079.sz | 数码视讯 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
13 | 创业板 | 300100.sz | 双林股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
14 | 创业板 | 300115.sz | 长盈精密 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
15 | 创业板 | 300139.sz | 晓程科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
16 | 创业板 | 300353.sz | 东土科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
17 | 创业板 | 300641.sz | 正丹股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
18 | 创业板 | 300758.sz | 七彩化学 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
19 | 创业板 | 300821.sz | 东岳硅材 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
20 | 创业板 | 300886.sz | 华业香料 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
21 | 创业板 | 300967.sz | 晓鸣股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
22 | 创业板 | 300995.sz | 奇德新材 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
23 | 创业板 | 301038.sz | 深水规院 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
24 | 创业板 | 301357.sz | 北方长龙 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
25 | 主板 | 600119.sh | 长江投资 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
主板 | 600604.sh | 市北高新 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 | |
27 | 主板 | 600746.sh | 江苏索普 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
28 | 主板 | 603399.sh | 永杉锂业 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
29 | 主板 | 605318.sh | 法狮龙 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
30 | 科创板 | 688449.sh | 联芸科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
31 | 科创板 | 688519.sh | 南亚新材 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
32 | 主板 | 000059.sz | 华锦股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
33 | 主板 | 000978.sz | 桂林旅游 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
34 | 主板 | 002069.sz | 獐子岛 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
35 | 主板 | 002196.sz | 方正电机 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
36 | 主板 | 002383.sz | 合众思壮 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
37 | 主板 | 002391.sz | 长青股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
38 | 主板 | 002439.sz | 启明星辰 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
39 | 主板 | 002471.sz | 中超控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
40 | 主板 | 002573.sz | 清新环境 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
41 | 主板 | 002663.sz | 普邦股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
42 | 主板 | 002767.sz | 先锋电子 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
43 | 主板 | 002828.sz | 贝肯能源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
44 | 主板 | 002846.sz | 英联股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
45 | 主板 | 002905.sz | 金逸影视 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
46 | 创业板 | 300111.sz | 向日葵 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
47 | 创业板 | 300214.sz | 日科化学 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
48 | 创业板 | 300269.sz | 联建光电 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
49 | 创业板 | 300283.sz | 温州宏丰 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
50 | 创业板 | 300305.sz | 裕兴股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
51 | 创业板 | 300399.sz | 天利科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
52 | 创业板 | 300435.sz | 中泰股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
53 | 创业板 | 300451.sz | 创业慧康 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
54 | 创业板 | 300608.sz | 思特奇 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
55 | 创业板 | 300721.sz | 怡达股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
56 | 创业板 | 300732.sz | 设研院 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
57 | 创业板 | 300779.sz | 惠城环保 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
58 | 创业板 | 300862.sz | 蓝盾光电 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
59 | 创业板 | 300901.sz | 中胤时尚 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
60 | 创业板 | 301075.sz | 多瑞医药 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
61 | 创业板 | 301097.sz | 天益医疗 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
62 | 创业板 | 301237.sz | 和顺科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
63 | 北交所 | 430564.bj | 天润科技 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
64 | 主板 | 600118.sh | 中国卫星 | 上海 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
65 | 主板 | 600126.sh | 杭钢股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
66 | 主板 | 600217.sh | 中再资环 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
67 | 主板 | 600271.sh | 航天信息 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
68 | 主板 | 600439.sh | 瑞贝卡 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
69 | 主板 | 600617.sh | 国新能源 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
70 | 主板 | 600657.sh | 信达地产 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
71 | 主板 | 600675.sh | 中华企业 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
72 | 主板 | 600697.sh | 欧亚集团 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
73 | 主板 | 600734.sh | 实达集团 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
74 | 主板 | 600792.sh | 云煤能源 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
75 | 主板 | 600818.sh | 中路股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
76 | 主板 | 600857.sh | 宁波中百 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
77 | 主板 | 600935.sh | 华塑股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
78 | 主板 | 601519.sh | 大智慧 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
79 | 主板 | 601996.sh | 丰林集团 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
80 | 主板 | 603392.sh | 万泰生物 | 上海 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
81 | 主板 | 603466.sh | 风语筑 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
82 | 主板 | 605188.sh | 国光连锁 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
83 | 科创板 | 688156.sh | 路德环境 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
84 | 科创板 | 688217.sh | 睿昂基因 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
85 | 科创板 | 688319.sh | 欧林生物 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
86 | 科创板 | 688529.sh | 豪森智能 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
87 | 科创板 | 688602.sh | 康鹏科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
88 | 科创板 | 688711.sh | 宏微科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
89 | 北交所 | 832175.bj | 东方碳素 | 北京 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
红塔证券股份有限公司
2025年4月21日