红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 主板 | 000421.sz | 南京公用 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
2 | 主板 | 000560.sz | 我爱我家 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
3 | 主板 | 000633.sz | 合金投资 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
4 | 主板 | 001236.sz | 弘业期货 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
5 | 主板 | 002069.sz | 獐子岛 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
6 | 主板 | 002181.sz | 粤 传 媒 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
7 | 主板 | 002365.sz | 永安药业 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
8 | 主板 | 002685.sz | 华东重机 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
9 | 主板 | 002716.sz | 湖南白银 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
10 | 主板 | 002767.sz | 先锋电子 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
11 | 主板 | 002857.sz | 三晖电气 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
12 | 创业板 | 300107.sz | 建新股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
13 | 创业板 | 300141.sz | 和顺电气 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
14 | 创业板 | 300438.sz | 鹏辉能源 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
15 | 创业板 | 300461.sz | 田中精机 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
16 | 创业板 | 300473.sz | 德尔股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
17 | 创业板 | 300493.sz | 润欣科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
18 | 创业板 | 300871.sz | 回盛生物 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
19 | 创业板 | 301159.sz | 三维天地 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
20 | 创业板 | 301205.sz | 联特科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
21 | 创业板 | 301611.sz | 珂玛科技 | 深圳 | 0.00 | 0.40 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
22 | 主板 | 600075.sh | 新疆天业 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
23 | 主板 | 600439.sh | 瑞贝卡 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
24 | 主板 | 600550.sh | 保变电气 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
25 | 主板 | 600673.sh | 东阳光 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
26 | 主板 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
27 | 主板 | 600769.sh | 祥龙电业 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
28 | 主板 | 603011.sh | 合锻智能 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
29 | 主板 | 603085.sh | 天成自控 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
30 | 主板 | 603286.sh | 日盈电子 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
31 | 科创板 | 688017.sh | 绿的谐波 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
32 | 科创板 | 688136.sh | 科兴制药 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
33 | 科创板 | 688319.sh | 欧林生物 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
34 | 科创板 | 688380.sh | 中微半导 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
35 | 科创板 | 688561.sh | 奇安信 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
36 | 科创板 | 688593.sh | 新相微 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
37 | 科创板 | 688798.sh | 艾为电子 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
38 | 主板 | 002208.sz | 合肥城建 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
39 | 主板 | 002297.sz | 博云新材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
40 | 主板 | 002963.sz | 豪尔赛 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
41 | 创业板 | 300022.sz | 吉峰科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
42 | 创业板 | 300781.sz | 因赛集团 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
43 | 创业板 | 300977.sz | 深圳瑞捷 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
44 | 创业板 | 300995.sz | 奇德新材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
45 | 创业板 | 301357.sz | 北方长龙 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
46 | 主板 | 600156.sh | 华升股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
47 | 主板 | 600728.sh | 佳都科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
48 | 主板 | 603458.sh | 勘设股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
49 | 主板 | 605006.sh | 山东玻纤 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
50 | 主板 | 605318.sh | 法狮龙 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
51 | 科创板 | 688361.sh | 中科飞测 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
52 | 科创板 | 688693.sh | 锴威特 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
53 | 北交所 | 836149.bj | 旭杰科技 | 北京 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
54 | 北交所 | 837174.bj | 宏裕包材 | 北京 | 0.40 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
55 | 北交所 | 872895.bj | 花溪科技 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
红塔证券股份有限公司
2025年4月14日