红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 主板 | 000949.sz | 新乡化纤 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
2 | 主板 | 002376.sz | 新北洋 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
3 | 主板 | 002420.sz | 毅昌科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
4 | 主板 | 002428.sz | 云南锗业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
5 | 主板 | 002553.sz | 南方精工 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
6 | 主板 | 002661.sz | 克明食品 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
7 | 主板 | 002765.sz | 蓝黛科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
8 | 创业板 | 300102.sz | 乾照光电 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
9 | 创业板 | 300200.sz | 高盟新材 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
10 | 创业板 | 300458.sz | 全志科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
11 | 创业板 | 300517.sz | 海波重科 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
12 | 创业板 | 300721.sz | 怡达股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
13 | 创业板 | 300790.sz | 宇瞳光学 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
14 | 创业板 | 300798.sz | 锦鸡股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
15 | 创业板 | 300830.sz | 金现代 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
16 | 创业板 | 301510.sz | 固高科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
17 | 主板 | 600119.sh | 长江投资 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
18 | 主板 | 600310.sh | 广西能源 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
19 | 主板 | 600518.sh | 康美药业 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
20 | 主板 | 600812.sh | 华北制药 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
21 | 主板 | 603477.sh | 巨星农牧 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
22 | 主板 | 603656.sh | 泰禾智能 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
23 | 主板 | 603955.sh | 大千生态 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
24 | 科创板 | 688183.sh | 生益电子 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
25 | 科创板 | 688233.sh | 神工股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
26 | 科创板 | 688234.sh | 天岳先进 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
27 | 科创板 | 688351.sh | 微电生理 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
28 | 科创板 | 688502.sh | 茂莱光学 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
29 | 北交所 | 831278.bj | 泰德股份 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
30 | 北交所 | 833171.bj | 国航远洋 | 北京 | 0.00 | 0.70 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
31 | 主板 | 000159.sz | 国际实业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
32 | 主板 | 000586.sz | 汇源通信 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
33 | 主板 | 000590.sz | 启迪药业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
34 | 主板 | 000688.sz | 国城矿业 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
35 | 主板 | 000877.sz | 天山股份 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
36 | 主板 | 002012.sz | 凯恩股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
37 | 主板 | 002151.sz | 北斗星通 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
38 | 主板 | 002240.sz | 盛新锂能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
39 | 主板 | 002466.sz | 天齐锂业 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
40 | 主板 | 002715.sz | 登云股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
41 | 创业板 | 300080.sz | 易成新能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
42 | 创业板 | 300227.sz | 光韵达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
43 | 创业板 | 300289.sz | 利德曼 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
44 | 创业板 | 300675.sz | 建科院 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
45 | 创业板 | 300678.sz | 中科信息 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
46 | 创业板 | 300808.sz | 久量股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
47 | 创业板 | 301526.sz | 国际复材 | 深圳 | 0.40 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
48 | 主板 | 600383.sh | 金地集团 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
49 | 主板 | 600748.sh | 上实发展 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
50 | 主板 | 601588.sh | 北辰实业 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
51 | 主板 | 603011.sh | 合锻智能 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
52 | 主板 | 603113.sh | 金能科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
53 | 主板 | 605136.sh | 丽人丽妆 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
54 | 科创板 | 688295.sh | 中复神鹰 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
55 | 科创板 | 688671.sh | 碧兴物联 | 上海 | 0.40 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
56 | 北交所 | 872895.bj | 花溪科技 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
57 | 北交所 | 430139.bj | 华岭股份 | 北京 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
红塔证券股份有限公司
2025年3月31日