红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 北交所 | 832469.bj | 富恒新材 | 北京 | 0.65 | 0.55 | 注册制证券重新评估 |
2 | 主板 | 002137.sz | 实益达 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
3 | 主板 | 002497.sz | 雅化集团 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
4 | 主板 | 002587.sz | 奥拓电子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
5 | 主板 | 002787.sz | 华源控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
6 | 创业板 | 300063.sz | 天龙集团 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
7 | 创业板 | 300114.sz | 中航电测 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
8 | 创业板 | 300151.sz | 昌红科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
9 | 创业板 | 300277.sz | 海联讯 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
10 | 创业板 | 300290.sz | 荣科科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
11 | 创业板 | 300461.sz | 田中精机 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
12 | 创业板 | 300517.sz | 海波重科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
13 | 创业板 | 300656.sz | 民德电子 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
14 | 创业板 | 300968.sz | 格林精密 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
15 | 创业板 | 301125.sz | 腾亚精工 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
16 | 主板 | 600119.sh | 长江投资 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
17 | 主板 | 600265.sh | 景谷林业 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
18 | 主板 | 600619.sh | 海立股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
19 | 主板 | 600712.sh | 南宁百货 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
20 | 主板 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
21 | 主板 | 603536.sh | 惠发食品 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
22 | 科创板 | 688061.sh | 灿瑞科技 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
23 | 科创板 | 688381.sh | 帝奥微 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
24 | 科创板 | 688561.sh | 奇安信 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
25 | 北交所 | 837592.bj | 华信永道 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
红塔证券股份有限公司
2024年10月8日