红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 创业板 | 301429.sz | 森泰股份 | 深圳 | 0.40 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
2 | 科创板 | 688433.sh | 华曙高科 | 上海 | 0.40 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
3 | 北交所 | 838030.bj | 德众汽车 | 北京 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
4 | 北交所 | 836239.bj | 长虹能源 | 北京 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
5 | 科创板 | 688787.sh | 海天瑞声 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
6 | 科创板 | 688699.sh | 明微电子 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
7 | 科创板 | 688661.sh | 和林微纳 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
8 | 科创板 | 688653.sh | 康希通信 | 上海 | 0.40 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
9 | 科创板 | 688525.sh | 佰维存储 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
10 | 科创板 | 688499.sh | 利元亨 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
11 | 科创板 | 688498.sh | 源杰科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
12 | 科创板 | 688496.sh | 清越科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
13 | 科创板 | 688455.sh | 科捷智能 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
14 | 科创板 | 688426.sh | 康为世纪 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
15 | 科创板 | 688388.sh | 嘉元科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
16 | 科创板 | 688371.sh | 菲沃泰 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
17 | 科创板 | 688369.sh | 致远互联 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
18 | 科创板 | 688353.sh | 华盛锂电 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
19 | 科创板 | 688345.sh | 博力威 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
20 | 科创板 | 688317.sh | 之江生物 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
21 | 科创板 | 688238.sh | 和元生物 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
22 | 科创板 | 688202.sh | 美迪西 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
23 | 科创板 | 688162.sh | 巨一科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
24 | 科创板 | 688114.sh | 华大智造 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
25 | 科创板 | 688110.sh | 东芯股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
26 | 科创板 | 688096.sh | 京源环保 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
27 | 科创板 | 688061.sh | 灿瑞科技 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
28 | 科创板 | 688060.sh | 云涌科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
29 | 科创板 | 688052.sh | 纳芯微 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
30 | 科创板 | 688048.sh | 长光华芯 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
31 | 科创板 | 688022.sh | 瀚川智能 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
32 | 主板 | 605296.sh | 神农集团 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
33 | 主板 | 603986.sh | 兆易创新 | 上海 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
34 | 主板 | 603985.sh | 恒润股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
35 | 主板 | 603810.sh | 丰山集团 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
36 | 主板 | 603779.sh | 威龙股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
37 | 主板 | 603665.sh | 康隆达 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
38 | 主板 | 603569.sh | 长久物流 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
39 | 主板 | 603533.sh | 掌阅科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
40 | 主板 | 603528.sh | 多伦科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
41 | 主板 | 603499.sh | 翔港科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
42 | 主板 | 603399.sh | 吉翔股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
43 | 主板 | 603385.sh | 惠达卫浴 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
44 | 主板 | 603359.sh | 东珠生态 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
45 | 主板 | 603322.sh | 超讯通信 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
46 | 主板 | 603222.sh | 济民医疗 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
47 | 主板 | 603177.sh | 德创环保 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
48 | 主板 | 603079.sh | 圣达生物 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
49 | 主板 | 603051.sh | 鹿山新材 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
50 | 主板 | 603026.sh | 胜华新材 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
51 | 主板 | 601069.sh | 西部黄金 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
52 | 主板 | 600990.sh | 四创电子 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
53 | 主板 | 600935.sh | 华塑股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
54 | 主板 | 600892.sh | 大晟文化 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
55 | 主板 | 600831.sh | 广电网络 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
56 | 主板 | 600691.sh | 阳煤化工 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
57 | 主板 | 600604.sh | 市北高新 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
58 | 主板 | 600539.sh | 狮头股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
59 | 主板 | 600538.sh | 国发股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
60 | 主板 | 600520.sh | 文一科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
61 | 主板 | 600505.sh | 西昌电力 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
62 | 主板 | 600335.sh | 国机汽车 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
63 | 主板 | 600178.sh | 东安动力 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
64 | 北交所 | 430300.bj | 辰光医疗 | 北京 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
65 | 创业板 | 301356.sz | 天振股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
66 | 创业板 | 301326.sz | 捷邦科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
67 | 创业板 | 301306.sz | 西测测试 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
68 | 创业板 | 301302.sz | 华如科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
69 | 创业板 | 301259.sz | 艾布鲁 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
70 | 创业板 | 301248.sz | 杰创智能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
71 | 创业板 | 301221.sz | 光庭信息 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
72 | 创业板 | 301217.sz | 铜冠铜箔 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
73 | 创业板 | 301213.sz | 观想科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
74 | 创业板 | 301205.sz | 联特科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
75 | 创业板 | 301183.sz | 东田微 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
76 | 创业板 | 301176.sz | 逸豪新材 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
77 | 创业板 | 301123.sz | 奕东电子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
78 | 创业板 | 301118.sz | 恒光股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
79 | 创业板 | 301117.sz | 佳缘科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
80 | 创业板 | 301116.sz | 益客食品 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
81 | 创业板 | 301105.sz | 鸿铭股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
82 | 创业板 | 301040.sz | 中环海陆 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
83 | 创业板 | 301037.sz | 保立佳 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
84 | 创业板 | 301025.sz | 读客文化 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
85 | 创业板 | 301012.sz | 扬电科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
86 | 创业板 | 300986.sz | 志特新材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
87 | 创业板 | 300981.sz | 中红医疗 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
88 | 创业板 | 300972.sz | 万辰集团 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
89 | 创业板 | 300942.sz | 易瑞生物 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
90 | 创业板 | 300903.sz | 科翔股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
91 | 创业板 | 300886.sz | 华业香料 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
92 | 创业板 | 300883.sz | 龙利得 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
93 | 创业板 | 300879.sz | 大叶股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
94 | 创业板 | 300786.sz | 国林科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
95 | 创业板 | 300778.sz | 新城市 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
96 | 创业板 | 300769.sz | 德方纳米 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
97 | 创业板 | 300767.sz | 震安科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
98 | 创业板 | 300766.sz | 每日互动 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
99 | 创业板 | 300761.sz | 立华股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
100 | 创业板 | 300721.sz | 怡达股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
101 | 创业板 | 300716.sz | 泉为科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
102 | 创业板 | 300673.sz | 佩蒂股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
103 | 创业板 | 300663.sz | 科蓝软件 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
104 | 创业板 | 300648.sz | 星云股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
105 | 创业板 | 300647.sz | 超频三 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
106 | 创业板 | 300641.sz | 正丹股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
107 | 创业板 | 300637.sz | 扬帆新材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
108 | 创业板 | 300624.sz | 万兴科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
109 | 创业板 | 300614.sz | 百川畅银 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
110 | 创业板 | 300604.sz | 长川科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
111 | 创业板 | 300597.sz | 吉大通信 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
112 | 创业板 | 300585.sz | 奥联电子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
113 | 创业板 | 300582.sz | 英飞特 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
114 | 创业板 | 300581.sz | 晨曦航空 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
115 | 创业板 | 300546.sz | 雄帝科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
116 | 创业板 | 300499.sz | 高澜股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
117 | 创业板 | 300486.sz | 东杰智能 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
118 | 创业板 | 300483.sz | 首华燃气 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
119 | 创业板 | 300474.sz | 景嘉微 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
120 | 创业板 | 300466.sz | 赛摩智能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
121 | 创业板 | 300462.sz | 华铭智能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
122 | 创业板 | 300448.sz | 浩云科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
123 | 创业板 | 300409.sz | 道氏技术 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
124 | 创业板 | 300381.sz | 溢多利 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
125 | 创业板 | 300369.sz | 绿盟科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
126 | 创业板 | 300343.sz | 联创股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
127 | 创业板 | 300329.sz | 海伦钢琴 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
128 | 创业板 | 300321.sz | 同大股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
129 | 创业板 | 300299.sz | 富春股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
130 | 创业板 | 300295.sz | 三六五网 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
131 | 创业板 | 300291.sz | 百纳千成 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
132 | 创业板 | 300267.sz | 尔康制药 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
133 | 创业板 | 300256.sz | 星星科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
134 | 创业板 | 300246.sz | 宝莱特 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
135 | 创业板 | 300242.sz | 佳云科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
136 | 创业板 | 300241.sz | 瑞丰光电 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
137 | 创业板 | 300229.sz | 拓尔思 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
138 | 创业板 | 300191.sz | 潜能恒信 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
139 | 创业板 | 300170.sz | 汉得信息 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
140 | 创业板 | 300162.sz | 雷曼光电 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
141 | 创业板 | 300149.sz | 睿智医药 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
142 | 创业板 | 300134.sz | 大富科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
143 | 创业板 | 300120.sz | 经纬辉开 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
144 | 创业板 | 300107.sz | 建新股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
145 | 创业板 | 300071.sz | 福石控股 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
146 | 创业板 | 300067.sz | 安诺其 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
147 | 创业板 | 300061.sz | 旗天科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
148 | 创业板 | 300055.sz | 万邦达 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
149 | 创业板 | 300032.sz | 金龙机电 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
150 | 创业板 | 300016.sz | 北陆药业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
151 | 创业板 | 300004.sz | 南风股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
152 | 主板 | 002989.sz | 中天精装 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
153 | 主板 | 002945.sz | 华林证券 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
154 | 主板 | 002942.sz | 新农股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
155 | 主板 | 002921.sz | 联诚精密 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
156 | 主板 | 002902.sz | 铭普光磁 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
157 | 主板 | 002886.sz | 沃特股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
158 | 主板 | 002840.sz | 华统股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
159 | 主板 | 002799.sz | 环球印务 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
160 | 主板 | 002702.sz | 海欣食品 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
161 | 主板 | 002691.sz | 冀凯股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
162 | 主板 | 002667.sz | 威领股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
163 | 主板 | 002645.sz | 华宏科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
164 | 主板 | 002642.sz | 荣联科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
165 | 主板 | 002638.sz | 勤上股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
166 | 主板 | 002634.sz | 棒杰股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
167 | 主板 | 002609.sz | 捷顺科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
168 | 主板 | 002562.sz | 兄弟科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
169 | 主板 | 002544.sz | 普天科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
170 | 主板 | 002330.sz | 得利斯 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
171 | 主板 | 002326.sz | 永太科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
172 | 主板 | 002279.sz | 久其软件 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
173 | 主板 | 002248.sz | 华东数控 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
174 | 主板 | 002247.sz | 聚力文化 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
175 | 主板 | 002212.sz | 天融信 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
176 | 主板 | 002110.sz | 三钢闽光 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
177 | 主板 | 002109.sz | 兴化股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
178 | 主板 | 002084.sz | 海鸥住工 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
179 | 主板 | 002019.sz | 亿帆医药 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
180 | 主板 | 002009.sz | 天奇股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
181 | 主板 | 000952.sz | 广济药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
182 | 主板 | 000930.sz | 中粮科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
183 | 主板 | 000863.sz | 三湘印象 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
184 | 主板 | 000859.sz | 国风新材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
185 | 主板 | 000701.sz | 厦门信达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
186 | 主板 | 000632.sz | 三木集团 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
187 | 主板 | 000626.sz | 远大控股 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
188 | 主板 | 000576.sz | 甘化科工 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
189 | 主板 | 000565.sz | 渝三峡A | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
190 | 主板 | 000520.sz | 凤凰航运 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
191 | 主板 | 000042.sz | 中洲控股 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
192 | 北交所 | 837092.bj | 汉鑫科技 | 北京 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
193 | 科创板 | 688681.sh | 科汇股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
194 | 科创板 | 688607.sh | 康众医疗 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
195 | 科创板 | 688361.sh | 中科飞测 | 上海 | 0.00 | 0.40 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
196 | 科创板 | 688211.sh | 中科微至 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
197 | 科创板 | 688168.sh | 安博通 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
198 | 科创板 | 688153.sh | 唯捷创芯 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
199 | 科创板 | 688109.sh | 品茗科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
200 | 科创板 | 688083.sh | 中望软件 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
201 | 主板 | 605268.sh | 王力安防 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
202 | 主板 | 605179.sh | 一鸣食品 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
203 | 主板 | 605055.sh | 迎丰股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
204 | 主板 | 603997.sh | 继峰股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
205 | 主板 | 603858.sh | 步长制药 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
206 | 主板 | 603683.sh | 晶华新材 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
207 | 主板 | 603679.sh | 华体科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
208 | 主板 | 603332.sh | 苏州龙杰 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
209 | 主板 | 603278.sh | 大业股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
210 | 主板 | 603208.sh | 江山欧派 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
211 | 主板 | 603121.sh | 华培动力 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
212 | 主板 | 603087.sh | 甘李药业 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
213 | 主板 | 603028.sh | 赛福天 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
214 | 主板 | 601566.sh | 九牧王 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
215 | 主板 | 601500.sh | 通用股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
216 | 主板 | 600977.sh | 中国电影 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
217 | 主板 | 600903.sh | 贵州燃气 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
218 | 主板 | 600861.sh | 北京人力 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
219 | 主板 | 600721.sh | 百花医药 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
220 | 主板 | 600718.sh | 东软集团 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
221 | 主板 | 600711.sh | 盛屯矿业 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
