红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 创业板 | 301536.sz | 星宸科技 | 深圳 | 0.40 | 0.45 | 注册制证券重新评估 |
2 | 主板 | 000415.sz | 渤海租赁 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
3 | 主板 | 000523.sz | 红棉股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
4 | 主板 | 000539.sz | 粤电力A | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
5 | 主板 | 000888.sz | 峨眉山A | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
6 | 主板 | 000911.sz | 广农糖业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
7 | 主板 | 000978.sz | 桂林旅游 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
8 | 主板 | 002161.sz | 远 望 谷 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
9 | 主板 | 002162.sz | 悦心健康 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
10 | 主板 | 002471.sz | 中超控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
11 | 主板 | 002671.sz | 龙泉股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
12 | 主板 | 002715.sz | 登云股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
13 | 主板 | 002828.sz | 贝肯能源 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
14 | 创业板 | 300011.sz | 鼎汉技术 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
15 | 创业板 | 300295.sz | 三六五网 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
16 | 创业板 | 300353.sz | 东土科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
17 | 创业板 | 300383.sz | 光环新网 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
18 | 创业板 | 300540.sz | 蜀道装备 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
19 | 创业板 | 300624.sz | 万兴科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
20 | 创业板 | 301051.sz | 信濠光电 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
21 | 主板 | 600009.sh | 上海机场 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
22 | 主板 | 600127.sh | 金健米业 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
23 | 主板 | 600138.sh | 中青旅 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
24 | 主板 | 600292.sh | 远达环保 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
25 | 主板 | 600576.sh | 祥源文旅 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
26 | 主板 | 600601.sh | 方正科技 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
27 | 主板 | 600616.sh | 金枫酒业 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
28 | 主板 | 600689.sh | 上海三毛 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
29 | 主板 | 600872.sh | 中炬高新 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
30 | 主板 | 603011.sh | 合锻智能 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
31 | 主板 | 603721.sh | 中广天择 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
32 | 科创板 | 688147.sh | 微导纳米 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
33 | 科创板 | 688321.sh | 微芯生物 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
34 | 科创板 | 688737.sh | 中自科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
35 | 主板 | 000029.sz | 深深房A | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
36 | 主板 | 000901.sz | 航天科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
37 | 主板 | 000995.sz | 皇台酒业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
38 | 主板 | 002323.sz | 雅博股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
39 | 主板 | 002467.sz | 二六三 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
40 | 主板 | 002640.sz | 跨境通 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
41 | 主板 | 002678.sz | 珠江钢琴 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
42 | 创业板 | 300042.sz | 朗科科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
43 | 创业板 | 300200.sz | 高盟新材 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
44 | 创业板 | 300458.sz | 全志科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
45 | 创业板 | 300579.sz | 数字认证 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
46 | 主板 | 600022.sh | 山东钢铁 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
47 | 主板 | 600171.sh | 上海贝岭 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
48 | 主板 | 600193.sh | 创兴资源 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
49 | 主板 | 600207.sh | 安彩高科 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
50 | 主板 | 600255.sh | 鑫科材料 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
51 | 主板 | 600358.sh | 国旅联合 | 上海 | 0.25 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
52 | 主板 | 600403.sh | 大有能源 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
53 | 主板 | 600588.sh | 用友网络 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
54 | 主板 | 600673.sh | 东阳光 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
55 | 主板 | 600683.sh | 京投发展 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
56 | 主板 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
57 | 主板 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
58 | 主板 | 601992.sh | 金隅集团 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
59 | 主板 | 603609.sh | 禾丰股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
60 | 主板 | 603727.sh | 博迈科 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
61 | 科创板 | 688077.sh | 大地熊 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
62 | 科创板 | 688199.sh | 久日新材 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
63 | 科创板 | 688233.sh | 神工股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
64 | 科创板 | 688521.sh | 芯原股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
65 | 科创板 | 688536.sh | 思瑞浦 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
红塔证券股份有限公司
2024年4月8日