红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
1 | 北交所 | 835857.bj | 百甲科技 | 北京 | 0.65 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
2 | 主板 | 002988.sz | 豪美新材 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
3 | 创业板 | 300254.sz | 仟源医药 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
4 | 主板 | 600011.sh | 华能国际 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
5 | 主板 | 600318.sh | 新力金融 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
6 | 主板 | 601588.sh | 北辰实业 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
7 | 主板 | 603099.sh | 长白山 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
8 | 主板 | 603685.sh | 晨丰科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
9 | 主板 | 603725.sh | 天安新材 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
10 | 科创板 | 688336.sh | 三生国健 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
11 | 科创板 | 688653.sh | 康希通信 | 上海 | 0.00 | 0.40 | 静态市盈率降低至300倍以下 |
12 | 主板 | 002190.sz | 成飞集成 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
13 | 主板 | 002379.sz | 宏创控股 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
14 | 主板 | 002474.sz | 榕基软件 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
15 | 主板 | 002629.sz | 仁智股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
16 | 主板 | 002661.sz | 克明食品 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
17 | 主板 | 002693.sz | 双成药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
18 | 主板 | 002886.sz | 沃特股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
19 | 创业板 | 300291.sz | 百纳千成 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
20 | 创业板 | 300411.sz | 金盾股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
21 | 主板 | 600193.sh | 创兴资源 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
22 | 主板 | 600316.sh | 洪都航空 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
23 | 主板 | 600433.sh | 冠豪高新 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
24 | 主板 | 603499.sh | 翔港科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
25 | 主板 | 603721.sh | 中广天择 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
红塔证券股份有限公司
2024年3月25日