红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
1 | 科创板 | 688046.sh | 药康生物 | 上海 | 0.40 | 0.50 |
2 | 主板 | 000851.sz | 高鸿股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
3 | 主板 | 000957.sz | 中通客车 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
4 | 主板 | 002081.sz | 金螳螂 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
5 | 主板 | 002100.sz | 天康生物 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
6 | 主板 | 002115.sz | 三维通信 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 002124.sz | 天邦食品 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
8 | 主板 | 002198.sz | 嘉应制药 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
9 | 主板 | 002210.sz | 飞马国际 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
10 | 主板 | 002375.sz | 亚厦股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
11 | 主板 | 002468.sz | 申通快递 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
12 | 主板 | 002491.sz | 通鼎互联 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
13 | 主板 | 002548.sz | 金新农 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
14 | 主板 | 002718.sz | 友邦吊顶 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
15 | 主板 | 002726.sz | 龙大美食 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
16 | 主板 | 600250.sh | 南纺股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
17 | 主板 | 600287.sh | 江苏舜天 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
18 | 主板 | 600340.sh | 华夏幸福 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
19 | 主板 | 600416.sh | 湘电股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
20 | 主板 | 600469.sh | 风神股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
21 | 主板 | 600636.sh | 国新文化 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
22 | 主板 | 600753.sh | 庚星股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
23 | 主板 | 600868.sh | 梅雁吉祥 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
24 | 主板 | 603098.sh | 森特股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
25 | 主板 | 603737.sh | 三棵树 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
26 | 主板 | 000066.sz | 中国长城 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
27 | 主板 | 000545.sz | 金浦钛业 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
28 | 主板 | 000546.sz | 金圆股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
29 | 主板 | 000572.sz | 海马汽车 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
30 | 主板 | 000601.sz | 韶能股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
31 | 主板 | 000638.sz | 万方发展 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
32 | 主板 | 000656.sz | 金科股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
33 | 主板 | 000698.sz | 沈阳化工 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
34 | 主板 | 000816.sz | 智慧农业 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
35 | 主板 | 000820.sz | 神雾节能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
36 | 主板 | 000850.sz | 华茂股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
37 | 主板 | 000890.sz | 法尔胜 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
38 | 主板 | 000903.sz | 云内动力 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
39 | 主板 | 000997.sz | 新大陆 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
40 | 主板 | 001209.sz | 洪兴股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
41 | 主板 | 001330.sz | 博纳影业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
42 | 主板 | 002042.sz | 华孚时尚 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
43 | 主板 | 002068.sz | 黑猫股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
44 | 主板 | 002094.sz | 青岛金王 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
45 | 主板 | 002097.sz | 山河智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
46 | 主板 | 002160.sz | 常铝股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
47 | 主板 | 002174.sz | 游族网络 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
48 | 主板 | 002196.sz | 方正电机 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
49 | 主板 | 002197.sz | 证通电子 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
50 | 主板 | 002235.sz | 安妮股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
51 | 主板 | 002278.sz | 神开股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
52 | 主板 | 002356.sz | 赫美集团 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
53 | 主板 | 002364.sz | 中恒电气 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
54 | 主板 | 002382.sz | 蓝帆医疗 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
55 | 主板 | 002495.sz | 佳隆股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
56 | 主板 | 002505.sz | 鹏都农牧 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
57 | 主板 | 002527.sz | 新时达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
58 | 主板 | 002551.sz | 尚荣医疗 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
59 | 主板 | 002570.sz | 贝因美 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
60 | 主板 | 002574.sz | 明牌珠宝 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
61 | 主板 | 002575.sz | 群兴玩具 | 深圳 | 0.45 | 0.00 |
62 | 主板 | 002589.sz | 瑞康医药 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
63 | 主板 | 002602.sz | 世纪华通 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
64 | 主板 | 002628.sz | 成都路桥 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
65 | 主板 | 002671.sz | 龙泉股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
66 | 主板 | 002717.sz | 岭南股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
67 | 主板 | 002755.sz | 奥赛康 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
68 | 主板 | 002791.sz | 坚朗五金 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
69 | 主板 | 002795.sz | 永和智控 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
70 | 主板 | 002846.sz | 英联股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
71 | 主板 | 003003.sz | 天元股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
72 | 创业板 | 300766.sz | 每日互动 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
73 | 主板 | 600107.sh | 美尔雅 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
74 | 主板 | 600231.sh | 凌钢股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
75 | 主板 | 600246.sh | 万通发展 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
76 | 主板 | 600307.sh | 酒钢宏兴 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
77 | 主板 | 600333.sh | 长春燃气 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
78 | 主板 | 600337.sh | 美克家居 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
79 | 主板 | 600376.sh | 首开股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
80 | 主板 | 600418.sh | 江淮汽车 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
81 | 主板 | 600490.sh | 鹏欣资源 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
82 | 主板 | 600567.sh | 山鹰国际 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
83 | 主板 | 600728.sh | 佳都科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
84 | 主板 | 601010.sh | 文峰股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
85 | 主板 | 601816.sh | 京沪高铁 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
86 | 主板 | 601929.sh | 吉视传媒 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
87 | 主板 | 603085.sh | 天成自控 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
88 | 主板 | 603116.sh | 红蜻蜓 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
89 | 主板 | 603123.sh | 翠微股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
90 | 主板 | 603139.sh | 康惠制药 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
91 | 主板 | 603208.sh | 江山欧派 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
92 | 主板 | 603278.sh | 大业股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
93 | 主板 | 603330.sh | 天洋新材 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
94 | 主板 | 603388.sh | 元成股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
95 | 主板 | 603580.sh | 艾艾精工 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
96 | 主板 | 603660.sh | 苏州科达 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
97 | 主板 | 603683.sh | 晶华新材 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
98 | 主板 | 603918.sh | 金桥信息 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
99 | 主板 | 603959.sh | 百利科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
100 | 主板 | 605179.sh | 一鸣食品 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
101 | 主板 | 605303.sh | 园林股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
102 | 科创板 | 688083.sh | 中望软件 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
103 | 科创板 | 688168.sh | 安博通 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
104 | 科创板 | 688213.sh | 思特威-W | 上海 | 0.40 | 0.00 |
105 | 科创板 | 688288.sh | 鸿泉物联 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
106 | 科创板 | 688788.sh | 科思科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司
2023年5月8日