红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司可充抵保证金证券名单自本公告之日起删除30只证券,详情如下:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 事由 |
1 | 主板 | 000007.sz | 全新好 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
2 | 主板 | 000046.sz | 泛海控股 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
3 | 主板 | 000540.sz | 中天金融 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
4 | 主板 | 000615.sz | 奥园美谷 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
5 | 主板 | 000620.sz | 新华联 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
6 | 主板 | 000996.sz | 中国中期 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
7 | 主板 | 002087.sz | 新野纺织 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
8 | 主板 | 002118.sz | 紫鑫药业 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
9 | 主板 | 002157.sz | 正邦科技 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
10 | 主板 | 002721.sz | 金一文化 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
11 | 创业板 | 300427.sz | 红相股份 | 深圳 | 交易所退市风险警示 |
12 | 主板 | 600077.sh | 宋都股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
13 | 主板 | 600117.sh | 西宁特钢 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
14 | 主板 | 600647.sh | 同达创业 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
15 | 主板 | 600766.sh | 园城黄金 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
16 | 主板 | 601258.sh | 庞大集团 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
17 | 主板 | 603030.sh | 全筑股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
18 | 科创板 | 688500.sh | 慧辰股份 | 上海 | 交易所退市风险警示 |
19 | 主板 | 000023.sz | 深天地A | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
20 | 主板 | 000584.sz | 哈工智能 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
21 | 主板 | 000637.sz | 茂化实华 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
22 | 主板 | 000667.sz | 美好置业 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
23 | 主板 | 000671.sz | 阳 光 城 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
24 | 主板 | 000976.sz | 华铁股份 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
25 | 主板 | 002502.sz | 鼎龙文化 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
26 | 主板 | 002808.sz | 恒久科技 | 深圳 | 交易所其他风险警示 |
27 | 主板 | 600387.sh | 海越能源 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
28 | 主板 | 600393.sh | 粤泰股份 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
29 | 主板 | 600823.sh | 世茂股份 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
30 | 主板 | 600898.sh | 国美通讯 | 上海 | 交易所其他风险警示 |
红塔证券股份有限公司
2023年5月5日