红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
1 | 主板 | 603669.sh | 灵康药业 | 深圳 | 0.25 | 0.55 |
2 | 主板 | 000533.sz | 顺钠股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
3 | 主板 | 000735.sz | 罗牛山 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
4 | 主板 | 000736.sz | 中交地产 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
5 | 主板 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
6 | 主板 | 002031.sz | 巨轮智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 002095.sz | 生意宝 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
8 | 主板 | 002096.sz | 南岭民爆 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
9 | 主板 | 002209.sz | 达意隆 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
10 | 主板 | 002323.sz | 雅博股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
11 | 主板 | 002324.sz | 普利特 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 002435.sz | 长江健康 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
13 | 主板 | 002702.sz | 海欣食品 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
14 | 主板 | 002739.sz | 万达电影 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
15 | 主板 | 002783.sz | 凯龙股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
16 | 主板 | 002902.sz | 铭普光磁 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
17 | 创业板 | 300153.sz | 科泰电源 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
18 | 创业板 | 300168.sz | 万达信息 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
19 | 创业板 | 300199.sz | 翰宇药业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
20 | 创业板 | 300399.sz | 天利科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
21 | 创业板 | 300533.sz | 冰川网络 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
22 | 创业板 | 300534.sz | 陇神戎发 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
23 | 创业板 | 300538.sz | 同益股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
24 | 创业板 | 300592.sz | 华凯易佰 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
25 | 创业板 | 300598.sz | 诚迈科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
26 | 创业板 | 300612.sz | 宣亚国际 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
27 | 创业板 | 300694.sz | 蠡湖股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
28 | 创业板 | 300795.sz | 米奥会展 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
29 | 创业板 | 300937.sz | 药易购 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
30 | 主板 | 600094.sh | 大名城 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
31 | 主板 | 600354.sh | 敦煌种业 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
32 | 主板 | 600410.sh | 华胜天成 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
33 | 主板 | 600795.sh | 国电电力 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
34 | 主板 | 600830.sh | 香溢融通 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
35 | 主板 | 603221.sh | 爱丽家居 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
36 | 主板 | 603703.sh | 盛洋科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
37 | 主板 | 603787.sh | 新日股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
38 | 科创板 | 688037.sh | 芯源微 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
39 | 科创板 | 688041.sh | 海光信息 | 上海 | 0.00 | 0.40 |
40 | 科创板 | 688072.sh | 拓荆科技 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
41 | 科创板 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
42 | 科创板 | 688207.sh | 格灵深瞳 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
43 | 科创板 | 688435.sh | 英方软件 | 上海 | 0.00 | 0.40 |
44 | 主板 | 000158.sz | 常山北明 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
45 | 主板 | 000703.sz | 恒逸石化 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
46 | 主板 | 000757.sz | 浩物股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
47 | 主板 | 000929.sz | 兰州黄河 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
48 | 主板 | 000953.sz | 河化股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
49 | 主板 | 002127.sz | 南极电商 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
50 | 主板 | 002165.sz | 红宝丽 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
51 | 主板 | 002205.sz | 国统股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
52 | 主板 | 002217.sz | 合力泰 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
53 | 主板 | 002373.sz | 千方科技 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
54 | 主板 | 002395.sz | 双象股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
55 | 主板 | 002471.sz | 中超控股 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
56 | 主板 | 002494.sz | 华斯股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
57 | 主板 | 002546.sz | 新联电子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
58 | 主板 | 002571.sz | 德力股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
59 | 主板 | 002579.sz | 中京电子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
60 | 主板 | 002631.sz | 德尔未来 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
61 | 主板 | 002642.sz | 荣联科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
62 | 主板 | 002762.sz | 金发拉比 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
63 | 主板 | 002820.sz | 桂发祥 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
64 | 主板 | 002842.sz | 翔鹭钨业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
65 | 创业板 | 300053.sz | 欧比特 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
66 | 创业板 | 300058.sz | 蓝色光标 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
67 | 创业板 | 300077.sz | 国民技术 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
68 | 创业板 | 300082.sz | 奥克股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
69 | 创业板 | 300098.sz | 高新兴 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
70 | 创业板 | 300102.sz | 乾照光电 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
71 | 创业板 | 300150.sz | 世纪瑞尔 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
72 | 创业板 | 300161.sz | 华中数控 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
73 | 创业板 | 300238.sz | 冠昊生物 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
74 | 创业板 | 300249.sz | 依米康 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
75 | 创业板 | 300295.sz | 三六五网 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
76 | 创业板 | 300334.sz | 津膜科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
77 | 创业板 | 300344.sz | 立方数科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
78 | 创业板 | 300348.sz | 长亮科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
79 | 创业板 | 300412.sz | 迦南科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
80 | 创业板 | 300417.sz | 南华仪器 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
81 | 创业板 | 300451.sz | 创业慧康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
82 | 创业板 | 300465.sz | 高伟达 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
83 | 创业板 | 300520.sz | 科大国创 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
84 | 创业板 | 300624.sz | 万兴科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
85 | 创业板 | 300719.sz | 安达维尔 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
86 | 创业板 | 301038.sz | 深水规院 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
87 | 创业板 | 301049.sz | 超越科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
88 | 主板 | 600054.sh | 黄山旅游 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
89 | 主板 | 600095.sh | 湘财股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
90 | 主板 | 600193.sh | 创兴资源 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
91 | 主板 | 600221.sh | 海航控股 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
92 | 主板 | 600326.sh | 西藏天路 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
93 | 主板 | 600358.sh | 国旅联合 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
94 | 主板 | 600400.sh | 红豆股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
95 | 主板 | 600561.sh | 江西长运 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
96 | 主板 | 600571.sh | 信雅达 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
97 | 主板 | 600581.sh | 八一钢铁 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
98 | 主板 | 600707.sh | 彩虹股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
99 | 主板 | 600711.sh | 盛屯矿业 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
100 | 主板 | 600718.sh | 东软集团 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
101 | 主板 | 600903.sh | 贵州燃气 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
102 | 主板 | 600984.sh | 建设机械 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
103 | 主板 | 603028.sh | 赛福天 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
104 | 主板 | 603042.sh | 华脉科技 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
105 | 主板 | 603520.sh | 司太立 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
106 | 主板 | 603776.sh | 永安行 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
107 | 主板 | 603822.sh | 嘉澳环保 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
108 | 主板 | 603900.sh | 莱绅通灵 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
109 | 科创板 | 688020.sh | 方邦股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
110 | 科创板 | 688038.sh | 中科通达 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
111 | 科创板 | 688118.sh | 普元信息 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
112 | 科创板 | 688211.sh | 中科微至 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
113 | 科创板 | 688260.sh | 昀冢科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
114 | 科创板 | 688525.sh | 佰维存储 | 上海 | 0.40 | 0.00 |
115 | 科创板 | 688681.sh | 科汇股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
116 | 科创板 | 688798.sh | 艾为电子 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司
2023年4月24日