红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法实施细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调整后折算率 |
1 | 创业板 | 300981 | 中红医疗 | 深圳 | 0.65 |
2 | 创业板 | 300982 | 苏文电能 | 深圳 | 0.50 |
3 | 创业板 | 300860 | 锋尚文化 | 深圳 | 0.50 |
4 | 创业板 | 300861 | 美畅股份 | 深圳 | 0.50 |
5 | 创业板 | 300862 | 蓝盾光电 | 深圳 | 0.50 |
6 | 创业板 | 300863 | 卡倍亿 | 深圳 | 0.65 |
7 | 创业板 | 300864 | 南大环境 | 深圳 | 0.50 |
8 | 创业板 | 300865 | 大宏立 | 深圳 | 0.50 |
9 | 创业板 | 300866 | 安克创新 | 深圳 | 0.65 |
10 | 创业板 | 300867 | 圣元环保 | 深圳 | 0.65 |
11 | 创业板 | 300868 | 杰美特 | 深圳 | 0.50 |
12 | 创业板 | 300869 | 康泰医学 | 深圳 | 0.50 |
13 | 创业板 | 300870 | 欧陆通 | 深圳 | 0.65 |
14 | 创业板 | 300871 | 回盛生物 | 深圳 | 0.65 |
15 | 创业板 | 300872 | 天阳科技 | 深圳 | 0.65 |
16 | 创业板 | 300873 | 海晨股份 | 深圳 | 0.50 |
17 | 创业板 | 300875 | 捷强装备 | 深圳 | 0.50 |
18 | 创业板 | 300876 | 蒙泰高新 | 深圳 | 0.50 |
19 | 创业板 | 300877 | 金春股份 | 深圳 | 0.50 |
20 | 创业板 | 300878 | 维康药业 | 深圳 | 0.50 |
21 | 创业板 | 300879 | 大叶股份 | 深圳 | 0.50 |
22 | 创业板 | 300880 | 迦南智能 | 深圳 | 0.50 |
23 | 创业板 | 300881 | 盛德鑫泰 | 深圳 | 0.50 |
24 | 创业板 | 300882 | 万胜智能 | 深圳 | 0.50 |
25 | 创业板 | 300883 | 龙利得 | 深圳 | 0.50 |
26 | 创业板 | 300884 | 狄耐克 | 深圳 | 0.50 |
27 | 创业板 | 300885 | 海昌新材 | 深圳 | 0.50 |
28 | 创业板 | 300886 | 华业香料 | 深圳 | 0.50 |
29 | 创业板 | 300887 | 谱尼测试 | 深圳 | 0.50 |
30 | 创业板 | 300888 | 稳健医疗 | 深圳 | 0.50 |
31 | 创业板 | 300889 | 爱克股份 | 深圳 | 0.50 |
32 | 创业板 | 300890 | 翔丰华 | 深圳 | 0.50 |
33 | 创业板 | 300891 | 惠云钛业 | 深圳 | 0.50 |
34 | 创业板 | 300892 | 品渥食品 | 深圳 | 0.65 |
35 | 创业板 | 300893 | 松原股份 | 深圳 | 0.50 |
36 | 创业板 | 300894 | 火星人 | 深圳 | 0.50 |
37 | 创业板 | 300895 | 铜牛信息 | 深圳 | 0.50 |
38 | 创业板 | 300896 | 爱美客 | 深圳 | 0.50 |
39 | 创业板 | 300897 | 山科智能 | 深圳 | 0.50 |
40 | 创业板 | 300898 | 熊猫乳品 | 深圳 | 0.50 |
41 | 创业板 | 300899 | 上海凯鑫 | 深圳 | 0.50 |
42 | 创业板 | 300900 | 广联航空 | 深圳 | 0.50 |
43 | 创业板 | 300901 | 中胤时尚 | 深圳 | 0.50 |
44 | 创业板 | 300902 | 国安达 | 深圳 | 0.50 |
45 | 创业板 | 300903 | 科翔股份 | 深圳 | 0.50 |
46 | 创业板 | 300905 | 宝丽迪 | 深圳 | 0.50 |
47 | 创业板 | 300906 | 日月明 | 深圳 | 0.50 |
48 | 创业板 | 300907 | 康平科技 | 深圳 | 0.65 |
49 | 创业板 | 300908 | 仲景食品 | 深圳 | 0.50 |
50 | 创业板 | 300909 | 汇创达 | 深圳 | 0.50 |
51 | 创业板 | 300910 | 瑞丰新材 | 深圳 | 0.50 |
52 | 创业板 | 300911 | 亿田智能 | 深圳 | 0.50 |
53 | 创业板 | 300913 | 兆龙互连 | 深圳 | 0.50 |
54 | 创业板 | 300915 | 海融科技 | 深圳 | 0.50 |
55 | 创业板 | 300916 | 朗特智能 | 深圳 | 0.50 |
56 | 创业板 | 300917 | 特发服务 | 深圳 | 0.65 |
57 | 创业板 | 300918 | 南山智尚 | 深圳 | 0.50 |
58 | 创业板 | 300919 | 中伟股份 | 深圳 | 0.50 |
59 | 创业板 | 300920 | 润阳科技 | 深圳 | 0.50 |
60 | 创业板 | 300921 | 南凌科技 | 深圳 | 0.50 |
61 | 创业板 | 300922 | 天秦装备 | 深圳 | 0.50 |
62 | 创业板 | 300923 | 研奥股份 | 深圳 | 0.50 |
63 | 创业板 | 300925 | 法本信息 | 深圳 | 0.65 |
64 | 创业板 | 300926 | 博俊科技 | 深圳 | 0.50 |
65 | 创业板 | 300927 | 江天化学 | 深圳 | 0.50 |
66 | 创业板 | 300928 | 华安鑫创 | 深圳 | 0.50 |
67 | 创业板 | 300929 | 华骐环保 | 深圳 | 0.50 |
68 | 创业板 | 300930 | 屹通新材 | 深圳 | 0.50 |
69 | 创业板 | 300931 | 通用电梯 | 深圳 | 0.50 |
70 | 创业板 | 300932 | 三友联众 | 深圳 | 0.50 |
71 | 创业板 | 300933 | 中辰股份 | 深圳 | 0.50 |
72 | 创业板 | 300935 | 盈建科 | 深圳 | 0.50 |
73 | 创业板 | 300936 | 中英科技 | 深圳 | 0.50 |
74 | 创业板 | 300938 | 信测标准 | 深圳 | 0.50 |
75 | 创业板 | 300939 | 秋田微 | 深圳 | 0.50 |
76 | 创业板 | 300940 | 南极光 | 深圳 | 0.50 |
77 | 创业板 | 300941 | 创识科技 | 深圳 | 0.50 |
78 | 创业板 | 300942 | 易瑞生物 | 深圳 | 0.50 |
79 | 创业板 | 300943 | 春晖智控 | 深圳 | 0.50 |
80 | 创业板 | 300945 | 曼卡龙 | 深圳 | 0.50 |
81 | 创业板 | 300946 | 恒而达 | 深圳 | 0.50 |
82 | 创业板 | 300947 | 德必集团 | 深圳 | 0.55 |
83 | 创业板 | 300948 | 冠中生态 | 深圳 | 0.50 |
84 | 创业板 | 300949 | 奥雅设计 | 深圳 | 0.50 |
85 | 创业板 | 300950 | 德固特 | 深圳 | 0.50 |
86 | 创业板 | 300951 | 博硕科技 | 深圳 | 0.50 |
87 | 创业板 | 300952 | 恒辉安防 | 深圳 | 0.50 |
88 | 创业板 | 300953 | 震裕科技 | 深圳 | 0.50 |
89 | 创业板 | 300955 | 嘉亨家化 | 深圳 | 0.55 |
90 | 创业板 | 300956 | 英力股份 | 深圳 | 0.50 |
91 | 创业板 | 300957 | 贝泰妮 | 深圳 | 0.50 |
92 | 创业板 | 300958 | 建工修复 | 深圳 | 0.55 |
93 | 创业板 | 300959 | 线上线下 | 深圳 | 0.50 |
94 | 创业板 | 300960 | 通业科技 | 深圳 | 0.50 |
95 | 创业板 | 300961 | 深水海纳 | 深圳 | 0.50 |
96 | 创业板 | 300962 | 中金辐照 | 深圳 | 0.50 |
97 | 创业板 | 300963 | 中洲特材 | 深圳 | 0.50 |
98 | 创业板 | 300965 | 恒宇信通 | 深圳 | 0.50 |
99 | 创业板 | 300966 | 共同药业 | 深圳 | 0.50 |
100 | 创业板 | 300967 | 晓鸣股份 | 深圳 | 0.50 |
101 | 创业板 | 300968 | 格林精密 | 深圳 | 0.50 |
102 | 创业板 | 300969 | 恒帅股份 | 深圳 | 0.50 |
103 | 创业板 | 300970 | 华绿生物 | 深圳 | 0.50 |
104 | 创业板 | 300971 | 博亚精工 | 深圳 | 0.50 |
105 | 创业板 | 300972 | 万辰生物 | 深圳 | 0.50 |
106 | 创业板 | 300973 | 立高食品 | 深圳 | 0.50 |
107 | 创业板 | 300975 | 商络电子 | 深圳 | 0.65 |
108 | 创业板 | 300976 | 达瑞电子 | 深圳 | 0.50 |
109 | 创业板 | 300977 | 深圳瑞捷 | 深圳 | 0.50 |
110 | 创业板 | 300980 | 祥源新材 | 深圳 | 0.50 |
111 | 创业板 | 300983 | 尤安设计 | 深圳 | 0.50 |
112 | 创业板 | 300999 | 金龙鱼 | 深圳 | 0.65 |
113 | 科创板 | 688001 | 华兴源创 | 上海 | 0.50 |
114 | 科创板 | 688002 | 睿创微纳 | 上海 | 0.50 |
115 | 科创板 | 688003 | 天准科技 | 上海 | 0.50 |
116 | 科创板 | 688004 | 博汇科技 | 上海 | 0.50 |
117 | 科创板 | 688005 | 容百科技 | 上海 | 0.50 |
118 | 科创板 | 688006 | 杭可科技 | 上海 | 0.50 |
119 | 科创板 | 688007 | 光峰科技 | 上海 | 0.50 |
120 | 科创板 | 688008 | 澜起科技 | 上海 | 0.50 |
121 | 科创板 | 688009 | 中国通号 | 上海 | 0.50 |
122 | 科创板 | 688010 | 福光股份 | 上海 | 0.50 |
123 | 科创板 | 688012 | 中微公司 | 上海 | 0.50 |
124 | 科创板 | 688013 | 天臣医疗 | 上海 | 0.50 |
125 | 科创板 | 688015 | 交控科技 | 上海 | 0.50 |
126 | 科创板 | 688016 | 心脉医疗 | 上海 | 0.50 |
127 | 科创板 | 688017 | 绿的谐波 | 上海 | 0.50 |
128 | 科创板 | 688018 | 乐鑫科技 | 上海 | 0.50 |
129 | 科创板 | 688019 | 安集科技 | 上海 | 0.50 |
130 | 科创板 | 688020 | 方邦股份 | 上海 | 0.50 |
131 | 科创板 | 688021 | 奥福环保 | 上海 | 0.50 |
132 | 科创板 | 688022 | 瀚川智能 | 上海 | 0.50 |
133 | 科创板 | 688025 | 杰普特 | 上海 | 0.50 |
134 | 科创板 | 688026 | 洁特生物 | 上海 | 0.50 |
135 | 科创板 | 688028 | 沃尔德 | 上海 | 0.50 |
136 | 科创板 | 688029 | 南微医学 | 上海 | 0.55 |
137 | 科创板 | 688030 | 山石网科 | 上海 | 0.65 |
138 | 科创板 | 688033 | 天宜上佳 | 上海 | 0.50 |
139 | 科创板 | 688036 | 传音控股 | 上海 | 0.50 |
140 | 科创板 | 688037 | 芯源微 | 上海 | 0.50 |
141 | 科创板 | 688039 | 当虹科技 | 上海 | 0.50 |
142 | 科创板 | 688050 | 爱博医疗 | 上海 | 0.50 |
143 | 科创板 | 688055 | 龙腾光电 | 上海 | 0.50 |
144 | 科创板 | 688056 | 莱伯泰科 | 上海 | 0.50 |
145 | 科创板 | 688057 | 金达莱 | 上海 | 0.50 |
146 | 科创板 | 688058 | 宝兰德 | 上海 | 0.50 |
147 | 科创板 | 688059 | 华锐精密 | 上海 | 0.50 |
148 | 科创板 | 688060 | 云涌科技 | 上海 | 0.50 |
149 | 科创板 | 688063 | 派能科技 | 上海 | 0.50 |
150 | 科创板 | 688065 | 凯赛生物 | 上海 | 0.50 |
151 | 科创板 | 688066 | 航天宏图 | 上海 | 0.50 |
152 | 科创板 | 688068 | 热景生物 | 上海 | 0.65 |
153 | 科创板 | 688069 | 德林海 | 上海 | 0.50 |
154 | 科创板 | 688077 | 大地熊 | 上海 | 0.50 |
155 | 科创板 | 688078 | 龙软科技 | 上海 | 0.50 |
156 | 科创板 | 688079 | 美迪凯 | 上海 | 0.50 |
157 | 科创板 | 688080 | 映翰通 | 上海 | 0.50 |
158 | 科创板 | 688083 | 中望软件 | 上海 | 0.50 |
159 | 科创板 | 688085 | 三友医疗 | 上海 | 0.50 |
160 | 科创板 | 688088 | 虹软科技 | 上海 | 0.50 |
161 | 科创板 | 688089 | 嘉必优 | 上海 | 0.50 |
162 | 科创板 | 688090 | 瑞松科技 | 上海 | 0.65 |
163 | 科创板 | 688092 | 爱科科技 | 上海 | 0.50 |
164 | 科创板 | 688093 | 世华科技 | 上海 | 0.50 |
165 | 科创板 | 688095 | 福昕软件 | 上海 | 0.50 |
166 | 科创板 | 688096 | 京源环保 | 上海 | 0.50 |
167 | 科创板 | 688098 | 申联生物 | 上海 | 0.50 |
168 | 科创板 | 688099 | 晶晨股份 | 上海 | 0.50 |
169 | 科创板 | 688100 | 威胜信息 | 上海 | 0.65 |
170 | 科创板 | 688101 | 三达膜 | 上海 | 0.50 |
171 | 科创板 | 688106 | 金宏气体 | 上海 | 0.50 |
172 | 科创板 | 688109 | 品茗股份 | 上海 | 0.50 |
173 | 科创板 | 688111 | 金山办公 | 上海 | 0.50 |
174 | 科创板 | 688116 | 天奈科技 | 上海 | 0.50 |
175 | 科创板 | 688118 | 普元信息 | 上海 | 0.65 |
176 | 科创板 | 688122 | 西部超导 | 上海 | 0.50 |
177 | 科创板 | 688123 | 聚辰股份 | 上海 | 0.50 |
178 | 科创板 | 688127 | 蓝特光学 | 上海 | 0.50 |
179 | 科创板 | 688128 | 中国电研 | 上海 | 0.55 |
180 | 科创板 | 688129 | 东来技术 | 上海 | 0.50 |
181 | 科创板 | 688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0.50 |
182 | 科创板 | 688135 | 利扬芯片 | 上海 | 0.50 |
183 | 科创板 | 688136 | 科兴制药 | 上海 | 0.65 |
184 | 科创板 | 688138 | 清溢光电 | 上海 | 0.55 |
185 | 科创板 | 688139 | 海尔生物 | 上海 | 0.50 |
186 | 科创板 | 688155 | 先惠技术 | 上海 | 0.50 |
187 | 科创板 | 688156 | 路德环境 | 上海 | 0.50 |
188 | 科创板 | 688157 | 松井股份 | 上海 | 0.50 |
189 | 科创板 | 688160 | 步科股份 | 上海 | 0.50 |
190 | 科创板 | 688166 | 博瑞医药 | 上海 | 0.50 |
191 | 科创板 | 688168 | 安博通 | 上海 | 0.50 |
192 | 科创板 | 688169 | 石头科技 | 上海 | 0.50 |
193 | 科创板 | 688177 | 百奥泰 | 上海 | 0.50 |
194 | 科创板 | 688178 | 万德斯 | 上海 | 0.65 |
195 | 科创板 | 688179 | 阿拉丁 | 上海 | 0.50 |
196 | 科创板 | 688181 | 八亿时空 | 上海 | 0.50 |
197 | 科创板 | 688183 | 生益电子 | 上海 | 0.50 |
198 | 科创板 | 688185 | 康希诺 | 上海 | 0.50 |
199 | 科创板 | 688186 | 广大特材 | 上海 | 0.50 |
200 | 科创板 | 688188 | 柏楚电子 | 上海 | 0.50 |
201 | 科创板 | 688191 | 智洋创新 | 上海 | 0.50 |
202 | 科创板 | 688195 | 腾景科技 | 上海 | 0.50 |
203 | 科创板 | 688196 | 卓越新能 | 上海 | 0.65 |
204 | 科创板 | 688198 | 佰仁医疗 | 上海 | 0.50 |
205 | 科创板 | 688199 | 久日新材 | 上海 | 0.50 |
206 | 科创板 | 688200 | 华峰测控 | 上海 | 0.50 |
207 | 科创板 | 688201 | 信安世纪 | 上海 | 0.50 |
208 | 科创板 | 688202 | 美迪西 | 上海 | 0.50 |
209 | 科创板 | 688208 | 道通科技 | 上海 | 0.50 |
210 | 科创板 | 688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 0.50 |
211 | 科创板 | 688218 | 江苏北人 | 上海 | 0.50 |
212 | 科创板 | 688219 | 会通股份 | 上海 | 0.65 |
213 | 科创板 | 688222 | 成都先导 | 上海 | 0.50 |
214 | 科创板 | 688228 | 开普云 | 上海 | 0.55 |
215 | 科创板 | 688233 | 神工股份 | 上海 | 0.50 |
216 | 科创板 | 688258 | 卓易信息 | 上海 | 0.50 |
217 | 科创板 | 688260 | 昀冢科技 | 上海 | 0.50 |
218 | 科创板 | 688268 | 华特气体 | 上海 | 0.50 |
219 | 科创板 | 688278 | 特宝生物 | 上海 | 0.50 |
220 | 科创板 | 688286 | 敏芯股份 | 上海 | 0.50 |
221 | 科创板 | 688288 | 鸿泉物联 | 上海 | 0.50 |
222 | 科创板 | 688289 | 圣湘生物 | 上海 | 0.65 |
223 | 科创板 | 688298 | 东方生物 | 上海 | 0.65 |
224 | 科创板 | 688299 | 长阳科技 | 上海 | 0.50 |
225 | 科创板 | 688300 | 联瑞新材 | 上海 | 0.50 |
226 | 科创板 | 688301 | 奕瑞科技 | 上海 | 0.50 |
227 | 科创板 | 688308 | 欧科亿 | 上海 | 0.50 |
228 | 科创板 | 688310 | 迈得医疗 | 上海 | 0.50 |
229 | 科创板 | 688311 | 盟升电子 | 上海 | 0.50 |
230 | 科创板 | 688312 | 燕麦科技 | 上海 | 0.50 |
231 | 科创板 | 688313 | 仕佳光子 | 上海 | 0.50 |
232 | 科创板 | 688315 | 诺禾致源 | 上海 | 0.65 |
233 | 科创板 | 688317 | 之江生物 | 上海 | 0.65 |
234 | 科创板 | 688318 | 财富趋势 | 上海 | 0.50 |
235 | 科创板 | 688328 | 深科达 | 上海 | 0.55 |
236 | 科创板 | 688329 | 艾隆科技 | 上海 | 0.65 |
237 | 科创板 | 688330 | 宏力达 | 上海 | 0.50 |
238 | 科创板 | 688335 | 复洁环保 | 上海 | 0.50 |
239 | 科创板 | 688338 | 赛科希德 | 上海 | 0.50 |
240 | 科创板 | 688350 | 富淼科技 | 上海 | 0.65 |
241 | 科创板 | 688356 | 键凯科技 | 上海 | 0.50 |
242 | 科创板 | 688357 | 建龙微纳 | 上海 | 0.50 |
243 | 科创板 | 688358 | 祥生医疗 | 上海 | 0.50 |
244 | 科创板 | 688360 | 德马科技 | 上海 | 0.65 |
245 | 科创板 | 688363 | 华熙生物 | 上海 | 0.50 |
246 | 科创板 | 688366 | 昊海生科 | 上海 | 0.50 |
247 | 科创板 | 688368 | 晶丰明源 | 上海 | 0.65 |
248 | 科创板 | 688369 | 致远互联 | 上海 | 0.65 |
249 | 科创板 | 688377 | 迪威尔 | 上海 | 0.50 |
250 | 科创板 | 688378 | 奥来德 | 上海 | 0.50 |
251 | 科创板 | 688379 | 华光新材 | 上海 | 0.50 |
252 | 科创板 | 688386 | 泛亚微透 | 上海 | 0.50 |
253 | 科创板 | 688388 | 嘉元科技 | 上海 | 0.50 |
254 | 科创板 | 688389 | 普门科技 | 上海 | 0.50 |
255 | 科创板 | 688390 | 固德威 | 上海 | 0.50 |
256 | 科创板 | 688393 | 安必平 | 上海 | 0.65 |
257 | 科创板 | 688396 | 华润微 | 上海 | 0.50 |
258 | 科创板 | 688398 | 赛特新材 | 上海 | 0.50 |
259 | 科创板 | 688399 | 硕世生物 | 上海 | 0.65 |
260 | 科创板 | 688456 | 有研粉材 | 上海 | 0.50 |
261 | 科创板 | 688466 | 金科环境 | 上海 | 0.65 |
262 | 科创板 | 688468 | 科美诊断 | 上海 | 0.50 |
263 | 科创板 | 688505 | 复旦张江 | 上海 | 0.50 |
264 | 科创板 | 688508 | 芯朋微 | 上海 | 0.50 |
265 | 科创板 | 688510 | 航亚科技 | 上海 | 0.50 |
266 | 科创板 | 688513 | 苑东生物 | 上海 | 0.50 |
267 | 科创板 | 688516 | 奥特维 | 上海 | 0.50 |
268 | 科创板 | 688518 | 联赢激光 | 上海 | 0.50 |
269 | 科创板 | 688519 | 南亚新材 | 上海 | 0.50 |
270 | 科创板 | 688526 | 科前生物 | 上海 | 0.50 |
271 | 科创板 | 688528 | 秦川物联 | 上海 | 0.50 |
272 | 科创板 | 688529 | 豪森股份 | 上海 | 0.50 |
273 | 科创板 | 688533 | 上声电子 | 上海 | 0.50 |
274 | 科创板 | 688536 | 思瑞浦 | 上海 | 0.50 |
275 | 科创板 | 688550 | 瑞联新材 | 上海 | 0.50 |
276 | 科创板 | 688551 | 科威尔 | 上海 | 0.50 |
277 | 科创板 | 688555 | 泽达易盛 | 上海 | 0.55 |
278 | 科创板 | 688556 | 高测股份 | 上海 | 0.50 |
279 | 科创板 | 688557 | 兰剑智能 | 上海 | 0.50 |
280 | 科创板 | 688558 | 国盛智科 | 上海 | 0.50 |
281 | 科创板 | 688559 | 海目星 | 上海 | 0.50 |
282 | 科创板 | 688560 | 明冠新材 | 上海 | 0.50 |
283 | 科创板 | 688566 | 吉贝尔 | 上海 | 0.50 |
284 | 科创板 | 688568 | 中科星图 | 上海 | 0.50 |
285 | 科创板 | 688569 | 铁科轨道 | 上海 | 0.55 |
286 | 科创板 | 688571 | 杭华股份 | 上海 | 0.65 |
287 | 科创板 | 688577 | 浙海德曼 | 上海 | 0.50 |
288 | 科创板 | 688579 | 山大地纬 | 上海 | 0.50 |
289 | 科创板 | 688580 | 伟思医疗 | 上海 | 0.50 |
290 | 科创板 | 688585 | 上纬新材 | 上海 | 0.65 |
291 | 科创板 | 688586 | 江航装备 | 上海 | 0.50 |
292 | 科创板 | 688588 | 凌志软件 | 上海 | 0.50 |
293 | 科创板 | 688589 | 力合微 | 上海 | 0.50 |
294 | 科创板 | 688590 | 新致软件 | 上海 | 0.65 |
295 | 科创板 | 688595 | 芯海科技 | 上海 | 0.50 |
296 | 科创板 | 688596 | 正帆科技 | 上海 | 0.55 |
297 | 科创板 | 688598 | 金博股份 | 上海 | 0.50 |
298 | 科创板 | 688599 | 天合光能 | 上海 | 0.65 |
299 | 科创板 | 688600 | 皖仪科技 | 上海 | 0.50 |
300 | 科创板 | 688606 | 奥泰生物 | 上海 | 0.65 |
301 | 科创板 | 688607 | 康众医疗 | 上海 | 0.50 |
302 | 科创板 | 688608 | 恒玄科技 | 上海 | 0.50 |
303 | 科创板 | 688609 | 九联科技 | 上海 | 0.65 |
304 | 科创板 | 688611 | 杭州柯林 | 上海 | 0.50 |
305 | 科创板 | 688616 | 西力科技 | 上海 | 0.50 |
306 | 科创板 | 688617 | 惠泰医疗 | 上海 | 0.50 |
307 | 科创板 | 688618 | 三旺通信 | 上海 | 0.50 |
308 | 科创板 | 688619 | 罗普特 | 上海 | 0.50 |
309 | 科创板 | 688626 | 翔宇医疗 | 上海 | 0.50 |
310 | 科创板 | 688628 | 优利德 | 上海 | 0.50 |
311 | 科创板 | 688630 | 芯碁微装 | 上海 | 0.50 |
312 | 科创板 | 688633 | 星球石墨 | 上海 | 0.50 |
313 | 科创板 | 688636 | 智明达 | 上海 | 0.50 |
314 | 科创板 | 688639 | 华恒生物 | 上海 | 0.50 |
315 | 科创板 | 688656 | 浩欧博 | 上海 | 0.50 |
316 | 科创板 | 688658 | 悦康药业 | 上海 | 0.65 |
317 | 科创板 | 688659 | 元琛科技 | 上海 | 0.65 |
318 | 科创板 | 688661 | 和林微纳 | 上海 | 0.50 |
319 | 科创板 | 688662 | 富信科技 | 上海 | 0.65 |
320 | 科创板 | 688663 | 新风光 | 上海 | 0.50 |
321 | 科创板 | 688665 | 四方光电 | 上海 | 0.50 |
322 | 科创板 | 688667 | 菱电电控 | 上海 | 0.50 |
323 | 科创板 | 688668 | 鼎通科技 | 上海 | 0.50 |
324 | 科创板 | 688669 | 聚石化学 | 上海 | 0.65 |
325 | 科创板 | 688676 | 金盘科技 | 上海 | 0.50 |
326 | 科创板 | 688677 | 海泰新光 | 上海 | 0.50 |
327 | 科创板 | 688678 | 福立旺 | 上海 | 0.50 |
328 | 科创板 | 688679 | 通源环境 | 上海 | 0.65 |
329 | 科创板 | 688680 | 海优新材 | 上海 | 0.50 |
330 | 科创板 | 688682 | 霍莱沃 | 上海 | 0.50 |
331 | 科创板 | 688683 | 莱尔科技 | 上海 | 0.50 |
332 | 科创板 | 688686 | 奥普特 | 上海 | 0.50 |
333 | 科创板 | 688687 | 凯因科技 | 上海 | 0.65 |
334 | 科创板 | 688689 | 银河微电 | 上海 | 0.65 |
335 | 科创板 | 688696 | 极米科技 | 上海 | 0.50 |
336 | 科创板 | 688698 | 伟创电气 | 上海 | 0.50 |
337 | 科创板 | 688699 | 明微电子 | 上海 | 0.65 |
338 | 科创板 | 688777 | 中控技术 | 上海 | 0.50 |
339 | 科创板 | 688788 | 科思科技 | 上海 | 0.50 |
340 | 科创板 | 688819 | 天能股份 | 上海 | 0.65 |
341 | 科创板 | 688981 | 中芯国际 | 上海 | 0.50 |
342 | 科创板 | 689009 | 九号公司-WD | 上海 | 0.50 |
红塔证券股份有限公司
2022年5月12日