红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法实施细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 原折算率 | 调整后折算率 |
1 | 科创板 | 688639 | 华恒生物 | 上海 | 0.40 | 0.50 |
2 | 主板 | 000426 | 兴业矿业 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
3 | 主板 | 000607 | 华媒控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
4 | 主板 | 000668 | 荣丰控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
5 | 主板 | 000917 | 电广传媒 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
6 | 主板 | 002094 | 青岛金王 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 002174 | 游族网络 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
8 | 主板 | 002195 | 二三四五 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
9 | 主板 | 002405 | 四维图新 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
10 | 主板 | 002466 | 天齐锂业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
11 | 主板 | 002570 | 贝因美 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 002581 | 未名医药 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
13 | 主板 | 002599 | 盛通股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
14 | 主板 | 002717 | 岭南股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
15 | 主板 | 002773 | 康弘药业 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
16 | 创业板 | 300521 | 爱司凯 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
17 | 创业板 | 300736 | 百邦科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
18 | 主板 | 600172 | 黄河旋风 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
19 | 主板 | 600228 | 返利科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
20 | 主板 | 600331 | 宏达股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
21 | 主板 | 600538 | 国发股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
22 | 主板 | 600613 | 神奇制药 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
23 | 主板 | 600751 | 海航科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
24 | 主板 | 600777 | 新潮能源 | 上海 | 0.00 | 0.25 |
25 | 主板 | 600793 | 宜宾纸业 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
26 | 主板 | 000540 | 中天金融 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
27 | 主板 | 000671 | 阳光城 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
28 | 主板 | 000679 | 大连友谊 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
29 | 主板 | 000700 | 模塑科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
30 | 主板 | 000716 | 黑芝麻 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
31 | 主板 | 000735 | 罗牛山 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
32 | 主板 | 000957 | 中通客车 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
33 | 主板 | 002047 | 宝鹰股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
34 | 主板 | 002081 | 金螳螂 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
35 | 主板 | 002115 | 三维通信 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
36 | 主板 | 002131 | 利欧股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
37 | 主板 | 002146 | 荣盛发展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
38 | 主板 | 002157 | 正邦科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
39 | 主板 | 002159 | 三特索道 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
40 | 主板 | 002251 | 步步高 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
41 | 主板 | 002301 | 齐心集团 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
42 | 主板 | 002370 | 亚太药业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
43 | 主板 | 002375 | 亚厦股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
44 | 主板 | 002397 | 梦洁股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
45 | 主板 | 002502 | 鼎龙文化 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
46 | 主板 | 002620 | 瑞和股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
47 | 主板 | 002708 | 光洋股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
48 | 主板 | 002726 | 龙大美食 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
49 | 主板 | 002775 | 文科园林 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
50 | 主板 | 002933 | 新兴装备 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
51 | 创业板 | 300149 | 睿智医药 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
52 | 创业板 | 300225 | 金力泰 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
53 | 主板 | 600077 | 宋都股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
54 | 主板 | 600094 | 大名城 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
55 | 主板 | 600117 | 西宁特钢 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
56 | 主板 | 600166 | 福田汽车 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
57 | 主板 | 600187 | 国中水务 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
58 | 主板 | 600199 | 金种子酒 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
59 | 主板 | 600250 | 南纺股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
60 | 主板 | 600287 | 江苏舜天 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
61 | 主板 | 600340 | 华夏幸福 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
62 | 主板 | 600448 | 华纺股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
63 | 主板 | 600466 | 蓝光发展 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
64 | 主板 | 600522 | 中天科技 | 上海 | 0.70 | 0.00 |
65 | 主板 | 600732 | 爱旭股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
66 | 主板 | 600753 | 东方银星 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
67 | 主板 | 600811 | 东方集团 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
68 | 主板 | 601933 | 永辉超市 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
69 | 主板 | 603021 | 山东华鹏 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
70 | 主板 | 603030 | 全筑股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
71 | 主板 | 603098 | 森特股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
72 | 主板 | 603138 | 海量数据 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
73 | 主板 | 603221 | 爱丽家居 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
74 | 主板 | 603313 | 梦百合 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
75 | 主板 | 603322 | 超讯通信 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
76 | 主板 | 603326 | 我乐家居 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
77 | 主板 | 603363 | 傲农生物 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
78 | 主板 | 603378 | 亚士创能 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
79 | 主板 | 603598 | 引力传媒 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
80 | 主板 | 603665 | 康隆达 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
81 | 主板 | 603708 | 家家悦 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
82 | 主板 | 603737 | 三棵树 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
83 | 主板 | 603879 | 永悦科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
84 | 主板 | 603887 | 城地香江 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
85 | 科创板 | 688051 | 佳华科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
86 | 科创板 | 688070 | 纵横股份 | 上海 | 0.40 | 0.00 |
87 | 科创板 | 688189 | 南新制药 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
88 | 科创板 | 688500 | 慧辰股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司
2022年5月9日