红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法实施细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 原折算率 | 调整后折算率 |
1 | 主板 | 000078 | 海王生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
2 | 主板 | 000545 | 金浦钛业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
3 | 主板 | 000554 | 泰山石油 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
4 | 主板 | 000572 | 海马汽车 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
5 | 主板 | 000659 | 珠海中富 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
6 | 主板 | 000676 | 智度股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
7 | 主板 | 000701 | 厦门信达 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
8 | 主板 | 000755 | 山西路桥 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
9 | 主板 | 000758 | 中色股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
10 | 主板 | 000762 | 西藏矿业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
11 | 主板 | 000852 | 石化机械 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 000888 | 峨眉山A | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
13 | 主板 | 000936 | 华西股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
14 | 主板 | 002042 | 华孚时尚 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
15 | 主板 | 002104 | 恒宝股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
16 | 主板 | 002134 | 天津普林 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
17 | 主板 | 002176 | 江特电机 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
18 | 主板 | 002180 | 纳思达 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
19 | 主板 | 002207 | 准油股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
20 | 主板 | 002235 | 安妮股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
21 | 主板 | 002248 | 华东数控 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
22 | 主板 | 002317 | 众生药业 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
23 | 主板 | 002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
24 | 主板 | 002488 | 金固股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
25 | 主板 | 002505 | 鹏都农牧 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
26 | 主板 | 002514 | 宝馨科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
27 | 主板 | 002550 | 千红制药 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
28 | 主板 | 002554 | 惠博普 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
29 | 主板 | 002574 | 明牌珠宝 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
30 | 主板 | 002613 | 北玻股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
31 | 主板 | 002615 | 哈尔斯 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
32 | 主板 | 002646 | 天佑德酒 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
33 | 主板 | 002682 | 龙洲股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
34 | 主板 | 002712 | 思美传媒 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
35 | 主板 | 002729 | 好利科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
36 | 主板 | 002739 | 万达电影 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
37 | 主板 | 002748 | 世龙实业 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
38 | 主板 | 002752 | 昇兴股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
39 | 主板 | 002779 | 中坚科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
40 | 主板 | 002805 | 丰元股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
41 | 主板 | 002806 | 华锋股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
42 | 主板 | 002816 | 和科达 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
43 | 创业板 | 300005 | 探路者 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
44 | 创业板 | 300022 | 吉峰科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
45 | 创业板 | 300102 | 乾照光电 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
46 | 创业板 | 300139 | 晓程科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
47 | 创业板 | 300141 | 和顺电气 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
48 | 创业板 | 300144 | 宋城演艺 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
49 | 创业板 | 300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
50 | 创业板 | 300164 | 通源石油 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
51 | 创业板 | 300168 | 万达信息 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
52 | 创业板 | 300180 | 华峰超纤 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
53 | 创业板 | 300182 | 捷成股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
54 | 创业板 | 300191 | 潜能恒信 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
55 | 创业板 | 300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
56 | 创业板 | 300230 | 永利股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
57 | 创业板 | 300247 | 融捷健康 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
58 | 创业板 | 300250 | 初灵信息 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
59 | 创业板 | 300252 | 金信诺 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
60 | 创业板 | 300292 | 吴通控股 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
61 | 创业板 | 300307 | 慈星股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
62 | 创业板 | 300326 | 凯利泰 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
63 | 创业板 | 300333 | 兆日科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
64 | 创业板 | 300334 | 津膜科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
65 | 创业板 | 300340 | 科恒股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
66 | 创业板 | 300344 | 立方数科 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
67 | 创业板 | 300377 | 赢时胜 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
68 | 创业板 | 300405 | 科隆股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
69 | 创业板 | 300424 | 航新科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
70 | 创业板 | 300426 | 唐德影视 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
71 | 创业板 | 300434 | 金石亚药 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
72 | 创业板 | 300438 | 鹏辉能源 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
73 | 创业板 | 300473 | 德尔股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
74 | 创业板 | 300477 | 合纵科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
75 | 创业板 | 300583 | 赛托生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
76 | 创业板 | 300609 | 汇纳科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
77 | 创业板 | 300615 | 欣天科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
78 | 创业板 | 300619 | 金银河 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
79 | 创业板 | 300633 | 开立医疗 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
80 | 创业板 | 300683 | 海特生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
81 | 创业板 | 300745 | 欣锐科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
82 | 创业板 | 300756 | 金马游乐 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
83 | 创业板 | 300819 | 聚杰微纤 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
84 | 主板 | 600105 | 永鼎股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
85 | 主板 | 600200 | 江苏吴中 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
86 | 主板 | 600220 | 江苏阳光 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
87 | 主板 | 600249 | 两面针 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
88 | 主板 | 600293 | 三峡新材 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
89 | 主板 | 600397 | 安源煤业 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
90 | 主板 | 600590 | 泰豪科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
91 | 主板 | 600626 | 申达股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
92 | 主板 | 600645 | 中源协和 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
93 | 主板 | 600696 | 岩石股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
94 | 主板 | 600711 | 盛屯矿业 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
95 | 主板 | 600722 | 金牛化工 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
96 | 主板 | 600768 | 宁波富邦 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
97 | 主板 | 600796 | 钱江生化 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
98 | 主板 | 600807 | 济南高新 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
99 | 主板 | 600869 | 远东股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
100 | 主板 | 600977 | 中国电影 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
101 | 主板 | 601099 | 太平洋 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
102 | 主板 | 601595 | 上海电影 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
103 | 主板 | 601599 | 浙文影业 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
104 | 主板 | 603083 | 剑桥科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
105 | 主板 | 603138 | 海量数据 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
106 | 主板 | 603196 | 日播时尚 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
107 | 主板 | 603508 | 思维列控 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
108 | 主板 | 603558 | 健盛集团 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
109 | 主板 | 603626 | 科森科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
110 | 主板 | 603718 | 海利生物 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
111 | 主板 | 603777 | 来伊份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
112 | 主板 | 603876 | 鼎胜新材 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
113 | 主板 | 603879 | 永悦科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
114 | 主板 | 603922 | 金鸿顺 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
115 | 科创板 | 688110 | 东芯股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
116 | 科创板 | 688177 | 百奥泰-U | 上海 | 0.00 | 0.50 |
117 | 科创板 | 689009 | 九号公司-WD | 上海 | 0.00 | 0.50 |
118 | 主板 | 000518 | 四环生物 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
119 | 主板 | 000526 | 学大教育 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
120 | 主板 | 000530 | 冰山冷热 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
121 | 主板 | 000536 | 华映科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
122 | 主板 | 000537 | 广宇发展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
123 | 主板 | 000543 | 皖能电力 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
124 | 主板 | 000635 | 英力特 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
125 | 主板 | 000667 | 美好置业 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
126 | 主板 | 000720 | 新能泰山 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
127 | 主板 | 000767 | 晋控电力 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
128 | 主板 | 000813 | 德展健康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
129 | 主板 | 000815 | 美利云 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
130 | 主板 | 000836 | 富通信息 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
131 | 主板 | 000861 | 海印股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
132 | 主板 | 000876 | 新希望 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
133 | 主板 | 000882 | 华联股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
134 | 主板 | 000899 | 赣能股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
135 | 主板 | 000911 | 南宁糖业 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
136 | 主板 | 000931 | 中关村 | 深圳 | 0.45 | 0.00 |
137 | 主板 | 000961 | 中南建设 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
138 | 主板 | 000966 | 长源电力 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
139 | 主板 | 000998 | 隆平高科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
140 | 主板 | 002055 | 得润电子 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
141 | 主板 | 002074 | 国轩高科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
142 | 主板 | 002100 | 天康生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
143 | 主板 | 002121 | 科陆电子 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
144 | 主板 | 002123 | 梦网科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
145 | 主板 | 002124 | 天邦股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
146 | 主板 | 002137 | 实益达 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
147 | 主板 | 002177 | 御银股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
148 | 主板 | 002210 | 飞马国际 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
149 | 主板 | 002279 | 久其软件 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
150 | 主板 | 002280 | 联络互动 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
151 | 主板 | 002305 | 南国置业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
152 | 主板 | 002308 | 威创股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
153 | 主板 | 002339 | 积成电子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
154 | 主板 | 002385 | 大北农 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
155 | 主板 | 002387 | 维信诺 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
156 | 主板 | 002403 | 爱仕达 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
157 | 主板 | 002431 | 棕榈股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
158 | 主板 | 002435 | 长江健康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
159 | 主板 | 002446 | 盛路通信 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
160 | 主板 | 002491 | 通鼎互联 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
161 | 主板 | 002512 | 达华智能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
162 | 主板 | 002529 | 海源复材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
163 | 主板 | 002548 | 金新农 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
164 | 主板 | 002567 | 唐人神 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
165 | 主板 | 002607 | 中公教育 | 深圳 | 0.25 | 0.00 |
166 | 主板 | 002608 | 江苏国信 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
167 | 主板 | 002638 | 勤上股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
168 | 主板 | 002654 | 万润科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
169 | 主板 | 002702 | 海欣食品 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
170 | 主板 | 002716 | 金贵银业 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
171 | 主板 | 002718 | 友邦吊顶 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
172 | 主板 | 002733 | 雄韬股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
173 | 主板 | 002742 | 三圣股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
174 | 主板 | 002783 | 凯龙股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
175 | 主板 | 002796 | 世嘉科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
176 | 主板 | 002808 | 恒久科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
177 | 主板 | 002840 | 华统股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
178 | 主板 | 002853 | 皮阿诺 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
179 | 主板 | 002855 | 捷荣技术 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
180 | 主板 | 002856 | 美芝股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
181 | 主板 | 002861 | 瀛通通讯 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
182 | 主板 | 002869 | 金溢科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
183 | 主板 | 002981 | 朝阳科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
184 | 主板 | 002992 | 宝明科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
185 | 主板 | 003007 | 直真科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
186 | 创业板 | 300043 | 星辉娱乐 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
187 | 创业板 | 300045 | 华力创通 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
188 | 创业板 | 300050 | 世纪鼎利 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
189 | 创业板 | 300056 | 中创环保 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
190 | 创业板 | 300076 | GQY视讯 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
191 | 创业板 | 300078 | 思创医惠 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
192 | 创业板 | 300096 | 易联众 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
193 | 创业板 | 300097 | 智云股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
194 | 创业板 | 300115 | 长盈精密 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
195 | 创业板 | 300117 | 嘉寓股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
196 | 创业板 | 300118 | 东方日升 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
197 | 创业板 | 300123 | 亚光科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
198 | 创业板 | 300132 | 青松股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
199 | 创业板 | 300134 | 大富科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
200 | 创业板 | 300143 | 盈康生命 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
201 | 创业板 | 300147 | 香雪制药 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
202 | 创业板 | 300163 | 先锋新材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
203 | 创业板 | 300165 | 天瑞仪器 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
204 | 创业板 | 300173 | 福能东方 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
205 | 创业板 | 300176 | 派生科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
206 | 创业板 | 300192 | 科德教育 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
207 | 创业板 | 300194 | 福安药业 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
208 | 创业板 | 300197 | 节能铁汉 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
209 | 创业板 | 300198 | 纳川股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
210 | 创业板 | 300203 | 聚光科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
211 | 创业板 | 300210 | 森远股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
212 | 创业板 | 300237 | 美晨生态 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
213 | 创业板 | 300251 | 光线传媒 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
214 | 创业板 | 300267 | 尔康制药 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
215 | 创业板 | 300290 | 荣科科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
216 | 创业板 | 300302 | 同有科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
217 | 创业板 | 300311 | 任子行 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
218 | 创业板 | 300315 | 掌趣科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
219 | 创业板 | 300317 | 珈伟新能 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
220 | 创业板 | 300321 | 同大股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
221 | 创业板 | 300329 | 海伦钢琴 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
222 | 创业板 | 300331 | 苏大维格 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
223 | 创业板 | 300335 | 迪森股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
224 | 创业板 | 300359 | 全通教育 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
225 | 创业板 | 300381 | 溢多利 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
226 | 创业板 | 300393 | 中来股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
227 | 创业板 | 300397 | 天和防务 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
228 | 创业板 | 300411 | 金盾股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
229 | 创业板 | 300419 | 浩丰科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
230 | 创业板 | 300420 | 五洋停车 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
231 | 创业板 | 300422 | 博世科 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
232 | 创业板 | 300427 | 红相股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
233 | 创业板 | 300444 | 双杰电气 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
234 | 创业板 | 300462 | 华铭智能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
235 | 创业板 | 300464 | 星徽股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
236 | 创业板 | 300511 | 雪榕生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
237 | 创业板 | 300513 | 恒实科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
238 | 创业板 | 300523 | 辰安科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
239 | 创业板 | 300533 | 冰川网络 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
240 | 创业板 | 300538 | 同益股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
241 | 创业板 | 300554 | 三超新材 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
242 | 创业板 | 300565 | 科信技术 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
243 | 创业板 | 300578 | 会畅通讯 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
244 | 创业板 | 300600 | 国瑞科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
245 | 创业板 | 300657 | 弘信电子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
246 | 创业板 | 300694 | 蠡湖股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
247 | 创业板 | 300742 | 越博动力 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
248 | 创业板 | 300749 | 顶固集创 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
249 | 创业板 | 300752 | 隆利科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
250 | 创业板 | 300761 | 立华股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
251 | 创业板 | 300799 | 左江科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
252 | 创业板 | 300805 | 电声股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
253 | 创业板 | 300836 | 佰奥智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
254 | 主板 | 300912 | 凯龙高科 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
255 | 主板 | 600021 | 上海电力 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
256 | 主板 | 600023 | 浙能电力 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
257 | 主板 | 600100 | 同方股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
258 | 主板 | 600149 | 廊坊发展 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
259 | 主板 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
260 | 主板 | 600152 | 维科技术 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
261 | 主板 | 600165 | 新日恒力 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
262 | 主板 | 600227 | 圣济堂 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
263 | 主板 | 600238 | 海南椰岛 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
264 | 主板 | 600243 | 青海华鼎 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
265 | 主板 | 600302 | 标准股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
266 | 主板 | 600343 | 航天动力 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
267 | 主板 | 600469 | 风神股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
268 | 主板 | 600525 | 长园集团 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
269 | 主板 | 600538 | 国发股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
270 | 主板 | 600565 | 迪马股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
271 | 主板 | 600578 | 京能电力 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
272 | 主板 | 600636 | 国新文化 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
273 | 主板 | 600651 | 飞乐音响 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
274 | 主板 | 600686 | 金龙汽车 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
275 | 主板 | 600699 | 均胜电子 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
276 | 主板 | 600719 | 大连热电 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
277 | 主板 | 600795 | 国电电力 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
278 | 主板 | 600812 | 华北制药 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
279 | 主板 | 600815 | 厦工股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
280 | 主板 | 600868 | 梅雁吉祥 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
281 | 主板 | 600881 | 亚泰集团 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
282 | 主板 | 600892 | 大晟文化 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
283 | 主板 | 600960 | 渤海汽车 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
284 | 主板 | 600975 | 新五丰 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
285 | 主板 | 601500 | 通用股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
286 | 主板 | 603017 | 中衡设计 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
287 | 主板 | 603023 | 威帝股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
288 | 主板 | 603117 | 万林物流 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
289 | 主板 | 603161 | 科华控股 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
290 | 主板 | 603389 | 亚振家居 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
291 | 主板 | 603390 | 通达电气 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
292 | 主板 | 603398 | 沐邦高科 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
293 | 主板 | 603499 | 翔港科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
294 | 主板 | 603528 | 多伦科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
295 | 主板 | 603586 | 金麒麟 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
296 | 主板 | 603679 | 华体科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
297 | 主板 | 603709 | 中源家居 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
298 | 主板 | 603716 | 塞力医疗 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
299 | 主板 | 603725 | 天安新材 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
300 | 主板 | 603803 | 瑞斯康达 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
301 | 主板 | 603828 | 柯利达 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
302 | 主板 | 603880 | 南卫股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
303 | 主板 | 605001 | 威奥股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
304 | 主板 | 605333 | 沪光股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
305 | 科创板 | 688011 | 新光光电 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
306 | 科创板 | 688023 | 安恒信息 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
307 | 科创板 | 688027 | 国盾量子 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
308 | 科创板 | 688081 | 兴图新科 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
309 | 科创板 | 688108 | 赛诺医疗 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
310 | 科创板 | 688229 | 博睿数据 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
311 | 科创板 | 688408 | 中信博 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
312 | 科创板 | 688418 | 震有科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司
2022年5月5日