红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法实施细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 原折算率 | 调整后折算率 |
1 | 主板 | 000677 | 恒天海龙 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
2 | 主板 | 000766 | 通化金马 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
3 | 主板 | 002074 | 国轩高科 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
4 | 主板 | 002103 | 广博股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
5 | 主板 | 002125 | 湘潭电化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
6 | 主板 | 002197 | 证通电子 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 002284 | 亚太股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
8 | 主板 | 002337 | 赛象科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
9 | 主板 | 002519 | 银河电子 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
10 | 主板 | 002631 | 德尔未来 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
11 | 主板 | 002642 | 荣联科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
12 | 主板 | 002670 | 国盛金控 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
13 | 主板 | 002691 | 冀凯股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
14 | 创业板 | 300072 | 三聚环保 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
15 | 创业板 | 300086 | 康芝药业 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
16 | 创业板 | 300150 | 世纪瑞尔 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
17 | 创业板 | 300240 | 飞力达 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
18 | 创业板 | 300276 | 三丰智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
19 | 创业板 | 300343 | 联创股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
20 | 创业板 | 300399 | 天利科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
21 | 创业板 | 300410 | 正业科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
22 | 创业板 | 300448 | 浩云科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
23 | 创业板 | 300612 | 宣亚国际 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
24 | 创业板 | 300681 | 英搏尔 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
25 | 创业板 | 300706 | 阿石创 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
26 | 创业板 | 300742 | 越博动力 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
27 | 创业板 | 300846 | 首都在线 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
28 | 主板 | 600054 | 黄山旅游 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
29 | 主板 | 600108 | 亚盛集团 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
30 | 主板 | 600110 | 诺德股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
31 | 主板 | 600160 | 巨化股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
32 | 主板 | 600246 | 万通发展 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
33 | 主板 | 600338 | 西藏珠峰 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
34 | 主板 | 600429 | 三元股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
35 | 主板 | 600561 | 江西长运 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
36 | 主板 | 600609 | 金杯汽车 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
37 | 主板 | 600617 | 国新能源 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
38 | 主板 | 600685 | 中船防务 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
39 | 主板 | 600707 | 彩虹股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
40 | 主板 | 600725 | 云维股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
41 | 主板 | 600756 | 浪潮软件 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
42 | 主板 | 600758 | 辽宁能源 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
43 | 主板 | 600884 | 杉杉股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
44 | 主板 | 603518 | 锦泓集团 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
45 | 主板 | 603619 | 中曼石油 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
46 | 主板 | 603721 | 中广天择 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
47 | 科创板 | 688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
48 | 科创板 | 688261 | 东微半导 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
49 | 主板 | 000539 | 粤电力A | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
50 | 主板 | 000600 | 建投能源 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
51 | 主板 | 002044 | 美年健康 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
52 | 主板 | 002193 | 如意集团 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
53 | 主板 | 002434 | 万里扬 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
54 | 主板 | 002513 | 蓝丰生化 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
55 | 主板 | 002528 | 英飞拓 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
56 | 主板 | 002650 | 加加食品 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
57 | 创业板 | 300152 | 科融环境 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
58 | 创业板 | 300212 | 易华录 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
59 | 创业板 | 300449 | 汉邦高科 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
60 | 创业板 | 300466 | 赛摩智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
61 | 创业板 | 300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
62 | 创业板 | 300498 | 温氏股份 | 深圳 | 0.70 | 0.00 |
63 | 创业板 | 300937 | 药易购 | 深圳 | 0.40 | 0.00 |
64 | 创业板 | 301089 | 拓新药业 | 深圳 | 0.40 | 0.00 |
65 | 主板 | 600080 | 金花股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
66 | 主板 | 600156 | 华升股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
67 | 主板 | 600198 | 大唐电信 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
68 | 主板 | 600222 | 太龙药业 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
69 | 主板 | 600281 | 华阳新材 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
70 | 主板 | 600743 | 华远地产 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
71 | 主板 | 600797 | 浙大网新 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
72 | 主板 | 601727 | 上海电气 | 上海 | 0.25 | 0.00 |
73 | 主板 | 601798 | 蓝科高新 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
74 | 主板 | 603138 | 海量数据 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
75 | 主板 | 603536 | 惠发食品 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
76 | 主板 | 605178 | 时空科技 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司
2022年4月25日