红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法实施细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 原折算率 | 调整后折算率 |
1 | 主板 | 000031 | 大悦城 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
2 | 主板 | 000428 | 华天酒店 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
3 | 主板 | 000573 | 粤宏远A | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
4 | 主板 | 000836 | 富通信息 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
5 | 主板 | 000929 | 兰州黄河 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
6 | 主板 | 002141 | 贤丰控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
7 | 主板 | 002196 | 方正电机 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
8 | 主板 | 002217 | 合力泰 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
9 | 主板 | 002229 | 鸿博股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
10 | 主板 | 002305 | 南国置业 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
11 | 主板 | 002494 | 华斯股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 002571 | 德力股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
13 | 主板 | 002591 | 恒大高新 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
14 | 主板 | 002689 | 远大智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
15 | 创业板 | 300008 | 天海防务 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
16 | 创业板 | 300048 | 合康新能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
17 | 创业板 | 300054 | 鼎龙股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
18 | 创业板 | 300098 | 高新兴 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
19 | 创业板 | 300162 | 雷曼光电 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
20 | 创业板 | 300173 | 福能东方 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
21 | 创业板 | 300223 | 北京君正 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
22 | 创业板 | 300279 | 和晶科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
23 | 创业板 | 300296 | 利亚德 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
24 | 创业板 | 300311 | 任子行 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
25 | 创业板 | 300323 | 华灿光电 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
26 | 创业板 | 300385 | 雪浪环境 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
27 | 创业板 | 300465 | 高伟达 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
28 | 创业板 | 300688 | 创业黑马 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
29 | 创业板 | 300733 | 西菱动力 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
30 | 主板 | 600165 | 新日恒力 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
31 | 主板 | 600391 | 航发科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
32 | 主板 | 600550 | 保变电气 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
33 | 主板 | 600664 | 哈药股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
34 | 主板 | 600689 | 上海三毛 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
35 | 主板 | 600858 | 银座股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
36 | 主板 | 603290 | 斯达半导 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
37 | 主板 | 603838 | 四通股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
38 | 科创板 | 688099 | 晶晨股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
39 | 科创板 | 688711 | 宏微科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
40 | 主板 | 000610 | 西安旅游 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
41 | 主板 | 000701 | 厦门信达 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
42 | 主板 | 000710 | 贝瑞基因 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
43 | 主板 | 000838 | 财信发展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
44 | 主板 | 001896 | 豫能控股 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
45 | 主板 | 002209 | 达意隆 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
46 | 主板 | 002285 | 世联行 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
47 | 主板 | 002336 | 人人乐 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
48 | 主板 | 002413 | 雷科防务 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
49 | 主板 | 002542 | 中化岩土 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
50 | 主板 | 002813 | 路畅科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
51 | 主板 | 002868 | 绿康生化 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
52 | 创业板 | 300352 | 北信源 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
53 | 创业板 | 300399 | 天利科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
54 | 创业板 | 300731 | 科创新源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
55 | 创业板 | 300795 | 米奥会展 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
56 | 主板 | 600509 | 天富能源 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
57 | 主板 | 600685 | 中船防务 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
58 | 主板 | 600725 | 云维股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
59 | 主板 | 600744 | 华银电力 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
60 | 主板 | 601519 | 大智慧 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
61 | 科创板 | 688333 | 铂力特 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
62 | 科创板 | 688488 | 艾迪药业 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司
2022年4月18日