红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司融资标的证券名单自本公告之日起新增71只证券,详情如下:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 融资保证金比例 | 调整原因 |
1 | 融资标的 | 159307.sz | 红利低波100ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
2 | 融资标的 | 159310.sz | 芯片产业ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
3 | 融资标的 | 159330.sz | 沪深300ETF基金 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
4 | 融资标的 | 159337.sz | 中证500ETF基金 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
5 | 融资标的 | 159338.sz | 中证A500ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
6 | 融资标的 | 159339.sz | A500ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
7 | 融资标的 | 159351.sz | A500指数ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
8 | 融资标的 | 159352.sz | 中证A500ETF南方 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
9 | 融资标的 | 159353.sz | 中证A500ETF景顺 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
10 | 融资标的 | 159356.sz | A500ETF基金 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
11 | 融资标的 | 159357.sz | 中证A500指数ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
12 | 融资标的 | 159358.sz | 中证A500ETF基金 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
13 | 融资标的 | 159359.sz | 中证A500ETF华安 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
14 | 融资标的 | 159360.sz | 中证A500ETF天弘 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
15 | 融资标的 | 159361.sz | A500ETF易方达 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
16 | 融资标的 | 159362.sz | A500ETF工银 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
17 | 融资标的 | 159363.sz | 创业板人工智能ETF华宝 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
18 | 融资标的 | 159506.sz | 恒生医疗ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
19 | 融资标的 | 159531.sz | 中证2000ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
20 | 融资标的 | 159558.sz | 半导体材料设备ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
21 | 融资标的 | 159570.sz | 港股通创新药ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
22 | 融资标的 | 159572.sz | 创业板200ETF易方达 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
23 | 融资标的 | 159599.sz | 芯片ETF基金 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
24 | 融资标的 | 159651.sz | 国开债券ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
25 | 融资标的 | 159655.sz | 标普ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
26 | 融资标的 | 159673.sz | 沪深300ETF鹏华 | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
27 | 融资标的 | 159770.sz | 机器人ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
28 | 融资标的 | 159839.sz | 生物药ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
29 | 融资标的 | 159851.sz | 金融科技ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
30 | 融资标的 | 159966.sz | 创业板价值ETF | 深圳 | 80% | 交易所批量调入 |
31 | 融资标的 | 510630.sh | 消费30 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
32 | 融资标的 | 510720.sh | 红利国泰 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
33 | 融资标的 | 511270.sh | 10年地债 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
34 | 融资标的 | 512020.sh | A500 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
35 | 融资标的 | 512050.sh | A500E | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
36 | 融资标的 | 512330.sh | 信息ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
37 | 融资标的 | 512570.sh | 中证证券 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
38 | 融资标的 | 512600.sh | 必选消费 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
39 | 融资标的 | 512810.sh | 国防军工 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
40 | 融资标的 | 513170.sh | 恒生央企 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
41 | 融资标的 | 513750.sh | 港股非银 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
42 | 融资标的 | 513910.sh | 红利央企 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
43 | 融资标的 | 513920.sh | 央企40 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
44 | 融资标的 | 513950.sh | 恒生红利 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
45 | 融资标的 | 516310.sh | 银行指基 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
46 | 融资标的 | 516350.sh | 芯片50 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
47 | 融资标的 | 516860.sh | 金融科技 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
48 | 融资标的 | 516920.sh | 芯片基金 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
49 | 融资标的 | 516950.sh | 基建ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
50 | 融资标的 | 517090.sh | 共赢ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
51 | 融资标的 | 518660.sh | 工银黄金 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
52 | 融资标的 | 518850.sh | 黄金9999 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
53 | 融资标的 | 560260.sh | 医疗50 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
54 | 融资标的 | 560510.sh | 中证A500ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
55 | 融资标的 | 560530.sh | A500ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
56 | 融资标的 | 560610.sh | A500指数 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
57 | 融资标的 | 561580.sh | 央企红利 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
58 | 融资标的 | 561910.sh | 电池ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
59 | 融资标的 | 561930.sh | 招商300 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
60 | 融资标的 | 561980.sh | 芯片设备 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
61 | 融资标的 | 563020.sh | 低波红利 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
62 | 融资标的 | 563220.sh | A500富国 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
63 | 融资标的 | 563360.sh | A500基金 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
64 | 融资标的 | 563500.sh | 中证A500ETF华宝 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
65 | 融资标的 | 563520.sh | 300永赢 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
66 | 融资标的 | 563800.sh | A500龙头 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
67 | 融资标的 | 563880.sh | A500添富 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
68 | 融资标的 | 588280.sh | 科创五零 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
69 | 融资标的 | 588360.sh | 创创ETF | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
70 | 融资标的 | 588460.sh | 科创增强 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
71 | 融资标的 | 588860.sh | 科创医药 | 上海 | 80% | 交易所批量调入 |
红塔证券股份有限公司
2025年1月14日