红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《红塔证券股份有限公司融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司融资标的证券名单自本公告之日起新增27只证券,详情如下:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 融资保证金比例 | 调整原因 |
1 | 融资标的 | 159680 | 1000ETF增强 | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
2 | 融资标的 | 159875 | 新能源ETF | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
3 | 融资标的 | 159885 | 碳中和ETF基金 | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
4 | 融资标的 | 159892 | 恒生医药ETF | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
5 | 融资标的 | 159966 | 创蓝筹ETF | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
6 | 融资标的 | 159632 | 纳斯达克ETF | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
7 | 融资标的 | 159850 | 恒生国企ETF | 深圳 | 100% | 交易所批量调入 |
8 | 融资标的 | 512510 | ETF500 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
9 | 融资标的 | 512950 | 央企改革 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
10 | 融资标的 | 513360 | 教育ETF | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
11 | 融资标的 | 513690 | 恒生股息 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
12 | 融资标的 | 513770 | 港股互联网ETF | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
13 | 融资标的 | 515060 | 华夏地产 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
14 | 融资标的 | 515230 | 软件ETF | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
15 | 融资标的 | 515400 | 大数据 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
16 | 融资标的 | 515580 | 中证科技 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
17 | 融资标的 | 515950 | 医药龙头 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
18 | 融资标的 | 516050 | 科技龙头 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
19 | 融资标的 | 516670 | 畜牧养殖 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
20 | 融资标的 | 560080 | 中药ETF | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
21 | 融资标的 | 560500 | 500质量 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
22 | 融资标的 | 561990 | 300增强 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
23 | 融资标的 | 562000 | 中证100ETF基金 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
24 | 融资标的 | 562510 | 旅游ETF | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
25 | 融资标的 | 588060 | 上证科创 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
26 | 融资标的 | 588350 | 双创 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
27 | 融资标的 | 588370 | 科创策略 | 上海 | 100% | 交易所批量调入 |
红塔证券股份有限公司
2023年1月17日