红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
红塔证券股份有限公司2019年度销售网点信息 | ||||||
机构名称:红塔证券股份有限公司 | 客服电话:956060 | |||||
销售网点名称 | 销售网点地址(市级) | 销售网点地址(区级) | 销售网点地址(具体) | 销售人员姓名 | 资格证书类型 | 资格证书编号 |
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 昆明市 | 官渡区 | 春城路168号 | 刘亚芳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300049205 |
基础:20005300016601 | ||||||
陈云梅 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300060905 | ||||
基础:20035300060901 | ||||||
龙佑梅 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300049205 | ||||
基础:20005300027201 | ||||||
黄南南 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300073605 | ||||
基础:20005300026901 | ||||||
司宁琳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300074505 | ||||
基础:20005300027601 | ||||||
张建旺 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010105314249005 | ||||
基础:2010035309176901 | ||||||
郑满定 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20131253366521053 | ||||
基础:2011035311215701 | ||||||
马昆林 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535664438053 | ||||
基金法规:201709535598484053 | ||||||
陈劲 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535675367053 | ||||
基金法规:201709535584553053 | ||||||
张瑞娟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535433931053 | ||||
基金法规:201712537004427053 | ||||||
杨艳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201806507783768050 | ||||
基金法规:201709535626170053 | ||||||
红塔证券股份有限公司温州百里西路证券营业部 | 温州市 | 鹿城区 | 百里西路工会大厦B区19楼1901室 | 陈琦平 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709895708393089 |
基金法规:201709895643353089 | ||||||
陈余 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础: 20170548958920 | ||||
基金法规:20170548236080 | ||||||
红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 上海辖区 | 徐汇区 | 田林东路414弄12号 | 赵慧雯 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20083100023505 |
基础:20003100075801 | ||||||
王延雯 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010123104450105 | ||||
基础:2009096107743901 | ||||||
林 涛 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20033100008305 | ||||
基础:20033100008301 | ||||||
何 芳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010053104233405 | ||||
基础:20003100058201 | ||||||
刘焱焱 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20033100485405 | ||||
基础:20003100161901 | ||||||
张慧慧 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20130731269274031 | ||||
基础:20083100210401 | ||||||
时安民 | 基金销售资格考试合格证 | 基金法规:201709315582907031 | ||||
基金基础:201710316654128031 | ||||||
杨荣生 | 基金销售资格考试合格证 | 基金法规:201712316790181031 | ||||
基金基础: 201805317426175031 | ||||||
倪金昌 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010053104411305 | ||||
基础:20003100200301 | ||||||
红塔证券股份有限公司上海嘉定区叶城路证券营业部 | 上海辖区 | 嘉定区 | 叶城路1118号105-5室 | 贺贤祺 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010103105290805 |
基础:2009093101332801 | ||||||
红塔证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 北京辖区 | 朝阳区 | 慧忠里103号楼14层B座1402 | 杨巍 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201805117287447011 |
基金法规:201805117278499011 | ||||||
张伟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201506122237688012 | ||||
基础:201506122157107012 | ||||||
红塔证券股份有限公司安宁大屯路证券营业部 | 安宁市 | 大屯新区 | 大屯路金色时代广场4-419 | 俸雷 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009055309252205 |
基础:2009055309252301 | ||||||
姜娜 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20141053749435053 | ||||
基础:201412531216139053 | ||||||
红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 | 北京 | 北京 | 北京市海淀区万泉庄路15号3层301-005 | 罗惠宇 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20031100201405 |
基础:20001100054801 | ||||||
劳立忻 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709115411164011 | ||||
基金法规:201709115335753011 | ||||||
许婷婷 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20081100077305 | ||||
基础:20071100449101 | ||||||
张娜 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009051101989105 | ||||
基础:2008110014281 | ||||||
樊芸 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009111100161205 | ||||
基础:20071100424401 | ||||||
曹绮 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709115411174011 | ||||
基金法规:201709115335763011 | ||||||
李聃 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201805117539526011 | ||||
基金基础:201712116783300011 | ||||||
高英 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010101103150405 | ||||
基础:2009111101184101 | ||||||
陈侠 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010051101052105 | ||||
基础:2010101102538301 | ||||||
陈明 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709115411181011 | ||||
基金法规:201709115335771011 | ||||||
杨琳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709115392662011 | ||||
基金法规:201709115369443011 | ||||||
红塔证券股份有限公司北京兴怀大街证券营业部 | 北京辖区 | 怀柔区 | 兴怀大街甲15号 | 王荻 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201606112991950011 |
基金法规:201604112644116011 | ||||||
刘倩 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201705114530412011 | ||||
基金法规:201606112928433011 | ||||||
卢冬民 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201412111299429011 | ||||
基础:2013041115028001 | ||||||
红塔证券股份有限公司宾川金牛路证券营业部 | 大理州宾川县 | 金牛镇 | 金牛路13号 | 曾令建 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201610533590045053 |
基础:201610533473793053 | ||||||
张颖 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536680708053 | ||||
基金法规:201712537040818053 | ||||||
红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 成都市 | 高新区 | 锦城大道539号 | 杜杨 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20160451228695605 |
基础:201604512484775051 | ||||||
红塔证券股份有限公司呈贡环城西路证券营业部 | 昆明市 | 呈贡区 | 环城西路路5号 | 谢正华 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300065405 |
基础:20005300021001 | ||||||
杨柳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300032205 | ||||
基础:20005300009901 | ||||||
陈蓉 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20131053825053053 | ||||
基础:2011065114102701 | ||||||
郑奇宏 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201709535433815053 | ||||
基金法规:201709535310662053 | ||||||
邝芫 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536891680053 | ||||
基金法规:201709535346518053 | ||||||
红塔证券股份有限公司楚雄鹿城北路证券营业部 | 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城北路70号 | 张大雷 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300136805 |
基础:20005300039101 | ||||||
曾琳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2008105309310705 | ||||
基础:20005300035901 | ||||||
高勇 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010055315445705 | ||||
基础:2009115309525901 | ||||||
周海涛 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300118905 | ||||
基础:20005300036301 | ||||||
金波 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010105314217705 | ||||
基础:20035300115401 | ||||||
唐梅 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010055315397605 | ||||
基础:20035300117601 | ||||||
谭覃 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009115309496705 | ||||
基础:20035300115201 | ||||||
周国方 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535664714053 | ||||
基金法规:201709535633384053 | ||||||
李瑞凌 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535661911053 | ||||
基金法规:201709535576978053 | ||||||
红塔证券股份有限公司大理人民路证券营业部 | 大理州 | 大理市 | 人民路优茂百货三楼 | 董波 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300136605 |
基础:20035300136601 | ||||||
罗玉芝 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300135105 | ||||
基础:20035300135101 | ||||||
陈星林 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011065314270105 | ||||
基础:2010105314135201 | ||||||
洪美香 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300138105 | ||||
基础:20005300039501 | ||||||
杨文玉 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2013055356019505 | ||||
基础:2010105314252401 | ||||||
张曼曼 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311717405 | ||||
基础:2011065314219901 | ||||||
龙英 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010105314243605 | ||||
基础:2010055315421901 | ||||||
舒力 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535662482053 | ||||
基金法规:201709535601112053 | ||||||
李鹏林 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:20161237697530 | ||||
基金法规:20161237031670 | ||||||
赵仁松 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201805537419683053 | ||||
基金法规:201805537357954053 | ||||||
郭小铭 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201809538776083053 | ||||
基金法规:201809538618095053 | ||||||
营业部全称(红塔证券股份有限公司抚州学府路证券营业部) | 抚州市 | 临川区 | 学府路22号环湖丽晶大厦1栋1-08号 | 何象林 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012034308856405 |
基础:2010055315301901 | ||||||
红塔证券股份有限公司个旧人民路证券营业部 | 个旧市 | 锡城区 | 川庙街35号 | 周明 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012125312767205 |
基础:2012038212830401 | ||||||
胡丁明 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011115314915505 | ||||
基础:2011065314370701 | ||||||
红塔证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 广州市 | 天河区 | 珠江西路15号1903 | 黄娟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009054407577805 |
基础:20034400145401 | ||||||
潘晨龙 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2004024400075505 | ||||
基础:20034400476501 | ||||||
相红荔 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20034400436405 | ||||
基础:20034400436401 | ||||||
张恒 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20034400904405 | ||||
基础:20034400904401 | ||||||
伍凌燕 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20140144420918044 | ||||
基础:2012124411335601 | ||||||
黄权 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010104412154305 | ||||
基础:2009034404475701 | ||||||
王林曼 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712446756490044 | ||||
基础法规:201712446684773044 | ||||||
乔荣勤 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712446861784044 | ||||
基础法规:201803447082577044 | ||||||
红塔证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 杭州市 | 下城区 | 文晖路46号 | 张珂 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712336775115033 |
基金法规:201712337038507033 | ||||||
李明 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201505331970249033 | ||||
基础: 2010053306506401 | ||||||
蒲芸阳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201505332086751033 | ||||
基础:20140733263383033 | ||||||
张文傲 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201807337945671033 | ||||
基金法规:201805337566323033 | ||||||
红塔证券股份有限公司弥勒庆来路证券营业部 | 弥勒市 | 弥阳区 | 庆来路湖泉和景A-12号 | 黄云 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201606502978032050 |
基础法规:201604532557394053 | ||||||
曹小杰 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:20161241134030 | ||||
基础法规:201604532555471053 | ||||||
高鸣 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201606502997019050 | ||||
基础法规:201604532597669053 | ||||||
廖茂富 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536756056053 | ||||
基础法规: 201709535626672053 | ||||||
红塔证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 上海辖区 | 虹口区 | 上海市虹口区曲阳路452号209-218室 | 罗冬蓉 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20033101692705 |
基础:20003100551801 | ||||||
王燕 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012063102883905 | ||||
基础:20033100423901 | ||||||
董俊 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010033102953005 | ||||
基础:2009113102656101 | ||||||
陈琦 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709315693739031 | ||||
基金法规:201709315627561031 | ||||||
李连章 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712316865338031 | ||||
基金法规:201712316827871031 | ||||||
张俊樑 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712316864123031 | ||||
基金法规:201710316615209031 | ||||||
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 | 昆明市 | 西山区 | 环城南路668号 | 童绍俊 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300006005 |
基础:20005300002101 | ||||||
田欣 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011115314854905 | ||||
基础:2009095305222601 | ||||||
朱泓舟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201506532241575053 | ||||
基础:201505532021212053 | ||||||
赵路焕 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:20161241126340 | ||||
基金法规:201610533590135053 | ||||||
李莉 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311773105 | ||||
基础:20035300043401 | ||||||
孙杨洁 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201610533487949053 | ||||
基金法规:201610533562795053 | ||||||
朵姿颖 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536875885053 | ||||
基金法规:201710506613338050 | ||||||
红塔证券股份有限公司建水朝阳北路证券营业部 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 朝阳北路75号四楼 | 杨鸿东 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300134005 |
基础:20035300134001 | ||||||
郑云嘉 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012065309981705 | ||||
基础:2009035305263501 | ||||||
陶勇 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012065309980805 | ||||
基础:2011065314375601 | ||||||
罗跃翔 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311842505 | ||||
基础:20085300049501 | ||||||
高梦珞 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012095310037405 | ||||
基础:2011115314918901 | ||||||
徐永钢 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201805537389079053 | ||||
基金法规:201709535364602053 | ||||||
红塔证券股份有限公司上海松江区横港路证券营业部 | 上海市 | 松江区 | 横港路63号 | 朱根华 | 基金销售资格考试合格证 | 基金:2009053100361910 |
基础:2008103103041701 | ||||||
方志宏 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712316754521031 | ||||
基金法规:201709315585425031 | ||||||
红塔证券股份有限公司铜仁东太大道证券营业部 | 铜仁市 | 碧江区 | 东太大道465号 | 沈华 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712526873084052 |
基金法规:201709535626174053 | ||||||
红塔证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 绵阳市 | 涪城区 | 临园路东段78号 兴达国际大厦16层D号 | 陈槐 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035100324205 |
基础:20005100151501 | ||||||
戴林江 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012095109620005 | ||||
基础:2010053307269501 | ||||||
杨孟林 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201412511285052051 | ||||
基础:2012125112281201 | ||||||
王丽琴 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709515457697051 | ||||
基金法规:201612514167776051 | ||||||
红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 | 长沙市 | 芙蓉区 | 燕山路123号鸿飞大厦1411-1417房 | 粟军 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201604432303632043 |
基金法规:201604432608130043 | ||||||
曾羽峰 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201504431846176043 | ||||
基础:2011034308517101 | ||||||
何玢玢 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201807438144668043 | ||||
基金法规:201709435387138043 | ||||||
易升毅 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201504431847821043 | ||||
基础:2009114306543401 | ||||||
张莎 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201806437762921043 | ||||
基金法规:201709435386777043 | ||||||
冯圳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709435723097043 | ||||
基金法规:201709435649542043 | ||||||
陈银锋 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011034308204405 | ||||
基础:2009113303913201 | ||||||
红塔证券股份有限公司上海嘉定区叶城路证券营业部 | 上海辖区 | 嘉定区 | 叶城路1118号 | 贺贤祺 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010103105290805 |
基础:2009093101332801 | ||||||
红塔证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 昆明市 | (盘龙区) | 北京路延长线金江小区7号地块独商1幢1-3层商铺7-26室 | 王敏 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300036305 |
基础:20035300036301 | ||||||
肖丽 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009115309497705 | ||||
基础:2008105309312601 | ||||||
周天美 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536864061053 | ||||
基金法规:20170547583950 | ||||||
锁冬近 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536752422053 | ||||
基金法规:20170547202600 | ||||||
红塔证券股份有限公司金源大道证券营业部 | 昆明市 | 官渡区 | 世纪金源国际商务中心3栋6楼B2号 | 聂永强 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535351971053 |
基金基础201709535468668053 | ||||||
陈佳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011115314832205 | ||||
基础:20035300049601 | ||||||
杨敏 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300072205 | ||||
基础:20005300026201 | ||||||
张吉芳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300034805 | ||||
基础:20005300011301 | ||||||
曹坚 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535626165053 | ||||
基金基础:201710426668584042 | ||||||
卢红梅 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535626168053 | ||||
基金基础:201710506647765050 | ||||||
江丹丹 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535310664053 | ||||
基金基础:201710316643401031 | ||||||
夏家宇 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010105314142405 | ||||
基础:20072300070101 | ||||||
朱洲 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535621456053 | ||||
基金基础:201709535662740053 | ||||||
周立 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535561548053 | ||||
基金基础:20170548103450 | ||||||
庹尧媞 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:20170547796570 | ||||
基金基础:201709535459749053 | ||||||
杨黎明 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20131253386383053 | ||||
基础:2009115309500501 | ||||||
陈春明 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011095309799205 | ||||
基础:2011065314289601 | ||||||
孙凡雅 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:20170547554060 | ||||
基金基础:20170548427220 | ||||||
江小隆 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:20170547326950 | ||||
基金基础:20170548471730 | ||||||
颜超 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:20170547073910 | ||||
基金基础:20161240914060 | ||||||
红塔证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 | 昆明市 | 西山区 | 滇池路578号 | 宋慧萍 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300005005 |
基础:20035300005001 | ||||||
伍从俊 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011065314306705 | ||||
基础:2009055301146311 | ||||||
陈谦 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311775005 | ||||
基础:20091055301144111 | ||||||
刘沅鑫 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311783405 | ||||
基础:2011115314844901 | ||||||
施琦 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201604532409313053 | ||||
基础:20130753121665053 | ||||||
李坛 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2017125367138310 | ||||
基础:201712536760261053 | ||||||
邵维秋 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201709535433924053 | ||||
基础:201709535310666053 | ||||||
郑泽瑞 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012125312796705 | ||||
基础:2010105314194701 | ||||||
陈玉帆 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311783305 | ||||
基础:2009115315736011 | ||||||
徐媛媛 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201809538769668053 | ||||
基础:201809538611843053 | ||||||
王国倩 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201809538728355053 | ||||
基础:201809538609313053 | ||||||
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 | 昆明市 | 五华区 | 青年路448号 | 刘功武 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201709535576979053 |
基础:201712536875286053 | ||||||
欧阳晓静 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201712537040816053 | ||||
基础:201712536680706053 | ||||||
王娟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300043905 | ||||
基础:20005300015701 | ||||||
张玉琴 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300067705 | ||||
基础:20005300022801 | ||||||
刘振宇 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2011065314296105 | ||||
基础:20005300007801 | ||||||
于尼娅 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201709535626163053 | ||||
基础:201709535665546053 | ||||||
杨晓宸 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201709535340397053 | ||||
基础:201709535403281053 | ||||||
魏毅 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201709535626162053 | ||||
基础:201712536756633053 | ||||||
马檀 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201805537605612053 | ||||
基础:201805537681668053 | ||||||
胡捷 | 基金从业资格考试合格证 | 法规:201809538610195053 | ||||
基础:201805537385203053 | ||||||
红塔证券股份有限公司昆明万华路证券营业部 | 昆明市 | 盘龙区 | 联盟街道办事处环城北路与万华路交汇处天宇花园1B幢BC09号 | 谭敏红 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20035300087505 |
基础:2000530030101 | ||||||
彭少丽 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201805537426498053 | ||||
基金法规:201709535634909053 | ||||||
红塔证券股份有限公司禄丰金源街证券营业部 | 楚雄州 | 禄丰县 | 金山镇金源街5号 | 徐雄 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:F5310000000204 |
基础:F5310000000204 | ||||||
吴铮 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:F5310000000196 | ||||
基金法规:F5310000000196 | ||||||
李才杰 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:F5310000000197 | ||||
基础:F5310000000197 | ||||||
红塔证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 | 曲靖市 | 麒麟区 | 翠峰东路62-1号 | 程中洁 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012095309959305 |
基础:2009095305196401 | ||||||
王娜 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012035311798805 | ||||
基础:2010055315372301 | ||||||
郑智仁 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20131253386791053 | ||||
基础:2008105309293701 | ||||||
蒋坤 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010055315371805 | ||||
基础:2009035305250001 | ||||||
杨丽娟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535410317053 | ||||
基金法规:20170544316690 | ||||||
徐丽 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536750596053 | ||||
基金法规:201805537610789053 | ||||||
陈思帆 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536750593053 | ||||
基金法规:201712536686029053 | ||||||
丁俊 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础: 20170545351520 | ||||
基金法规:20170544292400 | ||||||
张丽衡 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:20170548440340 | ||||
基金法规:20170547796260 | ||||||
恭开武 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:20170548671020 | ||||
基金法规: 20170547582230 | ||||||
红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 深圳市 | 福田区 | 深南大道中3023号田面城市大厦20楼D单元 | 李佳 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20038500549305 |
基础:20008500222801 | ||||||
杜晓辉 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20088500227105 | ||||
基础:2008850004510 | ||||||
邓峰 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201803437171042043 | ||||
基金法律法规:201803437072938043 | ||||||
陈昱朋 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201705314880220031 | ||||
基金法律法规:201705314762119031 | ||||||
周伟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201712856899810085 | ||||
基金法律法规:201709855359046085 | ||||||
红塔证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | 深圳市 | 南山区 | 后海大道2388号怡化金融大厦606 | 金东 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712856902414085 |
基金法规:201709855570519085 | ||||||
陈燕荟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709855680888085 | ||||
基金法规:201709855604146085 | ||||||
温文敏 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:201502441390668044 | ||||
基础:20131244278977044 | ||||||
洪晓凡 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201710856648647085 | ||||
基金法规:201709855569006085 | ||||||
红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 苏州市 | 工业园区 | 苏州大道西205号1808室 | 郭宝玲 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709915395220091 |
基金法规:201709915369199091 | ||||||
丁家全 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201710316653927031 | ||||
基金法规:201710316613200031 | ||||||
徐云 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712917028959091 | ||||
基金法规:201712916744643091 | ||||||
沈程 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712917022873091 | ||||
基金法规:201712916739998091 | ||||||
曹荣华 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012129115169505 | ||||
基础:20059100001001 | ||||||
杨国祥 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012129115437505 | ||||
基础:2008109111636901 | ||||||
魏子超 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012099112281505 | ||||
基础:2012063204408001 | ||||||
周谧 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2012069112127305 | ||||
基础:2011069117359101 | ||||||
红塔证券股份有限公司香格里拉香巴拉大道证券营业部 | 迪庆藏族自治州香格里拉市 | 香巴拉大道路109号附9号 | 彭缺 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2009115309521605 | |
基础:20075300039401 | ||||||
刘倩娜 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:20131223371696023 | ||||
基础:2011032302892301 | ||||||
红塔证券股份有限公司祥云鼓楼南街证券营业部 | 大理辖县 | 祥云县 | 鼓楼南街105号 | 赵鸿美 | 基金从业资格考试合格证 | 基金:2010105314247305 |
基础:2009115309513401 | ||||||
王江雄 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201805537427008053 | ||||
基金法规:201709535351863053 | ||||||
陈啟 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201712536863493053 | ||||
基金法规:201709535626166053 | ||||||
杨庆久 | 基金从业资格考试合格证 | 基金法规:201709535597441053 | ||||
基础:20035300134901 | ||||||
红塔证券股份有限公司宣威文化路证券营业部 | 曲靖市 | 宣威市 | 文化路沃尔玛商业广场S61-01-02号 | 符鹏 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535410187053 |
基金法规:20170547698690 | ||||||
徐力 | 基金从业资格考试合格证 | 基金基础:201709535410186053 | ||||
基金法规:20170547455200 | ||||||
