红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10007139 | 510050C2412A02250 | 50ETF购12月2205A | 认购 | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 676 |
2 | 50ETF | 510050 | 10007140 | 510050C2412A02300 | 50ETF购12月2254A | 认购 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,665 |
3 | 50ETF | 510050 | 10007141 | 510050C2412A02350 | 50ETF购12月2303A | 认购 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 970 |
4 | 50ETF | 510050 | 10007142 | 510050C2412A02400 | 50ETF购12月2352A | 认购 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,000 |
5 | 50ETF | 510050 | 10007143 | 510050C2412A02450 | 50ETF购12月2401A | 认购 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,133 |
6 | 50ETF | 510050 | 10007144 | 510050C2412A02500 | 50ETF购12月2450A | 认购 | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,507 |
7 | 50ETF | 510050 | 10007145 | 510050C2412A02550 | 50ETF购12月2499A | 认购 | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,391 |
8 | 50ETF | 510050 | 10007146 | 510050C2412A02600 | 50ETF购12月2548A | 认购 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,803 |
9 | 50ETF | 510050 | 10007147 | 510050C2412A02650 | 50ETF购12月2597A | 认购 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,820 |
10 | 50ETF | 510050 | 10007148 | 510050P2412A02250 | 50ETF沽12月2205A | 认沽 | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 7,731 |
11 | 50ETF | 510050 | 10007149 | 510050P2412A02300 | 50ETF沽12月2254A | 认沽 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,710 |
12 | 50ETF | 510050 | 10007150 | 510050P2412A02350 | 50ETF沽12月2303A | 认沽 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 11,695 |
13 | 50ETF | 510050 | 10007151 | 510050P2412A02400 | 50ETF沽12月2352A | 认沽 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 19,298 |
14 | 50ETF | 510050 | 10007152 | 510050P2412A02450 | 50ETF沽12月2401A | 认沽 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,850 |
15 | 50ETF | 510050 | 10007153 | 510050P2412A02500 | 50ETF沽12月2450A | 认沽 | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,809 |
16 | 50ETF | 510050 | 10007154 | 510050P2412A02550 | 50ETF沽12月2499A | 认沽 | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 18,159 |
17 | 50ETF | 510050 | 10007155 | 510050P2412A02600 | 50ETF沽12月2548A | 认沽 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 29,269 |
18 | 50ETF | 510050 | 10007156 | 510050P2412A02650 | 50ETF沽12月2597A | 认沽 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 21,717 |
19 | 300ETF | 510300 | 10007157 | 510300C2412M03100 | 300ETF购12月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 909 |
20 | 300ETF | 510300 | 10007158 | 510300C2412M03200 | 300ETF购12月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,047 |
21 | 300ETF | 510300 | 10007159 | 510300C2412M03300 | 300ETF购12月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,504 |
22 | 300ETF | 510300 | 10007160 | 510300C2412M03400 | 300ETF购12月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,587 |
23 | 300ETF | 510300 | 10007161 | 510300C2412M03500 | 300ETF购12月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,595 |
24 | 300ETF | 510300 | 10007162 | 510300C2412M03600 | 300ETF购12月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,232 |
25 | 300ETF | 510300 | 10007163 | 510300C2412M03700 | 300ETF购12月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,872 |
26 | 300ETF | 510300 | 10007164 | 510300C2412M03800 | 300ETF购12月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,983 |
27 | 300ETF | 510300 | 10007165 | 510300C2412M03900 | 300ETF购12月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 8,932 |
28 | 300ETF | 510300 | 10007166 | 510300P2412M03100 | 300ETF沽12月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 6,310 |
29 | 300ETF | 510300 | 10007167 | 510300P2412M03200 | 300ETF沽12月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 8,646 |
30 | 300ETF | 510300 | 10007168 | 510300P2412M03300 | 300ETF沽12月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 11,534 |
31 | 300ETF | 510300 | 10007169 | 510300P2412M03400 | 300ETF沽12月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 9,494 |
32 | 300ETF | 510300 | 10007170 | 510300P2412M03500 | 300ETF沽12月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 15,322 |
33 | 300ETF | 510300 | 10007171 | 510300P2412M03600 | 300ETF沽12月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 15,526 |
34 | 300ETF | 510300 | 10007172 | 510300P2412M03700 | 300ETF沽12月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 21,874 |
35 | 300ETF | 510300 | 10007173 | 510300P2412M03800 | 300ETF沽12月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 38,276 |
36 | 300ETF | 510300 | 10007174 | 510300P2412M03900 | 300ETF沽12月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 47,082 |
37 | 500ETF | 510500 | 10007175 | 510500C2412A04700 | 500ETF购12月4626A | 认购 | 4.626 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 660 |
38 | 500ETF | 510500 | 10007176 | 510500C2412A04800 | 500ETF购12月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 508 |
39 | 500ETF | 510500 | 10007177 | 510500C2412A04900 | 500ETF购12月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 521 |
40 | 500ETF | 510500 | 10007178 | 510500C2412A05000 | 500ETF购12月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 576 |
41 | 500ETF | 510500 | 10007179 | 510500C2412A05250 | 500ETF购12月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 669 |
42 | 500ETF | 510500 | 10007180 | 510500C2412A05500 | 500ETF购12月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,569 |
43 | 500ETF | 510500 | 10007181 | 510500C2412A05750 | 500ETF购12月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,128 |
44 | 500ETF | 510500 | 10007182 | 510500C2412A06000 | 500ETF购12月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,923 |
45 | 500ETF | 510500 | 10007183 | 510500C2412A06250 | 500ETF购12月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 14,084 |
46 | 500ETF | 510500 | 10007184 | 510500P2412A04700 | 500ETF沽12月4626A | 认沽 | 4.626 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,462 |
47 | 500ETF | 510500 | 10007185 | 510500P2412A04800 | 500ETF沽12月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,548 |
48 | 500ETF | 510500 | 10007186 | 510500P2412A04900 | 500ETF沽12月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,067 |
49 | 500ETF | 510500 | 10007187 | 510500P2412A05000 | 500ETF沽12月4921A | 认沽 | 4.921 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,097 |
50 | 500ETF | 510500 | 10007188 | 510500P2412A05250 | 500ETF沽12月5167A | 认沽 | 5.167 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,321 |
51 | 500ETF | 510500 | 10007189 | 510500P2412A05500 | 500ETF沽12月5413A | 认沽 | 5.413 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,788 |
52 | 500ETF | 510500 | 10007190 | 510500P2412A05750 | 500ETF沽12月5659A | 认沽 | 5.659 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 5,572 |
53 | 500ETF | 510500 | 10007191 | 510500P2412A06000 | 500ETF沽12月5906A | 认沽 | 5.906 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 15,499 |
54 | 500ETF | 510500 | 10007192 | 510500P2412A06250 | 500ETF沽12月6152A | 认沽 | 6.152 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,683 |
55 | 科创50 | 588000 | 10007193 | 588000C2412M00550 | 科创50购12月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 415 |
56 | 科创50 | 588000 | 10007194 | 588000C2412M00600 | 科创50购12月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 660 |
57 | 科创50 | 588000 | 10007195 | 588000C2412M00650 | 科创50购12月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 783 |
58 | 科创50 | 588000 | 10007196 | 588000C2412M00700 | 科创50购12月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,493 |
59 | 科创50 | 588000 | 10007197 | 588000C2412M00750 | 科创50购12月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,503 |
60 | 科创50 | 588000 | 10007198 | 588000C2412M00800 | 科创50购12月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,666 |
61 | 科创50 | 588000 | 10007199 | 588000C2412M00850 | 科创50购12月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,153 |
62 | 科创50 | 588000 | 10007200 | 588000C2412M00900 | 科创50购12月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,927 |
63 | 科创50 | 588000 | 10007201 | 588000C2412M00950 | 科创50购12月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 6,257 |
64 | 科创50 | 588000 | 10007202 | 588000P2412M00550 | 科创50沽12月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 6,428 |
65 | 科创50 | 588000 | 10007203 | 588000P2412M00600 | 科创50沽12月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 11,211 |
66 | 科创50 | 588000 | 10007204 | 588000P2412M00650 | 科创50沽12月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,763 |
67 | 科创50 | 588000 | 10007205 | 588000P2412M00700 | 科创50沽12月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 21,250 |
68 | 科创50 | 588000 | 10007206 | 588000P2412M00750 | 科创50沽12月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 14,416 |
69 | 科创50 | 588000 | 10007207 | 588000P2412M00800 | 科创50沽12月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 25,657 |
70 | 科创50 | 588000 | 10007208 | 588000P2412M00850 | 科创50沽12月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 22,055 |
71 | 科创50 | 588000 | 10007209 | 588000P2412M00900 | 科创50沽12月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 34,009 |
72 | 科创50 | 588000 | 10007210 | 588000P2412M00950 | 科创50沽12月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 45,398 |
73 | 科创板50 | 588080 | 10007211 | 588080C2412M00550 | 科创板50购12月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 782 |
74 | 科创板50 | 588080 | 10007212 | 588080C2412M00600 | 科创板50购12月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 566 |
75 | 科创板50 | 588080 | 10007213 | 588080C2412M00650 | 科创板50购12月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,921 |
76 | 科创板50 | 588080 | 10007214 | 588080C2412M00700 | 科创板50购12月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,051 |
77 | 科创板50 | 588080 | 10007215 | 588080C2412M00750 | 科创板50购12月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,638 |
78 | 科创板50 | 588080 | 10007216 | 588080C2412M00800 | 科创板50购12月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 5,063 |
79 | 科创板50 | 588080 | 10007217 | 588080C2412M00850 | 科创板50购12月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,178 |
80 | 科创板50 | 588080 | 10007218 | 588080C2412M00900 | 科创板50购12月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,735 |
81 | 科创板50 | 588080 | 10007219 | 588080C2412M00950 | 科创板50购12月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 2,610 |
82 | 科创板50 | 588080 | 10007220 | 588080P2412M00550 | 科创板50沽12月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,859 |
83 | 科创板50 | 588080 | 10007221 | 588080P2412M00600 | 科创板50沽12月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 17,008 |
84 | 科创板50 | 588080 | 10007222 | 588080P2412M00650 | 科创板50沽12月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 14,711 |
85 | 科创板50 | 588080 | 10007223 | 588080P2412M00700 | 科创板50沽12月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 14,849 |
86 | 科创板50 | 588080 | 10007224 | 588080P2412M00750 | 科创板50沽12月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 7,769 |
87 | 科创板50 | 588080 | 10007225 | 588080P2412M00800 | 科创板50沽12月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 6,470 |
88 | 科创板50 | 588080 | 10007226 | 588080P2412M00850 | 科创板50沽12月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,669 |
89 | 科创板50 | 588080 | 10007227 | 588080P2412M00900 | 科创板50沽12月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 15,166 |
90 | 科创板50 | 588080 | 10007228 | 588080P2412M00950 | 科创板50沽12月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,932 |
91 | 50ETF | 510050 | 10007229 | 510050C2412A02700 | 50ETF购12月2646A | 认购 | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 5,345 |
92 | 50ETF | 510050 | 10007230 | 510050P2412A02700 | 50ETF沽12月2646A | 认沽 | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 24,398 |
93 | 300ETF | 510300 | 10007231 | 510300C2412M04000 | 300ETF购12月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 25,411 |
94 | 300ETF | 510300 | 10007232 | 510300P2412M04000 | 300ETF沽12月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 44,382 |
95 | 500ETF | 510500 | 10007233 | 510500C2412A06500 | 500ETF购12月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 8,595 |
96 | 500ETF | 510500 | 10007234 | 510500P2412A06500 | 500ETF沽12月6398A | 认沽 | 6.398 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,164 |
97 | 科创50 | 588000 | 10007235 | 588000C2412M01000 | 科创50购12月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 13,863 |
98 | 科创50 | 588000 | 10007236 | 588000P2412M01000 | 科创50沽12月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 59,091 |
99 | 科创板50 | 588080 | 10007237 | 588080C2412M01000 | 科创板50购12月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 8,087 |
100 | 科创板50 | 588080 | 10007238 | 588080P2412M01000 | 科创板50沽12月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 15,113 |
101 | 50ETF | 510050 | 10007245 | 510050C2412A02750 | 50ETF购12月2695A | 认购 | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 9,540 |
102 | 50ETF | 510050 | 10007246 | 510050P2412A02750 | 50ETF沽12月2695A | 认沽 | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 14,750 |
103 | 300ETF | 510300 | 10007253 | 510300C2412M04100 | 300ETF购12月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 48,041 |
104 | 300ETF | 510300 | 10007254 | 510300P2412M04100 | 300ETF沽12月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 21,693 |
105 | 500ETF | 510500 | 10007259 | 510500C2412A06750 | 500ETF购12月6644A | 认购 | 6.644 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 8,291 |
106 | 500ETF | 510500 | 10007260 | 510500P2412A06750 | 500ETF沽12月6644A | 认沽 | 6.644 | 10160 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 444 |
107 | 500ETF | 510500 | 10007315 | 510500C2412M04800 | 500ETF购12月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,656 |
108 | 500ETF | 510500 | 10007316 | 510500C2412M04900 | 500ETF购12月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,840 |
109 | 500ETF | 510500 | 10007317 | 510500C2412M05000 | 500ETF购12月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,838 |
110 | 500ETF | 510500 | 10007318 | 510500C2412M05250 | 500ETF购12月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,455 |
111 | 500ETF | 510500 | 10007319 | 510500C2412M05500 | 500ETF购12月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,544 |
112 | 500ETF | 510500 | 10007320 | 510500C2412M05750 | 500ETF购12月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 8,175 |
113 | 500ETF | 510500 | 10007321 | 510500C2412M06000 | 500ETF购12月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 41,933 |
114 | 500ETF | 510500 | 10007322 | 510500C2412M06250 | 500ETF购12月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 52,900 |
115 | 500ETF | 510500 | 10007323 | 510500C2412M06500 | 500ETF购12月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 45,786 |
116 | 500ETF | 510500 | 10007324 | 510500P2412M04800 | 500ETF沽12月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,575 |
117 | 500ETF | 510500 | 10007325 | 510500P2412M04900 | 500ETF沽12月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,042 |
118 | 500ETF | 510500 | 10007326 | 510500P2412M05000 | 500ETF沽12月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 10,204 |
119 | 500ETF | 510500 | 10007327 | 510500P2412M05250 | 500ETF沽12月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 22,749 |
120 | 500ETF | 510500 | 10007328 | 510500P2412M05500 | 500ETF沽12月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 29,277 |
121 | 500ETF | 510500 | 10007329 | 510500P2412M05750 | 500ETF沽12月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 47,002 |
122 | 500ETF | 510500 | 10007330 | 510500P2412M06000 | 500ETF沽12月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 28,126 |
123 | 500ETF | 510500 | 10007331 | 510500P2412M06250 | 500ETF沽12月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 5,686 |
124 | 500ETF | 510500 | 10007332 | 510500P2412M06500 | 500ETF沽12月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,633 |
125 | 500ETF | 510500 | 10007433 | 510500C2412M04700 | 500ETF购12月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,422 |
126 | 500ETF | 510500 | 10007434 | 510500P2412M04700 | 500ETF沽12月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,505 |
127 | 500ETF | 510500 | 10007449 | 510500C2412M04600 | 500ETF购12月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,065 |
128 | 500ETF | 510500 | 10007450 | 510500P2412M04600 | 500ETF沽12月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,600 |
129 | 科创板50 | 588080 | 10007545 | 588080C2412M00500 | 科创板50购12月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 274 |
130 | 科创板50 | 588080 | 10007546 | 588080P2412M00500 | 科创板50沽12月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 3,399 |
131 | 500ETF | 510500 | 10007553 | 510500C2412M04500 | 500ETF购12月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 1,427 |
132 | 500ETF | 510500 | 10007554 | 510500P2412M04500 | 500ETF沽12月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,515 |
133 | 科创50 | 588000 | 10007559 | 588000C2412M00500 | 科创50购12月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 472 |
134 | 科创50 | 588000 | 10007560 | 588000P2412M00500 | 科创50沽12月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,160 |
135 | 50ETF | 510050 | 10007565 | 510050C2412A02200 | 50ETF购12月2156A | 认购 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 265 |
136 | 50ETF | 510050 | 10007566 | 510050P2412A02200 | 50ETF沽12月2156A | 认沽 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 6,518 |
137 | 300ETF | 510300 | 10007571 | 510300C2412M03000 | 300ETF购12月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 763 |
138 | 300ETF | 510300 | 10007572 | 510300P2412M03000 | 300ETF沽12月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 6,239 |
139 | 500ETF | 510500 | 10007579 | 510500C2412M04400 | 500ETF购12月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 198 |
140 | 500ETF | 510500 | 10007580 | 510500P2412M04400 | 500ETF沽12月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 4,441 |
141 | 500ETF | 510500 | 10007593 | 510500C2412M04300 | 500ETF购12月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 | 240 |
