红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241128 | 到期加挂 | 10008391 | 510050C2501M02550 | 50ETF购1月2550 | 认购 | 202501 | 2.550 | 10000 | 0.2191 | 0.4920 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
2 | 20241128 | 到期加挂 | 10008392 | 510050C2501M02600 | 50ETF购1月2600 | 认购 | 202501 | 2.600 | 10000 | 0.1774 | 0.4503 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
3 | 20241128 | 到期加挂 | 10008393 | 510050C2501M02650 | 50ETF购1月2650 | 认购 | 202501 | 2.650 | 10000 | 0.1402 | 0.4131 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
4 | 20241128 | 到期加挂 | 10008394 | 510050C2501M02700 | 50ETF购1月2700 | 认购 | 202501 | 2.700 | 10000 | 0.1093 | 0.3822 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
5 | 20241128 | 到期加挂 | 10008395 | 510050C2501M02750 | 50ETF购1月2750 | 认购 | 202501 | 2.750 | 10000 | 0.0845 | 0.3553 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
6 | 20241128 | 到期加挂 | 10008396 | 510050C2501M02800 | 50ETF购1月2800 | 认购 | 202501 | 2.800 | 10000 | 0.0661 | 0.3319 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
7 | 20241128 | 到期加挂 | 10008397 | 510050C2501M02850 | 50ETF购1月2850 | 认购 | 202501 | 2.850 | 10000 | 0.0518 | 0.3126 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
8 | 20241128 | 到期加挂 | 10008398 | 510050C2501M02900 | 50ETF购1月2900 | 认购 | 202501 | 2.900 | 10000 | 0.0410 | 0.2968 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
9 | 20241128 | 到期加挂 | 10008399 | 510050C2501M02950 | 50ETF购1月2950 | 认购 | 202501 | 2.950 | 10000 | 0.0338 | 0.2846 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
10 | 20241128 | 到期加挂 | 10008400 | 510050P2501M02550 | 50ETF沽1月2550 | 认沽 | 202501 | 2.550 | 10000 | 0.0235 | 0.2606 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
11 | 20241128 | 到期加挂 | 10008401 | 510050P2501M02600 | 50ETF沽1月2600 | 认沽 | 202501 | 2.600 | 10000 | 0.0348 | 0.2819 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
12 | 20241128 | 到期加挂 | 10008402 | 510050P2501M02650 | 50ETF沽1月2650 | 认沽 | 202501 | 2.650 | 10000 | 0.0476 | 0.3047 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
13 | 20241128 | 到期加挂 | 10008403 | 510050P2501M02700 | 50ETF沽1月2700 | 认沽 | 202501 | 2.700 | 10000 | 0.0673 | 0.3344 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
14 | 20241128 | 到期加挂 | 10008404 | 510050P2501M02750 | 50ETF沽1月2750 | 认沽 | 202501 | 2.750 | 10000 | 0.0914 | 0.3643 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
15 | 20241128 | 到期加挂 | 10008405 | 510050P2501M02800 | 50ETF沽1月2800 | 认沽 | 202501 | 2.800 | 10000 | 0.1222 | 0.3951 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
16 | 20241128 | 到期加挂 | 10008406 | 510050P2501M02850 | 50ETF沽1月2850 | 认沽 | 202501 | 2.850 | 10000 | 0.1591 | 0.4320 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
17 | 20241128 | 到期加挂 | 10008407 | 510050P2501M02900 | 50ETF沽1月2900 | 认沽 | 202501 | 2.900 | 10000 | 0.1964 | 0.4693 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
18 | 20241128 | 到期加挂 | 10008408 | 510050P2501M02950 | 50ETF沽1月2950 | 认沽 | 202501 | 2.950 | 10000 | 0.2363 | 0.5092 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
19 | 20241128 | 到期加挂 | 10008409 | 510300C2501M03600 | 300ETF购1月3600 | 认购 | 202501 | 3.600 | 10000 | 0.4215 | 0.8202 | 0.0228 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
20 | 20241128 | 到期加挂 | 10008410 | 510300C2501M03700 | 300ETF购1月3700 | 认购 | 202501 | 3.700 | 10000 | 0.3348 | 0.7335 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
21 | 20241128 | 到期加挂 | 10008411 | 510300C2501M03800 | 300ETF购1月3800 | 认购 | 202501 | 3.800 | 10000 | 0.2549 | 0.6536 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
22 | 20241128 | 到期加挂 | 10008412 | 510300C2501M03900 | 300ETF购1月3900 | 认购 | 202501 | 3.900 | 10000 | 0.1875 | 0.5862 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
23 | 20241128 | 到期加挂 | 10008413 | 510300C2501M04000 | 300ETF购1月4000 | 认购 | 202501 | 4.000 | 10000 | 0.1328 | 0.5302 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
24 | 20241128 | 到期加挂 | 10008414 | 510300C2501M04100 | 300ETF购1月4100 | 认购 | 202501 | 4.100 | 10000 | 0.0935 | 0.4809 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
25 | 20241128 | 到期加挂 | 10008415 | 510300C2501M04200 | 300ETF购1月4200 | 认购 | 202501 | 4.200 | 10000 | 0.0689 | 0.4463 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
26 | 20241128 | 到期加挂 | 10008416 | 510300C2501M04300 | 300ETF购1月4300 | 认购 | 202501 | 4.300 | 10000 | 0.0511 | 0.4185 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
27 | 20241128 | 到期加挂 | 10008417 | 510300C2501M04400 | 300ETF购1月4400 | 认购 | 202501 | 4.400 | 10000 | 0.0400 | 0.3974 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
28 | 20241128 | 到期加挂 | 10008418 | 510300P2501M03600 | 300ETF沽1月3600 | 认沽 | 202501 | 3.600 | 10000 | 0.0223 | 0.3436 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
29 | 20241128 | 到期加挂 | 10008419 | 510300P2501M03700 | 300ETF沽1月3700 | 认沽 | 202501 | 3.700 | 10000 | 0.0358 | 0.3771 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
30 | 20241128 | 到期加挂 | 10008420 | 510300P2501M03800 | 300ETF沽1月3800 | 认沽 | 202501 | 3.800 | 10000 | 0.0562 | 0.4175 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
31 | 20241128 | 到期加挂 | 10008421 | 510300P2501M03900 | 300ETF沽1月3900 | 认沽 | 202501 | 3.900 | 10000 | 0.0900 | 0.4713 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
32 | 20241128 | 到期加挂 | 10008422 | 510300P2501M04000 | 300ETF沽1月4000 | 认沽 | 202501 | 4.000 | 10000 | 0.1336 | 0.5323 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
33 | 20241128 | 到期加挂 | 10008423 | 510300P2501M04100 | 300ETF沽1月4100 | 认沽 | 202501 | 4.100 | 10000 | 0.1944 | 0.5931 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
34 | 20241128 | 到期加挂 | 10008424 | 510300P2501M04200 | 300ETF沽1月4200 | 认沽 | 202501 | 4.200 | 10000 | 0.2688 | 0.6675 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
35 | 20241128 | 到期加挂 | 10008425 | 510300P2501M04300 | 300ETF沽1月4300 | 认沽 | 202501 | 4.300 | 10000 | 0.3497 | 0.7484 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
36 | 20241128 | 到期加挂 | 10008426 | 510300P2501M04400 | 300ETF沽1月4400 | 认沽 | 202501 | 4.400 | 10000 | 0.4372 | 0.8359 | 0.0385 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
37 | 20241128 | 到期加挂 | 10008427 | 510500C2501M05000 | 500ETF购1月5000 | 认购 | 202501 | 5.000 | 10000 | 0.8960 | 1.4856 | 0.3064 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
38 | 20241128 | 到期加挂 | 10008428 | 510500C2501M05250 | 500ETF购1月5250 | 认购 | 202501 | 5.250 | 10000 | 0.6698 | 1.2594 | 0.0802 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
39 | 20241128 | 到期加挂 | 10008429 | 510500C2501M05500 | 500ETF购1月5500 | 认购 | 202501 | 5.500 | 10000 | 0.4531 | 1.0427 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
40 | 20241128 | 到期加挂 | 10008430 | 510500C2501M05750 | 500ETF购1月5750 | 认购 | 202501 | 5.750 | 10000 | 0.2880 | 0.8776 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
41 | 20241128 | 到期加挂 | 10008431 | 510500C2501M06000 | 500ETF购1月6000 | 认购 | 202501 | 6.000 | 10000 | 0.1682 | 0.7474 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
42 | 20241128 | 到期加挂 | 10008432 | 510500C2501M06250 | 500ETF购1月6250 | 认购 | 202501 | 6.250 | 10000 | 0.0989 | 0.6531 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
43 | 20241128 | 到期加挂 | 10008433 | 510500C2501M06500 | 500ETF购1月6500 | 认购 | 202501 | 6.500 | 10000 | 0.0612 | 0.5904 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
44 | 20241128 | 到期加挂 | 10008434 | 510500C2501M06750 | 500ETF购1月6750 | 认购 | 202501 | 6.750 | 10000 | 0.0432 | 0.5474 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
45 | 20241128 | 到期加挂 | 10008435 | 510500C2501M07000 | 500ETF购1月7000 | 认购 | 202501 | 7.000 | 10000 | 0.0334 | 0.5126 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
46 | 20241128 | 到期加挂 | 10008436 | 510500P2501M05000 | 500ETF沽1月5000 | 认沽 | 202501 | 5.000 | 10000 | 0.0411 | 0.4515 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
47 | 20241128 | 到期加挂 | 10008437 | 510500P2501M05250 | 500ETF沽1月5250 | 认沽 | 202501 | 5.250 | 10000 | 0.0652 | 0.5256 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
48 | 20241128 | 到期加挂 | 10008438 | 510500P2501M05500 | 500ETF沽1月5500 | 认沽 | 202501 | 5.500 | 10000 | 0.1104 | 0.6208 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
49 | 20241128 | 到期加挂 | 10008439 | 510500P2501M05750 | 500ETF沽1月5750 | 认沽 | 202501 | 5.750 | 10000 | 0.1918 | 0.7522 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
50 | 20241128 | 到期加挂 | 10008440 | 510500P2501M06000 | 500ETF沽1月6000 | 认沽 | 202501 | 6.000 | 10000 | 0.3259 | 0.9155 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
51 | 20241128 | 到期加挂 | 10008441 | 510500P2501M06250 | 500ETF沽1月6250 | 认沽 | 202501 | 6.250 | 10000 | 0.5019 | 1.0915 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
52 | 20241128 | 到期加挂 | 10008442 | 510500P2501M06500 | 500ETF沽1月6500 | 认沽 | 202501 | 6.500 | 10000 | 0.7205 | 1.3101 | 0.1309 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
53 | 20241128 | 到期加挂 | 10008443 | 510500P2501M06750 | 500ETF沽1月6750 | 认沽 | 202501 | 6.750 | 10000 | 0.9415 | 1.5311 | 0.3519 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
54 | 20241128 | 到期加挂 | 10008444 | 510500P2501M07000 | 500ETF沽1月7000 | 认沽 | 202501 | 7.000 | 10000 | 1.1894 | 1.7790 | 0.5998 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
55 | 20241128 | 到期加挂 | 10008445 | 588000C2501M00850 | 科创50购1月850 | 认购 | 202501 | 0.850 | 10000 | 0.1919 | 0.3995 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
56 | 20241128 | 到期加挂 | 10008446 | 588000C2501M00900 | 科创50购1月900 | 认购 | 202501 | 0.900 | 10000 | 0.1421 | 0.3497 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
57 | 20241128 | 到期加挂 | 10008447 | 588000C2501M00950 | 科创50购1月950 | 认购 | 202501 | 0.950 | 10000 | 0.1050 | 0.3126 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
58 | 20241128 | 到期加挂 | 10008448 | 588000C2501M01000 | 科创50购1月1000 | 认购 | 202501 | 1.000 | 10000 | 0.0748 | 0.2824 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
59 | 20241128 | 到期加挂 | 10008449 | 588000C2501M01050 | 科创50购1月1050 | 认购 | 202501 | 1.050 | 10000 | 0.0544 | 0.2596 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
60 | 20241128 | 到期加挂 | 10008450 | 588000C2501M01100 | 科创50购1月1100 | 认购 | 202501 | 1.100 | 10000 | 0.0424 | 0.2376 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
61 | 20241128 | 到期加挂 | 10008451 | 588000C2501M01150 | 科创50购1月1150 | 认购 | 202501 | 1.150 | 10000 | 0.0312 | 0.2164 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
62 | 20241128 | 到期加挂 | 10008452 | 588000C2501M01200 | 科创50购1月1200 | 认购 | 202501 | 1.200 | 10000 | 0.0266 | 0.2018 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
63 | 20241128 | 到期加挂 | 10008453 | 588000C2501M01250 | 科创50购1月1250 | 认购 | 202501 | 1.250 | 10000 | 0.0223 | 0.1875 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
64 | 20241128 | 到期加挂 | 10008454 | 588000P2501M00850 | 科创50沽1月850 | 认沽 | 202501 | 0.850 | 10000 | 0.0094 | 0.1418 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
65 | 20241128 | 到期加挂 | 10008455 | 588000P2501M00900 | 科创50沽1月900 | 认沽 | 202501 | 0.900 | 10000 | 0.0167 | 0.1691 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
66 | 20241128 | 到期加挂 | 10008456 | 588000P2501M00950 | 科创50沽1月950 | 认沽 | 202501 | 0.950 | 10000 | 0.0291 | 0.2015 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
67 | 20241128 | 到期加挂 | 10008457 | 588000P2501M01000 | 科创50沽1月1000 | 认沽 | 202501 | 1.000 | 10000 | 0.0471 | 0.2395 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
68 | 20241128 | 到期加挂 | 10008458 | 588000P2501M01050 | 科创50沽1月1050 | 认沽 | 202501 | 1.050 | 10000 | 0.0752 | 0.2828 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
69 | 20241128 | 到期加挂 | 10008459 | 588000P2501M01100 | 科创50沽1月1100 | 认沽 | 202501 | 1.100 | 10000 | 0.1127 | 0.3203 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
70 | 20241128 | 到期加挂 | 10008460 | 588000P2501M01150 | 科创50沽1月1150 | 认沽 | 202501 | 1.150 | 10000 | 0.1555 | 0.3631 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
71 | 20241128 | 到期加挂 | 10008461 | 588000P2501M01200 | 科创50沽1月1200 | 认沽 | 202501 | 1.200 | 10000 | 0.1968 | 0.4044 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
72 | 20241128 | 到期加挂 | 10008462 | 588000P2501M01250 | 科创50沽1月1250 | 认沽 | 202501 | 1.250 | 10000 | 0.2386 | 0.4462 | 0.0310 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
73 | 20241128 | 到期加挂 | 10008463 | 588080C2501M00800 | 科创板50购1月800 | 认购 | 202501 | 0.800 | 10000 | 0.2100 | 0.4120 | 0.0080 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
74 | 20241128 | 到期加挂 | 10008464 | 588080C2501M00850 | 科创板50购1月850 | 认购 | 202501 | 0.850 | 10000 | 0.1600 | 0.3620 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
75 | 20241128 | 到期加挂 | 10008465 | 588080C2501M00900 | 科创板50购1月900 | 认购 | 202501 | 0.900 | 10000 | 0.1164 | 0.3184 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
76 | 20241128 | 到期加挂 | 10008466 | 588080C2501M00950 | 科创板50购1月950 | 认购 | 202501 | 0.950 | 10000 | 0.0854 | 0.2874 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
77 | 20241128 | 到期加挂 | 10008467 | 588080C2501M01000 | 科创板50购1月1000 | 认购 | 202501 | 1.000 | 10000 | 0.0596 | 0.2616 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
78 | 20241128 | 到期加挂 | 10008468 | 588080C2501M01050 | 科创板50购1月1050 | 认购 | 202501 | 1.050 | 10000 | 0.0438 | 0.2378 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
79 | 20241128 | 到期加挂 | 10008469 | 588080C2501M01100 | 科创板50购1月1100 | 认购 | 202501 | 1.100 | 10000 | 0.0331 | 0.2171 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
80 | 20241128 | 到期加挂 | 10008470 | 588080C2501M01150 | 科创板50购1月1150 | 认购 | 202501 | 1.150 | 10000 | 0.0260 | 0.2000 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
81 | 20241128 | 到期加挂 | 10008471 | 588080C2501M01200 | 科创板50购1月1200 | 认购 | 202501 | 1.200 | 10000 | 0.0213 | 0.1853 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
82 | 20241128 | 到期加挂 | 10008472 | 588080P2501M00800 | 科创板50沽1月800 | 认沽 | 202501 | 0.800 | 10000 | 0.0075 | 0.1255 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
83 | 20241128 | 到期加挂 | 10008473 | 588080P2501M00850 | 科创板50沽1月850 | 认沽 | 202501 | 0.850 | 10000 | 0.0107 | 0.1487 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
84 | 20241128 | 到期加挂 | 10008474 | 588080P2501M00900 | 科创板50沽1月900 | 认沽 | 202501 | 0.900 | 10000 | 0.0212 | 0.1792 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
85 | 20241128 | 到期加挂 | 10008475 | 588080P2501M00950 | 科创板50沽1月950 | 认沽 | 202501 | 0.950 | 10000 | 0.0358 | 0.2138 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
86 | 20241128 | 到期加挂 | 10008476 | 588080P2501M01000 | 科创板50沽1月1000 | 认沽 | 202501 | 1.000 | 10000 | 0.0613 | 0.2593 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
87 | 20241128 | 到期加挂 | 10008477 | 588080P2501M01050 | 科创板50沽1月1050 | 认沽 | 202501 | 1.050 | 10000 | 0.0936 | 0.2956 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
88 | 20241128 | 到期加挂 | 10008478 | 588080P2501M01100 | 科创板50沽1月1100 | 认沽 | 202501 | 1.100 | 10000 | 0.1357 | 0.3377 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
89 | 20241128 | 到期加挂 | 10008479 | 588080P2501M01150 | 科创板50沽1月1150 | 认沽 | 202501 | 1.150 | 10000 | 0.1742 | 0.3762 | 0.0001 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
90 | 20241128 | 到期加挂 | 10008480 | 588080P2501M01200 | 科创板50沽1月1200 | 认沽 | 202501 | 1.200 | 10000 | 0.2192 | 0.4212 | 0.0172 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 20250123 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241128 | 合约到期 | 10007861 | 510050C2411M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 202411 | 2.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
2 | 20241128 | 合约到期 | 10007862 | 510050C2411M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 202411 | 2.350 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
3 | 20241128 | 合约到期 | 10007863 | 510050C2411M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 202411 | 2.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
4 | 20241128 | 合约到期 | 10007864 | 510050C2411M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 202411 | 2.450 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
5 | 20241128 | 合约到期 | 10007865 | 510050C2411M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 202411 | 2.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
6 | 20241128 | 合约到期 | 10007866 | 510050C2411M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 202411 | 2.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
7 | 20241128 | 合约到期 | 10007867 | 510050C2411M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 202411 | 2.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20241128 | 合约到期 | 10007868 | 510050C2411M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 202411 | 2.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20241128 | 合约到期 | 10007869 | 510050C2411M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 202411 | 2.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
10 | 20241128 | 合约到期 | 10007870 | 510050P2411M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 202411 | 2.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
11 | 20241128 | 合约到期 | 10007871 | 510050P2411M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 202411 | 2.350 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
12 | 20241128 | 合约到期 | 10007872 | 510050P2411M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 202411 | 2.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
13 | 20241128 | 合约到期 | 10007873 | 510050P2411M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 202411 | 2.450 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
14 | 20241128 | 合约到期 | 10007874 | 510050P2411M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 202411 | 2.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
15 | 20241128 | 合约到期 | 10007875 | 510050P2411M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 202411 | 2.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
16 | 20241128 | 合约到期 | 10007876 | 510050P2411M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 202411 | 2.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
17 | 20241128 | 合约到期 | 10007877 | 510050P2411M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 202411 | 2.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
18 | 20241128 | 合约到期 | 10007878 | 510050P2411M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 202411 | 2.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
19 | 20241128 | 合约到期 | 10007879 | 510300C2411M03100 | 300ETF购11月3100 | 认购 | 202411 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
20 | 20241128 | 合约到期 | 10007880 | 510300C2411M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 202411 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
21 | 20241128 | 合约到期 | 10007881 | 510300C2411M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 202411 | 3.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
22 | 20241128 | 合约到期 | 10007882 | 510300C2411M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 202411 | 3.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
23 | 20241128 | 合约到期 | 10007883 | 510300C2411M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 202411 | 3.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
24 | 20241128 | 合约到期 | 10007884 | 510300C2411M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 202411 | 3.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
25 | 20241128 | 合约到期 | 10007885 | 510300C2411M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 202411 | 3.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
26 | 20241128 | 合约到期 | 10007886 | 510300C2411M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 202411 | 3.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
27 | 20241128 | 合约到期 | 10007887 | 510300C2411M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 202411 | 3.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
28 | 20241128 | 合约到期 | 10007888 | 510300P2411M03100 | 300ETF沽11月3100 | 认沽 | 202411 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
