红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007861 | 510050C2411M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 647 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007862 | 510050C2411M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 454 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007863 | 510050C2411M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 713 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007864 | 510050C2411M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 844 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007865 | 510050C2411M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,754 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007866 | 510050C2411M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,772 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007867 | 510050C2411M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 3,347 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007868 | 510050C2411M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,298 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007869 | 510050C2411M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 22,475 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007870 | 510050P2411M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 11,173 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007871 | 510050P2411M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,329 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007872 | 510050P2411M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 11,767 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007873 | 510050P2411M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 11,976 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007874 | 510050P2411M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 13,982 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007875 | 510050P2411M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 18,331 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007876 | 510050P2411M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 21,189 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007877 | 510050P2411M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 29,251 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007878 | 510050P2411M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 50,923 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007879 | 510300C2411M03100 | 300ETF购11月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 221 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007880 | 510300C2411M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 308 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007881 | 510300C2411M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 256 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007882 | 510300C2411M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 461 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007883 | 510300C2411M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 897 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007884 | 510300C2411M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,202 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007885 | 510300C2411M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,763 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007886 | 510300C2411M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 4,642 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007887 | 510300C2411M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,709 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007888 | 510300P2411M03100 | 300ETF沽11月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,645 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007889 | 510300P2411M03200 | 300ETF沽11月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,845 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007890 | 510300P2411M03300 | 300ETF沽11月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 9,975 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007891 | 510300P2411M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,908 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007892 | 510300P2411M03500 | 300ETF沽11月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,075 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007893 | 510300P2411M03600 | 300ETF沽11月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 12,665 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007894 | 510300P2411M03700 | 300ETF沽11月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 19,630 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007895 | 510300P2411M03800 | 300ETF沽11月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 30,697 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007896 | 510300P2411M03900 | 300ETF沽11月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 49,024 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007897 | 510500C2411M04400 | 500ETF购11月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 402 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007898 | 510500C2411M04500 | 500ETF购11月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 519 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007899 | 510500C2411M04600 | 500ETF购11月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 433 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007900 | 510500C2411M04700 | 500ETF购11月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 354 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007901 | 510500C2411M04800 | 500ETF购11月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 443 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007902 | 510500C2411M04900 | 500ETF购11月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 502 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007903 | 510500C2411M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 910 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007904 | 510500C2411M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,222 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007905 | 510500C2411M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,653 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007906 | 510500P2411M04400 | 500ETF沽11月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,566 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007907 | 510500P2411M04500 | 500ETF沽11月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,929 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007908 | 510500P2411M04600 | 500ETF沽11月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,459 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007909 | 510500P2411M04700 | 500ETF沽11月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 4,812 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007910 | 510500P2411M04800 | 500ETF沽11月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,429 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007911 | 510500P2411M04900 | 500ETF沽11月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,425 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007912 | 510500P2411M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 19,669 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007913 | 510500P2411M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,096 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007914 | 510500P2411M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 43,750 | ||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10007915 | 588000C2411M00500 | 科创50购11月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 245 | ||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10007916 | 588000C2411M00550 | 科创50购11月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 294 | ||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10007917 | 588000C2411M00600 | 科创50购11月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 233 | ||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10007918 | 588000C2411M00650 | 科创50购11月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 415 | ||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10007919 | 588000C2411M00700 | 科创50购11月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 302 | ||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10007920 | 588000C2411M00750 | 科创50购11月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 562 | ||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10007921 | 588000C2411M00800 | 科创50购11月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 872 | ||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10007922 | 588000C2411M00850 | 科创50购11月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,612 | ||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10007923 | 588000C2411M00900 | 科创50购11月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 3,903 | ||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10007924 | 588000P2411M00500 | 科创50沽11月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,123 | ||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10007925 | 588000P2411M00550 | 科创50沽11月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,467 | ||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10007926 | 588000P2411M00600 | 科创50沽11月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,719 | ||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10007927 | 588000P2411M00650 | 科创50沽11月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,912 | ||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10007928 | 588000P2411M00700 | 科创50沽11月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 16,027 | ||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10007929 | 588000P2411M00750 | 科创50沽11月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 16,215 | ||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10007930 | 588000P2411M00800 | 科创50沽11月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,119 | ||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10007931 | 588000P2411M00850 | 科创50沽11月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,900 | ||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10007932 | 588000P2411M00900 | 科创50沽11月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 37,522 | ||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10007933 | 588080C2411M00500 | 科创板50购11月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 203 | ||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10007934 | 588080C2411M00550 | 科创板50购11月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 121 | ||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10007935 | 588080C2411M00600 | 科创板50购11月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 80 | ||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10007936 | 588080C2411M00650 | 科创板50购11月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 256 | ||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10007937 | 588080C2411M00700 | 科创板50购11月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 826 | ||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10007938 | 588080C2411M00750 | 科创板50购11月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 379 | ||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10007939 | 588080C2411M00800 | 科创板50购11月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 572 | ||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10007940 | 588080C2411M00850 | 科创板50购11月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 684 | ||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10007941 | 588080C2411M00900 | 科创板50购11月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,197 | ||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10007942 | 588080P2411M00500 | 科创板50沽11月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,948 | ||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10007943 | 588080P2411M00550 | 科创板50沽11月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,283 | ||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10007944 | 588080P2411M00600 | 科创板50沽11月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,801 | ||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10007945 | 588080P2411M00650 | 科创板50沽11月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,457 | ||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10007946 | 588080P2411M00700 | 科创板50沽11月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,316 | ||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10007947 | 588080P2411M00750 | 科创板50沽11月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,479 | ||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10007948 | 588080P2411M00800 | 科创板50沽11月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 4,808 | ||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10007949 | 588080P2411M00850 | 科创板50沽11月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,354 | ||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10007950 | 588080P2411M00900 | 科创板50沽11月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 11,948 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007955 | 510050C2411M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 47,411 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007956 | 510050C2411M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 105,913 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007957 | 510050P2411M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 65,815 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007958 | 510050P2411M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 74,776 | ||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10007967 | 510300C2411M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 41,902 | ||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10007968 | 510300P2411M04000 | 300ETF沽11月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 57,616 | ||||||
97 | 500ETF | 510500 | 10007975 | 510500C2411M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 18,477 | ||||||
98 | 500ETF | 510500 | 10007976 | 510500C2411M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 53,178 | ||||||
99 | 500ETF | 510500 | 10007977 | 510500P2411M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 67,383 | ||||||
100 | 500ETF | 510500 | 10007978 | 510500P2411M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 68,947 | ||||||
101 | 科创50 | 588000 | 10007979 | 588000C2411M00950 | 科创50购11月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,943 | ||||||
102 | 科创50 | 588000 | 10007980 | 588000P2411M00950 | 科创50沽11月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 44,315 | ||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10007985 | 510050C2411M02850 | 50ETF购11月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 82,624 | ||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10007986 | 510050C2411M02900 | 50ETF购11月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 90,708 | ||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10007987 | 510050P2411M02850 | 50ETF沽11月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 37,437 | ||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10007988 | 510050P2411M02900 | 50ETF沽11月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 18,468 | ||||||
107 | 300ETF | 510300 | 10008003 | 510300C2411M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 71,664 | ||||||
108 | 300ETF | 510300 | 10008004 | 510300C2411M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 59,747 | ||||||
109 | 300ETF | 510300 | 10008005 | 510300C2411M04300 | 300ETF购11月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 50,483 | ||||||
110 | 300ETF | 510300 | 10008006 | 510300P2411M04100 | 300ETF沽11月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 56,893 | ||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10008007 | 510300P2411M04200 | 300ETF沽11月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 27,673 | ||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10008008 | 510300P2411M04300 | 300ETF沽11月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,777 | ||||||
113 | 500ETF | 510500 | 10008023 | 510500C2411M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 77,719 | ||||||
114 | 500ETF | 510500 | 10008024 | 510500C2411M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 57,139 | ||||||
115 | 500ETF | 510500 | 10008025 | 510500P2411M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 23,860 | ||||||
116 | 500ETF | 510500 | 10008026 | 510500P2411M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 9,315 | ||||||
117 | 科创50 | 588000 | 10008033 | 588000C2411M01000 | 科创50购11月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 17,959 | ||||||
118 | 科创50 | 588000 | 10008034 | 588000P2411M01000 | 科创50沽11月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 46,068 | ||||||
119 | 科创板50 | 588080 | 10008037 | 588080C2411M00950 | 科创板50购11月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,916 | ||||||
120 | 科创板50 | 588080 | 10008038 | 588080P2411M00950 | 科创板50沽11月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 12,867 | ||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10008047 | 510050C2411M02950 | 50ETF购11月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 63,708 | ||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10008048 | 510050C2411M03000 | 50ETF购11月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 54,442 | ||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10008049 | 510050C2411M03100 | 50ETF购11月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 51,677 | ||||||
124 | 50ETF | 510050 | 10008050 | 510050C2411M03200 | 50ETF购11月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 47,488 | ||||||
125 | 50ETF | 510050 | 10008051 | 510050P2411M02950 | 50ETF沽11月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,733 | ||||||
126 | 50ETF | 510050 | 10008052 | 510050P2411M03000 | 50ETF沽11月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,399 | ||||||
127 | 50ETF | 510050 | 10008053 | 510050P2411M03100 | 50ETF沽11月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 3,574 | ||||||
128 | 50ETF | 510050 | 10008054 | 510050P2411M03200 | 50ETF沽11月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,933 | ||||||
129 | 300ETF | 510300 | 10008077 | 510300C2411M04400 | 300ETF购11月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 39,846 | ||||||
130 | 300ETF | 510300 | 10008078 | 510300C2411M04500 | 300ETF购11月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,071 | ||||||
131 | 300ETF | 510300 | 10008079 | 510300C2411M04600 | 300ETF购11月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 28,269 | ||||||
132 | 300ETF | 510300 | 10008080 | 510300P2411M04400 | 300ETF沽11月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,958 | ||||||
133 | 300ETF | 510300 | 10008081 | 510300P2411M04500 | 300ETF沽11月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,545 | ||||||
134 | 300ETF | 510300 | 10008082 | 510300P2411M04600 | 300ETF沽11月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,273 | ||||||
135 | 500ETF | 510500 | 10008099 | 510500C2411M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 34,220 | ||||||
136 | 500ETF | 510500 | 10008100 | 510500C2411M07000 | 500ETF购11月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 22,276 | ||||||
