红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241112 | 波动加挂 | 10008375 | 510500C2411M07500 | 500ETF购11月7500 | 认购 | 202411 | 7.500 | 10000 | 0.0041 | 0.5405 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
2 | 20241112 | 波动加挂 | 10008376 | 510500P2411M07500 | 500ETF沽11月7500 | 认沽 | 202411 | 7.500 | 10000 | 1.1047 | 1.7479 | 0.4615 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
3 | 20241112 | 波动加挂 | 10008377 | 510500C2412M07500 | 500ETF购12月7500 | 认购 | 202412 | 7.500 | 10000 | 0.0268 | 0.5632 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
4 | 20241112 | 波动加挂 | 10008378 | 510500P2412M07500 | 500ETF沽12月7500 | 认沽 | 202412 | 7.500 | 10000 | 1.1568 | 1.8000 | 0.5136 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
5 | 20241112 | 波动加挂 | 10008379 | 510500C2503M07500 | 500ETF购3月7500 | 认购 | 202503 | 7.500 | 10000 | 0.1093 | 0.6457 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
6 | 20241112 | 波动加挂 | 10008380 | 510500P2503M07500 | 500ETF沽3月7500 | 认沽 | 202503 | 7.500 | 10000 | 1.2804 | 1.9236 | 0.6372 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
7 | 20241112 | 波动加挂 | 10008381 | 510500C2506M07500 | 500ETF购6月7500 | 认购 | 202506 | 7.500 | 10000 | 0.1773 | 0.7137 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
8 | 20241112 | 波动加挂 | 10008382 | 510500P2506M07500 | 500ETF沽6月7500 | 认沽 | 202506 | 7.500 | 10000 | 1.3663 | 2.0095 | 0.7231 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
9 | 20241112 | 波动加挂 | 10008383 | 588000C2506M01350 | 科创50购6月1350 | 认购 | 202506 | 1.350 | 10000 | 0.0945 | 0.2765 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
10 | 20241112 | 波动加挂 | 10008384 | 588000P2506M01350 | 科创50沽6月1350 | 认沽 | 202506 | 1.350 | 10000 | 0.3234 | 0.5494 | 0.0974 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
11 | 20241112 | 波动加挂 | 10008385 | 588080C2506M01300 | 科创板50购6月1300 | 认购 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.0980 | 0.2776 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
12 | 20241112 | 波动加挂 | 10008386 | 588080P2506M01300 | 科创板50沽6月1300 | 认沽 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.3044 | 0.5242 | 0.0846 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |