红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20241108 | 波动加挂 | 10008365 | 510050C2506M03200 | 50ETF购6月3200 | 认购 | 202506 | 3.200 | 10000 | 0.1626 | 0.4276 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
2 | 20241108 | 波动加挂 | 10008366 | 510050C2506M03300 | 50ETF购6月3300 | 认购 | 202506 | 3.300 | 10000 | 0.1328 | 0.3878 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
3 | 20241108 | 波动加挂 | 10008367 | 510050P2506M03200 | 50ETF沽6月3200 | 认沽 | 202506 | 3.200 | 10000 | 0.3909 | 0.6834 | 0.0984 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
4 | 20241108 | 波动加挂 | 10008368 | 510050P2506M03300 | 50ETF沽6月3300 | 认沽 | 202506 | 3.300 | 10000 | 0.4588 | 0.7513 | 0.1663 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
5 | 20241108 | 波动加挂 | 10008369 | 510300C2506M04600 | 300ETF购6月4600 | 认购 | 202506 | 4.600 | 10000 | 0.2548 | 0.6444 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
6 | 20241108 | 波动加挂 | 10008370 | 510300P2506M04600 | 300ETF沽6月4600 | 认沽 | 202506 | 4.600 | 10000 | 0.5361 | 0.9609 | 0.1113 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
7 | 20241108 | 波动加挂 | 10008371 | 588000C2506M01300 | 科创50购6月1300 | 认购 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.1070 | 0.2818 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
8 | 20241108 | 波动加挂 | 10008372 | 588000P2506M01300 | 科创50沽6月1300 | 认沽 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.3123 | 0.5297 | 0.0949 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
9 | 20241108 | 波动加挂 | 10008373 | 588080C2506M01250 | 科创板50购6月1250 | 认购 | 202506 | 1.250 | 10000 | 0.1087 | 0.2803 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
10 | 20241108 | 波动加挂 | 10008374 | 588080P2506M01250 | 科创板50沽6月1250 | 认沽 | 202506 | 1.250 | 10000 | 0.2962 | 0.5070 | 0.0854 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元