红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007709 | 510050C2410M02250 | 50ETF购10月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,240 | |||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007710 | 510050C2410M02300 | 50ETF购10月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,883 | |||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007711 | 510050C2410M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,730 | |||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007712 | 510050C2410M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,032 | |||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007713 | 510050C2410M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,503 | |||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007714 | 510050C2410M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,742 | |||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007715 | 510050C2410M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,205 | |||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007716 | 510050C2410M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,972 | |||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007717 | 510050C2410M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,002 | |||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007718 | 510050P2410M02250 | 50ETF沽10月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 30,616 | |||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007719 | 510050P2410M02300 | 50ETF沽10月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,679 | |||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007720 | 510050P2410M02350 | 50ETF沽10月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 52,335 | |||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007721 | 510050P2410M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,295 | |||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007722 | 510050P2410M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,339 | |||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007723 | 510050P2410M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,601 | |||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007724 | 510050P2410M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,836 | |||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007725 | 510050P2410M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,974 | |||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007726 | 510050P2410M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,466 | |||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007727 | 510300C2410M03000 | 300ETF购10月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 795 | |||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007728 | 510300C2410M03100 | 300ETF购10月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,533 | |||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007729 | 510300C2410M03200 | 300ETF购10月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,871 | |||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007730 | 510300C2410M03300 | 300ETF购10月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,538 | |||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007731 | 510300C2410M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,804 | |||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007732 | 510300C2410M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,172 | |||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007733 | 510300C2410M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,600 | |||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007734 | 510300C2410M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,430 | |||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007735 | 510300C2410M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,914 | |||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007736 | 510300P2410M03000 | 300ETF沽10月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,222 | |||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007737 | 510300P2410M03100 | 300ETF沽10月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,829 | |||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007738 | 510300P2410M03200 | 300ETF沽10月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,748 | |||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007739 | 510300P2410M03300 | 300ETF沽10月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 37,006 | |||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007740 | 510300P2410M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,738 | |||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007741 | 510300P2410M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 40,961 | |||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007742 | 510300P2410M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 31,397 | |||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007743 | 510300P2410M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 48,448 | |||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007744 | 510300P2410M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,795 | |||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007745 | 510500C2410M04200 | 500ETF购10月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 563 | |||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007746 | 510500C2410M04300 | 500ETF购10月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 683 | |||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007747 | 510500C2410M04400 | 500ETF购10月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,121 | |||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007748 | 510500C2410M04500 | 500ETF购10月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 7,650 | |||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007749 | 510500C2410M04600 | 500ETF购10月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,564 | |||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007750 | 510500C2410M04700 | 500ETF购10月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,746 | |||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007751 | 510500C2410M04800 | 500ETF购10月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,711 | |||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007752 | 510500C2410M04900 | 500ETF购10月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 8,893 | |||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007753 | 510500C2410M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,303 | |||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007754 | 510500P2410M04200 | 500ETF沽10月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,901 | |||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007755 | 510500P2410M04300 | 500ETF沽10月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,652 | |||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007756 | 510500P2410M04400 | 500ETF沽10月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,847 | |||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007757 | 510500P2410M04500 | 500ETF沽10月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,274 | |||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007758 | 510500P2410M04600 | 500ETF沽10月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 34,573 | |||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007759 | 510500P2410M04700 | 500ETF沽10月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 25,067 | |||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007760 | 510500P2410M04800 | 500ETF沽10月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 21,474 | |||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007761 | 510500P2410M04900 | 500ETF沽10月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 20,873 | |||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007762 | 510500P2410M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,503 | |||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10007763 | 588000C2410M00500 | 科创50购10月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 247 | |||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10007764 | 588000C2410M00550 | 科创50购10月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 558 | |||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10007765 | 588000C2410M00600 | 科创50购10月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,956 | |||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10007766 | 588000C2410M00650 | 科创50购10月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,756 | |||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10007767 | 588000C2410M00700 | 科创50购10月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,926 | |||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10007768 | 588000C2410M00750 | 科创50购10月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,305 | |||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10007769 | 588000C2410M00800 | 科创50购10月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,955 | |||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10007770 | 588000C2410M00850 | 科创50购10月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,859 | |||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10007771 | 588000C2410M00900 | 科创50购10月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,235 | |||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10007772 | 588000P2410M00500 | 科创50沽10月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,082 | |||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10007773 | 588000P2410M00550 | 科创50沽10月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 6,510 | |||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10007774 | 588000P2410M00600 | 科创50沽10月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 14,964 | |||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10007775 | 588000P2410M00650 | 科创50沽10月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,255 | |||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10007776 | 588000P2410M00700 | 科创50沽10月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 53,073 | |||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10007777 | 588000P2410M00750 | 科创50沽10月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 43,241 | |||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10007778 | 588000P2410M00800 | 科创50沽10月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 49,207 | |||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10007779 | 588000P2410M00850 | 科创50沽10月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,326 | |||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10007780 | 588000P2410M00900 | 科创50沽10月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,242 | |||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10007781 | 588080C2410M00500 | 科创板50购10月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 100 | |||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10007782 | 588080C2410M00550 | 科创板50购10月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 219 | |||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10007783 | 588080C2410M00600 | 科创板50购10月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 691 | |||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10007784 | 588080C2410M00650 | 科创板50购10月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,885 | |||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10007785 | 588080C2410M00700 | 科创板50购10月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,304 | |||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10007786 | 588080C2410M00750 | 科创板50购10月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,629 | |||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10007787 | 588080C2410M00800 | 科创板50购10月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,307 | |||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10007788 | 588080C2410M00850 | 科创板50购10月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 7,680 | |||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10007789 | 588080C2410M00900 | 科创板50购10月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,647 | |||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10007790 | 588080P2410M00500 | 科创板50沽10月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,674 | |||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10007791 | 588080P2410M00550 | 科创板50沽10月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 7,274 | |||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10007792 | 588080P2410M00600 | 科创板50沽10月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,527 | |||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10007793 | 588080P2410M00650 | 科创板50沽10月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 16,229 | |||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10007794 | 588080P2410M00700 | 科创板50沽10月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,182 | |||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10007795 | 588080P2410M00750 | 科创板50沽10月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,447 | |||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10007796 | 588080P2410M00800 | 科创板50沽10月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,815 | |||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10007797 | 588080P2410M00850 | 科创板50沽10月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,183 | |||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10007798 | 588080P2410M00900 | 科创板50沽10月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,129 | |||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007799 | 510050C2410M02200 | 50ETF购10月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,300 | |||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007800 | 510050P2410M02200 | 50ETF沽10月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,042 | |||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10007801 | 510300C2410M02950 | 300ETF购10月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 471 | |||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10007802 | 510300P2410M02950 | 300ETF沽10月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,272 | |||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007807 | 510500C2410M05250 | 500ETF购10月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,403 | |||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007808 | 510500P2410M05250 | 500ETF沽10月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,876 | |||||||
97 | 科创50 | 588000 | 10007809 | 588000C2410M00950 | 科创50购10月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 67,408 | |||||||
98 | 科创50 | 588000 | 10007810 | 588000P2410M00950 | 科创50沽10月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 26,623 | |||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007811 | 510050C2410M02150 | 50ETF购10月2150 | 认购 | 2.150 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 561 | |||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007812 | 510050P2410M02150 | 50ETF沽10月2150 | 认沽 | 2.150 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,761 | |||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007817 | 510050C2410M02100 | 50ETF购10月2100 | 认购 | 2.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 639 | |||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007818 | 510050P2410M02100 | 50ETF沽10月2100 | 认沽 | 2.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,867 | |||||||
103 | 科创板50 | 588080 | 10007825 | 588080C2410M00450 | 科创板50购10月450 | 认购 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 114 | |||||||
104 | 科创板50 | 588080 | 10007826 | 588080P2410M00450 | 科创板50沽10月450 | 认沽 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,639 | |||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007831 | 510300C2410M02900 | 300ETF购10月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 677 | |||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007832 | 510300P2410M02900 | 300ETF沽10月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,925 | |||||||
107 | 500ETF | 510500 | 10007839 | 510500C2410M04100 | 500ETF购10月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 231 | |||||||
108 | 500ETF | 510500 | 10007840 | 510500P2410M04100 | 500ETF沽10月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,528 | |||||||
109 | 科创50 | 588000 | 10007847 | 588000C2410M00450 | 科创50购10月450 | 认购 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 188 | |||||||
110 | 科创50 | 588000 | 10007848 | 588000P2410M00450 | 科创50沽10月450 | 认沽 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,796 | |||||||
111 | 500ETF | 510500 | 10007853 | 510500C2410M05500 | 500ETF购10月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,043 | |||||||
112 | 500ETF | 510500 | 10007854 | 510500P2410M05500 | 500ETF沽10月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,025 | |||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007855 | 510050C2410M02700 | 50ETF购10月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,283 | |||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007856 | 510050P2410M02700 | 50ETF沽10月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,784 | |||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007859 | 510300C2410M03900 | 300ETF购10月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,962 | |||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007860 | 510300P2410M03900 | 300ETF沽10月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 37,832 | |||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10007951 | 510050C2410M02750 | 50ETF购10月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,940 | |||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10007952 | 510050C2410M02800 | 50ETF购10月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 57,910 | |||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10007953 | 510050P2410M02750 | 50ETF沽10月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 39,611 | |||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10007954 | 510050P2410M02800 | 50ETF沽10月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,637 | |||||||
121 | 300ETF | 510300 | 10007965 | 510300C2410M04000 | 300ETF购10月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 46,961 | |||||||
122 | 300ETF | 510300 | 10007966 | 510300P2410M04000 | 300ETF沽10月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,369 | |||||||
123 | 500ETF | 510500 | 10007971 | 510500C2410M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 52,156 | |||||||
124 | 500ETF | 510500 | 10007972 | 510500C2410M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 46,861 | |||||||
125 | 500ETF | 510500 | 10007973 | 510500P2410M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 20,736 | |||||||
126 | 500ETF | 510500 | 10007974 | 510500P2410M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,210 | |||||||
127 | 50ETF | 510050 | 10007981 | 510050C2410M02850 | 50ETF购10月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,978 | |||||||
128 | 50ETF | 510050 | 10007982 | 510050C2410M02900 | 50ETF购10月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 72,749 | |||||||
129 | 50ETF | 510050 | 10007983 | 510050P2410M02850 | 50ETF沽10月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,717 | |||||||
130 | 50ETF | 510050 | 10007984 | 510050P2410M02900 | 50ETF沽10月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,088 | |||||||
131 | 300ETF | 510300 | 10007997 | 510300C2410M04100 | 300ETF购10月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,149 | |||||||
132 | 300ETF | 510300 | 10007998 | 510300C2410M04200 | 300ETF购10月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 35,822 | |||||||
133 | 300ETF | 510300 | 10007999 | 510300C2410M04300 | 300ETF购10月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,776 | |||||||
134 | 300ETF | 510300 | 10008000 | 510300P2410M04100 | 300ETF沽10月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,584 | |||||||
135 | 300ETF | 510300 | 10008001 | 510300P2410M04200 | 300ETF沽10月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,906 | |||||||
136 | 300ETF | 510300 | 10008002 | 510300P2410M04300 | 300ETF沽10月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 6,760 | |||||||
