红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241009 | 波动加挂 | 10008157 | 510050C2410M03300 | 50ETF购10月3300 | 认购 | 202410 | 3.300 | 10000 | 0.0947 | 0.3603 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20241009 | 波动加挂 | 10008158 | 510050C2410M03400 | 50ETF购10月3400 | 认购 | 202410 | 3.400 | 10000 | 0.0722 | 0.3278 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20241009 | 波动加挂 | 10008159 | 510050P2410M03300 | 50ETF沽10月3300 | 认沽 | 202410 | 3.300 | 10000 | 0.4108 | 0.7086 | 0.1130 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20241009 | 波动加挂 | 10008160 | 510050P2410M03400 | 50ETF沽10月3400 | 认沽 | 202410 | 3.400 | 10000 | 0.4883 | 0.7861 | 0.1905 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20241009 | 波动加挂 | 10008161 | 510050C2411M03300 | 50ETF购11月3300 | 认购 | 202411 | 3.300 | 10000 | 0.1605 | 0.4261 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
6 | 20241009 | 波动加挂 | 10008162 | 510050C2411M03400 | 50ETF购11月3400 | 认购 | 202411 | 3.400 | 10000 | 0.1334 | 0.3890 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
7 | 20241009 | 波动加挂 | 10008163 | 510050P2411M03300 | 50ETF沽11月3300 | 认沽 | 202411 | 3.300 | 10000 | 0.4720 | 0.7698 | 0.1742 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20241009 | 波动加挂 | 10008164 | 510050P2411M03400 | 50ETF沽11月3400 | 认沽 | 202411 | 3.400 | 10000 | 0.5443 | 0.8421 | 0.2465 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20241009 | 波动加挂 | 10008165 | 510050C2412M03300 | 50ETF购12月3300 | 认购 | 202412 | 3.300 | 10000 | 0.1605 | 0.4261 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
10 | 20241009 | 波动加挂 | 10008166 | 510050C2412M03400 | 50ETF购12月3400 | 认购 | 202412 | 3.400 | 10000 | 0.1334 | 0.3890 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
11 | 20241009 | 波动加挂 | 10008167 | 510050P2412M03300 | 50ETF沽12月3300 | 认沽 | 202412 | 3.300 | 10000 | 0.4720 | 0.7698 | 0.1742 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
12 | 20241009 | 波动加挂 | 10008168 | 510050P2412M03400 | 50ETF沽12月3400 | 认沽 | 202412 | 3.400 | 10000 | 0.5443 | 0.8421 | 0.2465 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
13 | 20241009 | 波动加挂 | 10008169 | 510050C2503M03300 | 50ETF购3月3300 | 认购 | 202503 | 3.300 | 10000 | 0.1967 | 0.4623 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
14 | 20241009 | 波动加挂 | 10008170 | 510050C2503M03400 | 50ETF购3月3400 | 认购 | 202503 | 3.400 | 10000 | 0.1675 | 0.4231 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
15 | 20241009 | 波动加挂 | 10008171 | 510050P2503M03300 | 50ETF沽3月3300 | 认沽 | 202503 | 3.300 | 10000 | 0.4887 | 0.7865 | 0.1909 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
16 | 20241009 | 波动加挂 | 10008172 | 510050P2503M03400 | 50ETF沽3月3400 | 认沽 | 202503 | 3.400 | 10000 | 0.5577 | 0.8555 | 0.2599 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
17 | 20241009 | 波动加挂 | 10008173 | 510300C2410M04700 | 300ETF购10月4700 | 认购 | 202410 | 4.700 | 10000 | 0.1287 | 0.5411 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
18 | 20241009 | 波动加挂 | 10008174 | 510300C2410M04800 | 300ETF购10月4800 | 认购 | 202410 | 4.800 | 10000 | 0.1015 | 0.5039 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
19 | 20241009 | 波动加挂 | 10008175 | 510300P2410M04700 | 300ETF沽10月4700 | 认沽 | 202410 | 4.700 | 10000 | 0.4545 | 0.8957 | 0.0133 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
20 | 20241009 | 波动加挂 | 10008176 | 510300P2410M04800 | 300ETF沽10月4800 | 认沽 | 202410 | 4.800 | 10000 | 0.5246 | 0.9658 | 0.0834 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
21 | 20241009 | 波动加挂 | 10008177 | 510300C2411M04700 | 300ETF购11月4700 | 认购 | 202411 | 4.700 | 10000 | 0.2212 | 0.6336 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
22 | 20241009 | 波动加挂 | 10008178 | 510300C2411M04800 | 300ETF购11月4800 | 认购 | 202411 | 4.800 | 10000 | 0.1892 | 0.5916 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
23 | 20241009 | 波动加挂 | 10008179 | 510300P2411M04700 | 300ETF沽11月4700 | 认沽 | 202411 | 4.700 | 10000 | 0.5358 | 0.9770 | 0.0946 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
24 | 20241009 | 波动加挂 | 10008180 | 510300P2411M04800 | 300ETF沽11月4800 | 认沽 | 202411 | 4.800 | 10000 | 0.6023 | 1.0435 | 0.1611 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
25 | 20241009 | 波动加挂 | 10008181 | 510300C2412M04700 | 300ETF购12月4700 | 认购 | 202412 | 4.700 | 10000 | 0.2548 | 0.6672 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
26 | 20241009 | 波动加挂 | 10008182 | 510300C2412M04800 | 300ETF购12月4800 | 认购 | 202412 | 4.800 | 10000 | 0.2217 | 0.6241 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
27 | 20241009 | 波动加挂 | 10008183 | 510300P2412M04700 | 300ETF沽12月4700 | 认沽 | 202412 | 4.700 | 10000 | 0.5575 | 0.9987 | 0.1163 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
28 | 20241009 | 波动加挂 | 10008184 | 510300P2412M04800 | 300ETF沽12月4800 | 认沽 | 202412 | 4.800 | 10000 | 0.6229 | 1.0641 | 0.1817 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
29 | 20241009 | 波动加挂 | 10008185 | 510300C2503M04700 | 300ETF购3月4700 | 认购 | 202503 | 4.700 | 10000 | 0.3116 | 0.7240 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
30 | 20241009 | 波动加挂 | 10008186 | 510300C2503M04800 | 300ETF购3月4800 | 认购 | 202503 | 4.800 | 10000 | 0.2767 | 0.6791 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
31 | 20241009 | 波动加挂 | 10008187 | 510300P2503M04700 | 300ETF沽3月4700 | 认沽 | 202503 | 4.700 | 10000 | 0.6181 | 1.0593 | 0.1769 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
32 | 20241009 | 波动加挂 | 10008188 | 510300P2503M04800 | 300ETF沽3月4800 | 认沽 | 202503 | 4.800 | 10000 | 0.6811 | 1.1223 | 0.2399 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
33 | 20241009 | 波动加挂 | 10008189 | 510500C2410M07250 | 500ETF购10月7250 | 认购 | 202410 | 7.250 | 10000 | 0.1387 | 0.6629 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
34 | 20241009 | 波动加挂 | 10008190 | 510500P2410M07250 | 500ETF沽10月7250 | 认沽 | 202410 | 7.250 | 10000 | 1.1434 | 1.7680 | 0.5188 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
35 | 20241009 | 波动加挂 | 10008191 | 510500C2411M07250 | 500ETF购11月7250 | 认购 | 202411 | 7.250 | 10000 | 0.2380 | 0.7622 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
36 | 20241009 | 波动加挂 | 10008192 | 510500P2411M07250 | 500ETF沽11月7250 | 认沽 | 202411 | 7.250 | 10000 | 1.2625 | 1.8871 | 0.6379 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
37 | 20241009 | 波动加挂 | 10008193 | 510500C2412M07250 | 500ETF购12月7250 | 认购 | 202412 | 7.250 | 10000 | 0.2681 | 0.7923 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
38 | 20241009 | 波动加挂 | 10008194 | 510500P2412M07250 | 500ETF沽12月7250 | 认沽 | 202412 | 7.250 | 10000 | 1.2727 | 1.8973 | 0.6481 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
39 | 20241009 | 波动加挂 | 10008195 | 510500C2503M07250 | 500ETF购3月7250 | 认购 | 202503 | 7.250 | 10000 | 0.3899 | 0.9141 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
40 | 20241009 | 波动加挂 | 10008196 | 510500P2503M07250 | 500ETF沽3月7250 | 认沽 | 202503 | 7.250 | 10000 | 1.4542 | 2.0788 | 0.8296 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
41 | 20241009 | 波动加挂 | 10008197 | 588000C2410M01200 | 科创50购10月1200 | 认购 | 202410 | 1.200 | 10000 | 0.2055 | 0.4215 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
42 | 20241009 | 波动加挂 | 10008198 | 588000C2410M01250 | 科创50购10月1250 | 认购 | 202410 | 1.250 | 10000 | 0.1882 | 0.3942 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
43 | 20241009 | 波动加挂 | 10008199 | 588000C2410M01300 | 科创50购10月1300 | 认购 | 202410 | 1.300 | 10000 | 0.1723 | 0.3683 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
44 | 20241009 | 波动加挂 | 10008200 | 588000C2410M01350 | 科创50购10月1350 | 认购 | 202410 | 1.350 | 10000 | 0.1577 | 0.3437 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
45 | 20241009 | 波动加挂 | 10008201 | 588000P2410M01200 | 科创50沽10月1200 | 认沽 | 202410 | 1.200 | 10000 | 0.1810 | 0.4090 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
46 | 20241009 | 波动加挂 | 10008202 | 588000P2410M01250 | 科创50沽10月1250 | 认沽 | 202410 | 1.250 | 10000 | 0.2134 | 0.4414 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
47 | 20241009 | 波动加挂 | 10008203 | 588000P2410M01300 | 科创50沽10月1300 | 认沽 | 202410 | 1.300 | 10000 | 0.2480 | 0.4760 | 0.0200 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
48 | 20241009 | 波动加挂 | 10008204 | 588000P2410M01350 | 科创50沽10月1350 | 认沽 | 202410 | 1.350 | 10000 | 0.2846 | 0.5126 | 0.0566 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
49 | 20241009 | 波动加挂 | 10008205 | 588000C2411M01200 | 科创50购11月1200 | 认购 | 202411 | 1.200 | 10000 | 0.2085 | 0.4245 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
50 | 20241009 | 波动加挂 | 10008206 | 588000C2411M01250 | 科创50购11月1250 | 认购 | 202411 | 1.250 | 10000 | 0.1912 | 0.3972 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
51 | 20241009 | 波动加挂 | 10008207 | 588000C2411M01300 | 科创50购11月1300 | 认购 | 202411 | 1.300 | 10000 | 0.1752 | 0.3712 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
52 | 20241009 | 波动加挂 | 10008208 | 588000C2411M01350 | 科创50购11月1350 | 认购 | 202411 | 1.350 | 10000 | 0.1605 | 0.3465 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
53 | 20241009 | 波动加挂 | 10008209 | 588000P2411M01200 | 科创50沽11月1200 | 认沽 | 202411 | 1.200 | 10000 | 0.2404 | 0.4684 | 0.0124 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
54 | 20241009 | 波动加挂 | 10008210 | 588000P2411M01250 | 科创50沽11月1250 | 认沽 | 202411 | 1.250 | 10000 | 0.2726 | 0.5006 | 0.0446 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
55 | 20241009 | 波动加挂 | 10008211 | 588000P2411M01300 | 科创50沽11月1300 | 认沽 | 202411 | 1.300 | 10000 | 0.3064 | 0.5344 | 0.0784 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
56 | 20241009 | 波动加挂 | 10008212 | 588000P2411M01350 | 科创50沽11月1350 | 认沽 | 202411 | 1.350 | 10000 | 0.3417 | 0.5697 | 0.1137 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
57 | 20241009 | 波动加挂 | 10008213 | 588000C2412M01200 | 科创50购12月1200 | 认购 | 202412 | 1.200 | 10000 | 0.2085 | 0.4245 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
58 | 20241009 | 波动加挂 | 10008214 | 588000C2412M01250 | 科创50购12月1250 | 认购 | 202412 | 1.250 | 10000 | 0.1912 | 0.3972 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
59 | 20241009 | 波动加挂 | 10008215 | 588000C2412M01300 | 科创50购12月1300 | 认购 | 202412 | 1.300 | 10000 | 0.1752 | 0.3712 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
60 | 20241009 | 波动加挂 | 10008216 | 588000C2412M01350 | 科创50购12月1350 | 认购 | 202412 | 1.350 | 10000 | 0.1605 | 0.3465 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
61 | 20241009 | 波动加挂 | 10008217 | 588000P2412M01200 | 科创50沽12月1200 | 认沽 | 202412 | 1.200 | 10000 | 0.3149 | 0.5429 | 0.0869 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
62 | 20241009 | 波动加挂 | 10008218 | 588000P2412M01250 | 科创50沽12月1250 | 认沽 | 202412 | 1.250 | 10000 | 0.3478 | 0.5758 | 0.1198 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
63 | 20241009 | 波动加挂 | 10008219 | 588000P2412M01300 | 科创50沽12月1300 | 认沽 | 202412 | 1.300 | 10000 | 0.3818 | 0.6098 | 0.1538 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
64 | 20241009 | 波动加挂 | 10008220 | 588000P2412M01350 | 科创50沽12月1350 | 认沽 | 202412 | 1.350 | 10000 | 0.4169 | 0.6449 | 0.1889 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
65 | 20241009 | 波动加挂 | 10008221 | 588000C2503M01200 | 科创50购3月1200 | 认购 | 202503 | 1.200 | 10000 | 0.2237 | 0.4397 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
66 | 20241009 | 波动加挂 | 10008222 | 588000C2503M01250 | 科创50购3月1250 | 认购 | 202503 | 1.250 | 10000 | 0.2063 | 0.4123 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
67 | 20241009 | 波动加挂 | 10008223 | 588000C2503M01300 | 科创50购3月1300 | 认购 | 202503 | 1.300 | 10000 | 0.1902 | 0.3862 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
68 | 20241009 | 波动加挂 | 10008224 | 588000C2503M01350 | 科创50购3月1350 | 认购 | 202503 | 1.350 | 10000 | 0.1754 | 0.3614 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
69 | 20241009 | 波动加挂 | 10008225 | 588000P2503M01200 | 科创50沽3月1200 | 认沽 | 202503 | 1.200 | 10000 | 0.3149 | 0.5429 | 0.0869 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
70 | 20241009 | 波动加挂 | 10008226 | 588000P2503M01250 | 科创50沽3月1250 | 认沽 | 202503 | 1.250 | 10000 | 0.3478 | 0.5758 | 0.1198 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
71 | 20241009 | 波动加挂 | 10008227 | 588000P2503M01300 | 科创50沽3月1300 | 认沽 | 202503 | 1.300 | 10000 | 0.3818 | 0.6098 | 0.1538 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
72 | 20241009 | 波动加挂 | 10008228 | 588000P2503M01350 | 科创50沽3月1350 | 认沽 | 202503 | 1.350 | 10000 | 0.4169 | 0.6449 | 0.1889 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
73 | 20241009 | 波动加挂 | 10008229 | 588080C2410M01150 | 科创板50购10月1150 | 认购 | 202410 | 1.150 | 10000 | 0.1864 | 0.3952 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
74 | 20241009 | 波动加挂 | 10008230 | 588080C2410M01200 | 科创板50购10月1200 | 认购 | 202410 | 1.200 | 10000 | 0.1688 | 0.3676 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
75 | 20241009 | 波动加挂 | 10008231 | 588080C2410M01250 | 科创板50购10月1250 | 认购 | 202410 | 1.250 | 10000 | 0.1528 | 0.3416 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
76 | 20241009 | 波动加挂 | 10008232 | 588080C2410M01300 | 科创板50购10月1300 | 认购 | 202410 | 1.300 | 10000 | 0.1383 | 0.3171 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
77 | 20241009 | 波动加挂 | 10008233 | 588080P2410M01150 | 科创板50沽10月1150 | 认沽 | 202410 | 1.150 | 10000 | 0.1998 | 0.4192 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
78 | 20241009 | 波动加挂 | 10008234 | 588080P2410M01200 | 科创板50沽10月1200 | 认沽 | 202410 | 1.200 | 10000 | 0.2320 | 0.4514 | 0.0126 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
79 | 20241009 | 波动加挂 | 10008235 | 588080P2410M01250 | 科创板50沽10月1250 | 认沽 | 202410 | 1.250 | 10000 | 0.2661 | 0.4855 | 0.0467 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
80 | 20241009 | 波动加挂 | 10008236 | 588080P2410M01300 | 科创板50沽10月1300 | 认沽 | 202410 | 1.300 | 10000 | 0.3019 | 0.5213 | 0.0825 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
81 | 20241009 | 波动加挂 | 10008237 | 588080C2411M01150 | 科创板50购11月1150 | 认购 | 202411 | 1.150 | 10000 | 0.2008 | 0.4096 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
82 | 20241009 | 波动加挂 | 10008238 | 588080C2411M01200 | 科创板50购11月1200 | 认购 | 202411 | 1.200 | 10000 | 0.1833 | 0.3821 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
83 | 20241009 | 波动加挂 | 10008239 | 588080C2411M01250 | 科创板50购11月1250 | 认购 | 202411 | 1.250 | 10000 | 0.1673 | 0.3561 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
84 | 20241009 | 波动加挂 | 10008240 | 588080C2411M01300 | 科创板50购11月1300 | 认购 | 202411 | 1.300 | 10000 | 0.1526 | 0.3314 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
85 | 20241009 | 波动加挂 | 10008241 | 588080P2411M01150 | 科创板50沽11月1150 | 认沽 | 202411 | 1.150 | 10000 | 0.2363 | 0.4557 | 0.0169 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
86 | 20241009 | 波动加挂 | 10008242 | 588080P2411M01200 | 科创板50沽11月1200 | 认沽 | 202411 | 1.200 | 10000 | 0.2684 | 0.4878 | 0.0490 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
87 | 20241009 | 波动加挂 | 10008243 | 588080P2411M01250 | 科创板50沽11月1250 | 认沽 | 202411 | 1.250 | 10000 | 0.3022 | 0.5216 | 0.0828 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
88 | 20241009 | 波动加挂 | 10008244 | 588080P2411M01300 | 科创板50沽11月1300 | 认沽 | 202411 | 1.300 | 10000 | 0.3374 | 0.5568 | 0.1180 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
89 | 20241009 | 波动加挂 | 10008245 | 588080C2412M01150 | 科创板50购12月1150 | 认购 | 202412 | 1.150 | 10000 | 0.2009 | 0.4097 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
90 | 20241009 | 波动加挂 | 10008246 | 588080C2412M01200 | 科创板50购12月1200 | 认购 | 202412 | 1.200 | 10000 | 0.1833 | 0.3821 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
91 | 20241009 | 波动加挂 | 10008247 | 588080C2412M01250 | 科创板50购12月1250 | 认购 | 202412 | 1.250 | 10000 | 0.1673 | 0.3561 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
92 | 20241009 | 波动加挂 | 10008248 | 588080C2412M01300 | 科创板50购12月1300 | 认购 | 202412 | 1.300 | 10000 | 0.1526 | 0.3314 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
93 | 20241009 | 波动加挂 | 10008249 | 588080P2412M01150 | 科创板50沽12月1150 | 认沽 | 202412 | 1.150 | 10000 | 0.2404 | 0.4598 | 0.0210 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
94 | 20241009 | 波动加挂 | 10008250 | 588080P2412M01200 | 科创板50沽12月1200 | 认沽 | 202412 | 1.200 | 10000 | 0.2724 | 0.4918 | 0.0530 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
95 | 20241009 | 波动加挂 | 10008251 | 588080P2412M01250 | 科创板50沽12月1250 | 认沽 | 202412 | 1.250 | 10000 | 0.3060 | 0.5254 | 0.0866 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
96 | 20241009 | 波动加挂 | 10008252 | 588080P2412M01300 | 科创板50沽12月1300 | 认沽 | 202412 | 1.300 | 10000 | 0.3410 | 0.5604 | 0.1216 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
97 | 20241009 | 波动加挂 | 10008253 | 588080C2503M01150 | 科创板50购3月1150 | 认购 | 202503 | 1.150 | 10000 | 0.2019 | 0.4107 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
98 | 20241009 | 波动加挂 | 10008254 | 588080C2503M01200 | 科创板50购3月1200 | 认购 | 202503 | 1.200 | 10000 | 0.1842 | 0.3830 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
99 | 20241009 | 波动加挂 | 10008255 | 588080C2503M01250 | 科创板50购3月1250 | 认购 | 202503 | 1.250 | 10000 | 0.1680 | 0.3568 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
100 | 20241009 | 波动加挂 | 10008256 | 588080C2503M01300 | 科创板50购3月1300 | 认购 | 202503 | 1.300 | 10000 | 0.1532 | 0.3320 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
101 | 20241009 | 波动加挂 | 10008257 | 588080P2503M01150 | 科创板50沽3月1150 | 认沽 | 202503 | 1.150 | 10000 | 0.2623 | 0.4817 | 0.0429 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
102 | 20241009 | 波动加挂 | 10008258 | 588080P2503M01200 | 科创板50沽3月1200 | 认沽 | 202503 | 1.200 | 10000 | 0.2941 | 0.5135 | 0.0747 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
103 | 20241009 | 波动加挂 | 10008259 | 588080P2503M01250 | 科创板50沽3月1250 | 认沽 | 202503 | 1.250 | 10000 | 0.3274 | 0.5468 | 0.1080 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
104 | 20241009 | 波动加挂 | 10008260 | 588080P2503M01300 | 科创板50沽3月1300 | 认沽 | 202503 | 1.300 | 10000 | 0.3619 | 0.5813 | 0.1425 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |