红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241008 | 波动加挂 | 10008039 | 510050C2410M02950 | 50ETF购10月2950 | 认购 | 202410 | 2.950 | 10000 | 0.1261 | 0.4129 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20241008 | 波动加挂 | 10008040 | 510050C2410M03000 | 50ETF购10月3000 | 认购 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.1056 | 0.3874 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20241008 | 波动加挂 | 10008041 | 510050C2410M03100 | 50ETF购10月3100 | 认购 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.0723 | 0.3441 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20241008 | 波动加挂 | 10008042 | 510050C2410M03200 | 50ETF购10月3200 | 认购 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.0480 | 0.3098 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20241008 | 波动加挂 | 10008043 | 510050P2410M02950 | 50ETF沽10月2950 | 认沽 | 202410 | 2.950 | 10000 | 0.1311 | 0.4220 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
6 | 20241008 | 波动加挂 | 10008044 | 510050P2410M03000 | 50ETF沽10月3000 | 认沽 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.1612 | 0.4521 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
7 | 20241008 | 波动加挂 | 10008045 | 510050P2410M03100 | 50ETF沽10月3100 | 认沽 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.2308 | 0.5217 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
8 | 20241008 | 波动加挂 | 10008046 | 510050P2410M03200 | 50ETF沽10月3200 | 认沽 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.3109 | 0.6018 | 0.0200 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
9 | 20241008 | 波动加挂 | 10008047 | 510050C2411M02950 | 50ETF购11月2950 | 认购 | 202411 | 2.950 | 10000 | 0.1682 | 0.4550 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
10 | 20241008 | 波动加挂 | 10008048 | 510050C2411M03000 | 50ETF购11月3000 | 认购 | 202411 | 3.000 | 10000 | 0.1471 | 0.4289 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
11 | 20241008 | 波动加挂 | 10008049 | 510050C2411M03100 | 50ETF购11月3100 | 认购 | 202411 | 3.100 | 10000 | 0.1109 | 0.3827 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
12 | 20241008 | 波动加挂 | 10008050 | 510050C2411M03200 | 50ETF购11月3200 | 认购 | 202411 | 3.200 | 10000 | 0.0822 | 0.3440 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
13 | 20241008 | 波动加挂 | 10008051 | 510050P2411M02950 | 50ETF沽11月2950 | 认沽 | 202411 | 2.950 | 10000 | 0.1744 | 0.4653 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
14 | 20241008 | 波动加挂 | 10008052 | 510050P2411M03000 | 50ETF沽11月3000 | 认沽 | 202411 | 3.000 | 10000 | 0.2031 | 0.4940 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
15 | 20241008 | 波动加挂 | 10008053 | 510050P2411M03100 | 50ETF沽11月3100 | 认沽 | 202411 | 3.100 | 10000 | 0.2675 | 0.5584 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
16 | 20241008 | 波动加挂 | 10008054 | 510050P2411M03200 | 50ETF沽11月3200 | 认沽 | 202411 | 3.200 | 10000 | 0.3401 | 0.6310 | 0.0492 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
17 | 20241008 | 波动加挂 | 10008055 | 510050C2412M02950 | 50ETF购12月2950 | 认购 | 202412 | 2.950 | 10000 | 0.2025 | 0.4893 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
18 | 20241008 | 波动加挂 | 10008056 | 510050C2412M03000 | 50ETF购12月3000 | 认购 | 202412 | 3.000 | 10000 | 0.1812 | 0.4630 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
19 | 20241008 | 波动加挂 | 10008057 | 510050C2412M03100 | 50ETF购12月3100 | 认购 | 202412 | 3.100 | 10000 | 0.1436 | 0.4154 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
20 | 20241008 | 波动加挂 | 10008058 | 510050C2412M03200 | 50ETF购12月3200 | 认购 | 202412 | 3.200 | 10000 | 0.1126 | 0.3744 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
21 | 20241008 | 波动加挂 | 10008059 | 510050P2412M02950 | 50ETF沽12月2950 | 认沽 | 202412 | 2.950 | 10000 | 0.1769 | 0.4678 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
22 | 20241008 | 波动加挂 | 10008060 | 510050P2412M03000 | 50ETF沽12月3000 | 认沽 | 202412 | 3.000 | 10000 | 0.2053 | 0.4962 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
23 | 20241008 | 波动加挂 | 10008061 | 510050P2412M03100 | 50ETF沽12月3100 | 认沽 | 202412 | 3.100 | 10000 | 0.2686 | 0.5595 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
24 | 20241008 | 波动加挂 | 10008062 | 510050P2412M03200 | 50ETF沽12月3200 | 认沽 | 202412 | 3.200 | 10000 | 0.3401 | 0.6310 | 0.0492 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
25 | 20241008 | 波动加挂 | 10008063 | 510050C2503M02950 | 50ETF购3月2950 | 认购 | 202503 | 2.950 | 10000 | 0.2810 | 0.5678 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
26 | 20241008 | 波动加挂 | 10008064 | 510050C2503M03000 | 50ETF购3月3000 | 认购 | 202503 | 3.000 | 10000 | 0.2593 | 0.5411 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
27 | 20241008 | 波动加挂 | 10008065 | 510050C2503M03100 | 50ETF购3月3100 | 认购 | 202503 | 3.100 | 10000 | 0.2200 | 0.4918 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
28 | 20241008 | 波动加挂 | 10008066 | 510050C2503M03200 | 50ETF购3月3200 | 认购 | 202503 | 3.200 | 10000 | 0.1857 | 0.4475 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
29 | 20241008 | 波动加挂 | 10008067 | 510050P2503M02950 | 50ETF沽3月2950 | 认沽 | 202503 | 2.950 | 10000 | 0.2108 | 0.5017 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
30 | 20241008 | 波动加挂 | 10008068 | 510050P2503M03000 | 50ETF沽3月3000 | 认沽 | 202503 | 3.000 | 10000 | 0.2381 | 0.5290 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
31 | 20241008 | 波动加挂 | 10008069 | 510050P2503M03100 | 50ETF沽3月3100 | 认沽 | 202503 | 3.100 | 10000 | 0.2979 | 0.5888 | 0.0070 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
32 | 20241008 | 波动加挂 | 10008070 | 510050P2503M03200 | 50ETF沽3月3200 | 认沽 | 202503 | 3.200 | 10000 | 0.3643 | 0.6552 | 0.0734 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
33 | 20241008 | 波动加挂 | 10008071 | 510300C2410M04400 | 300ETF购10月4400 | 认购 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.1229 | 0.5295 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
34 | 20241008 | 波动加挂 | 10008072 | 510300C2410M04500 | 300ETF购10月4500 | 认购 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.0916 | 0.4882 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
35 | 20241008 | 波动加挂 | 10008073 | 510300C2410M04600 | 300ETF购10月4600 | 认购 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.0670 | 0.4536 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
36 | 20241008 | 波动加挂 | 10008074 | 510300P2410M04400 | 300ETF沽10月4400 | 认沽 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.2845 | 0.7078 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
37 | 20241008 | 波动加挂 | 10008075 | 510300P2410M04500 | 300ETF沽10月4500 | 认沽 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.3528 | 0.7761 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
38 | 20241008 | 波动加挂 | 10008076 | 510300P2410M04600 | 300ETF沽10月4600 | 认沽 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.4277 | 0.8510 | 0.0044 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
39 | 20241008 | 波动加挂 | 10008077 | 510300C2411M04400 | 300ETF购11月4400 | 认购 | 202411 | 4.400 | 10000 | 0.2242 | 0.6308 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
40 | 20241008 | 波动加挂 | 10008078 | 510300C2411M04500 | 300ETF购11月4500 | 认购 | 202411 | 4.500 | 10000 | 0.1881 | 0.5847 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
41 | 20241008 | 波动加挂 | 10008079 | 510300C2411M04600 | 300ETF购11月4600 | 认购 | 202411 | 4.600 | 10000 | 0.1567 | 0.5433 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
42 | 20241008 | 波动加挂 | 10008080 | 510300P2411M04400 | 300ETF沽11月4400 | 认沽 | 202411 | 4.400 | 10000 | 0.3422 | 0.7655 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
43 | 20241008 | 波动加挂 | 10008081 | 510300P2411M04500 | 300ETF沽11月4500 | 认沽 | 202411 | 4.500 | 10000 | 0.4064 | 0.8297 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
44 | 20241008 | 波动加挂 | 10008082 | 510300P2411M04600 | 300ETF沽11月4600 | 认沽 | 202411 | 4.600 | 10000 | 0.4758 | 0.8991 | 0.0525 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
45 | 20241008 | 波动加挂 | 10008083 | 510300C2412M04400 | 300ETF购12月4400 | 认购 | 202412 | 4.400 | 10000 | 0.2242 | 0.6308 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
46 | 20241008 | 波动加挂 | 10008084 | 510300C2412M04500 | 300ETF购12月4500 | 认购 | 202412 | 4.500 | 10000 | 0.1881 | 0.5847 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
47 | 20241008 | 波动加挂 | 10008085 | 510300C2412M04600 | 300ETF购12月4600 | 认购 | 202412 | 4.600 | 10000 | 0.1567 | 0.5433 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
48 | 20241008 | 波动加挂 | 10008086 | 510300P2412M04400 | 300ETF沽12月4400 | 认沽 | 202412 | 4.400 | 10000 | 0.3517 | 0.7750 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
49 | 20241008 | 波动加挂 | 10008087 | 510300P2412M04500 | 300ETF沽12月4500 | 认沽 | 202412 | 4.500 | 10000 | 0.4148 | 0.8381 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
50 | 20241008 | 波动加挂 | 10008088 | 510300P2412M04600 | 300ETF沽12月4600 | 认沽 | 202412 | 4.600 | 10000 | 0.4829 | 0.9062 | 0.0596 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
51 | 20241008 | 波动加挂 | 10008089 | 510300C2503M04400 | 300ETF购3月4400 | 认购 | 202503 | 4.400 | 10000 | 0.3456 | 0.7522 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
52 | 20241008 | 波动加挂 | 10008090 | 510300C2503M04500 | 300ETF购3月4500 | 认购 | 202503 | 4.500 | 10000 | 0.3068 | 0.7034 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
53 | 20241008 | 波动加挂 | 10008091 | 510300C2503M04600 | 300ETF购3月4600 | 认购 | 202503 | 4.600 | 10000 | 0.2716 | 0.6582 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
54 | 20241008 | 波动加挂 | 10008092 | 510300P2503M04400 | 300ETF沽3月4400 | 认沽 | 202503 | 4.400 | 10000 | 0.3940 | 0.8173 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
55 | 20241008 | 波动加挂 | 10008093 | 510300P2503M04500 | 300ETF沽3月4500 | 认沽 | 202503 | 4.500 | 10000 | 0.4541 | 0.8774 | 0.0308 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
56 | 20241008 | 波动加挂 | 10008094 | 510300P2503M04600 | 300ETF沽3月4600 | 认沽 | 202503 | 4.600 | 10000 | 0.5183 | 0.9416 | 0.0950 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
57 | 20241008 | 波动加挂 | 10008095 | 510500C2410M06750 | 500ETF购10月6750 | 认购 | 202410 | 6.750 | 10000 | 0.1506 | 0.6746 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
58 | 20241008 | 波动加挂 | 10008096 | 510500C2410M07000 | 500ETF购10月7000 | 认购 | 202410 | 7.000 | 10000 | 0.1042 | 0.6032 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
59 | 20241008 | 波动加挂 | 10008097 | 510500P2410M06750 | 500ETF沽10月6750 | 认沽 | 202410 | 6.750 | 10000 | 0.8445 | 1.4440 | 0.2450 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
60 | 20241008 | 波动加挂 | 10008098 | 510500P2410M07000 | 500ETF沽10月7000 | 认沽 | 202410 | 7.000 | 10000 | 1.0560 | 1.6555 | 0.4565 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
61 | 20241008 | 波动加挂 | 10008099 | 510500C2411M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 202411 | 6.750 | 10000 | 0.2205 | 0.7445 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
62 | 20241008 | 波动加挂 | 10008100 | 510500C2411M07000 | 500ETF购11月7000 | 认购 | 202411 | 7.000 | 10000 | 0.1653 | 0.6643 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
63 | 20241008 | 波动加挂 | 10008101 | 510500P2411M06750 | 500ETF沽11月6750 | 认沽 | 202411 | 6.750 | 10000 | 0.9145 | 1.5140 | 0.3150 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
64 | 20241008 | 波动加挂 | 10008102 | 510500P2411M07000 | 500ETF沽11月7000 | 认沽 | 202411 | 7.000 | 10000 | 1.1112 | 1.7107 | 0.5117 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
65 | 20241008 | 波动加挂 | 10008103 | 510500C2412M06750 | 500ETF购12月6750 | 认购 | 202412 | 6.750 | 10000 | 0.2434 | 0.7674 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
66 | 20241008 | 波动加挂 | 10008104 | 510500C2412M07000 | 500ETF购12月7000 | 认购 | 202412 | 7.000 | 10000 | 0.1856 | 0.6846 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
67 | 20241008 | 波动加挂 | 10008105 | 510500P2412M06750 | 500ETF沽12月6750 | 认沽 | 202412 | 6.750 | 10000 | 0.9666 | 1.5661 | 0.3671 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
68 | 20241008 | 波动加挂 | 10008106 | 510500P2412M07000 | 500ETF沽12月7000 | 认沽 | 202412 | 7.000 | 10000 | 1.1558 | 1.7553 | 0.5563 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
69 | 20241008 | 波动加挂 | 10008107 | 510500C2503M06750 | 500ETF购3月6750 | 认购 | 202503 | 6.750 | 10000 | 0.3494 | 0.8734 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
70 | 20241008 | 波动加挂 | 10008108 | 510500C2503M07000 | 500ETF购3月7000 | 认购 | 202503 | 7.000 | 10000 | 0.2832 | 0.7822 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
71 | 20241008 | 波动加挂 | 10008109 | 510500P2503M06750 | 500ETF沽3月6750 | 认沽 | 202503 | 6.750 | 10000 | 1.0243 | 1.6238 | 0.4248 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
72 | 20241008 | 波动加挂 | 10008110 | 510500P2503M07000 | 500ETF沽3月7000 | 认沽 | 202503 | 7.000 | 10000 | 1.2038 | 1.8033 | 0.6043 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
73 | 20241008 | 波动加挂 | 10008111 | 588000C2410M01050 | 科创50购10月1050 | 认购 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.1028 | 0.2728 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
74 | 20241008 | 波动加挂 | 10008112 | 588000C2410M01100 | 科创50购10月1100 | 认购 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.0876 | 0.2476 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
75 | 20241008 | 波动加挂 | 10008113 | 588000C2410M01150 | 科创50购10月1150 | 认购 | 202410 | 1.150 | 10000 | 0.0745 | 0.2245 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
76 | 20241008 | 波动加挂 | 10008114 | 588000P2410M01050 | 科创50沽10月1050 | 认沽 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.1342 | 0.3242 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
77 | 20241008 | 波动加挂 | 10008115 | 588000P2410M01100 | 科创50沽10月1100 | 认沽 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.1726 | 0.3626 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
78 | 20241008 | 波动加挂 | 10008116 | 588000P2410M01150 | 科创50沽10月1150 | 认沽 | 202410 | 1.150 | 10000 | 0.2143 | 0.4043 | 0.0243 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
79 | 20241008 | 波动加挂 | 10008117 | 588000C2411M01050 | 科创50购11月1050 | 认购 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.1060 | 0.2760 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
80 | 20241008 | 波动加挂 | 10008118 | 588000C2411M01100 | 科创50购11月1100 | 认购 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.0907 | 0.2507 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
81 | 20241008 | 波动加挂 | 10008119 | 588000C2411M01150 | 科创50购11月1150 | 认购 | 202411 | 1.150 | 10000 | 0.0774 | 0.2274 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
82 | 20241008 | 波动加挂 | 10008120 | 588000P2411M01050 | 科创50沽11月1050 | 认沽 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.1817 | 0.3717 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
83 | 20241008 | 波动加挂 | 10008121 | 588000P2411M01100 | 科创50沽11月1100 | 认沽 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.2166 | 0.4066 | 0.0266 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
84 | 20241008 | 波动加挂 | 10008122 | 588000P2411M01150 | 科创50沽11月1150 | 认沽 | 202411 | 1.150 | 10000 | 0.2538 | 0.4438 | 0.0638 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
85 | 20241008 | 波动加挂 | 10008123 | 588000C2412M01050 | 科创50购12月1050 | 认购 | 202412 | 1.050 | 10000 | 0.1060 | 0.2760 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
86 | 20241008 | 波动加挂 | 10008124 | 588000C2412M01100 | 科创50购12月1100 | 认购 | 202412 | 1.100 | 10000 | 0.0907 | 0.2507 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
87 | 20241008 | 波动加挂 | 10008125 | 588000C2412M01150 | 科创50购12月1150 | 认购 | 202412 | 1.150 | 10000 | 0.0774 | 0.2274 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
88 | 20241008 | 波动加挂 | 10008126 | 588000P2412M01050 | 科创50沽12月1050 | 认沽 | 202412 | 1.050 | 10000 | 0.1959 | 0.3859 | 0.0059 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
89 | 20241008 | 波动加挂 | 10008127 | 588000P2412M01100 | 科创50沽12月1100 | 认沽 | 202412 | 1.100 | 10000 | 0.2303 | 0.4203 | 0.0403 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
90 | 20241008 | 波动加挂 | 10008128 | 588000P2412M01150 | 科创50沽12月1150 | 认沽 | 202412 | 1.150 | 10000 | 0.2667 | 0.4567 | 0.0767 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
91 | 20241008 | 波动加挂 | 10008129 | 588000C2503M01050 | 科创50购3月1050 | 认购 | 202503 | 1.050 | 10000 | 0.1222 | 0.2922 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
92 | 20241008 | 波动加挂 | 10008130 | 588000C2503M01100 | 科创50购3月1100 | 认购 | 202503 | 1.100 | 10000 | 0.1065 | 0.2665 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
93 | 20241008 | 波动加挂 | 10008131 | 588000C2503M01150 | 科创50购3月1150 | 认购 | 202503 | 1.150 | 10000 | 0.0926 | 0.2426 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
94 | 20241008 | 波动加挂 | 10008132 | 588000P2503M01050 | 科创50沽3月1050 | 认沽 | 202503 | 1.050 | 10000 | 0.2184 | 0.4084 | 0.0284 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
95 | 20241008 | 波动加挂 | 10008133 | 588000P2503M01100 | 科创50沽3月1100 | 认沽 | 202503 | 1.100 | 10000 | 0.2519 | 0.4419 | 0.0619 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
96 | 20241008 | 波动加挂 | 10008134 | 588000P2503M01150 | 科创50沽3月1150 | 认沽 | 202503 | 1.150 | 10000 | 0.2872 | 0.4772 | 0.0972 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
97 | 20241008 | 波动加挂 | 10008135 | 588080C2410M01000 | 科创板50购10月1000 | 认购 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.0960 | 0.2616 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
98 | 20241008 | 波动加挂 | 10008136 | 588080C2410M01050 | 科创板50购10月1050 | 认购 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.0913 | 0.2469 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
99 | 20241008 | 波动加挂 | 10008137 | 588080C2410M01100 | 科创板50购10月1100 | 认购 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.0777 | 0.2233 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
100 | 20241008 | 波动加挂 | 10008138 | 588080P2410M01000 | 科创板50沽10月1000 | 认沽 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.1236 | 0.3064 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
101 | 20241008 | 波动加挂 | 10008139 | 588080P2410M01050 | 科创板50沽10月1050 | 认沽 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.1610 | 0.3438 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
102 | 20241008 | 波动加挂 | 10008140 | 588080P2410M01100 | 科创板50沽10月1100 | 认沽 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.2020 | 0.3848 | 0.0192 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
103 | 20241008 | 波动加挂 | 10008141 | 588080C2411M01000 | 科创板50购11月1000 | 认购 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.0960 | 0.2616 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
104 | 20241008 | 波动加挂 | 10008142 | 588080C2411M01050 | 科创板50购11月1050 | 认购 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.0915 | 0.2471 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
105 | 20241008 | 波动加挂 | 10008143 | 588080C2411M01100 | 科创板50购11月1100 | 认购 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.0779 | 0.2235 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
106 | 20241008 | 波动加挂 | 10008144 | 588080P2411M01000 | 科创板50沽11月1000 | 认沽 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.1678 | 0.3506 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
107 | 20241008 | 波动加挂 | 10008145 | 588080P2411M01050 | 科创板50沽11月1050 | 认沽 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.2022 | 0.3850 | 0.0194 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
108 | 20241008 | 波动加挂 | 10008146 | 588080P2411M01100 | 科创板50沽11月1100 | 认沽 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.2391 | 0.4219 | 0.0563 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
109 | 20241008 | 波动加挂 | 10008147 | 588080C2412M01050 | 科创板50购12月1050 | 认购 | 202412 | 1.050 | 10000 | 0.0915 | 0.2471 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
110 | 20241008 | 波动加挂 | 10008148 | 588080C2412M01100 | 科创板50购12月1100 | 认购 | 202412 | 1.100 | 10000 | 0.0779 | 0.2235 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
111 | 20241008 | 波动加挂 | 10008149 | 588080P2412M01050 | 科创板50沽12月1050 | 认沽 | 202412 | 1.050 | 10000 | 0.2081 | 0.3909 | 0.0253 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
112 | 20241008 | 波动加挂 | 10008150 | 588080P2412M01100 | 科创板50沽12月1100 | 认沽 | 202412 | 1.100 | 10000 | 0.2445 | 0.4273 | 0.0617 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
113 | 20241008 | 波动加挂 | 10008151 | 588080C2503M01000 | 科创板50购3月1000 | 认购 | 202503 | 1.000 | 10000 | 0.1115 | 0.2771 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
