红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240930 | 波动加挂 | 10007981 | 510050C2410M02850 | 50ETF购10月2850 | 认购 | 202410 | 2.850 | 10000 | 0.0604 | 0.3202 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240930 | 波动加挂 | 10007982 | 510050C2410M02900 | 50ETF购10月2900 | 认购 | 202410 | 2.900 | 10000 | 0.0462 | 0.3010 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240930 | 波动加挂 | 10007983 | 510050P2410M02850 | 50ETF沽10月2850 | 认沽 | 202410 | 2.850 | 10000 | 0.1593 | 0.4317 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20240930 | 波动加挂 | 10007984 | 510050P2410M02900 | 50ETF沽10月2900 | 认沽 | 202410 | 2.900 | 10000 | 0.1972 | 0.4696 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20240930 | 波动加挂 | 10007985 | 510050C2411M02850 | 50ETF购11月2850 | 认购 | 202411 | 2.850 | 10000 | 0.0891 | 0.3489 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
6 | 20240930 | 波动加挂 | 10007986 | 510050C2411M02900 | 50ETF购11月2900 | 认购 | 202411 | 2.900 | 10000 | 0.0729 | 0.3277 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
7 | 20240930 | 波动加挂 | 10007987 | 510050P2411M02850 | 50ETF沽11月2850 | 认沽 | 202411 | 2.850 | 10000 | 0.1753 | 0.4477 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20240930 | 波动加挂 | 10007988 | 510050P2411M02900 | 50ETF沽11月2900 | 认沽 | 202411 | 2.900 | 10000 | 0.2104 | 0.4828 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20240930 | 波动加挂 | 10007989 | 510050C2412M02850 | 50ETF购12月2850 | 认购 | 202412 | 2.850 | 10000 | 0.1036 | 0.3634 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
10 | 20240930 | 波动加挂 | 10007990 | 510050C2412M02900 | 50ETF购12月2900 | 认购 | 202412 | 2.900 | 10000 | 0.0867 | 0.3415 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
11 | 20240930 | 波动加挂 | 10007991 | 510050P2412M02850 | 50ETF沽12月2850 | 认沽 | 202412 | 2.850 | 10000 | 0.1877 | 0.4601 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
12 | 20240930 | 波动加挂 | 10007992 | 510050P2412M02900 | 50ETF沽12月2900 | 认沽 | 202412 | 2.900 | 10000 | 0.2214 | 0.4938 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
13 | 20240930 | 波动加挂 | 10007993 | 510050C2503M02850 | 50ETF购3月2850 | 认购 | 202503 | 2.850 | 10000 | 0.1580 | 0.4178 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
14 | 20240930 | 波动加挂 | 10007994 | 510050C2503M02900 | 50ETF购3月2900 | 认购 | 202503 | 2.900 | 10000 | 0.1394 | 0.3942 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
15 | 20240930 | 波动加挂 | 10007995 | 510050P2503M02850 | 50ETF沽3月2850 | 认沽 | 202503 | 2.850 | 10000 | 0.2258 | 0.4982 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
16 | 20240930 | 波动加挂 | 10007996 | 510050P2503M02900 | 50ETF沽3月2900 | 认沽 | 202503 | 2.900 | 10000 | 0.2567 | 0.5291 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
17 | 20240930 | 波动加挂 | 10007997 | 510300C2410M04100 | 300ETF购10月4100 | 认购 | 202410 | 4.100 | 10000 | 0.0695 | 0.4333 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
18 | 20240930 | 波动加挂 | 10007998 | 510300C2410M04200 | 300ETF购10月4200 | 认购 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.0466 | 0.4004 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
19 | 20240930 | 波动加挂 | 10007999 | 510300C2410M04300 | 300ETF购10月4300 | 认购 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.0302 | 0.3740 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
20 | 20240930 | 波动加挂 | 10008000 | 510300P2410M04100 | 300ETF沽10月4100 | 认沽 | 202410 | 4.100 | 10000 | 0.2684 | 0.6553 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
21 | 20240930 | 波动加挂 | 10008001 | 510300P2410M04200 | 300ETF沽10月4200 | 认沽 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.3493 | 0.7362 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20240930 | 波动加挂 | 10008002 | 510300P2410M04300 | 300ETF沽10月4300 | 认沽 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.4372 | 0.8241 | 0.0503 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20240930 | 波动加挂 | 10008003 | 510300C2411M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 202411 | 4.100 | 10000 | 0.1016 | 0.4654 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
24 | 20240930 | 波动加挂 | 10008004 | 510300C2411M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 202411 | 4.200 | 10000 | 0.0745 | 0.4283 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
25 | 20240930 | 波动加挂 | 10008005 | 510300C2411M04300 | 300ETF购11月4300 | 认购 | 202411 | 4.300 | 10000 | 0.0536 | 0.3974 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
26 | 20240930 | 波动加挂 | 10008006 | 510300P2411M04100 | 300ETF沽11月4100 | 认沽 | 202411 | 4.100 | 10000 | 0.2835 | 0.6704 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
27 | 20240930 | 波动加挂 | 10008007 | 510300P2411M04200 | 300ETF沽11月4200 | 认沽 | 202411 | 4.200 | 10000 | 0.3592 | 0.7461 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
28 | 20240930 | 波动加挂 | 10008008 | 510300P2411M04300 | 300ETF沽11月4300 | 认沽 | 202411 | 4.300 | 10000 | 0.4417 | 0.8286 | 0.0548 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
29 | 20240930 | 波动加挂 | 10008009 | 510300C2412M04200 | 300ETF购12月4200 | 认购 | 202412 | 4.200 | 10000 | 0.1036 | 0.4574 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
30 | 20240930 | 波动加挂 | 10008010 | 510300C2412M04300 | 300ETF购12月4300 | 认购 | 202412 | 4.300 | 10000 | 0.0793 | 0.4231 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
31 | 20240930 | 波动加挂 | 10008011 | 510300P2412M04200 | 300ETF沽12月4200 | 认沽 | 202412 | 4.200 | 10000 | 0.3776 | 0.7645 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
32 | 20240930 | 波动加挂 | 10008012 | 510300P2412M04300 | 300ETF沽12月4300 | 认沽 | 202412 | 4.300 | 10000 | 0.4554 | 0.8423 | 0.0685 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
33 | 20240930 | 波动加挂 | 10008013 | 510300C2503M04100 | 300ETF购3月4100 | 认购 | 202503 | 4.100 | 10000 | 0.1780 | 0.5418 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
34 | 20240930 | 波动加挂 | 10008014 | 510300C2503M04200 | 300ETF购3月4200 | 认购 | 202503 | 4.200 | 10000 | 0.1449 | 0.4987 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
35 | 20240930 | 波动加挂 | 10008015 | 510300C2503M04300 | 300ETF购3月4300 | 认购 | 202503 | 4.300 | 10000 | 0.1169 | 0.4607 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
36 | 20240930 | 波动加挂 | 10008016 | 510300P2503M04100 | 300ETF沽3月4100 | 认沽 | 202503 | 4.100 | 10000 | 0.3634 | 0.7503 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
37 | 20240930 | 波动加挂 | 10008017 | 510300P2503M04200 | 300ETF沽3月4200 | 认沽 | 202503 | 4.200 | 10000 | 0.4283 | 0.8152 | 0.0414 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
38 | 20240930 | 波动加挂 | 10008018 | 510300P2503M04300 | 300ETF沽3月4300 | 认沽 | 202503 | 4.300 | 10000 | 0.4981 | 0.8850 | 0.1112 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
39 | 20240930 | 波动加挂 | 10008019 | 510500C2410M06250 | 500ETF购10月6250 | 认购 | 202410 | 6.250 | 10000 | 0.0496 | 0.5232 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
40 | 20240930 | 波动加挂 | 10008020 | 510500C2410M06500 | 500ETF购10月6500 | 认购 | 202410 | 6.500 | 10000 | 0.0253 | 0.4739 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
41 | 20240930 | 波动加挂 | 10008021 | 510500P2410M06250 | 500ETF沽10月6250 | 认沽 | 202410 | 6.250 | 10000 | 0.7818 | 1.3311 | 0.2325 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
42 | 20240930 | 波动加挂 | 10008022 | 510500P2410M06500 | 500ETF沽10月6500 | 认沽 | 202410 | 6.500 | 10000 | 1.0110 | 1.5603 | 0.4617 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
43 | 20240930 | 波动加挂 | 10008023 | 510500C2411M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 202411 | 6.250 | 10000 | 0.0847 | 0.5583 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
44 | 20240930 | 波动加挂 | 10008024 | 510500C2411M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 202411 | 6.500 | 10000 | 0.0505 | 0.4991 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
45 | 20240930 | 波动加挂 | 10008025 | 510500P2411M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 202411 | 6.250 | 10000 | 0.7934 | 1.3427 | 0.2441 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
46 | 20240930 | 波动加挂 | 10008026 | 510500P2411M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 202411 | 6.500 | 10000 | 1.0124 | 1.5617 | 0.4631 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
47 | 20240930 | 波动加挂 | 10008027 | 510500C2503M06250 | 500ETF购3月6250 | 认购 | 202503 | 6.250 | 10000 | 0.1769 | 0.6505 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
48 | 20240930 | 波动加挂 | 10008028 | 510500C2503M06500 | 500ETF购3月6500 | 认购 | 202503 | 6.500 | 10000 | 0.1257 | 0.5743 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
49 | 20240930 | 波动加挂 | 10008029 | 510500P2503M06250 | 500ETF沽3月6250 | 认沽 | 202503 | 6.250 | 10000 | 0.9372 | 1.4865 | 0.3879 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
50 | 20240930 | 波动加挂 | 10008030 | 510500P2503M06500 | 500ETF沽3月6500 | 认沽 | 202503 | 6.500 | 10000 | 1.1233 | 1.6726 | 0.5740 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
51 | 20240930 | 波动加挂 | 10008031 | 588000C2410M01000 | 科创50购10月1000 | 认购 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.0100 | 0.1268 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
52 | 20240930 | 波动加挂 | 10008032 | 588000P2410M01000 | 科创50沽10月1000 | 认沽 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.2124 | 0.3708 | 0.0540 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
53 | 20240930 | 波动加挂 | 10008033 | 588000C2411M01000 | 科创50购11月1000 | 认购 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.0165 | 0.1333 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
54 | 20240930 | 波动加挂 | 10008034 | 588000P2411M01000 | 科创50沽11月1000 | 认沽 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.2167 | 0.3751 | 0.0583 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
55 | 20240930 | 波动加挂 | 10008035 | 588080C2410M00950 | 科创板50购10月950 | 认购 | 202410 | 0.950 | 10000 | 0.0105 | 0.1253 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
56 | 20240930 | 波动加挂 | 10008036 | 588080P2410M00950 | 科创板50沽10月950 | 认沽 | 202410 | 0.950 | 10000 | 0.1880 | 0.3404 | 0.0356 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
57 | 20240930 | 波动加挂 | 10008037 | 588080C2411M00950 | 科创板50购11月950 | 认购 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.0140 | 0.1288 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
58 | 20240930 | 波动加挂 | 10008038 | 588080P2411M00950 | 科创板50沽11月950 | 认沽 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.1880 | 0.3404 | 0.0356 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |