红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240927 | 波动加挂 | 10007951 | 510050C2410M02750 | 50ETF购10月2750 | 认购 | 202410 | 2.750 | 10000 | 0.0312 | 0.2798 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240927 | 波动加挂 | 10007952 | 510050C2410M02800 | 50ETF购10月2800 | 认购 | 202410 | 2.800 | 10000 | 0.0206 | 0.2642 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240927 | 波动加挂 | 10007953 | 510050P2410M02750 | 50ETF沽10月2750 | 认沽 | 202410 | 2.750 | 10000 | 0.1607 | 0.4225 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20240927 | 波动加挂 | 10007954 | 510050P2410M02800 | 50ETF沽10月2800 | 认沽 | 202410 | 2.800 | 10000 | 0.1994 | 0.4612 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20240927 | 波动加挂 | 10007955 | 510050C2411M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 202411 | 2.750 | 10000 | 0.0506 | 0.2992 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
6 | 20240927 | 波动加挂 | 10007956 | 510050C2411M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 202411 | 2.800 | 10000 | 0.0373 | 0.2809 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
7 | 20240927 | 波动加挂 | 10007957 | 510050P2411M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 202411 | 2.750 | 10000 | 0.1722 | 0.4340 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20240927 | 波动加挂 | 10007958 | 510050P2411M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 202411 | 2.800 | 10000 | 0.2084 | 0.4702 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20240927 | 波动加挂 | 10007959 | 510050C2412M02800 | 50ETF购12月2800 | 认购 | 202412 | 2.800 | 10000 | 0.0484 | 0.2920 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
10 | 20240927 | 波动加挂 | 10007960 | 510050P2412M02800 | 50ETF沽12月2800 | 认沽 | 202412 | 2.800 | 10000 | 0.2171 | 0.4789 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
11 | 20240927 | 波动加挂 | 10007961 | 510050C2503M02750 | 50ETF购3月2750 | 认购 | 202503 | 2.750 | 10000 | 0.0983 | 0.3469 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
12 | 20240927 | 波动加挂 | 10007962 | 510050C2503M02800 | 50ETF购3月2800 | 认购 | 202503 | 2.800 | 10000 | 0.0813 | 0.3249 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
13 | 20240927 | 波动加挂 | 10007963 | 510050P2503M02750 | 50ETF沽3月2750 | 认沽 | 202503 | 2.750 | 10000 | 0.2044 | 0.4662 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
14 | 20240927 | 波动加挂 | 10007964 | 510050P2503M02800 | 50ETF沽3月2800 | 认沽 | 202503 | 2.800 | 10000 | 0.2362 | 0.4980 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
15 | 20240927 | 波动加挂 | 10007965 | 510300C2410M04000 | 300ETF购10月4000 | 认购 | 202410 | 4.000 | 10000 | 0.0199 | 0.3479 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
16 | 20240927 | 波动加挂 | 10007966 | 510300P2410M04000 | 300ETF沽10月4000 | 认沽 | 202410 | 4.000 | 10000 | 0.3716 | 0.7356 | 0.0076 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
17 | 20240927 | 波动加挂 | 10007967 | 510300C2411M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 202411 | 4.000 | 10000 | 0.0335 | 0.3615 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
18 | 20240927 | 波动加挂 | 10007968 | 510300P2411M04000 | 300ETF沽11月4000 | 认沽 | 202411 | 4.000 | 10000 | 0.3766 | 0.7406 | 0.0126 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
19 | 20240927 | 波动加挂 | 10007969 | 510300C2503M04000 | 300ETF购3月4000 | 认购 | 202503 | 4.000 | 10000 | 0.0760 | 0.4040 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
20 | 20240927 | 波动加挂 | 10007970 | 510300P2503M04000 | 300ETF沽3月4000 | 认沽 | 202503 | 4.000 | 10000 | 0.4012 | 0.7652 | 0.0372 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
21 | 20240927 | 波动加挂 | 10007971 | 510500C2410M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 202410 | 5.750 | 10000 | 0.0128 | 0.4500 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20240927 | 波动加挂 | 10007972 | 510500C2410M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 202410 | 6.000 | 10000 | 0.0037 | 0.4159 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20240927 | 波动加挂 | 10007973 | 510500P2410M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 202410 | 5.750 | 10000 | 0.6890 | 1.1951 | 0.1829 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
24 | 20240927 | 波动加挂 | 10007974 | 510500P2410M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 202410 | 6.000 | 10000 | 0.9390 | 1.4451 | 0.4329 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
25 | 20240927 | 波动加挂 | 10007975 | 510500C2411M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 202411 | 5.750 | 10000 | 0.0290 | 0.4662 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
26 | 20240927 | 波动加挂 | 10007976 | 510500C2411M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 202411 | 6.000 | 10000 | 0.0115 | 0.4237 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
27 | 20240927 | 波动加挂 | 10007977 | 510500P2411M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 202411 | 5.750 | 10000 | 0.7045 | 1.2106 | 0.1984 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
28 | 20240927 | 波动加挂 | 10007978 | 510500P2411M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 202411 | 6.000 | 10000 | 0.9390 | 1.4451 | 0.4329 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
29 | 20240927 | 波动加挂 | 10007979 | 588000C2411M00950 | 科创50购11月950 | 认购 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.0018 | 0.1030 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
30 | 20240927 | 波动加挂 | 10007980 | 588000P2411M00950 | 科创50沽11月950 | 认沽 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.2223 | 0.3679 | 0.0767 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |