红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240926 | 波动加挂 | 10007855 | 510050C2410M02700 | 50ETF购10月2700 | 认购 | 202410 | 2.700 | 10000 | 0.0035 | 0.2295 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240926 | 波动加挂 | 10007856 | 510050P2410M02700 | 50ETF沽10月2700 | 认沽 | 202410 | 2.700 | 10000 | 0.2218 | 0.4698 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240926 | 波动加挂 | 10007857 | 510050C2503M02700 | 50ETF购3月2700 | 认购 | 202503 | 2.700 | 10000 | 0.0425 | 0.2685 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
4 | 20240926 | 波动加挂 | 10007858 | 510050P2503M02700 | 50ETF沽3月2700 | 认沽 | 202503 | 2.700 | 10000 | 0.2352 | 0.4832 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
5 | 20240926 | 波动加挂 | 10007859 | 510300C2410M03900 | 300ETF购10月3900 | 认购 | 202410 | 3.900 | 10000 | 0.0017 | 0.3065 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
6 | 20240926 | 波动加挂 | 10007860 | 510300P2410M03900 | 300ETF沽10月3900 | 认沽 | 202410 | 3.900 | 10000 | 0.4260 | 0.7734 | 0.0786 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
7 | 20240926 | 到期加挂 | 10007861 | 510050C2411M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 202411 | 2.300 | 10000 | 0.1918 | 0.4398 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20240926 | 到期加挂 | 10007862 | 510050C2411M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 202411 | 2.350 | 10000 | 0.1510 | 0.3990 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20240926 | 到期加挂 | 10007863 | 510050C2411M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 202411 | 2.400 | 10000 | 0.1146 | 0.3626 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
10 | 20240926 | 到期加挂 | 10007864 | 510050C2411M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 202411 | 2.450 | 10000 | 0.0836 | 0.3316 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
11 | 20240926 | 到期加挂 | 10007865 | 510050C2411M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 202411 | 2.500 | 10000 | 0.0602 | 0.3062 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
12 | 20240926 | 到期加挂 | 10007866 | 510050C2411M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 202411 | 2.550 | 10000 | 0.0414 | 0.2824 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
13 | 20240926 | 到期加挂 | 10007867 | 510050C2411M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 202411 | 2.600 | 10000 | 0.0291 | 0.2651 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
14 | 20240926 | 到期加挂 | 10007868 | 510050C2411M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 202411 | 2.650 | 10000 | 0.0214 | 0.2524 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
15 | 20240926 | 到期加挂 | 10007869 | 510050C2411M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 202411 | 2.700 | 10000 | 0.0141 | 0.2401 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
16 | 20240926 | 到期加挂 | 10007870 | 510050P2411M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 202411 | 2.300 | 10000 | 0.0128 | 0.2248 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
17 | 20240926 | 到期加挂 | 10007871 | 510050P2411M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 202411 | 2.350 | 10000 | 0.0206 | 0.2426 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
18 | 20240926 | 到期加挂 | 10007872 | 510050P2411M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 202411 | 2.400 | 10000 | 0.0315 | 0.2635 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
19 | 20240926 | 到期加挂 | 10007873 | 510050P2411M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 202411 | 2.450 | 10000 | 0.0502 | 0.2922 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
20 | 20240926 | 到期加挂 | 10007874 | 510050P2411M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 202411 | 2.500 | 10000 | 0.0758 | 0.3238 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
21 | 20240926 | 到期加挂 | 10007875 | 510050P2411M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 202411 | 2.550 | 10000 | 0.1076 | 0.3556 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
22 | 20240926 | 到期加挂 | 10007876 | 510050P2411M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 202411 | 2.600 | 10000 | 0.1453 | 0.3933 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
23 | 20240926 | 到期加挂 | 10007877 | 510050P2411M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 202411 | 2.650 | 10000 | 0.1884 | 0.4364 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
24 | 20240926 | 到期加挂 | 10007878 | 510050P2411M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 202411 | 2.700 | 10000 | 0.2293 | 0.4773 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
25 | 20240926 | 到期加挂 | 10007879 | 510300C2411M03100 | 300ETF购11月3100 | 认购 | 202411 | 3.100 | 10000 | 0.3898 | 0.7372 | 0.0424 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
26 | 20240926 | 到期加挂 | 10007880 | 510300C2411M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 202411 | 3.200 | 10000 | 0.2963 | 0.6437 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
27 | 20240926 | 到期加挂 | 10007881 | 510300C2411M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 202411 | 3.300 | 10000 | 0.2131 | 0.5605 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
28 | 20240926 | 到期加挂 | 10007882 | 510300C2411M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 202411 | 3.400 | 10000 | 0.1401 | 0.4875 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
29 | 20240926 | 到期加挂 | 10007883 | 510300C2411M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 202411 | 3.500 | 10000 | 0.0857 | 0.4305 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
30 | 20240926 | 到期加挂 | 10007884 | 510300C2411M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 202411 | 3.600 | 10000 | 0.0514 | 0.3862 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
31 | 20240926 | 到期加挂 | 10007885 | 510300C2411M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 202411 | 3.700 | 10000 | 0.0300 | 0.3548 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
32 | 20240926 | 到期加挂 | 10007886 | 510300C2411M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 202411 | 3.800 | 10000 | 0.0196 | 0.3344 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
33 | 20240926 | 到期加挂 | 10007887 | 510300C2411M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 202411 | 3.900 | 10000 | 0.0109 | 0.3157 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
34 | 20240926 | 到期加挂 | 10007888 | 510300P2411M03100 | 300ETF沽11月3100 | 认沽 | 202411 | 3.100 | 10000 | 0.0082 | 0.2808 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
35 | 20240926 | 到期加挂 | 10007889 | 510300P2411M03200 | 300ETF沽11月3200 | 认沽 | 202411 | 3.200 | 10000 | 0.0147 | 0.3073 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
36 | 20240926 | 到期加挂 | 10007890 | 510300P2411M03300 | 300ETF沽11月3300 | 认沽 | 202411 | 3.300 | 10000 | 0.0288 | 0.3414 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
37 | 20240926 | 到期加挂 | 10007891 | 510300P2411M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 202411 | 3.400 | 10000 | 0.0551 | 0.3877 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
38 | 20240926 | 到期加挂 | 10007892 | 510300P2411M03500 | 300ETF沽11月3500 | 认沽 | 202411 | 3.500 | 10000 | 0.1007 | 0.4481 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
39 | 20240926 | 到期加挂 | 10007893 | 510300P2411M03600 | 300ETF沽11月3600 | 认沽 | 202411 | 3.600 | 10000 | 0.1653 | 0.5127 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
40 | 20240926 | 到期加挂 | 10007894 | 510300P2411M03700 | 300ETF沽11月3700 | 认沽 | 202411 | 3.700 | 10000 | 0.2407 | 0.5881 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
41 | 20240926 | 到期加挂 | 10007895 | 510300P2411M03800 | 300ETF沽11月3800 | 认沽 | 202411 | 3.800 | 10000 | 0.3353 | 0.6827 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
42 | 20240926 | 到期加挂 | 10007896 | 510300P2411M03900 | 300ETF沽11月3900 | 认沽 | 202411 | 3.900 | 10000 | 0.4260 | 0.7734 | 0.0786 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
43 | 20240926 | 到期加挂 | 10007897 | 510500C2411M04400 | 500ETF购11月4400 | 认购 | 202411 | 4.400 | 10000 | 0.4355 | 0.9168 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
44 | 20240926 | 到期加挂 | 10007898 | 510500C2411M04500 | 500ETF购11月4500 | 认购 | 202411 | 4.500 | 10000 | 0.3360 | 0.8173 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
45 | 20240926 | 到期加挂 | 10007899 | 510500C2411M04600 | 500ETF购11月4600 | 认购 | 202411 | 4.600 | 10000 | 0.2681 | 0.7494 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
46 | 20240926 | 到期加挂 | 10007900 | 510500C2411M04700 | 500ETF购11月4700 | 认购 | 202411 | 4.700 | 10000 | 0.2057 | 0.6870 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
47 | 20240926 | 到期加挂 | 10007901 | 510500C2411M04800 | 500ETF购11月4800 | 认购 | 202411 | 4.800 | 10000 | 0.1531 | 0.6344 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
48 | 20240926 | 到期加挂 | 10007902 | 510500C2411M04900 | 500ETF购11月4900 | 认购 | 202411 | 4.900 | 10000 | 0.1141 | 0.5867 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
49 | 20240926 | 到期加挂 | 10007903 | 510500C2411M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 202411 | 5.000 | 10000 | 0.0836 | 0.5462 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
50 | 20240926 | 到期加挂 | 10007904 | 510500C2411M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 202411 | 5.250 | 10000 | 0.0419 | 0.4795 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
51 | 20240926 | 到期加挂 | 10007905 | 510500C2411M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 202411 | 5.500 | 10000 | 0.0218 | 0.4344 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
52 | 20240926 | 到期加挂 | 10007906 | 510500P2411M04400 | 500ETF沽11月4400 | 认沽 | 202411 | 4.400 | 10000 | 0.0327 | 0.4314 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
53 | 20240926 | 到期加挂 | 10007907 | 510500P2411M04500 | 500ETF沽11月4500 | 认沽 | 202411 | 4.500 | 10000 | 0.0502 | 0.4689 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
54 | 20240926 | 到期加挂 | 10007908 | 510500P2411M04600 | 500ETF沽11月4600 | 认沽 | 202411 | 4.600 | 10000 | 0.0737 | 0.5124 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
55 | 20240926 | 到期加挂 | 10007909 | 510500P2411M04700 | 500ETF沽11月4700 | 认沽 | 202411 | 4.700 | 10000 | 0.1098 | 0.5685 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
56 | 20240926 | 到期加挂 | 10007910 | 510500P2411M04800 | 500ETF沽11月4800 | 认沽 | 202411 | 4.800 | 10000 | 0.1550 | 0.6337 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
57 | 20240926 | 到期加挂 | 10007911 | 510500P2411M04900 | 500ETF沽11月4900 | 认沽 | 202411 | 4.900 | 10000 | 0.2149 | 0.6962 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
58 | 20240926 | 到期加挂 | 10007912 | 510500P2411M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 202411 | 5.000 | 10000 | 0.2836 | 0.7649 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
59 | 20240926 | 到期加挂 | 10007913 | 510500P2411M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 202411 | 5.250 | 10000 | 0.4963 | 0.9776 | 0.0150 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
60 | 20240926 | 到期加挂 | 10007914 | 510500P2411M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 202411 | 5.500 | 10000 | 0.7310 | 1.2123 | 0.2497 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
61 | 20240926 | 到期加挂 | 10007915 | 588000C2411M00500 | 科创50购11月500 | 认购 | 202411 | 0.500 | 10000 | 0.2000 | 0.3400 | 0.0600 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
62 | 20240926 | 到期加挂 | 10007916 | 588000C2411M00550 | 科创50购11月550 | 认购 | 202411 | 0.550 | 10000 | 0.1500 | 0.2900 | 0.0100 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
63 | 20240926 | 到期加挂 | 10007917 | 588000C2411M00600 | 科创50购11月600 | 认购 | 202411 | 0.600 | 10000 | 0.1000 | 0.2400 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
64 | 20240926 | 到期加挂 | 10007918 | 588000C2411M00650 | 科创50购11月650 | 认购 | 202411 | 0.650 | 10000 | 0.0513 | 0.1913 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
65 | 20240926 | 到期加挂 | 10007919 | 588000C2411M00700 | 科创50购11月700 | 认购 | 202411 | 0.700 | 10000 | 0.0226 | 0.1626 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
66 | 20240926 | 到期加挂 | 10007920 | 588000C2411M00750 | 科创50购11月750 | 认购 | 202411 | 0.750 | 10000 | 0.0110 | 0.1410 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
67 | 20240926 | 到期加挂 | 10007921 | 588000C2411M00800 | 科创50购11月800 | 认购 | 202411 | 0.800 | 10000 | 0.0051 | 0.1251 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
68 | 20240926 | 到期加挂 | 10007922 | 588000C2411M00850 | 科创50购11月850 | 认购 | 202411 | 0.850 | 10000 | 0.0029 | 0.1129 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
69 | 20240926 | 到期加挂 | 10007923 | 588000C2411M00900 | 科创50购11月900 | 认购 | 202411 | 0.900 | 10000 | 0.0023 | 0.1023 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
70 | 20240926 | 到期加挂 | 10007924 | 588000P2411M00500 | 科创50沽11月500 | 认沽 | 202411 | 0.500 | 10000 | 0.0003 | 0.0603 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
71 | 20240926 | 到期加挂 | 10007925 | 588000P2411M00550 | 科创50沽11月550 | 认沽 | 202411 | 0.550 | 10000 | 0.0005 | 0.0805 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
72 | 20240926 | 到期加挂 | 10007926 | 588000P2411M00600 | 科创50沽11月600 | 认沽 | 202411 | 0.600 | 10000 | 0.0024 | 0.1024 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
73 | 20240926 | 到期加挂 | 10007927 | 588000P2411M00650 | 科创50沽11月650 | 认沽 | 202411 | 0.650 | 10000 | 0.0098 | 0.1298 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
74 | 20240926 | 到期加挂 | 10007928 | 588000P2411M00700 | 科创50沽11月700 | 认沽 | 202411 | 0.700 | 10000 | 0.0323 | 0.1723 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
75 | 20240926 | 到期加挂 | 10007929 | 588000P2411M00750 | 科创50沽11月750 | 认沽 | 202411 | 0.750 | 10000 | 0.0718 | 0.2118 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
76 | 20240926 | 到期加挂 | 10007930 | 588000P2411M00800 | 科创50沽11月800 | 认沽 | 202411 | 0.800 | 10000 | 0.1175 | 0.2575 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
77 | 20240926 | 到期加挂 | 10007931 | 588000P2411M00850 | 科创50沽11月850 | 认沽 | 202411 | 0.850 | 10000 | 0.1642 | 0.3042 | 0.0242 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
78 | 20240926 | 到期加挂 | 10007932 | 588000P2411M00900 | 科创50沽11月900 | 认沽 | 202411 | 0.900 | 10000 | 0.2147 | 0.3547 | 0.0747 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
79 | 20240926 | 到期加挂 | 10007933 | 588080C2411M00500 | 科创板50购11月500 | 认购 | 202411 | 0.500 | 10000 | 0.1830 | 0.3196 | 0.0464 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
80 | 20240926 | 到期加挂 | 10007934 | 588080C2411M00550 | 科创板50购11月550 | 认购 | 202411 | 0.550 | 10000 | 0.1330 | 0.2696 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
81 | 20240926 | 到期加挂 | 10007935 | 588080C2411M00600 | 科创板50购11月600 | 认购 | 202411 | 0.600 | 10000 | 0.0830 | 0.2196 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
82 | 20240926 | 到期加挂 | 10007936 | 588080C2411M00650 | 科创板50购11月650 | 认购 | 202411 | 0.650 | 10000 | 0.0363 | 0.1729 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
83 | 20240926 | 到期加挂 | 10007937 | 588080C2411M00700 | 科创板50购11月700 | 认购 | 202411 | 0.700 | 10000 | 0.0159 | 0.1491 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
84 | 20240926 | 到期加挂 | 10007938 | 588080C2411M00750 | 科创板50购11月750 | 认购 | 202411 | 0.750 | 10000 | 0.0076 | 0.1308 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
85 | 20240926 | 到期加挂 | 10007939 | 588080C2411M00800 | 科创板50购11月800 | 认购 | 202411 | 0.800 | 10000 | 0.0039 | 0.1171 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
86 | 20240926 | 到期加挂 | 10007940 | 588080C2411M00850 | 科创板50购11月850 | 认购 | 202411 | 0.850 | 10000 | 0.0016 | 0.1048 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
87 | 20240926 | 到期加挂 | 10007941 | 588080C2411M00900 | 科创板50购11月900 | 认购 | 202411 | 0.900 | 10000 | 0.0014 | 0.0946 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
88 | 20240926 | 到期加挂 | 10007942 | 588080P2411M00500 | 科创板50沽11月500 | 认沽 | 202411 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0635 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
89 | 20240926 | 到期加挂 | 10007943 | 588080P2411M00550 | 科创板50沽11月550 | 认沽 | 202411 | 0.550 | 10000 | 0.0006 | 0.0840 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
90 | 20240926 | 到期加挂 | 10007944 | 588080P2411M00600 | 科创板50沽11月600 | 认沽 | 202411 | 0.600 | 10000 | 0.0033 | 0.1067 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
91 | 20240926 | 到期加挂 | 10007945 | 588080P2411M00650 | 科创板50沽11月650 | 认沽 | 202411 | 0.650 | 10000 | 0.0149 | 0.1383 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
92 | 20240926 | 到期加挂 | 10007946 | 588080P2411M00700 | 科创板50沽11月700 | 认沽 | 202411 | 0.700 | 10000 | 0.0426 | 0.1792 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
93 | 20240926 | 到期加挂 | 10007947 | 588080P2411M00750 | 科创板50沽11月750 | 认沽 | 202411 | 0.750 | 10000 | 0.0843 | 0.2209 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
94 | 20240926 | 到期加挂 | 10007948 | 588080P2411M00800 | 科创板50沽11月800 | 认沽 | 202411 | 0.800 | 10000 | 0.1323 | 0.2689 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
95 | 20240926 | 到期加挂 | 10007949 | 588080P2411M00850 | 科创板50沽11月850 | 认沽 | 202411 | 0.850 | 10000 | 0.1794 | 0.3160 | 0.0428 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
96 | 20240926 | 到期加挂 | 10007950 | 588080P2411M00900 | 科创板50沽11月900 | 认沽 | 202411 | 0.900 | 10000 | 0.2300 | 0.3666 | 0.0934 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240926 | 合约到期 | 10006729 | 510050C2409M02100 | 50ETF购9月2100 | 认购 | 202409 | 2.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
2 | 20240926 | 合约到期 | 10006730 | 510050C2409M02150 | 50ETF购9月2150 | 认购 | 202409 | 2.150 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
3 | 20240926 | 合约到期 | 10006731 | 510050C2409M02200 | 50ETF购9月2200 | 认购 | 202409 | 2.200 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
4 | 20240926 | 合约到期 | 10006732 | 510050C2409M02250 | 50ETF购9月2250 | 认购 | 202409 | 2.250 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
5 | 20240926 | 合约到期 | 10006733 | 510050C2409M02300 | 50ETF购9月2300 | 认购 | 202409 | 2.300 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
6 | 20240926 | 合约到期 | 10006734 | 510050C2409M02350 | 50ETF购9月2350 | 认购 | 202409 | 2.350 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
7 | 20240926 | 合约到期 | 10006735 | 510050C2409M02400 | 50ETF购9月2400 | 认购 | 202409 | 2.400 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
8 | 20240926 | 合约到期 | 10006736 | 510050C2409M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 202409 | 2.450 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
9 | 20240926 | 合约到期 | 10006737 | 510050C2409M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 202409 | 2.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
10 | 20240926 | 合约到期 | 10006738 | 510050P2409M02100 | 50ETF沽9月2100 | 认沽 | 202409 | 2.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
11 | 20240926 | 合约到期 | 10006739 | 510050P2409M02150 | 50ETF沽9月2150 | 认沽 | 202409 | 2.150 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
12 | 20240926 | 合约到期 | 10006740 | 510050P2409M02200 | 50ETF沽9月2200 | 认沽 | 202409 | 2.200 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
13 | 20240926 | 合约到期 | 10006741 | 510050P2409M02250 | 50ETF沽9月2250 | 认沽 | 202409 | 2.250 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
14 | 20240926 | 合约到期 | 10006742 | 510050P2409M02300 | 50ETF沽9月2300 | 认沽 | 202409 | 2.300 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
15 | 20240926 | 合约到期 | 10006743 | 510050P2409M02350 | 50ETF沽9月2350 | 认沽 | 202409 | 2.350 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
16 | 20240926 | 合约到期 | 10006744 | 510050P2409M02400 | 50ETF沽9月2400 | 认沽 | 202409 | 2.400 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
17 | 20240926 | 合约到期 | 10006745 | 510050P2409M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 202409 | 2.450 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
18 | 20240926 | 合约到期 | 10006746 | 510050P2409M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 202409 | 2.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
19 | 20240926 | 合约到期 | 10006747 | 510300C2409M02950 | 300ETF购9月2950 | 认购 | 202409 | 2.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
20 | 20240926 | 合约到期 | 10006748 | 510300C2409M03000 | 300ETF购9月3000 | 认购 | 202409 | 3.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
