红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2024-09-20
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006729 | 510050C2409M02100 | 50ETF购9月2100 | 认购 | 2.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 589 | |||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006730 | 510050C2409M02150 | 50ETF购9月2150 | 认购 | 2.150 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,082 | |||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006731 | 510050C2409M02200 | 50ETF购9月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,883 | |||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006732 | 510050C2409M02250 | 50ETF购9月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 13,612 | |||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006733 | 510050C2409M02300 | 50ETF购9月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 60,674 | |||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006734 | 510050C2409M02350 | 50ETF购9月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 118,446 | |||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006735 | 510050C2409M02400 | 50ETF购9月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 154,449 | |||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006736 | 510050C2409M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 138,361 | |||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006737 | 510050C2409M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 108,906 | |||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006738 | 510050P2409M02100 | 50ETF沽9月2100 | 认沽 | 2.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 12,385 | |||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006739 | 510050P2409M02150 | 50ETF沽9月2150 | 认沽 | 2.150 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 11,690 | |||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006740 | 510050P2409M02200 | 50ETF沽9月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 31,229 | |||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006741 | 510050P2409M02250 | 50ETF沽9月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 56,809 | |||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006742 | 510050P2409M02300 | 50ETF沽9月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 93,088 | |||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006743 | 510050P2409M02350 | 50ETF沽9月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 56,590 | |||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006744 | 510050P2409M02400 | 50ETF沽9月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 51,568 | |||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006745 | 510050P2409M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 35,013 | |||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006746 | 510050P2409M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 23,998 | |||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006747 | 510300C2409M02950 | 300ETF购9月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 786 | |||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006748 | 510300C2409M03000 | 300ETF购9月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,304 | |||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006749 | 510300C2409M03100 | 300ETF购9月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 5,887 | |||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006750 | 510300C2409M03200 | 300ETF购9月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 27,938 | |||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006751 | 510300C2409M03300 | 300ETF购9月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 96,473 | |||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006752 | 510300C2409M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 130,079 | |||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006753 | 510300C2409M03500 | 300ETF购9月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 90,700 | |||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006754 | 510300C2409M03600 | 300ETF购9月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 47,914 | |||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006755 | 510300C2409M03700 | 300ETF购9月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 32,476 | |||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006756 | 510300P2409M02950 | 300ETF沽9月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 6,963 | |||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006757 | 510300P2409M03000 | 300ETF沽9月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 19,427 | |||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006758 | 510300P2409M03100 | 300ETF沽9月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 50,716 | |||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006759 | 510300P2409M03200 | 300ETF沽9月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 78,593 | |||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006760 | 510300P2409M03300 | 300ETF沽9月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 69,232 | |||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006761 | 510300P2409M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 33,405 | |||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006762 | 510300P2409M03500 | 300ETF沽9月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 20,447 | |||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006763 | 510300P2409M03600 | 300ETF沽9月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,178 | |||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006764 | 510300P2409M03700 | 300ETF沽9月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 5,643 | |||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006765 | 510500C2409A04600 | 500ETF购9月4528A | 认购 | 4.528 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 8,374 | |||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006766 | 510500C2409A04700 | 500ETF购9月4626A | 认购 | 4.626 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,989 | |||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006767 | 510500C2409A04800 | 500ETF购9月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 11,678 | |||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006768 | 510500C2409A04900 | 500ETF购9月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,604 | |||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006769 | 510500C2409A05000 | 500ETF购9月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 6,756 | |||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006770 | 510500C2409A05250 | 500ETF购9月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 11,609 | |||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006771 | 510500C2409A05500 | 500ETF购9月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,039 | |||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006772 | 510500C2409A05750 | 500ETF购9月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 7,166 | |||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006773 | 510500C2409A06000 | 500ETF购9月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 7,758 | |||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006774 | 510500P2409A04600 | 500ETF沽9月4528A | 认沽 | 4.528 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 8,636 | |||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006775 | 510500P2409A04700 | 500ETF沽9月4626A | 认沽 | 4.626 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 5,499 | |||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006776 | 510500P2409A04800 | 500ETF沽9月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 6,913 | |||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006777 | 510500P2409A04900 | 500ETF沽9月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 5,944 | |||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006778 | 510500P2409A05000 | 500ETF沽9月4921A | 认沽 | 4.921 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,243 | |||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006779 | 510500P2409A05250 | 500ETF沽9月5167A | 认沽 | 5.167 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,173 | |||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006780 | 510500P2409A05500 | 500ETF沽9月5413A | 认沽 | 5.413 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,606 | |||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006781 | 510500P2409A05750 | 500ETF沽9月5659A | 认沽 | 5.659 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 998 | |||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006782 | 510500P2409A06000 | 500ETF沽9月5906A | 认沽 | 5.906 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 476 | |||||
55 | 科创50 | 588000 | 10006783 | 588000C2409M00600 | 科创50购9月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,601 | |||||
56 | 科创50 | 588000 | 10006784 | 588000C2409M00650 | 科创50购9月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 22,479 | |||||
57 | 科创50 | 588000 | 10006785 | 588000C2409M00700 | 科创50购9月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 109,583 | |||||
58 | 科创50 | 588000 | 10006786 | 588000C2409M00750 | 科创50购9月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 118,434 | |||||
59 | 科创50 | 588000 | 10006787 | 588000C2409M00800 | 科创50购9月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 77,613 | |||||
60 | 科创50 | 588000 | 10006788 | 588000C2409M00850 | 科创50购9月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 36,076 | |||||
61 | 科创50 | 588000 | 10006789 | 588000C2409M00900 | 科创50购9月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 21,141 | |||||
62 | 科创50 | 588000 | 10006790 | 588000C2409M00950 | 科创50购9月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 13,097 | |||||
63 | 科创50 | 588000 | 10006791 | 588000C2409M01000 | 科创50购9月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 20,942 | |||||
64 | 科创50 | 588000 | 10006792 | 588000P2409M00600 | 科创50沽9月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 13,273 | |||||
65 | 科创50 | 588000 | 10006793 | 588000P2409M00650 | 科创50沽9月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 28,742 | |||||
66 | 科创50 | 588000 | 10006794 | 588000P2409M00700 | 科创50沽9月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 49,137 | |||||
67 | 科创50 | 588000 | 10006795 | 588000P2409M00750 | 科创50沽9月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 32,989 | |||||
68 | 科创50 | 588000 | 10006796 | 588000P2409M00800 | 科创50沽9月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 14,515 | |||||
69 | 科创50 | 588000 | 10006797 | 588000P2409M00850 | 科创50沽9月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 4,081 | |||||
70 | 科创50 | 588000 | 10006798 | 588000P2409M00900 | 科创50沽9月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,946 | |||||
71 | 科创50 | 588000 | 10006799 | 588000P2409M00950 | 科创50沽9月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,135 | |||||
72 | 科创50 | 588000 | 10006800 | 588000P2409M01000 | 科创50沽9月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,599 | |||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10006801 | 588080C2409M00550 | 科创板50购9月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 293 | |||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10006802 | 588080C2409M00600 | 科创板50购9月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,775 | |||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10006803 | 588080C2409M00650 | 科创板50购9月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 20,527 | |||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10006804 | 588080C2409M00700 | 科创板50购9月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 49,472 | |||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10006805 | 588080C2409M00750 | 科创板50购9月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 42,684 | |||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10006806 | 588080C2409M00800 | 科创板50购9月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 36,830 | |||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10006807 | 588080C2409M00850 | 科创板50购9月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 15,503 | |||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10006808 | 588080C2409M00900 | 科创板50购9月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 14,263 | |||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10006809 | 588080C2409M00950 | 科创板50购9月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 11,785 | |||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10006810 | 588080P2409M00550 | 科创板50沽9月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 4,229 | |||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10006811 | 588080P2409M00600 | 科创板50沽9月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 15,146 | |||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10006812 | 588080P2409M00650 | 科创板50沽9月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 20,652 | |||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10006813 | 588080P2409M00700 | 科创板50沽9月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 22,772 | |||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10006814 | 588080P2409M00750 | 科创板50沽9月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 10,932 | |||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10006815 | 588080P2409M00800 | 科创板50沽9月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,745 | |||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10006816 | 588080P2409M00850 | 科创板50沽9月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,075 | |||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10006817 | 588080P2409M00900 | 科创板50沽9月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 641 | |||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10006818 | 588080P2409M00950 | 科创板50沽9月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,948 | |||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006819 | 510050C2409M02550 | 50ETF购9月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 53,001 | |||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006820 | 510050P2409M02550 | 50ETF沽9月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 12,876 | |||||
93 | 500ETF | 510500 | 10006821 | 510500C2409A06250 | 500ETF购9月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 4,601 | |||||
94 | 500ETF | 510500 | 10006822 | 510500P2409A06250 | 500ETF沽9月6152A | 认沽 | 6.152 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 402 | |||||
95 | 科创板50 | 588080 | 10006823 | 588080C2409M01000 | 科创板50购9月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,847 | |||||
96 | 科创板50 | 588080 | 10006824 | 588080P2409M01000 | 科创板50沽9月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 1,959 | |||||
97 | 科创50 | 588000 | 10006831 | 588000C2409M00550 | 科创50购9月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 446 | |||||
98 | 科创50 | 588000 | 10006832 | 588000P2409M00550 | 科创50沽9月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 4,563 | |||||
99 | 300ETF | 510300 | 10006833 | 510300C2409M02900 | 300ETF购9月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 789 | |||||
100 | 300ETF | 510300 | 10006834 | 510300P2409M02900 | 300ETF沽9月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 8,414 | |||||
101 | 500ETF | 510500 | 10006835 | 510500C2409A04500 | 500ETF购9月4429A | 认购 | 4.429 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,121 | |||||
102 | 500ETF | 510500 | 10006836 | 510500P2409A04500 | 500ETF沽9月4429A | 认沽 | 4.429 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,461 | |||||
103 | 科创板50 | 588080 | 10006843 | 588080C2409M00500 | 科创板50购9月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 408 | |||||
104 | 科创板50 | 588080 | 10006844 | 588080P2409M00500 | 科创板50沽9月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,410 | |||||
105 | 500ETF | 510500 | 10006851 | 510500C2409A04400 | 500ETF购9月4331A | 认购 | 4.331 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 673 | |||||
106 | 500ETF | 510500 | 10006852 | 510500P2409A04400 | 500ETF沽9月4331A | 认沽 | 4.331 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,790 | |||||
107 | 科创50 | 588000 | 10006859 | 588000C2409M00500 | 科创50购9月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 385 | |||||
108 | 科创50 | 588000 | 10006860 | 588000P2409M00500 | 科创50沽9月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 7,229 | |||||
109 | 50ETF | 510050 | 10006861 | 510050C2409M02050 | 50ETF购9月2050 | 认购 | 2.050 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 599 | |||||
110 | 50ETF | 510050 | 10006862 | 510050P2409M02050 | 50ETF沽9月2050 | 认沽 | 2.050 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 10,747 | |||||
111 | 500ETF | 510500 | 10006875 | 510500C2409A04200 | 500ETF购9月4134A | 认购 | 4.134 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 196 | |||||
112 | 500ETF | 510500 | 10006876 | 510500C2409A04300 | 500ETF购9月4232A | 认购 | 4.232 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 310 | |||||
113 | 500ETF | 510500 | 10006877 | 510500P2409A04200 | 500ETF沽9月4134A | 认沽 | 4.134 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,933 | |||||
114 | 500ETF | 510500 | 10006878 | 510500P2409A04300 | 500ETF沽9月4232A | 认沽 | 4.232 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 7,449 | |||||
115 | 500ETF | 510500 | 10006885 | 510500C2409A04100 | 500ETF购9月4035A | 认购 | 4.035 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 338 | |||||
116 | 500ETF | 510500 | 10006886 | 510500P2409A04100 | 500ETF沽9月4035A | 认沽 | 4.035 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 8,208 | |||||
117 | 50ETF | 510050 | 10006889 | 510050C2409M02600 | 50ETF购9月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 51,849 | |||||
118 | 50ETF | 510050 | 10006890 | 510050P2409M02600 | 50ETF沽9月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 4,159 | |||||
119 | 300ETF | 510300 | 10006897 | 510300C2409M03800 | 300ETF购9月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 29,882 | |||||
120 | 300ETF | 510300 | 10006898 | 510300P2409M03800 | 300ETF沽9月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,067 | |||||
121 | 50ETF | 510050 | 10006901 | 510050C2409M02650 | 50ETF购9月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 26,652 | |||||
122 | 50ETF | 510050 | 10006902 | 510050P2409M02650 | 50ETF沽9月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,943 | |||||
123 | 300ETF | 510300 | 10006909 | 510300C2409M03900 | 300ETF购9月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 13,755 | |||||
124 | 300ETF | 510300 | 10006910 | 510300P2409M03900 | 300ETF沽9月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,210 | |||||
125 | 500ETF | 510500 | 10006911 | 510500C2409A06500 | 500ETF购9月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 5,946 | |||||
126 | 500ETF | 510500 | 10006912 | 510500P2409A06500 | 500ETF沽9月6398A | 认沽 | 6.398 | 10160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 509 | |||||
127 | 科创50 | 588000 | 10006913 | 588000C2409M01050 | 科创50购9月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 17,080 | |||||
128 | 科创50 | 588000 | 10006914 | 588000P2409M01050 | 科创50沽9月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3,567 | |||||
129 | 科创板50 | 588080 | 10007015 | 588080C2409M01050 | 科创板50购9月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 12,566 | |||||
130 | 科创板50 | 588080 | 10007016 | 588080P2409M01050 | 科创板50沽9月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 866 | |||||
131 | 50ETF | 510050 | 10007023 | 510050C2409M02700 | 50ETF购9月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 24,294 | |||||
132 | 50ETF | 510050 | 10007024 | 510050P2409M02700 | 50ETF沽9月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 6,208 | |||||
133 | 300ETF | 510300 | 10007031 | 510300C2409M04000 | 300ETF购9月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 9,150 | |||||
134 | 300ETF | 510300 | 10007032 | 510300P2409M04000 | 300ETF沽9月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,758 | |||||
135 | 50ETF | 510050 | 10007243 | 510050C2409M02750 | 50ETF购9月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 25,012 | |||||
136 | 50ETF | 510050 | 10007244 | 510050P2409M02750 | 50ETF沽9月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 2,642 | |||||
137 | 300ETF | 510300 | 10007251 | 510300C2409M04100 | 300ETF购9月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 17,684 | |||||
