红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006501 | 510050C2402M02100 | 50ETF购2月2100 | 认购 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 865 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006502 | 510050C2402M02150 | 50ETF购2月2150 | 认购 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,299 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006503 | 510050C2402M02200 | 50ETF购2月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,943 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006504 | 510050C2402M02250 | 50ETF购2月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,609 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006505 | 510050C2402M02300 | 50ETF购2月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,974 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006506 | 510050C2402M02350 | 50ETF购2月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 19,994 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006507 | 510050C2402M02400 | 50ETF购2月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 45,032 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006508 | 510050C2402M02450 | 50ETF购2月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 99,734 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006509 | 510050C2402M02500 | 50ETF购2月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 81,081 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006510 | 510050P2402M02100 | 50ETF沽2月2100 | 认沽 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 19,910 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006511 | 510050P2402M02150 | 50ETF沽2月2150 | 认沽 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 21,915 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006512 | 510050P2402M02200 | 50ETF沽2月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 46,278 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006513 | 510050P2402M02250 | 50ETF沽2月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 42,155 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006514 | 510050P2402M02300 | 50ETF沽2月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 57,217 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006515 | 510050P2402M02350 | 50ETF沽2月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 73,805 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006516 | 510050P2402M02400 | 50ETF沽2月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 81,277 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006517 | 510050P2402M02450 | 50ETF沽2月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 56,198 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006518 | 510050P2402M02500 | 50ETF沽2月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 14,505 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006519 | 510300C2402A03000 | 300ETF购2月2937A | 认购 | 2.937 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 430 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006520 | 510300C2402A03100 | 300ETF购2月3035A | 认购 | 3.035 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 464 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006521 | 510300C2402A03200 | 300ETF购2月3133A | 认购 | 3.133 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,130 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006522 | 510300C2402A03300 | 300ETF购2月3231A | 认购 | 3.231 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,591 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006523 | 510300C2402A03400 | 300ETF购2月3329A | 认购 | 3.329 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 8,962 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006524 | 510300C2402A03500 | 300ETF购2月3427A | 认购 | 3.427 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 8,229 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006525 | 510300C2402A03600 | 300ETF购2月3525A | 认购 | 3.525 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 11,862 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006526 | 510300C2402A03700 | 300ETF购2月3622A | 认购 | 3.622 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,387 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006527 | 510300C2402A03800 | 300ETF购2月3720A | 认购 | 3.720 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,148 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006528 | 510300P2402A03000 | 300ETF沽2月2937A | 认沽 | 2.937 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,613 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006529 | 510300P2402A03100 | 300ETF沽2月3035A | 认沽 | 3.035 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,137 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006530 | 510300P2402A03200 | 300ETF沽2月3133A | 认沽 | 3.133 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 9,416 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006531 | 510300P2402A03300 | 300ETF沽2月3231A | 认沽 | 3.231 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,362 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006532 | 510300P2402A03400 | 300ETF沽2月3329A | 认沽 | 3.329 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 13,343 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006533 | 510300P2402A03500 | 300ETF沽2月3427A | 认沽 | 3.427 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 11,212 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006534 | 510300P2402A03600 | 300ETF沽2月3525A | 认沽 | 3.525 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,539 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006535 | 510300P2402A03700 | 300ETF沽2月3622A | 认沽 | 3.622 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 554 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006536 | 510300P2402A03800 | 300ETF沽2月3720A | 认沽 | 3.720 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 635 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006537 | 510500C2402M04700 | 500ETF购2月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,042 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006538 | 510500C2402M04800 | 500ETF购2月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,215 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006539 | 510500C2402M04900 | 500ETF购2月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,698 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006540 | 510500C2402M05000 | 500ETF购2月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,125 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006541 | 510500C2402M05250 | 500ETF购2月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 35,472 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006542 | 510500C2402M05500 | 500ETF购2月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 67,435 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006543 | 510500C2402M05750 | 500ETF购2月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 34,668 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006544 | 510500C2402M06000 | 500ETF购2月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 18,756 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006545 | 510500C2402M06250 | 500ETF购2月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,688 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006546 | 510500P2402M04700 | 500ETF沽2月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 15,157 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006547 | 510500P2402M04800 | 500ETF沽2月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 13,458 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006548 | 510500P2402M04900 | 500ETF沽2月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 21,074 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006549 | 510500P2402M05000 | 500ETF沽2月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 54,413 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006550 | 510500P2402M05250 | 500ETF沽2月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 36,806 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006551 | 510500P2402M05500 | 500ETF沽2月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 6,299 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006552 | 510500P2402M05750 | 500ETF沽2月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,225 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006553 | 510500P2402M06000 | 500ETF沽2月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 960 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006554 | 510500P2402M06250 | 500ETF沽2月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 193 | ||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10006555 | 588000C2402M00650 | 科创50购2月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,282 | ||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10006556 | 588000C2402M00700 | 科创50购2月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,114 | ||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10006557 | 588000C2402M00750 | 科创50购2月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 11,325 | ||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10006558 | 588000C2402M00800 | 科创50购2月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 57,040 | ||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10006559 | 588000C2402M00850 | 科创50购2月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 65,659 | ||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10006560 | 588000C2402M00900 | 科创50购2月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 26,175 | ||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10006561 | 588000C2402M00950 | 科创50购2月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 15,816 | ||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10006562 | 588000C2402M01000 | 科创50购2月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,421 | ||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10006563 | 588000C2402M01050 | 科创50购2月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,954 | ||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10006564 | 588000P2402M00650 | 科创50沽2月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 32,785 | ||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10006565 | 588000P2402M00700 | 科创50沽2月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 30,853 | ||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10006566 | 588000P2402M00750 | 科创50沽2月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 47,656 | ||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10006567 | 588000P2402M00800 | 科创50沽2月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 43,247 | ||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10006568 | 588000P2402M00850 | 科创50沽2月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,441 | ||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10006569 | 588000P2402M00900 | 科创50沽2月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,339 | ||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10006570 | 588000P2402M00950 | 科创50沽2月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,905 | ||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10006571 | 588000P2402M01000 | 科创50沽2月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,209 | ||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10006572 | 588000P2402M01050 | 科创50沽2月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 944 | ||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10006573 | 588080C2402M00650 | 科创板50购2月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,451 | ||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10006574 | 588080C2402M00700 | 科创板50购2月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,699 | ||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10006575 | 588080C2402M00750 | 科创板50购2月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,355 | ||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10006576 | 588080C2402M00800 | 科创板50购2月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 35,534 | ||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10006577 | 588080C2402M00850 | 科创板50购2月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 20,852 | ||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10006578 | 588080C2402M00900 | 科创板50购2月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 8,759 | ||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10006579 | 588080C2402M00950 | 科创板50购2月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,024 | ||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10006580 | 588080C2402M01000 | 科创板50购2月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,150 | ||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10006581 | 588080C2402M01050 | 科创板50购2月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,064 | ||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10006582 | 588080P2402M00650 | 科创板50沽2月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 15,483 | ||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10006583 | 588080P2402M00700 | 科创板50沽2月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 16,947 | ||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10006584 | 588080P2402M00750 | 科创板50沽2月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 25,987 | ||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10006585 | 588080P2402M00800 | 科创板50沽2月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 16,927 | ||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10006586 | 588080P2402M00850 | 科创板50沽2月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,690 | ||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10006587 | 588080P2402M00900 | 科创板50沽2月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 680 | ||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10006588 | 588080P2402M00950 | 科创板50沽2月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 356 | ||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10006589 | 588080P2402M01000 | 科创板50沽2月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 434 | ||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10006590 | 588080P2402M01050 | 科创板50沽2月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 411 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006591 | 510050C2402M02550 | 50ETF购2月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 57,841 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006592 | 510050P2402M02550 | 50ETF沽2月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,198 | ||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10006593 | 510300C2402A03900 | 300ETF购2月3818A | 认购 | 3.818 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,718 | ||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10006594 | 510300P2402A03900 | 300ETF沽2月3818A | 认沽 | 3.818 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 955 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10006595 | 510500C2402M06500 | 500ETF购2月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,752 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10006596 | 510500P2402M06500 | 500ETF沽2月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 193 | ||||||
97 | 科创50 | 588000 | 10006597 | 588000C2402M01100 | 科创50购2月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,714 | ||||||
98 | 科创50 | 588000 | 10006598 | 588000P2402M01100 | 科创50沽2月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 930 | ||||||
99 | 300ETF | 510300 | 10006601 | 510300C2402A02950 | 300ETF购2月2888A | 认购 | 2.888 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 355 | ||||||
100 | 300ETF | 510300 | 10006602 | 510300P2402A02950 | 300ETF沽2月2888A | 认沽 | 2.888 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,429 | ||||||
101 | 科创50 | 588000 | 10006609 | 588000C2402M00600 | 科创50购2月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,874 | ||||||
102 | 科创50 | 588000 | 10006610 | 588000P2402M00600 | 科创50沽2月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 15,162 | ||||||
103 | 科创板50 | 588080 | 10006617 | 588080C2402M00600 | 科创板50购2月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,277 | ||||||
104 | 科创板50 | 588080 | 10006618 | 588080P2402M00600 | 科创板50沽2月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 9,458 | ||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10006623 | 510050C2402M02050 | 50ETF购2月2050 | 认购 | 2.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,034 | ||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10006624 | 510050P2402M02050 | 50ETF沽2月2050 | 认沽 | 2.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 26,813 | ||||||
107 | 科创板50 | 588080 | 10006627 | 588080C2402M00550 | 科创板50购2月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 273 | ||||||
108 | 科创板50 | 588080 | 10006628 | 588080P2402M00550 | 科创板50沽2月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,051 | ||||||
109 | 300ETF | 510300 | 10006651 | 510300C2402M02900 | 300ETF购2月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 898 | ||||||
110 | 300ETF | 510300 | 10006652 | 510300C2402M02950 | 300ETF购2月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 684 | ||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10006653 | 510300C2402M03000 | 300ETF购2月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,552 | ||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10006654 | 510300C2402M03100 | 300ETF购2月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,330 | ||||||
113 | 300ETF | 510300 | 10006655 | 510300C2402M03200 | 300ETF购2月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,400 | ||||||
114 | 300ETF | 510300 | 10006656 | 510300C2402M03300 | 300ETF购2月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 11,901 | ||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10006657 | 510300C2402M03400 | 300ETF购2月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 26,061 | ||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10006658 | 510300C2402M03500 | 300ETF购2月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 51,909 | ||||||
117 | 300ETF | 510300 | 10006659 | 510300C2402M03600 | 300ETF购2月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 29,305 | ||||||
118 | 300ETF | 510300 | 10006660 | 510300P2402M02900 | 300ETF沽2月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,538 | ||||||
119 | 300ETF | 510300 | 10006661 | 510300P2402M02950 | 300ETF沽2月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,122 | ||||||
120 | 300ETF | 510300 | 10006662 | 510300P2402M03000 | 300ETF沽2月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,403 | ||||||
121 | 300ETF | 510300 | 10006663 | 510300P2402M03100 | 300ETF沽2月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 18,993 | ||||||
122 | 300ETF | 510300 | 10006664 | 510300P2402M03200 | 300ETF沽2月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 25,128 | ||||||
123 | 300ETF | 510300 | 10006665 | 510300P2402M03300 | 300ETF沽2月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 36,959 | ||||||
124 | 300ETF | 510300 | 10006666 | 510300P2402M03400 | 300ETF沽2月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 47,373 | ||||||
125 | 300ETF | 510300 | 10006667 | 510300P2402M03500 | 300ETF沽2月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 17,673 | ||||||
126 | 300ETF | 510300 | 10006668 | 510300P2402M03600 | 300ETF沽2月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,264 | ||||||
127 | 300ETF | 510300 | 10006707 | 510300C2402M03700 | 300ETF购2月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,866 | ||||||
128 | 300ETF | 510300 | 10006708 | 510300P2402M03700 | 300ETF沽2月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 996 | ||||||
129 | 500ETF | 510500 | 10006715 | 510500C2402M04600 | 500ETF购2月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,625 | ||||||
130 | 500ETF | 510500 | 10006716 | 510500P2402M04600 | 500ETF沽2月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 11,533 | ||||||
131 | 500ETF | 510500 | 10006723 | 510500C2402M04500 | 500ETF购2月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,835 | ||||||
132 | 500ETF | 510500 | 10006724 | 510500P2402M04500 | 500ETF沽2月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 9,695 | ||||||
133 | 科创50 | 588000 | 10006825 | 588000C2402M00550 | 科创50购2月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,024 | ||||||
134 | 科创50 | 588000 | 10006826 | 588000P2402M00550 | 科创50沽2月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,455 | ||||||
135 | 科创板50 | 588080 | 10006837 | 588080C2402M00500 | 科创板50购2月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 266 | ||||||
136 | 科创板50 | 588080 | 10006838 | 588080P2402M00500 | 科创板50沽2月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,330 | ||||||
137 | 500ETF | 510500 | 10006845 | 510500C2402M04400 | 500ETF购2月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,267 | ||||||
138 | 500ETF | 510500 | 10006846 | 510500P2402M04400 | 500ETF沽2月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 16,220 | ||||||
