红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240118 | 波动加挂 | 10006625 | 588080C2401M00550 | 科创板50购1月550 | 认购 | 202401 | 0.550 | 10000 | 0.2243 | 0.3791 | 0.0695 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
2 | 20240118 | 波动加挂 | 10006626 | 588080P2401M00550 | 科创板50沽1月550 | 认沽 | 202401 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
3 | 20240118 | 波动加挂 | 10006627 | 588080C2402M00550 | 科创板50购2月550 | 认购 | 202402 | 0.550 | 10000 | 0.2259 | 0.3807 | 0.0711 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
4 | 20240118 | 波动加挂 | 10006628 | 588080P2402M00550 | 科创板50沽2月550 | 认沽 | 202402 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
5 | 20240118 | 波动加挂 | 10006629 | 588080C2403M00550 | 科创板50购3月550 | 认购 | 202403 | 0.550 | 10000 | 0.2271 | 0.3819 | 0.0723 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
6 | 20240118 | 波动加挂 | 10006630 | 588080P2403M00550 | 科创板50沽3月550 | 认沽 | 202403 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
7 | 20240118 | 波动加挂 | 10006631 | 588080C2406M00550 | 科创板50购6月550 | 认购 | 202406 | 0.550 | 10000 | 0.2311 | 0.3859 | 0.0763 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
8 | 20240118 | 波动加挂 | 10006632 | 588080P2406M00550 | 科创板50沽6月550 | 认沽 | 202406 | 0.550 | 10000 | 0.0008 | 0.0660 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
9 | 20240118 | 调整加挂 | 10006633 | 510300C2401M02900 | XD300ETF购1月2900 | 认购 | 202401 | 2.900 | 10000 | 0.3246 | 0.6469 | 0.0023 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
10 | 20240118 | 调整加挂 | 10006634 | 510300C2401M02950 | XD300ETF购1月2950 | 认购 | 202401 | 2.950 | 10000 | 0.2747 | 0.5970 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
11 | 20240118 | 调整加挂 | 10006635 | 510300C2401M03000 | XD300ETF购1月3000 | 认购 | 202401 | 3.000 | 10000 | 0.2247 | 0.5470 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
12 | 20240118 | 调整加挂 | 10006636 | 510300C2401M03100 | XD300ETF购1月3100 | 认购 | 202401 | 3.100 | 10000 | 0.1248 | 0.4471 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
13 | 20240118 | 调整加挂 | 10006637 | 510300C2401M03200 | XD300ETF购1月3200 | 认购 | 202401 | 3.200 | 10000 | 0.0408 | 0.3631 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
14 | 20240118 | 调整加挂 | 10006638 | 510300C2401M03300 | XD300ETF购1月3300 | 认购 | 202401 | 3.300 | 10000 | 0.0087 | 0.3233 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
15 | 20240118 | 调整加挂 | 10006639 | 510300C2401M03400 | XD300ETF购1月3400 | 认购 | 202401 | 3.400 | 10000 | 0.0014 | 0.3060 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
16 | 20240118 | 调整加挂 | 10006640 | 510300C2401M03500 | XD300ETF购1月3500 | 认购 | 202401 | 3.500 | 10000 | 0.0006 | 0.2952 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
17 | 20240118 | 调整加挂 | 10006641 | 510300C2401M03600 | XD300ETF购1月3600 | 认购 | 202401 | 3.600 | 10000 | 0.0004 | 0.2850 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
18 | 20240118 | 调整加挂 | 10006642 | 510300P2401M02900 | XD300ETF沽1月2900 | 认沽 | 202401 | 2.900 | 10000 | 0.0003 | 0.2580 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
19 | 20240118 | 调整加挂 | 10006643 | 510300P2401M02950 | XD300ETF沽1月2950 | 认沽 | 202401 | 2.950 | 10000 | 0.0007 | 0.2684 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
20 | 20240118 | 调整加挂 | 10006644 | 510300P2401M03000 | XD300ETF沽1月3000 | 认沽 | 202401 | 3.000 | 10000 | 0.0015 | 0.2792 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
21 | 20240118 | 调整加挂 | 10006645 | 510300P2401M03100 | XD300ETF沽1月3100 | 认沽 | 202401 | 3.100 | 10000 | 0.0067 | 0.3044 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
22 | 20240118 | 调整加挂 | 10006646 | 510300P2401M03200 | XD300ETF沽1月3200 | 认沽 | 202401 | 3.200 | 10000 | 0.0294 | 0.3471 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
23 | 20240118 | 调整加挂 | 10006647 | 510300P2401M03300 | XD300ETF沽1月3300 | 认沽 | 202401 | 3.300 | 10000 | 0.0930 | 0.4153 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
24 | 20240118 | 调整加挂 | 10006648 | 510300P2401M03400 | XD300ETF沽1月3400 | 认沽 | 202401 | 3.400 | 10000 | 0.1853 | 0.5076 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
25 | 20240118 | 调整加挂 | 10006649 | 510300P2401M03500 | XD300ETF沽1月3500 | 认沽 | 202401 | 3.500 | 10000 | 0.2845 | 0.6068 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
26 | 20240118 | 调整加挂 | 10006650 | 510300P2401M03600 | XD300ETF沽1月3600 | 认沽 | 202401 | 3.600 | 10000 | 0.3846 | 0.7069 | 0.0623 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
27 | 20240118 | 调整加挂 | 10006651 | 510300C2402M02900 | XD300ETF购2月2900 | 认购 | 202402 | 2.900 | 10000 | 0.3329 | 0.6552 | 0.0106 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
28 | 20240118 | 调整加挂 | 10006652 | 510300C2402M02950 | XD300ETF购2月2950 | 认购 | 202402 | 2.950 | 10000 | 0.2830 | 0.6053 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
29 | 20240118 | 调整加挂 | 10006653 | 510300C2402M03000 | XD300ETF购2月3000 | 认购 | 202402 | 3.000 | 10000 | 0.2333 | 0.5556 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
30 | 20240118 | 调整加挂 | 10006654 | 510300C2402M03100 | XD300ETF购2月3100 | 认购 | 202402 | 3.100 | 10000 | 0.1570 | 0.4793 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
31 | 20240118 | 调整加挂 | 10006655 | 510300C2402M03200 | XD300ETF购2月3200 | 认购 | 202402 | 3.200 | 10000 | 0.0895 | 0.4118 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
32 | 20240118 | 调整加挂 | 10006656 | 510300C2402M03300 | XD300ETF购2月3300 | 认购 | 202402 | 3.300 | 10000 | 0.0437 | 0.3583 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
33 | 20240118 | 调整加挂 | 10006657 | 510300C2402M03400 | XD300ETF购2月3400 | 认购 | 202402 | 3.400 | 10000 | 0.0198 | 0.3244 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
34 | 20240118 | 调整加挂 | 10006658 | 510300C2402M03500 | XD300ETF购2月3500 | 认购 | 202402 | 3.500 | 10000 | 0.0087 | 0.3033 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
35 | 20240118 | 调整加挂 | 10006659 | 510300C2402M03600 | XD300ETF购2月3600 | 认购 | 202402 | 3.600 | 10000 | 0.0038 | 0.2884 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
36 | 20240118 | 调整加挂 | 10006660 | 510300P2402M02900 | XD300ETF沽2月2900 | 认沽 | 202402 | 2.900 | 10000 | 0.0069 | 0.2646 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
37 | 20240118 | 调整加挂 | 10006661 | 510300P2402M02950 | XD300ETF沽2月2950 | 认沽 | 202402 | 2.950 | 10000 | 0.0109 | 0.2786 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
38 | 20240118 | 调整加挂 | 10006662 | 510300P2402M03000 | XD300ETF沽2月3000 | 认沽 | 202402 | 3.000 | 10000 | 0.0164 | 0.2941 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
39 | 20240118 | 调整加挂 | 10006663 | 510300P2402M03100 | XD300ETF沽2月3100 | 认沽 | 202402 | 3.100 | 10000 | 0.0356 | 0.3333 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
40 | 20240118 | 调整加挂 | 10006664 | 510300P2402M03200 | XD300ETF沽2月3200 | 认沽 | 202402 | 3.200 | 10000 | 0.0713 | 0.3890 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
41 | 20240118 | 调整加挂 | 10006665 | 510300P2402M03300 | XD300ETF沽2月3300 | 认沽 | 202402 | 3.300 | 10000 | 0.1277 | 0.4500 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
42 | 20240118 | 调整加挂 | 10006666 | 510300P2402M03400 | XD300ETF沽2月3400 | 认沽 | 202402 | 3.400 | 10000 | 0.2008 | 0.5231 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
43 | 20240118 | 调整加挂 | 10006667 | 510300P2402M03500 | XD300ETF沽2月3500 | 认沽 | 202402 | 3.500 | 10000 | 0.2877 | 0.6100 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
44 | 20240118 | 调整加挂 | 10006668 | 510300P2402M03600 | XD300ETF沽2月3600 | 认沽 | 202402 | 3.600 | 10000 | 0.3846 | 0.7069 | 0.0623 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
45 | 20240118 | 调整加挂 | 10006669 | 510300C2403M02900 | XD300ETF购3月2900 | 认购 | 202403 | 2.900 | 10000 | 0.3394 | 0.6617 | 0.0171 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
46 | 20240118 | 调整加挂 | 10006670 | 510300C2403M02950 | XD300ETF购3月2950 | 认购 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.2897 | 0.6120 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
47 | 20240118 | 调整加挂 | 10006671 | 510300C2403M03000 | XD300ETF购3月3000 | 认购 | 202403 | 3.000 | 10000 | 0.2403 | 0.5626 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
48 | 20240118 | 调整加挂 | 10006672 | 510300C2403M03100 | XD300ETF购3月3100 | 认购 | 202403 | 3.100 | 10000 | 0.1743 | 0.4966 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
49 | 20240118 | 调整加挂 | 10006673 | 510300C2403M03200 | XD300ETF购3月3200 | 认购 | 202403 | 3.200 | 10000 | 0.1152 | 0.4375 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
50 | 20240118 | 调整加挂 | 10006674 | 510300C2403M03300 | XD300ETF购3月3300 | 认购 | 202403 | 3.300 | 10000 | 0.0693 | 0.3839 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
51 | 20240118 | 调整加挂 | 10006675 | 510300C2403M03400 | XD300ETF购3月3400 | 认购 | 202403 | 3.400 | 10000 | 0.0408 | 0.3454 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
52 | 20240118 | 调整加挂 | 10006676 | 510300C2403M03500 | XD300ETF购3月3500 | 认购 | 202403 | 3.500 | 10000 | 0.0237 | 0.3183 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
53 | 20240118 | 调整加挂 | 10006677 | 510300C2403M03600 | XD300ETF购3月3600 | 认购 | 202403 | 3.600 | 10000 | 0.0143 | 0.2989 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
54 | 20240118 | 调整加挂 | 10006678 | 510300P2403M02900 | XD300ETF沽3月2900 | 认沽 | 202403 | 2.900 | 10000 | 0.0146 | 0.2723 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
55 | 20240118 | 调整加挂 | 10006679 | 510300P2403M02950 | XD300ETF沽3月2950 | 认沽 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.0211 | 0.2888 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
56 | 20240118 | 调整加挂 | 10006680 | 510300P2403M03000 | XD300ETF沽3月3000 | 认沽 | 202403 | 3.000 | 10000 | 0.0293 | 0.3070 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
57 | 20240118 | 调整加挂 | 10006681 | 510300P2403M03100 | XD300ETF沽3月3100 | 认沽 | 202403 | 3.100 | 10000 | 0.0530 | 0.3507 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
58 | 20240118 | 调整加挂 | 10006682 | 510300P2403M03200 | XD300ETF沽3月3200 | 认沽 | 202403 | 3.200 | 10000 | 0.0911 | 0.4088 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
59 | 20240118 | 调整加挂 | 10006683 | 510300P2403M03300 | XD300ETF沽3月3300 | 认沽 | 202403 | 3.300 | 10000 | 0.1467 | 0.4690 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
60 | 20240118 | 调整加挂 | 10006684 | 510300P2403M03400 | XD300ETF沽3月3400 | 认沽 | 202403 | 3.400 | 10000 | 0.2170 | 0.5393 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
61 | 20240118 | 调整加挂 | 10006685 | 510300P2403M03500 | XD300ETF沽3月3500 | 认沽 | 202403 | 3.500 | 10000 | 0.2991 | 0.6214 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
62 | 20240118 | 调整加挂 | 10006686 | 510300P2403M03600 | XD300ETF沽3月3600 | 认沽 | 202403 | 3.600 | 10000 | 0.3927 | 0.7150 | 0.0704 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
63 | 20240118 | 调整加挂 | 10006687 | 510300C2406M02900 | XD300ETF购6月2900 | 认购 | 202406 | 2.900 | 10000 | 0.3764 | 0.6987 | 0.0541 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
64 | 20240118 | 调整加挂 | 10006688 | 510300C2406M02950 | XD300ETF购6月2950 | 认购 | 202406 | 2.950 | 10000 | 0.3381 | 0.6604 | 0.0158 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
65 | 20240118 | 调整加挂 | 10006689 | 510300C2406M03000 | XD300ETF购6月3000 | 认购 | 202406 | 3.000 | 10000 | 0.2998 | 0.6221 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
66 | 20240118 | 调整加挂 | 10006690 | 510300C2406M03100 | XD300ETF购6月3100 | 认购 | 202406 | 3.100 | 10000 | 0.2321 | 0.5544 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
67 | 20240118 | 调整加挂 | 10006691 | 510300C2406M03200 | XD300ETF购6月3200 | 认购 | 202406 | 3.200 | 10000 | 0.1759 | 0.4982 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
68 | 20240118 | 调整加挂 | 10006692 | 510300C2406M03300 | XD300ETF购6月3300 | 认购 | 202406 | 3.300 | 10000 | 0.1296 | 0.4442 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
69 | 20240118 | 调整加挂 | 10006693 | 510300C2406M03400 | XD300ETF购6月3400 | 认购 | 202406 | 3.400 | 10000 | 0.0947 | 0.3993 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
70 | 20240118 | 调整加挂 | 10006694 | 510300C2406M03500 | XD300ETF购6月3500 | 认购 | 202406 | 3.500 | 10000 | 0.0693 | 0.3639 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
71 | 20240118 | 调整加挂 | 10006695 | 510300C2406M03600 | XD300ETF购6月3600 | 认购 | 202406 | 3.600 | 10000 | 0.0497 | 0.3343 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
72 | 20240118 | 调整加挂 | 10006696 | 510300P2406M02900 | XD300ETF沽6月2900 | 认沽 | 202406 | 2.900 | 10000 | 0.0381 | 0.2958 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
73 | 20240118 | 调整加挂 | 10006697 | 510300P2406M02950 | XD300ETF沽6月2950 | 认沽 | 202406 | 2.950 | 10000 | 0.0477 | 0.3154 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
74 | 20240118 | 调整加挂 | 10006698 | 510300P2406M03000 | XD300ETF沽6月3000 | 认沽 | 202406 | 3.000 | 10000 | 0.0610 | 0.3387 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
75 | 20240118 | 调整加挂 | 10006699 | 510300P2406M03100 | XD300ETF沽6月3100 | 认沽 | 202406 | 3.100 | 10000 | 0.0928 | 0.3905 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
76 | 20240118 | 调整加挂 | 10006700 | 510300P2406M03200 | XD300ETF沽6月3200 | 认沽 | 202406 | 3.200 | 10000 | 0.1348 | 0.4525 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
77 | 20240118 | 调整加挂 | 10006701 | 510300P2406M03300 | XD300ETF沽6月3300 | 认沽 | 202406 | 3.300 | 10000 | 0.1884 | 0.5107 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
78 | 20240118 | 调整加挂 | 10006702 | 510300P2406M03400 | XD300ETF沽6月3400 | 认沽 | 202406 | 3.400 | 10000 | 0.2517 | 0.5740 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
79 | 20240118 | 调整加挂 | 10006703 | 510300P2406M03500 | XD300ETF沽6月3500 | 认沽 | 202406 | 3.500 | 10000 | 0.3239 | 0.6462 | 0.0016 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
80 | 20240118 | 调整加挂 | 10006704 | 510300P2406M03600 | XD300ETF沽6月3600 | 认沽 | 202406 | 3.600 | 10000 | 0.4036 | 0.7259 | 0.0813 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 除息 | 20240118 | 10005783 | 510300C2403M03600 | 300ETF购3月3600 | 3.600 | 10000 | 510300C2403A03600 | XD300ETF购3月3525A | 3.525 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 30044 |
2 | 除息 | 20240118 | 10005784 | 510300C2403M03700 | 300ETF购3月3700 | 3.700 | 10000 | 510300C2403A03700 | XD300ETF购3月3622A | 3.622 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 33678 |
3 | 除息 | 20240118 | 10005785 | 510300C2403M03800 | 300ETF购3月3800 | 3.800 | 10000 | 510300C2403A03800 | XD300ETF购3月3720A | 3.720 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 35779 |
4 | 除息 | 20240118 | 10005786 | 510300C2403M03900 | 300ETF购3月3900 | 3.900 | 10000 | 510300C2403A03900 | XD300ETF购3月3818A | 3.818 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 27951 |
5 | 除息 | 20240118 | 10005787 | 510300C2403M04000 | 300ETF购3月4000 | 4.000 | 10000 | 510300C2403A04000 | XD300ETF购3月3916A | 3.916 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 37372 |
6 | 除息 | 20240118 | 10005788 | 510300C2403M04100 | 300ETF购3月4100 | 4.100 | 10000 | 510300C2403A04100 | XD300ETF购3月4014A | 4.014 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25046 |
7 | 除息 | 20240118 | 10005789 | 510300C2403M04200 | 300ETF购3月4200 | 4.200 | 10000 | 510300C2403A04200 | XD300ETF购3月4112A | 4.112 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16433 |
8 | 除息 | 20240118 | 10005790 | 510300C2403M04300 | 300ETF购3月4300 | 4.300 | 10000 | 510300C2403A04300 | XD300ETF购3月4210A | 4.210 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11434 |
9 | 除息 | 20240118 | 10005791 | 510300C2403M04400 | 300ETF购3月4400 | 4.400 | 10000 | 510300C2403A04400 | XD300ETF购3月4308A | 4.308 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20509 |
10 | 除息 | 20240118 | 10005792 | 510300P2403M03600 | 300ETF沽3月3600 | 3.600 | 10000 | 510300P2403A03600 | XD300ETF沽3月3525A | 3.525 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9677 |
11 | 除息 | 20240118 | 10005793 | 510300P2403M03700 | 300ETF沽3月3700 | 3.700 | 10000 | 510300P2403A03700 | XD300ETF沽3月3622A | 3.622 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8932 |
12 | 除息 | 20240118 | 10005794 | 510300P2403M03800 | 300ETF沽3月3800 | 3.800 | 10000 | 510300P2403A03800 | XD300ETF沽3月3720A | 3.720 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7886 |
13 | 除息 | 20240118 | 10005795 | 510300P2403M03900 | 300ETF沽3月3900 | 3.900 | 10000 | 510300P2403A03900 | XD300ETF沽3月3818A | 3.818 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7166 |
14 | 除息 | 20240118 | 10005796 | 510300P2403M04000 | 300ETF沽3月4000 | 4.000 | 10000 | 510300P2403A04000 | XD300ETF沽3月3916A | 3.916 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4862 |
15 | 除息 | 20240118 | 10005797 | 510300P2403M04100 | 300ETF沽3月4100 | 4.100 | 10000 | 510300P2403A04100 | XD300ETF沽3月4014A | 4.014 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2761 |
16 | 除息 | 20240118 | 10005798 | 510300P2403M04200 | 300ETF沽3月4200 | 4.200 | 10000 | 510300P2403A04200 | XD300ETF沽3月4112A | 4.112 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1170 |
17 | 除息 | 20240118 | 10005799 | 510300P2403M04300 | 300ETF沽3月4300 | 4.300 | 10000 | 510300P2403A04300 | XD300ETF沽3月4210A | 4.210 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 812 |
18 | 除息 | 20240118 | 10005800 | 510300P2403M04400 | 300ETF沽3月4400 | 4.400 | 10000 | 510300P2403A04400 | XD300ETF沽3月4308A | 4.308 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1112 |
19 | 除息 | 20240118 | 10005867 | 510300C2403M04500 | 300ETF购3月4500 | 4.500 | 10000 | 510300C2403A04500 | XD300ETF购3月4406A | 4.406 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19696 |
20 | 除息 | 20240118 | 10005868 | 510300P2403M04500 | 300ETF沽3月4500 | 4.500 | 10000 | 510300P2403A04500 | XD300ETF沽3月4406A | 4.406 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1589 |
21 | 除息 | 20240118 | 10005875 | 510300C2403M03500 | 300ETF购3月3500 | 3.500 | 10000 | 510300C2403A03500 | XD300ETF购3月3427A | 3.427 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 21515 |
22 | 除息 | 20240118 | 10005876 | 510300P2403M03500 | 300ETF沽3月3500 | 3.500 | 10000 | 510300P2403A03500 | XD300ETF沽3月3427A | 3.427 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12527 |
23 | 除息 | 20240118 | 10005897 | 510300C2403M03400 | 300ETF购3月3400 | 3.400 | 10000 | 510300C2403A03400 | XD300ETF购3月3329A | 3.329 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 30886 |
24 | 除息 | 20240118 | 10005898 | 510300P2403M03400 | 300ETF沽3月3400 | 3.400 | 10000 | 510300P2403A03400 | XD300ETF沽3月3329A | 3.329 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25940 |
25 | 除息 | 20240118 | 10006023 | 510300C2403M03300 | 300ETF购3月3300 | 3.300 | 10000 | 510300C2403A03300 | XD300ETF购3月3231A | 3.231 | 10214 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7676 |
26 | 除息 | 20240118 | 10006024 | 510300P2403M03300 | 300ETF沽3月3300 | 3.300 | 10000 | 510300P2403A03300 | XD300ETF沽3月3231A | 3.231 | 10214 | 认沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 29718 |
