红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240109 | 波动加挂 | 10006599 | 510300C2401M02950 | 300ETF购1月2950 | 认购 | 202401 | 2.950 | 10000 | 0.4028 | 0.7377 | 0.0679 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
2 | 20240109 | 波动加挂 | 10006600 | 510300P2401M02950 | 300ETF沽1月2950 | 认沽 | 202401 | 2.950 | 10000 | 0.0008 | 0.2559 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
3 | 20240109 | 波动加挂 | 10006601 | 510300C2402M02950 | 300ETF购2月2950 | 认购 | 202402 | 2.950 | 10000 | 0.4112 | 0.7461 | 0.0763 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
4 | 20240109 | 波动加挂 | 10006602 | 510300P2402M02950 | 300ETF沽2月2950 | 认沽 | 202402 | 2.950 | 10000 | 0.0052 | 0.2603 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
5 | 20240109 | 波动加挂 | 10006603 | 510300C2403M02950 | 300ETF购3月2950 | 认购 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.4212 | 0.7561 | 0.0863 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
6 | 20240109 | 波动加挂 | 10006604 | 510300P2403M02950 | 300ETF沽3月2950 | 认沽 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.0103 | 0.2654 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
7 | 20240109 | 波动加挂 | 10006605 | 510300C2406M02950 | 300ETF购6月2950 | 认购 | 202406 | 2.950 | 10000 | 0.4572 | 0.7921 | 0.1223 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
8 | 20240109 | 波动加挂 | 10006606 | 510300P2406M02950 | 300ETF沽6月2950 | 认沽 | 202406 | 2.950 | 10000 | 0.0282 | 0.2833 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
9 | 20240109 | 波动加挂 | 10006607 | 588000C2401M00600 | 科创50购1月600 | 认购 | 202401 | 0.600 | 10000 | 0.2248 | 0.3896 | 0.0600 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
10 | 20240109 | 波动加挂 | 10006608 | 588000P2401M00600 | 科创50沽1月600 | 认沽 | 202401 | 0.600 | 10000 | 0.0001 | 0.0753 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
11 | 20240109 | 波动加挂 | 10006609 | 588000C2402M00600 | 科创50购2月600 | 认购 | 202402 | 0.600 | 10000 | 0.2265 | 0.3913 | 0.0617 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
12 | 20240109 | 波动加挂 | 10006610 | 588000P2402M00600 | 科创50沽2月600 | 认沽 | 202402 | 0.600 | 10000 | 0.0001 | 0.0753 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
13 | 20240109 | 波动加挂 | 10006611 | 588000C2403M00600 | 科创50购3月600 | 认购 | 202403 | 0.600 | 10000 | 0.2278 | 0.3926 | 0.0630 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
14 | 20240109 | 波动加挂 | 10006612 | 588000P2403M00600 | 科创50沽3月600 | 认沽 | 202403 | 0.600 | 10000 | 0.0002 | 0.0754 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
15 | 20240109 | 波动加挂 | 10006613 | 588000C2406M00600 | 科创50购6月600 | 认购 | 202406 | 0.600 | 10000 | 0.2322 | 0.3970 | 0.0674 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
16 | 20240109 | 波动加挂 | 10006614 | 588000P2406M00600 | 科创50沽6月600 | 认沽 | 202406 | 0.600 | 10000 | 0.0011 | 0.0763 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
17 | 20240109 | 波动加挂 | 10006615 | 588080C2401M00600 | 科创板50购1月600 | 认购 | 202401 | 0.600 | 10000 | 0.2028 | 0.3632 | 0.0424 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
18 | 20240109 | 波动加挂 | 10006616 | 588080P2401M00600 | 科创板50沽1月600 | 认沽 | 202401 | 0.600 | 10000 | 0.0001 | 0.0797 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
19 | 20240109 | 波动加挂 | 10006617 | 588080C2402M00600 | 科创板50购2月600 | 认购 | 202402 | 0.600 | 10000 | 0.2045 | 0.3649 | 0.0441 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
20 | 20240109 | 波动加挂 | 10006618 | 588080P2402M00600 | 科创板50沽2月600 | 认沽 | 202402 | 0.600 | 10000 | 0.0002 | 0.0798 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
21 | 20240109 | 波动加挂 | 10006619 | 588080C2403M00600 | 科创板50购3月600 | 认购 | 202403 | 0.600 | 10000 | 0.2058 | 0.3662 | 0.0454 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
22 | 20240109 | 波动加挂 | 10006620 | 588080P2403M00600 | 科创板50沽3月600 | 认沽 | 202403 | 0.600 | 10000 | 0.0004 | 0.0800 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
23 | 20240109 | 波动加挂 | 10006621 | 588080C2406M00600 | 科创板50购6月600 | 认购 | 202406 | 0.600 | 10000 | 0.2102 | 0.3706 | 0.0498 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
24 | 20240109 | 波动加挂 | 10006622 | 588080P2406M00600 | 科创板50沽6月600 | 认沽 | 202406 | 0.600 | 10000 | 0.0018 | 0.0814 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元