红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20231227 | 波动加挂 | 10006485 | 510500C2312M04700 | 500ETF购12月4700 | 认购 | 202312 | 4.700 | 10000 | 0.6567 | 1.1923 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
2 | 20231227 | 波动加挂 | 10006486 | 510500P2312M04700 | 500ETF沽12月4700 | 认沽 | 202312 | 4.700 | 10000 | 0.0001 | 0.4045 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
3 | 20231227 | 波动加挂 | 10006487 | 510500C2401M04700 | 500ETF购1月4700 | 认购 | 202401 | 4.700 | 10000 | 0.6671 | 1.2027 | 0.1315 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
4 | 20231227 | 波动加挂 | 10006488 | 510500P2401M04700 | 500ETF沽1月4700 | 认沽 | 202401 | 4.700 | 10000 | 0.0019 | 0.4063 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
5 | 20231227 | 波动加挂 | 10006489 | 510500C2403M04700 | 500ETF购3月4700 | 认购 | 202403 | 4.700 | 10000 | 0.6910 | 1.2266 | 0.1554 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
6 | 20231227 | 波动加挂 | 10006490 | 510500P2403M04700 | 500ETF沽3月4700 | 认沽 | 202403 | 4.700 | 10000 | 0.0186 | 0.4230 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
7 | 20231227 | 波动加挂 | 10006491 | 510500C2406M04700 | 500ETF购6月4700 | 认购 | 202406 | 4.700 | 10000 | 0.7254 | 1.2610 | 0.1898 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
8 | 20231227 | 波动加挂 | 10006492 | 510500P2406M04700 | 500ETF沽6月4700 | 认沽 | 202406 | 4.700 | 10000 | 0.0412 | 0.4456 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
9 | 20231227 | 波动加挂 | 10006493 | 588000C2312M00650 | 科创50购12月650 | 认购 | 202312 | 0.650 | 10000 | 0.2181 | 0.3917 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
10 | 20231227 | 波动加挂 | 10006494 | 588000P2312M00650 | 科创50沽12月650 | 认沽 | 202312 | 0.650 | 10000 | 0.0001 | 0.0865 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
11 | 20231227 | 波动加挂 | 10006495 | 588000C2401M00650 | 科创50购1月650 | 认购 | 202401 | 0.650 | 10000 | 0.2195 | 0.3931 | 0.0459 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
12 | 20231227 | 波动加挂 | 10006496 | 588000P2401M00650 | 科创50沽1月650 | 认沽 | 202401 | 0.650 | 10000 | 0.0001 | 0.0865 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
13 | 20231227 | 波动加挂 | 10006497 | 588000C2403M00650 | 科创50购3月650 | 认购 | 202403 | 0.650 | 10000 | 0.2228 | 0.3964 | 0.0492 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
14 | 20231227 | 波动加挂 | 10006498 | 588000P2403M00650 | 科创50沽3月650 | 认沽 | 202403 | 0.650 | 10000 | 0.0002 | 0.0866 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
15 | 20231227 | 波动加挂 | 10006499 | 588000C2406M00650 | 科创50购6月650 | 认购 | 202406 | 0.650 | 10000 | 0.2276 | 0.4012 | 0.0540 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
16 | 20231227 | 波动加挂 | 10006500 | 588000P2406M00650 | 科创50沽6月650 | 认沽 | 202406 | 0.650 | 10000 | 0.0013 | 0.0877 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元