红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005329 | 510050C2312A02400 | 50ETF购12月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 21,236 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005330 | 510050C2312A02450 | 50ETF购12月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 64,027 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005331 | 510050C2312A02500 | 50ETF购12月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 171,232 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005332 | 510050C2312A02550 | 50ETF购12月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 137,097 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005333 | 510050C2312A02600 | 50ETF购12月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 134,012 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005334 | 510050C2312A02650 | 50ETF购12月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 80,870 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005335 | 510050C2312A02700 | 50ETF购12月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 69,935 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005336 | 510050C2312A02750 | 50ETF购12月2706A | 认购 | 2.706 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 41,535 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005337 | 510050C2312A02800 | 50ETF购12月2756A | 认购 | 2.756 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 39,653 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005338 | 510050P2312A02400 | 50ETF沽12月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 70,086 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005339 | 510050P2312A02450 | 50ETF沽12月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 82,953 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005340 | 510050P2312A02500 | 50ETF沽12月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 93,715 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005341 | 510050P2312A02550 | 50ETF沽12月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 51,061 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005342 | 510050P2312A02600 | 50ETF沽12月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 43,117 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005343 | 510050P2312A02650 | 50ETF沽12月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 21,208 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005344 | 510050P2312A02700 | 50ETF沽12月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 13,057 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005345 | 510050P2312A02750 | 50ETF沽12月2706A | 认沽 | 2.706 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 7,201 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005346 | 510050P2312A02800 | 50ETF沽12月2756A | 认沽 | 2.756 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 4,644 | ||||||
19 | 50ETF | 510050 | 10005383 | 510050C2312A02850 | 50ETF购12月2805A | 认购 | 2.805 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 24,530 | ||||||
20 | 50ETF | 510050 | 10005384 | 510050P2312A02850 | 50ETF沽12月2805A | 认沽 | 2.805 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 2,683 | ||||||
21 | 50ETF | 510050 | 10005385 | 510050C2312A02900 | 50ETF购12月2854A | 认购 | 2.854 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 33,096 | ||||||
22 | 50ETF | 510050 | 10005386 | 510050P2312A02900 | 50ETF沽12月2854A | 认沽 | 2.854 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 4,176 | ||||||
23 | 50ETF | 510050 | 10005459 | 510050C2312A02350 | 50ETF购12月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 10,440 | ||||||
24 | 50ETF | 510050 | 10005460 | 510050P2312A02350 | 50ETF沽12月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 75,118 | ||||||
25 | 50ETF | 510050 | 10005475 | 510050C2312A02300 | 50ETF购12月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 4,580 | ||||||
26 | 50ETF | 510050 | 10005476 | 510050P2312A02300 | 50ETF沽12月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 43,033 | ||||||
27 | 50ETF | 510050 | 10005765 | 510050C2403A02450 | 50ETF购3月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 7,506 | ||||||
28 | 50ETF | 510050 | 10005766 | 510050C2403A02500 | 50ETF购3月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 15,080 | ||||||
29 | 50ETF | 510050 | 10005767 | 510050C2403A02550 | 50ETF购3月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 10,872 | ||||||
30 | 50ETF | 510050 | 10005768 | 510050C2403A02600 | 50ETF购3月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 13,243 | ||||||
31 | 50ETF | 510050 | 10005769 | 510050C2403A02650 | 50ETF购3月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 14,013 | ||||||
32 | 50ETF | 510050 | 10005770 | 510050C2403A02700 | 50ETF购3月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 13,198 | ||||||
33 | 50ETF | 510050 | 10005771 | 510050C2403A02750 | 50ETF购3月2706A | 认购 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 17,028 | ||||||
34 | 50ETF | 510050 | 10005772 | 510050C2403A02800 | 50ETF购3月2756A | 认购 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 10,292 | ||||||
35 | 50ETF | 510050 | 10005773 | 510050C2403A02850 | 50ETF购3月2805A | 认购 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 11,398 | ||||||
36 | 50ETF | 510050 | 10005774 | 510050P2403A02450 | 50ETF沽3月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 13,442 | ||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10005775 | 510050P2403A02500 | 50ETF沽3月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 12,400 | ||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10005776 | 510050P2403A02550 | 50ETF沽3月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 9,080 | ||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10005777 | 510050P2403A02600 | 50ETF沽3月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 5,704 | ||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10005778 | 510050P2403A02650 | 50ETF沽3月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 3,811 | ||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10005779 | 510050P2403A02700 | 50ETF沽3月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 3,837 | ||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10005780 | 510050P2403A02750 | 50ETF沽3月2706A | 认沽 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 1,895 | ||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10005781 | 510050P2403A02800 | 50ETF沽3月2756A | 认沽 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 1,319 | ||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10005782 | 510050P2403A02850 | 50ETF沽3月2805A | 认沽 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 1,344 | ||||||
45 | 50ETF | 510050 | 10005859 | 510050C2312A02950 | 50ETF购12月2903A | 认购 | 2.903 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 42,241 | ||||||
46 | 50ETF | 510050 | 10005860 | 510050P2312A02950 | 50ETF沽12月2903A | 认沽 | 2.903 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 4,983 | ||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10005861 | 510050C2403A02900 | 50ETF购3月2854A | 认购 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 9,748 | ||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10005862 | 510050C2403A02950 | 50ETF购3月2903A | 认购 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 25,611 | ||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10005863 | 510050P2403A02900 | 50ETF沽3月2854A | 认沽 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 843 | ||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10005864 | 510050P2403A02950 | 50ETF沽3月2903A | 认沽 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 1,618 | ||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10005873 | 510050C2403A02400 | 50ETF购3月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 3,852 | ||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10005874 | 510050P2403A02400 | 50ETF沽3月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 12,295 | ||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10005893 | 510050C2403A02350 | 50ETF购3月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 4,036 | ||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10005894 | 510050P2403A02350 | 50ETF沽3月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 16,238 | ||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10006129 | 510050C2312A02250 | 50ETF购12月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 2,491 | ||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10006130 | 510050P2312A02250 | 50ETF沽12月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 32,217 | ||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10006131 | 510050C2403A02250 | 50ETF购3月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 1,367 | ||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10006132 | 510050C2403A02300 | 50ETF购3月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 1,291 | ||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10006133 | 510050P2403A02250 | 50ETF沽3月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 11,495 | ||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10006134 | 510050P2403A02300 | 50ETF沽3月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 7,477 | ||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10006167 | 510050C2406A02250 | 50ETF购6月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 912 | ||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10006168 | 510050C2406A02300 | 50ETF购6月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 505 | ||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10006169 | 510050C2406A02350 | 50ETF购6月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 501 | ||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10006170 | 510050C2406A02400 | 50ETF购6月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 939 | ||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10006171 | 510050C2406A02450 | 50ETF购6月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 842 | ||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10006172 | 510050C2406A02500 | 50ETF购6月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,810 | ||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10006173 | 510050C2406A02550 | 50ETF购6月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,143 | ||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10006174 | 510050C2406A02600 | 50ETF购6月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 1,979 | ||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10006175 | 510050C2406A02650 | 50ETF购6月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,570 | ||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10006176 | 510050P2406A02250 | 50ETF沽6月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 4,046 | ||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10006177 | 510050P2406A02300 | 50ETF沽6月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 1,806 | ||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10006178 | 510050P2406A02350 | 50ETF沽6月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,820 | ||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10006179 | 510050P2406A02400 | 50ETF沽6月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,256 | ||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10006180 | 510050P2406A02450 | 50ETF沽6月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,244 | ||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10006181 | 510050P2406A02500 | 50ETF沽6月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,275 | ||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10006182 | 510050P2406A02550 | 50ETF沽6月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 1,763 | ||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10006183 | 510050P2406A02600 | 50ETF沽6月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 866 | ||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10006184 | 510050P2406A02650 | 50ETF沽6月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 567 | ||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10006257 | 510050C2406A02700 | 50ETF购6月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 2,571 | ||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10006258 | 510050P2406A02700 | 50ETF沽6月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 637 | ||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10006265 | 510050C2406A02750 | 50ETF购6月2706A | 认购 | 2.706 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 4,214 | ||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10006266 | 510050P2406A02750 | 50ETF沽6月2706A | 认沽 | 2.706 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 459 | ||||||
83 | 50ETF | 510050 | 10006273 | 510050C2401A02250 | 50ETF购1月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 126 | ||||||
84 | 50ETF | 510050 | 10006274 | 510050C2401A02300 | 50ETF购1月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 120 | ||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10006275 | 510050C2401A02350 | 50ETF购1月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 538 | ||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10006276 | 510050C2401A02400 | 50ETF购1月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 759 | ||||||
87 | 50ETF | 510050 | 10006277 | 510050C2401A02450 | 50ETF购1月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 2,477 | ||||||
88 | 50ETF | 510050 | 10006278 | 510050C2401A02500 | 50ETF购1月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 5,296 | ||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10006279 | 510050C2401A02550 | 50ETF购1月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 6,841 | ||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10006280 | 510050C2401A02600 | 50ETF购1月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 4,374 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006281 | 510050C2401A02650 | 50ETF购1月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 3,717 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006282 | 510050P2401A02250 | 50ETF沽1月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 1,580 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10006283 | 510050P2401A02300 | 50ETF沽1月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 2,593 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10006284 | 510050P2401A02350 | 50ETF沽1月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 4,385 | ||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10006285 | 510050P2401A02400 | 50ETF沽1月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 5,490 | ||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10006286 | 510050P2401A02450 | 50ETF沽1月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 4,726 | ||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10006287 | 510050P2401A02500 | 50ETF沽1月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 1,744 | ||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10006288 | 510050P2401A02550 | 50ETF沽1月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 1,155 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10006289 | 510050P2401A02600 | 50ETF沽1月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 1,305 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10006290 | 510050P2401A02650 | 50ETF沽1月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 320 | ||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10006363 | 510050C2401A02700 | 50ETF购1月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 1,569 | ||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10006364 | 510050P2401A02700 | 50ETF沽1月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 75 | ||||||
* 价格单位:元