红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20231123 | 到期加挂 | 10006273 | 510050C2401M02250 | 50ETF购1月2250 | 认购 | 202401 | 2.250 | 10000 | 0.2387 | 0.4858 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
2 | 20231123 | 到期加挂 | 10006274 | 510050C2401M02300 | 50ETF购1月2300 | 认购 | 202401 | 2.300 | 10000 | 0.1909 | 0.4380 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
3 | 20231123 | 到期加挂 | 10006275 | 510050C2401M02350 | 50ETF购1月2350 | 认购 | 202401 | 2.350 | 10000 | 0.1489 | 0.3960 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
4 | 20231123 | 到期加挂 | 10006276 | 510050C2401M02400 | 50ETF购1月2400 | 认购 | 202401 | 2.400 | 10000 | 0.1073 | 0.3544 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
5 | 20231123 | 到期加挂 | 10006277 | 510050C2401M02450 | 50ETF购1月2450 | 认购 | 202401 | 2.450 | 10000 | 0.0753 | 0.3224 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
6 | 20231123 | 到期加挂 | 10006278 | 510050C2401M02500 | 50ETF购1月2500 | 认购 | 202401 | 2.500 | 10000 | 0.0508 | 0.2950 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
7 | 20231123 | 到期加挂 | 10006279 | 510050C2401M02550 | 50ETF购1月2550 | 认购 | 202401 | 2.550 | 10000 | 0.0333 | 0.2725 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
8 | 20231123 | 到期加挂 | 10006280 | 510050C2401M02600 | 50ETF购1月2600 | 认购 | 202401 | 2.600 | 10000 | 0.0207 | 0.2549 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
9 | 20231123 | 到期加挂 | 10006281 | 510050C2401M02650 | 50ETF购1月2650 | 认购 | 202401 | 2.650 | 10000 | 0.0132 | 0.2424 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
10 | 20231123 | 到期加挂 | 10006282 | 510050P2401M02250 | 50ETF沽1月2250 | 认沽 | 202401 | 2.250 | 10000 | 0.0037 | 0.2066 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
11 | 20231123 | 到期加挂 | 10006283 | 510050P2401M02300 | 50ETF沽1月2300 | 认沽 | 202401 | 2.300 | 10000 | 0.0070 | 0.2199 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
12 | 20231123 | 到期加挂 | 10006284 | 510050P2401M02350 | 50ETF沽1月2350 | 认沽 | 202401 | 2.350 | 10000 | 0.0132 | 0.2361 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
13 | 20231123 | 到期加挂 | 10006285 | 510050P2401M02400 | 50ETF沽1月2400 | 认沽 | 202401 | 2.400 | 10000 | 0.0239 | 0.2568 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
14 | 20231123 | 到期加挂 | 10006286 | 510050P2401M02450 | 50ETF沽1月2450 | 认沽 | 202401 | 2.450 | 10000 | 0.0414 | 0.2843 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
15 | 20231123 | 到期加挂 | 10006287 | 510050P2401M02500 | 50ETF沽1月2500 | 认沽 | 202401 | 2.500 | 10000 | 0.0656 | 0.3127 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
16 | 20231123 | 到期加挂 | 10006288 | 510050P2401M02550 | 50ETF沽1月2550 | 认沽 | 202401 | 2.550 | 10000 | 0.0984 | 0.3455 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
17 | 20231123 | 到期加挂 | 10006289 | 510050P2401M02600 | 50ETF沽1月2600 | 认沽 | 202401 | 2.600 | 10000 | 0.1350 | 0.3821 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
18 | 20231123 | 到期加挂 | 10006290 | 510050P2401M02650 | 50ETF沽1月2650 | 认沽 | 202401 | 2.650 | 10000 | 0.1819 | 0.4290 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
19 | 20231123 | 到期加挂 | 10006291 | 510300C2401M03200 | 300ETF购1月3200 | 认购 | 202401 | 3.200 | 10000 | 0.4345 | 0.7956 | 0.0734 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
20 | 20231123 | 到期加挂 | 10006292 | 510300C2401M03300 | 300ETF购1月3300 | 认购 | 202401 | 3.300 | 10000 | 0.3345 | 0.6956 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
21 | 20231123 | 到期加挂 | 10006293 | 510300C2401M03400 | 300ETF购1月3400 | 认购 | 202401 | 3.400 | 10000 | 0.2481 | 0.6092 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
22 | 20231123 | 到期加挂 | 10006294 | 510300C2401M03500 | 300ETF购1月3500 | 认购 | 202401 | 3.500 | 10000 | 0.1640 | 0.5251 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
23 | 20231123 | 到期加挂 | 10006295 | 510300C2401M03600 | 300ETF购1月3600 | 认购 | 202401 | 3.600 | 10000 | 0.0991 | 0.4602 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
24 | 20231123 | 到期加挂 | 10006296 | 510300C2401M03700 | 300ETF购1月3700 | 认购 | 202401 | 3.700 | 10000 | 0.0539 | 0.4061 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
25 | 20231123 | 到期加挂 | 10006297 | 510300C2401M03800 | 300ETF购1月3800 | 认购 | 202401 | 3.800 | 10000 | 0.0282 | 0.3704 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
26 | 20231123 | 到期加挂 | 10006298 | 510300C2401M03900 | 300ETF购1月3900 | 认购 | 202401 | 3.900 | 10000 | 0.0148 | 0.3470 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
27 | 20231123 | 到期加挂 | 10006299 | 510300C2401M04000 | 300ETF购1月4000 | 认购 | 202401 | 4.000 | 10000 | 0.0088 | 0.3310 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
28 | 20231123 | 到期加挂 | 10006300 | 510300P2401M03200 | 300ETF沽1月3200 | 认沽 | 202401 | 3.200 | 10000 | 0.0031 | 0.2820 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
29 | 20231123 | 到期加挂 | 10006301 | 510300P2401M03300 | 300ETF沽1月3300 | 认沽 | 202401 | 3.300 | 10000 | 0.0070 | 0.3059 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
30 | 20231123 | 到期加挂 | 10006302 | 510300P2401M03400 | 300ETF沽1月3400 | 认沽 | 202401 | 3.400 | 10000 | 0.0158 | 0.3347 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
31 | 20231123 | 到期加挂 | 10006303 | 510300P2401M03500 | 300ETF沽1月3500 | 认沽 | 202401 | 3.500 | 10000 | 0.0344 | 0.3733 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
32 | 20231123 | 到期加挂 | 10006304 | 510300P2401M03600 | 300ETF沽1月3600 | 认沽 | 202401 | 3.600 | 10000 | 0.0692 | 0.4281 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
33 | 20231123 | 到期加挂 | 10006305 | 510300P2401M03700 | 300ETF沽1月3700 | 认沽 | 202401 | 3.700 | 10000 | 0.1231 | 0.4842 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
34 | 20231123 | 到期加挂 | 10006306 | 510300P2401M03800 | 300ETF沽1月3800 | 认沽 | 202401 | 3.800 | 10000 | 0.1961 | 0.5572 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
35 | 20231123 | 到期加挂 | 10006307 | 510300P2401M03900 | 300ETF沽1月3900 | 认沽 | 202401 | 3.900 | 10000 | 0.2890 | 0.6501 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
36 | 20231123 | 到期加挂 | 10006308 | 510300P2401M04000 | 300ETF沽1月4000 | 认沽 | 202401 | 4.000 | 10000 | 0.3890 | 0.7501 | 0.0279 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
37 | 20231123 | 到期加挂 | 10006309 | 510500C2401M04900 | 500ETF购1月4900 | 认购 | 202401 | 4.900 | 10000 | 0.7680 | 1.3348 | 0.2012 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
38 | 20231123 | 到期加挂 | 10006310 | 510500C2401M05000 | 500ETF购1月5000 | 认购 | 202401 | 5.000 | 10000 | 0.6680 | 1.2348 | 0.1012 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
39 | 20231123 | 到期加挂 | 10006311 | 510500C2401M05250 | 500ETF购1月5250 | 认购 | 202401 | 5.250 | 10000 | 0.4250 | 0.9918 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
40 | 20231123 | 到期加挂 | 10006312 | 510500C2401M05500 | 500ETF购1月5500 | 认购 | 202401 | 5.500 | 10000 | 0.2110 | 0.7778 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
41 | 20231123 | 到期加挂 | 10006313 | 510500C2401M05750 | 500ETF购1月5750 | 认购 | 202401 | 5.750 | 10000 | 0.0818 | 0.6404 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
42 | 20231123 | 到期加挂 | 10006314 | 510500C2401M06000 | 500ETF购1月6000 | 认购 | 202401 | 6.000 | 10000 | 0.0271 | 0.5607 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
43 | 20231123 | 到期加挂 | 10006315 | 510500C2401M06250 | 500ETF购1月6250 | 认购 | 202401 | 6.250 | 10000 | 0.0103 | 0.5189 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
44 | 20231123 | 到期加挂 | 10006316 | 510500C2401M06500 | 500ETF购1月6500 | 认购 | 202401 | 6.500 | 10000 | 0.0062 | 0.4898 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
45 | 20231123 | 到期加挂 | 10006317 | 510500C2401M06750 | 500ETF购1月6750 | 认购 | 202401 | 6.750 | 10000 | 0.0046 | 0.4632 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
46 | 20231123 | 到期加挂 | 10006318 | 510500P2401M04900 | 500ETF沽1月4900 | 认沽 | 202401 | 4.900 | 10000 | 0.0058 | 0.4190 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
47 | 20231123 | 到期加挂 | 10006319 | 510500P2401M05000 | 500ETF沽1月5000 | 认沽 | 202401 | 5.000 | 10000 | 0.0091 | 0.4423 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
48 | 20231123 | 到期加挂 | 10006320 | 510500P2401M05250 | 500ETF沽1月5250 | 认沽 | 202401 | 5.250 | 10000 | 0.0239 | 0.5071 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
49 | 20231123 | 到期加挂 | 10006321 | 510500P2401M05500 | 500ETF沽1月5500 | 认沽 | 202401 | 5.500 | 10000 | 0.0709 | 0.6041 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
50 | 20231123 | 到期加挂 | 10006322 | 510500P2401M05750 | 500ETF沽1月5750 | 认沽 | 202401 | 5.750 | 10000 | 0.1886 | 0.7554 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
51 | 20231123 | 到期加挂 | 10006323 | 510500P2401M06000 | 500ETF沽1月6000 | 认沽 | 202401 | 6.000 | 10000 | 0.3860 | 0.9528 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
52 | 20231123 | 到期加挂 | 10006324 | 510500P2401M06250 | 500ETF沽1月6250 | 认沽 | 202401 | 6.250 | 10000 | 0.6247 | 1.1915 | 0.0579 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
53 | 20231123 | 到期加挂 | 10006325 | 510500P2401M06500 | 500ETF沽1月6500 | 认沽 | 202401 | 6.500 | 10000 | 0.8664 | 1.4332 | 0.2996 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
54 | 20231123 | 到期加挂 | 10006326 | 510500P2401M06750 | 500ETF沽1月6750 | 认沽 | 202401 | 6.750 | 10000 | 1.1143 | 1.6811 | 0.5475 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
55 | 20231123 | 到期加挂 | 10006327 | 588000C2401M00700 | 科创50购1月700 | 认购 | 202401 | 0.700 | 10000 | 0.2166 | 0.3992 | 0.0340 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
56 | 20231123 | 到期加挂 | 10006328 | 588000C2401M00750 | 科创50购1月750 | 认购 | 202401 | 0.750 | 10000 | 0.1668 | 0.3494 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
57 | 20231123 | 到期加挂 | 10006329 | 588000C2401M00800 | 科创50购1月800 | 认购 | 202401 | 0.800 | 10000 | 0.1171 | 0.2997 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
58 | 20231123 | 到期加挂 | 10006330 | 588000C2401M00850 | 科创50购1月850 | 认购 | 202401 | 0.850 | 10000 | 0.0721 | 0.2547 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
59 | 20231123 | 到期加挂 | 10006331 | 588000C2401M00900 | 科创50购1月900 | 认购 | 202401 | 0.900 | 10000 | 0.0382 | 0.2208 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
60 | 20231123 | 到期加挂 | 10006332 | 588000C2401M00950 | 科创50购1月950 | 认购 | 202401 | 0.950 | 10000 | 0.0187 | 0.1939 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
61 | 20231123 | 到期加挂 | 10006333 | 588000C2401M01000 | 科创50购1月1000 | 认购 | 202401 | 1.000 | 10000 | 0.0087 | 0.1739 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
62 | 20231123 | 到期加挂 | 10006334 | 588000C2401M01050 | 科创50购1月1050 | 认购 | 202401 | 1.050 | 10000 | 0.0047 | 0.1599 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
63 | 20231123 | 到期加挂 | 10006335 | 588000C2401M01100 | 科创50购1月1100 | 认购 | 202401 | 1.100 | 10000 | 0.0029 | 0.1481 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
64 | 20231123 | 到期加挂 | 10006336 | 588000P2401M00700 | 科创50沽1月700 | 认沽 | 202401 | 0.700 | 10000 | 0.0001 | 0.0975 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
65 | 20231123 | 到期加挂 | 10006337 | 588000P2401M00750 | 科创50沽1月750 | 认沽 | 202401 | 0.750 | 10000 | 0.0008 | 0.1182 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
66 | 20231123 | 到期加挂 | 10006338 | 588000P2401M00800 | 科创50沽1月800 | 认沽 | 202401 | 0.800 | 10000 | 0.0024 | 0.1398 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
67 | 20231123 | 到期加挂 | 10006339 | 588000P2401M00850 | 科创50沽1月850 | 认沽 | 202401 | 0.850 | 10000 | 0.0076 | 0.1650 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
68 | 20231123 | 到期加挂 | 10006340 | 588000P2401M00900 | 科创50沽1月900 | 认沽 | 202401 | 0.900 | 10000 | 0.0231 | 0.2005 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
69 | 20231123 | 到期加挂 | 10006341 | 588000P2401M00950 | 科创50沽1月950 | 认沽 | 202401 | 0.950 | 10000 | 0.0529 | 0.2355 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
70 | 20231123 | 到期加挂 | 10006342 | 588000P2401M01000 | 科创50沽1月1000 | 认沽 | 202401 | 1.000 | 10000 | 0.0943 | 0.2769 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
71 | 20231123 | 到期加挂 | 10006343 | 588000P2401M01050 | 科创50沽1月1050 | 认沽 | 202401 | 1.050 | 10000 | 0.1398 | 0.3224 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
72 | 20231123 | 到期加挂 | 10006344 | 588000P2401M01100 | 科创50沽1月1100 | 认沽 | 202401 | 1.100 | 10000 | 0.1870 | 0.3696 | 0.0044 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
73 | 20231123 | 到期加挂 | 10006345 | 588080C2401M00700 | 科创板50购1月700 | 认购 | 202401 | 0.700 | 10000 | 0.1956 | 0.3740 | 0.0172 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
74 | 20231123 | 到期加挂 | 10006346 | 588080C2401M00750 | 科创板50购1月750 | 认购 | 202401 | 0.750 | 10000 | 0.1458 | 0.3242 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
75 | 20231123 | 到期加挂 | 10006347 | 588080C2401M00800 | 科创板50购1月800 | 认购 | 202401 | 0.800 | 10000 | 0.0961 | 0.2745 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
76 | 20231123 | 到期加挂 | 10006348 | 588080C2401M00850 | 科创板50购1月850 | 认购 | 202401 | 0.850 | 10000 | 0.0551 | 0.2335 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
77 | 20231123 | 到期加挂 | 10006349 | 588080C2401M00900 | 科创板50购1月900 | 认购 | 202401 | 0.900 | 10000 | 0.0272 | 0.2040 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
78 | 20231123 | 到期加挂 | 10006350 | 588080C2401M00950 | 科创板50购1月950 | 认购 | 202401 | 0.950 | 10000 | 0.0127 | 0.1795 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
79 | 20231123 | 到期加挂 | 10006351 | 588080C2401M01000 | 科创板50购1月1000 | 认购 | 202401 | 1.000 | 10000 | 0.0064 | 0.1632 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
80 | 20231123 | 到期加挂 | 10006352 | 588080C2401M01050 | 科创板50购1月1050 | 认购 | 202401 | 1.050 | 10000 | 0.0032 | 0.1500 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
81 | 20231123 | 到期加挂 | 10006353 | 588080C2401M01100 | 科创板50购1月1100 | 认购 | 202401 | 1.100 | 10000 | 0.0022 | 0.1390 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
82 | 20231123 | 到期加挂 | 10006354 | 588080P2401M00700 | 科创板50沽1月700 | 认沽 | 202401 | 0.700 | 10000 | 0.0007 | 0.1023 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
83 | 20231123 | 到期加挂 | 10006355 | 588080P2401M00750 | 科创板50沽1月750 | 认沽 | 202401 | 0.750 | 10000 | 0.0013 | 0.1229 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
84 | 20231123 | 到期加挂 | 10006356 | 588080P2401M00800 | 科创板50沽1月800 | 认沽 | 202401 | 0.800 | 10000 | 0.0033 | 0.1449 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
85 | 20231123 | 到期加挂 | 10006357 | 588080P2401M00850 | 科创板50沽1月850 | 认沽 | 202401 | 0.850 | 10000 | 0.0110 | 0.1726 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
86 | 20231123 | 到期加挂 | 10006358 | 588080P2401M00900 | 科创板50沽1月900 | 认沽 | 202401 | 0.900 | 10000 | 0.0330 | 0.2114 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
87 | 20231123 | 到期加挂 | 10006359 | 588080P2401M00950 | 科创板50沽1月950 | 认沽 | 202401 | 0.950 | 10000 | 0.0693 | 0.2477 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
88 | 20231123 | 到期加挂 | 10006360 | 588080P2401M01000 | 科创板50沽1月1000 | 认沽 | 202401 | 1.000 | 10000 | 0.1132 | 0.2916 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
89 | 20231123 | 到期加挂 | 10006361 | 588080P2401M01050 | 科创板50沽1月1050 | 认沽 | 202401 | 1.050 | 10000 | 0.1599 | 0.3383 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
90 | 20231123 | 到期加挂 | 10006362 | 588080P2401M01100 | 科创板50沽1月1100 | 认沽 | 202401 | 1.100 | 10000 | 0.2080 | 0.3864 | 0.0296 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20231123 | 合约到期 | 10006025 | 510050C2311M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 202311 | 2.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
2 | 20231123 | 合约到期 | 10006026 | 510050C2311M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 202311 | 2.450 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
3 | 20231123 | 合约到期 | 10006027 | 510050C2311M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 202311 | 2.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
4 | 20231123 | 合约到期 | 10006028 | 510050C2311M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 202311 | 2.550 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
5 | 20231123 | 合约到期 | 10006029 | 510050C2311M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 202311 | 2.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
6 | 20231123 | 合约到期 | 10006030 | 510050C2311M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 202311 | 2.650 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
7 | 20231123 | 合约到期 | 10006031 | 510050C2311M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 202311 | 2.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
8 | 20231123 | 合约到期 | 10006032 | 510050C2311M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 202311 | 2.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
9 | 20231123 | 合约到期 | 10006033 | 510050C2311M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 202311 | 2.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
10 | 20231123 | 合约到期 | 10006034 | 510050P2311M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 202311 | 2.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
11 | 20231123 | 合约到期 | 10006035 | 510050P2311M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 202311 | 2.450 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
12 | 20231123 | 合约到期 | 10006036 | 510050P2311M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 202311 | 2.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
13 | 20231123 | 合约到期 | 10006037 | 510050P2311M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 202311 | 2.550 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
14 | 20231123 | 合约到期 | 10006038 | 510050P2311M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 202311 | 2.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
15 | 20231123 | 合约到期 | 10006039 | 510050P2311M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 202311 | 2.650 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
16 | 20231123 | 合约到期 | 10006040 | 510050P2311M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 202311 | 2.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
17 | 20231123 | 合约到期 | 10006041 | 510050P2311M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 202311 | 2.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
18 | 20231123 | 合约到期 | 10006042 | 510050P2311M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 202311 | 2.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
19 | 20231123 | 合约到期 | 10006043 | 510300C2311M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 202311 | 3.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
20 | 20231123 | 合约到期 | 10006044 | 510300C2311M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 202311 | 3.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
21 | 20231123 | 合约到期 | 10006045 | 510300C2311M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 202311 | 3.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
22 | 20231123 | 合约到期 | 10006046 | 510300C2311M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 202311 | 3.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
23 | 20231123 | 合约到期 | 10006047 | 510300C2311M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 202311 | 3.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
24 | 20231123 | 合约到期 | 10006048 | 510300C2311M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 202311 | 3.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
25 | 20231123 | 合约到期 | 10006049 | 510300C2311M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 202311 | 4.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
26 | 20231123 | 合约到期 | 10006050 | 510300C2311M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 202311 | 4.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
27 | 20231123 | 合约到期 | 10006051 | 510300C2311M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 202311 | 4.200 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
28 | 20231123 | 合约到期 | 10006052 | 510300P2311M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 202311 | 3.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
