红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2023-10-25
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005913 | 510050C2310M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 3,317 | |||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005914 | 510050C2310M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 17,831 | |||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005915 | 510050C2310M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 64,519 | |||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005916 | 510050C2310M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 100,566 | |||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005917 | 510050C2310M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 99,390 | |||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005918 | 510050C2310M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 133,895 | |||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005919 | 510050C2310M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 126,820 | |||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005920 | 510050C2310M02700 | 50ETF购10月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 118,010 | |||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005921 | 510050C2310M02750 | 50ETF购10月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 53,816 | |||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005922 | 510050P2310M02350 | 50ETF沽10月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 44,727 | |||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005923 | 510050P2310M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 47,485 | |||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005924 | 510050P2310M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 42,984 | |||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005925 | 510050P2310M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 21,185 | |||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005926 | 510050P2310M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 22,960 | |||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005927 | 510050P2310M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 19,865 | |||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005928 | 510050P2310M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 19,955 | |||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005929 | 510050P2310M02700 | 50ETF沽10月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 11,250 | |||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005930 | 510050P2310M02750 | 50ETF沽10月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,980 | |||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005931 | 510300C2310M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 3,692 | |||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005932 | 510300C2310M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 14,792 | |||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005933 | 510300C2310M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 62,859 | |||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005934 | 510300C2310M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 65,737 | |||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005935 | 510300C2310M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 78,667 | |||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005936 | 510300C2310M03900 | 300ETF购10月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 86,343 | |||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005937 | 510300C2310M04000 | 300ETF购10月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 51,926 | |||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005938 | 510300C2310M04100 | 300ETF购10月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 32,035 | |||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005939 | 510300C2310M04200 | 300ETF购10月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 17,288 | |||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005940 | 510300P2310M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 23,443 | |||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005941 | 510300P2310M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 35,242 | |||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005942 | 510300P2310M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 19,677 | |||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005943 | 510300P2310M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 12,775 | |||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005944 | 510300P2310M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 10,367 | |||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005945 | 510300P2310M03900 | 300ETF沽10月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 15,794 | |||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005946 | 510300P2310M04000 | 300ETF沽10月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 7,037 | |||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005947 | 510300P2310M04100 | 300ETF沽10月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,991 | |||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005948 | 510300P2310M04200 | 300ETF沽10月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 807 | |||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005949 | 510500C2310M04900 | 500ETF购10月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 282 | |||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005950 | 510500C2310M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 529 | |||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005951 | 510500C2310M05250 | 500ETF购10月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,418 | |||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005952 | 510500C2310M05500 | 500ETF购10月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 19,852 | |||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005953 | 510500C2310M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 35,259 | |||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005954 | 510500C2310M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 31,501 | |||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005955 | 510500C2310M06250 | 500ETF购10月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 21,472 | |||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005956 | 510500C2310M06500 | 500ETF购10月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,058 | |||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005957 | 510500C2310M06750 | 500ETF购10月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,866 | |||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005958 | 510500P2310M04900 | 500ETF沽10月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,603 | |||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005959 | 510500P2310M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 7,937 | |||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005960 | 510500P2310M05250 | 500ETF沽10月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 17,002 | |||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005961 | 510500P2310M05500 | 500ETF沽10月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 23,810 | |||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005962 | 510500P2310M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 10,243 | |||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005963 | 510500P2310M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 3,835 | |||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005964 | 510500P2310M06250 | 500ETF沽10月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,266 | |||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005965 | 510500P2310M06500 | 500ETF沽10月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 137 | |||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005966 | 510500P2310M06750 | 500ETF沽10月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 108 | |||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10005967 | 588000C2310M00700 | 科创50购10月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 86 | |||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10005968 | 588000C2310M00750 | 科创50购10月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 237 | |||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10005969 | 588000C2310M00800 | 科创50购10月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,145 | |||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10005970 | 588000C2310M00850 | 科创50购10月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,529 | |||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10005971 | 588000C2310M00900 | 科创50购10月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 47,820 | |||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10005972 | 588000C2310M00950 | 科创50购10月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 98,260 | |||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10005973 | 588000C2310M01000 | 科创50购10月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 75,859 | |||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10005974 | 588000C2310M01050 | 科创50购10月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 30,939 | |||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10005975 | 588000C2310M01100 | 科创50购10月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 10,231 | |||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10005976 | 588000P2310M00700 | 科创50沽10月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,408 | |||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10005977 | 588000P2310M00750 | 科创50沽10月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,883 | |||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10005978 | 588000P2310M00800 | 科创50沽10月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 12,487 | |||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10005979 | 588000P2310M00850 | 科创50沽10月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 18,435 | |||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10005980 | 588000P2310M00900 | 科创50沽10月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 19,679 | |||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10005981 | 588000P2310M00950 | 科创50沽10月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 14,443 | |||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10005982 | 588000P2310M01000 | 科创50沽10月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 5,547 | |||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10005983 | 588000P2310M01050 | 科创50沽10月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,421 | |||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10005984 | 588000P2310M01100 | 科创50沽10月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 286 | |||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10005985 | 588080C2310M00700 | 科创板50购10月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 38 | |||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10005986 | 588080C2310M00750 | 科创板50购10月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 92 | |||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10005987 | 588080C2310M00800 | 科创板50购10月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,076 | |||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10005988 | 588080C2310M00850 | 科创板50购10月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 6,112 | |||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10005989 | 588080C2310M00900 | 科创板50购10月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 36,068 | |||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10005990 | 588080C2310M00950 | 科创板50购10月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 28,545 | |||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10005991 | 588080C2310M01000 | 科创板50购10月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 16,986 | |||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10005992 | 588080C2310M01050 | 科创板50购10月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 9,463 | |||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10005993 | 588080C2310M01100 | 科创板50购10月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 6,101 | |||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10005994 | 588080P2310M00700 | 科创板50沽10月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 573 | |||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10005995 | 588080P2310M00750 | 科创板50沽10月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,039 | |||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10005996 | 588080P2310M00800 | 科创板50沽10月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,843 | |||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10005997 | 588080P2310M00850 | 科创板50沽10月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 15,942 | |||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10005998 | 588080P2310M00900 | 科创板50沽10月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 5,112 | |||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10005999 | 588080P2310M00950 | 科创板50沽10月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,546 | |||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10006000 | 588080P2310M01000 | 科创板50沽10月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,232 | |||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10006001 | 588080P2310M01050 | 科创板50沽10月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 703 | |||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10006002 | 588080P2310M01100 | 科创板50沽10月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 335 | |||||||
91 | 科创50 | 588000 | 10006003 | 588000C2310M01150 | 科创50购10月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,466 | |||||||
92 | 科创50 | 588000 | 10006004 | 588000P2310M01150 | 科创50沽10月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 471 | |||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10006005 | 510050C2310M02800 | 50ETF购10月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 33,355 | |||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10006006 | 510050P2310M02800 | 50ETF沽10月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,284 | |||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10006007 | 510300C2310M04300 | 300ETF购10月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 12,223 | |||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10006008 | 510300P2310M04300 | 300ETF沽10月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 506 | |||||||
97 | 科创板50 | 588080 | 10006009 | 588080C2310M01150 | 科创板50购10月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 6,679 | |||||||
98 | 科创板50 | 588080 | 10006010 | 588080P2310M01150 | 科创板50沽10月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 249 | |||||||
99 | 500ETF | 510500 | 10006011 | 510500C2310M07000 | 500ETF购10月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,781 | |||||||
100 | 500ETF | 510500 | 10006012 | 510500P2310M07000 | 500ETF沽10月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 156 | |||||||
101 | 科创50 | 588000 | 10006013 | 588000C2310M01200 | 科创50购10月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 7,620 | |||||||
102 | 科创50 | 588000 | 10006014 | 588000P2310M01200 | 科创50沽10月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 434 | |||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10006015 | 510050C2310M02850 | 50ETF购10月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 34,681 | |||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10006016 | 510050P2310M02850 | 50ETF沽10月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 1,229 | |||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10006019 | 510300C2310M03300 | 300ETF购10月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,284 | |||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10006020 | 510300P2310M03300 | 300ETF沽10月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 5,882 | |||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10006121 | 510050C2310M02250 | 50ETF购10月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 188 | |||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10006122 | 510050C2310M02300 | 50ETF购10月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 405 | |||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10006123 | 510050P2310M02250 | 50ETF沽10月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,667 | |||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10006124 | 510050P2310M02300 | 50ETF沽10月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 4,500 | |||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10006135 | 510300C2310M03200 | 300ETF购10月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 187 | |||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10006136 | 510300P2310M03200 | 300ETF沽10月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 2,276 | |||||||
113 | 500ETF | 510500 | 10006143 | 510500C2310M04800 | 500ETF购10月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 58 | |||||||
114 | 500ETF | 510500 | 10006144 | 510500P2310M04800 | 500ETF沽10月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 307 | |||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10006151 | 510300C2310M03100 | 300ETF购10月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 6 | |||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10006152 | 510300P2310M03100 | 300ETF沽10月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 447 | |||||||
117 | 科创板50 | 588080 | 10006159 | 588080C2310M00650 | 科创板50购10月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 0 | |||||||
118 | 科创板50 | 588080 | 10006160 | 588080P2310M00650 | 科创板50沽10月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 | 9 | |||||||
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2023-10-25
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元