红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20231024 | 波动加挂 | 10006151 | 510300C2310M03100 | 300ETF购10月3100 | 认购 | 202310 | 3.100 | 10000 | 0.4445 | 0.7989 | 0.0901 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
2 | 20231024 | 波动加挂 | 10006152 | 510300P2310M03100 | 300ETF沽10月3100 | 认沽 | 202310 | 3.100 | 10000 | 0.0001 | 0.2657 | 0.0001 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
3 | 20231024 | 波动加挂 | 10006153 | 510300C2311M03100 | 300ETF购11月3100 | 认购 | 202311 | 3.100 | 10000 | 0.4515 | 0.8059 | 0.0971 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
4 | 20231024 | 波动加挂 | 10006154 | 510300P2311M03100 | 300ETF沽11月3100 | 认沽 | 202311 | 3.100 | 10000 | 0.0013 | 0.2669 | 0.0001 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
5 | 20231024 | 波动加挂 | 10006155 | 510300C2312M03100 | 300ETF购12月3100 | 认购 | 202312 | 3.100 | 10000 | 0.4616 | 0.8160 | 0.1072 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
6 | 20231024 | 波动加挂 | 10006156 | 510300P2312M03100 | 300ETF沽12月3100 | 认沽 | 202312 | 3.100 | 10000 | 0.0063 | 0.2719 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
7 | 20231024 | 波动加挂 | 10006157 | 510300C2403M03100 | 300ETF购3月3100 | 认购 | 202403 | 3.100 | 10000 | 0.4980 | 0.8524 | 0.1436 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
8 | 20231024 | 波动加挂 | 10006158 | 510300P2403M03100 | 300ETF沽3月3100 | 认沽 | 202403 | 3.100 | 10000 | 0.0207 | 0.2863 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
9 | 20231024 | 波动加挂 | 10006159 | 588080C2310M00650 | 科创板50购10月650 | 认购 | 202310 | 0.650 | 10000 | 0.2091 | 0.3809 | 0.0373 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
10 | 20231024 | 波动加挂 | 10006160 | 588080P2310M00650 | 科创板50沽10月650 | 认沽 | 202310 | 0.650 | 10000 | 0.0001 | 0.0883 | 0.0001 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
11 | 20231024 | 波动加挂 | 10006161 | 588080C2311M00650 | 科创板50购11月650 | 认购 | 202311 | 0.650 | 10000 | 0.2106 | 0.3824 | 0.0388 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
12 | 20231024 | 波动加挂 | 10006162 | 588080P2311M00650 | 科创板50沽11月650 | 认沽 | 202311 | 0.650 | 10000 | 0.0001 | 0.0883 | 0.0001 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
13 | 20231024 | 波动加挂 | 10006163 | 588080C2312M00650 | 科创板50购12月650 | 认购 | 202312 | 0.650 | 10000 | 0.2127 | 0.3845 | 0.0409 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
14 | 20231024 | 波动加挂 | 10006164 | 588080P2312M00650 | 科创板50沽12月650 | 认沽 | 202312 | 0.650 | 10000 | 0.0003 | 0.0885 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
15 | 20231024 | 波动加挂 | 10006165 | 588080C2403M00650 | 科创板50购3月650 | 认购 | 202403 | 0.650 | 10000 | 0.2204 | 0.3922 | 0.0486 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
16 | 20231024 | 波动加挂 | 10006166 | 588080P2403M00650 | 科创板50沽3月650 | 认沽 | 202403 | 0.650 | 10000 | 0.0025 | 0.0907 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |