红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20230526 | 波动加挂 | 10005453 | 510050C2306M02350 | 50ETF购6月2350 | 认购 | 202306 | 2.350 | 10000 | 0.2282 | 0.4847 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
2 | 20230526 | 波动加挂 | 10005454 | 510050P2306M02350 | 50ETF沽6月2350 | 认沽 | 202306 | 2.350 | 10000 | 0.0026 | 0.2161 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
3 | 20230526 | 波动加挂 | 10005455 | 510050C2307M02350 | 50ETF购7月2350 | 认购 | 202307 | 2.350 | 10000 | 0.2380 | 0.4945 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
4 | 20230526 | 波动加挂 | 10005456 | 510050P2307M02350 | 50ETF沽7月2350 | 认沽 | 202307 | 2.350 | 10000 | 0.0041 | 0.2176 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
5 | 20230526 | 波动加挂 | 10005457 | 510050C2309M02350 | 50ETF购9月2350 | 认购 | 202309 | 2.350 | 10000 | 0.2631 | 0.5196 | 0.0066 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 |
6 | 20230526 | 波动加挂 | 10005458 | 510050P2309M02350 | 50ETF沽9月2350 | 认沽 | 202309 | 2.350 | 10000 | 0.0174 | 0.2309 | 0.0001 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 |
7 | 20230526 | 波动加挂 | 10005459 | 510050C2312M02350 | 50ETF购12月2350 | 认购 | 202312 | 2.350 | 10000 | 0.2927 | 0.5492 | 0.0362 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
8 | 20230526 | 波动加挂 | 10005460 | 510050P2312M02350 | 50ETF沽12月2350 | 认沽 | 202312 | 2.350 | 10000 | 0.0336 | 0.2471 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
9 | 20230526 | 波动加挂 | 10005461 | 510300C2306M03400 | 300ETF购6月3400 | 认购 | 202306 | 3.400 | 10000 | 0.4601 | 0.8446 | 0.0756 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
10 | 20230526 | 波动加挂 | 10005462 | 510300P2306M03400 | 300ETF沽6月3400 | 认沽 | 202306 | 3.400 | 10000 | 0.0013 | 0.2968 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
11 | 20230526 | 波动加挂 | 10005463 | 510300C2307M03400 | 300ETF购7月3400 | 认购 | 202307 | 3.400 | 10000 | 0.4678 | 0.8523 | 0.0833 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
12 | 20230526 | 波动加挂 | 10005464 | 510300P2307M03400 | 300ETF沽7月3400 | 认沽 | 202307 | 3.400 | 10000 | 0.0030 | 0.2985 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
13 | 20230526 | 波动加挂 | 10005465 | 510300C2309M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 202309 | 3.400 | 10000 | 0.4954 | 0.8799 | 0.1109 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 |
14 | 20230526 | 波动加挂 | 10005466 | 510300P2309M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 202309 | 3.400 | 10000 | 0.0106 | 0.3061 | 0.0001 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 |
15 | 20230526 | 波动加挂 | 10005467 | 510300C2312M03400 | 300ETF购12月3400 | 认购 | 202312 | 3.400 | 10000 | 0.5306 | 0.9151 | 0.1461 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
16 | 20230526 | 波动加挂 | 10005468 | 510300P2312M03400 | 300ETF沽12月3400 | 认沽 | 202312 | 3.400 | 10000 | 0.0231 | 0.3186 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元