红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221027 | 到期加挂 | 10004679 | 510050C2306M02250 | 50ETF购6月2250 | 认购 | 202306 | 2.250 | 10000 | 0.3032 | 0.5471 | 0.0593 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
2 | 20221027 | 到期加挂 | 10004680 | 510050C2306M02300 | 50ETF购6月2300 | 认购 | 202306 | 2.300 | 10000 | 0.2719 | 0.5158 | 0.0280 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
3 | 20221027 | 到期加挂 | 10004681 | 510050C2306M02350 | 50ETF购6月2350 | 认购 | 202306 | 2.350 | 10000 | 0.2422 | 0.4861 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
4 | 20221027 | 到期加挂 | 10004682 | 510050C2306M02400 | 50ETF购6月2400 | 认购 | 202306 | 2.400 | 10000 | 0.2129 | 0.4568 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
5 | 20221027 | 到期加挂 | 10004683 | 510050C2306M02450 | 50ETF购6月2450 | 认购 | 202306 | 2.450 | 10000 | 0.1836 | 0.4264 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
6 | 20221027 | 到期加挂 | 10004684 | 510050C2306M02500 | 50ETF购6月2500 | 认购 | 202306 | 2.500 | 10000 | 0.1642 | 0.4020 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
7 | 20221027 | 到期加挂 | 10004685 | 510050C2306M02550 | 50ETF购6月2550 | 认购 | 202306 | 2.550 | 10000 | 0.1431 | 0.3759 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
8 | 20221027 | 到期加挂 | 10004686 | 510050C2306M02600 | 50ETF购6月2600 | 认购 | 202306 | 2.600 | 10000 | 0.1259 | 0.3537 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
9 | 20221027 | 到期加挂 | 10004687 | 510050C2306M02650 | 50ETF购6月2650 | 认购 | 202306 | 2.650 | 10000 | 0.1076 | 0.3304 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
10 | 20221027 | 到期加挂 | 10004688 | 510050P2306M02250 | 50ETF沽6月2250 | 认沽 | 202306 | 2.250 | 10000 | 0.0787 | 0.2848 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
11 | 20221027 | 到期加挂 | 10004689 | 510050P2306M02300 | 50ETF沽6月2300 | 认沽 | 202306 | 2.300 | 10000 | 0.0954 | 0.3115 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
12 | 20221027 | 到期加挂 | 10004690 | 510050P2306M02350 | 50ETF沽6月2350 | 认沽 | 202306 | 2.350 | 10000 | 0.1124 | 0.3385 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
13 | 20221027 | 到期加挂 | 10004691 | 510050P2306M02400 | 50ETF沽6月2400 | 认沽 | 202306 | 2.400 | 10000 | 0.1329 | 0.3690 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
14 | 20221027 | 到期加挂 | 10004692 | 510050P2306M02450 | 50ETF沽6月2450 | 认沽 | 202306 | 2.450 | 10000 | 0.1561 | 0.4000 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
15 | 20221027 | 到期加挂 | 10004693 | 510050P2306M02500 | 50ETF沽6月2500 | 认沽 | 202306 | 2.500 | 10000 | 0.1856 | 0.4295 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
16 | 20221027 | 到期加挂 | 10004694 | 510050P2306M02550 | 50ETF沽6月2550 | 认沽 | 202306 | 2.550 | 10000 | 0.2125 | 0.4564 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
17 | 20221027 | 到期加挂 | 10004695 | 510050P2306M02600 | 50ETF沽6月2600 | 认沽 | 202306 | 2.600 | 10000 | 0.2426 | 0.4865 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
18 | 20221027 | 到期加挂 | 10004696 | 510050P2306M02650 | 50ETF沽6月2650 | 认沽 | 202306 | 2.650 | 10000 | 0.2755 | 0.5194 | 0.0316 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
19 | 20221027 | 到期加挂 | 10004697 | 510300C2306M03300 | 300ETF购6月3300 | 认购 | 202306 | 3.300 | 10000 | 0.5276 | 0.8992 | 0.1560 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
20 | 20221027 | 到期加挂 | 10004698 | 510300C2306M03400 | 300ETF购6月3400 | 认购 | 202306 | 3.400 | 10000 | 0.4578 | 0.8294 | 0.0862 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
21 | 20221027 | 到期加挂 | 10004699 | 510300C2306M03500 | 300ETF购6月3500 | 认购 | 202306 | 3.500 | 10000 | 0.3930 | 0.7646 | 0.0214 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
22 | 20221027 | 到期加挂 | 10004700 | 510300C2306M03600 | 300ETF购6月3600 | 认购 | 202306 | 3.600 | 10000 | 0.3363 | 0.7079 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
23 | 20221027 | 到期加挂 | 10004701 | 510300C2306M03700 | 300ETF购6月3700 | 认购 | 202306 | 3.700 | 10000 | 0.2873 | 0.6589 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
24 | 20221027 | 到期加挂 | 10004702 | 510300C2306M03800 | 300ETF购6月3800 | 认购 | 202306 | 3.800 | 10000 | 0.2377 | 0.6009 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
25 | 20221027 | 到期加挂 | 10004703 | 510300C2306M03900 | 300ETF购6月3900 | 认购 | 202306 | 3.900 | 10000 | 0.1988 | 0.5520 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
26 | 20221027 | 到期加挂 | 10004704 | 510300C2306M04000 | 300ETF购6月4000 | 认购 | 202306 | 4.000 | 10000 | 0.1642 | 0.5074 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
27 | 20221027 | 到期加挂 | 10004705 | 510300C2306M04100 | 300ETF购6月4100 | 认购 | 202306 | 4.100 | 10000 | 0.1357 | 0.4689 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
28 | 20221027 | 到期加挂 | 10004706 | 510300P2306M03300 | 300ETF沽6月3300 | 认沽 | 202306 | 3.300 | 10000 | 0.0936 | 0.3820 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
29 | 20221027 | 到期加挂 | 10004707 | 510300P2306M03400 | 300ETF沽6月3400 | 认沽 | 202306 | 3.400 | 10000 | 0.1201 | 0.4285 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
30 | 20221027 | 到期加挂 | 10004708 | 510300P2306M03500 | 300ETF沽6月3500 | 认沽 | 202306 | 3.500 | 10000 | 0.1533 | 0.4817 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
31 | 20221027 | 到期加挂 | 10004709 | 510300P2306M03600 | 300ETF沽6月3600 | 认沽 | 202306 | 3.600 | 10000 | 0.1925 | 0.5409 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
32 | 20221027 | 到期加挂 | 10004710 | 510300P2306M03700 | 300ETF沽6月3700 | 认沽 | 202306 | 3.700 | 10000 | 0.2367 | 0.6051 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
33 | 20221027 | 到期加挂 | 10004711 | 510300P2306M03800 | 300ETF沽6月3800 | 认沽 | 202306 | 3.800 | 10000 | 0.2887 | 0.6603 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
34 | 20221027 | 到期加挂 | 10004712 | 510300P2306M03900 | 300ETF沽6月3900 | 认沽 | 202306 | 3.900 | 10000 | 0.3469 | 0.7185 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
35 | 20221027 | 到期加挂 | 10004713 | 510300P2306M04000 | 300ETF沽6月4000 | 认沽 | 202306 | 4.000 | 10000 | 0.4131 | 0.7847 | 0.0415 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
36 | 20221027 | 到期加挂 | 10004714 | 510300P2306M04100 | 300ETF沽6月4100 | 认沽 | 202306 | 4.100 | 10000 | 0.4842 | 0.8558 | 0.1126 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
37 | 20221027 | 到期加挂 | 10004715 | 510500C2306M05000 | 500ETF购6月5000 | 认购 | 202306 | 5.000 | 10000 | 1.0855 | 1.6842 | 0.4868 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
38 | 20221027 | 到期加挂 | 10004716 | 510500C2306M05250 | 500ETF购6月5250 | 认购 | 202306 | 5.250 | 10000 | 0.8405 | 1.4392 | 0.2418 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
39 | 20221027 | 到期加挂 | 10004717 | 510500C2306M05500 | 500ETF购6月5500 | 认购 | 202306 | 5.500 | 10000 | 0.6124 | 1.2111 | 0.0137 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
40 | 20221027 | 到期加挂 | 10004718 | 510500C2306M05750 | 500ETF购6月5750 | 认购 | 202306 | 5.750 | 10000 | 0.4878 | 1.0865 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
41 | 20221027 | 到期加挂 | 10004719 | 510500C2306M06000 | 500ETF购6月6000 | 认购 | 202306 | 6.000 | 10000 | 0.3726 | 0.9700 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
42 | 20221027 | 到期加挂 | 10004720 | 510500C2306M06250 | 500ETF购6月6250 | 认购 | 202306 | 6.250 | 10000 | 0.2804 | 0.8528 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
43 | 20221027 | 到期加挂 | 10004721 | 510500C2306M06500 | 500ETF购6月6500 | 认购 | 202306 | 6.500 | 10000 | 0.2048 | 0.7522 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
44 | 20221027 | 到期加挂 | 10004722 | 510500C2306M06750 | 500ETF购6月6750 | 认购 | 202306 | 6.750 | 10000 | 0.1476 | 0.6700 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
45 | 20221027 | 到期加挂 | 10004723 | 510500C2306M07000 | 500ETF购6月7000 | 认购 | 202306 | 7.000 | 10000 | 0.1120 | 0.6094 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
46 | 20221027 | 到期加挂 | 10004724 | 510500P2306M05000 | 500ETF沽6月5000 | 认沽 | 202306 | 5.000 | 10000 | 0.1235 | 0.5248 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
47 | 20221027 | 到期加挂 | 10004725 | 510500P2306M05250 | 500ETF沽6月5250 | 认沽 | 202306 | 5.250 | 10000 | 0.1769 | 0.6282 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
48 | 20221027 | 到期加挂 | 10004726 | 510500P2306M05500 | 500ETF沽6月5500 | 认沽 | 202306 | 5.500 | 10000 | 0.2504 | 0.7517 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
49 | 20221027 | 到期加挂 | 10004727 | 510500P2306M05750 | 500ETF沽6月5750 | 认沽 | 202306 | 5.750 | 10000 | 0.3486 | 0.8999 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
50 | 20221027 | 到期加挂 | 10004728 | 510500P2306M06000 | 500ETF沽6月6000 | 认沽 | 202306 | 6.000 | 10000 | 0.4803 | 1.0790 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
51 | 20221027 | 到期加挂 | 10004729 | 510500P2306M06250 | 500ETF沽6月6250 | 认沽 | 202306 | 6.250 | 10000 | 0.6314 | 1.2301 | 0.0327 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
52 | 20221027 | 到期加挂 | 10004730 | 510500P2306M06500 | 500ETF沽6月6500 | 认沽 | 202306 | 6.500 | 10000 | 0.8143 | 1.4130 | 0.2156 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
53 | 20221027 | 到期加挂 | 10004731 | 510500P2306M06750 | 500ETF沽6月6750 | 认沽 | 202306 | 6.750 | 10000 | 1.0268 | 1.6255 | 0.4281 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
54 | 20221027 | 到期加挂 | 10004732 | 510500P2306M07000 | 500ETF沽6月7000 | 认沽 | 202306 | 7.000 | 10000 | 1.2381 | 1.8368 | 0.6394 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221027 | 合约到期 | 10004457 | 510050C2210M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 202210 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
2 | 20221027 | 合约到期 | 10004458 | 510050C2210M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 202210 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
3 | 20221027 | 合约到期 | 10004459 | 510050C2210M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 202210 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
4 | 20221027 | 合约到期 | 10004460 | 510050C2210M02700 | 50ETF购10月2700 | 认购 | 202210 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
5 | 20221027 | 合约到期 | 10004461 | 510050C2210M02750 | 50ETF购10月2750 | 认购 | 202210 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
6 | 20221027 | 合约到期 | 10004462 | 510050C2210M02800 | 50ETF购10月2800 | 认购 | 202210 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
7 | 20221027 | 合约到期 | 10004463 | 510050C2210M02850 | 50ETF购10月2850 | 认购 | 202210 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
8 | 20221027 | 合约到期 | 10004464 | 510050C2210M02900 | 50ETF购10月2900 | 认购 | 202210 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
9 | 20221027 | 合约到期 | 10004465 | 510050C2210M02950 | 50ETF购10月2950 | 认购 | 202210 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
10 | 20221027 | 合约到期 | 10004466 | 510050P2210M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 202210 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
11 | 20221027 | 合约到期 | 10004467 | 510050P2210M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 202210 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
12 | 20221027 | 合约到期 | 10004468 | 510050P2210M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 202210 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
13 | 20221027 | 合约到期 | 10004469 | 510050P2210M02700 | 50ETF沽10月2700 | 认沽 | 202210 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
14 | 20221027 | 合约到期 | 10004470 | 510050P2210M02750 | 50ETF沽10月2750 | 认沽 | 202210 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
15 | 20221027 | 合约到期 | 10004471 | 510050P2210M02800 | 50ETF沽10月2800 | 认沽 | 202210 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
16 | 20221027 | 合约到期 | 10004472 | 510050P2210M02850 | 50ETF沽10月2850 | 认沽 | 202210 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
17 | 20221027 | 合约到期 | 10004473 | 510050P2210M02900 | 50ETF沽10月2900 | 认沽 | 202210 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
18 | 20221027 | 合约到期 | 10004474 | 510050P2210M02950 | 50ETF沽10月2950 | 认沽 | 202210 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
19 | 20221027 | 合约到期 | 10004475 | 510300C2210M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 202210 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
20 | 20221027 | 合约到期 | 10004476 | 510300C2210M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 202210 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
21 | 20221027 | 合约到期 | 10004477 | 510300C2210M03900 | 300ETF购10月3900 | 认购 | 202210 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
22 | 20221027 | 合约到期 | 10004478 | 510300C2210M04000 | 300ETF购10月4000 | 认购 | 202210 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
23 | 20221027 | 合约到期 | 10004479 | 510300C2210M04100 | 300ETF购10月4100 | 认购 | 202210 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
24 | 20221027 | 合约到期 | 10004480 | 510300C2210M04200 | 300ETF购10月4200 | 认购 | 202210 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
25 | 20221027 | 合约到期 | 10004481 | 510300C2210M04300 | 300ETF购10月4300 | 认购 | 202210 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
26 | 20221027 | 合约到期 | 10004482 | 510300C2210M04400 | 300ETF购10月4400 | 认购 | 202210 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
27 | 20221027 | 合约到期 | 10004483 | 510300C2210M04500 | 300ETF购10月4500 | 认购 | 202210 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
28 | 20221027 | 合约到期 | 10004484 | 510300P2210M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 202210 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
29 | 20221027 | 合约到期 | 10004485 | 510300P2210M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 202210 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
30 | 20221027 | 合约到期 | 10004486 | 510300P2210M03900 | 300ETF沽10月3900 | 认沽 | 202210 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
31 | 20221027 | 合约到期 | 10004487 | 510300P2210M04000 | 300ETF沽10月4000 | 认沽 | 202210 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
32 | 20221027 | 合约到期 | 10004488 | 510300P2210M04100 | 300ETF沽10月4100 | 认沽 | 202210 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
33 | 20221027 | 合约到期 | 10004489 | 510300P2210M04200 | 300ETF沽10月4200 | 认沽 | 202210 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
34 | 20221027 | 合约到期 | 10004490 | 510300P2210M04300 | 300ETF沽10月4300 | 认沽 | 202210 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
35 | 20221027 | 合约到期 | 10004491 | 510300P2210M04400 | 300ETF沽10月4400 | 认沽 | 202210 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
36 | 20221027 | 合约到期 | 10004492 | 510300P2210M04500 | 300ETF沽10月4500 | 认沽 | 202210 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
37 | 20221027 | 合约到期 | 10004493 | 510050C2210M03000 | 50ETF购10月3000 | 认购 | 202210 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
38 | 20221027 | 合约到期 | 10004494 | 510050P2210M03000 | 50ETF沽10月3000 | 认沽 | 202210 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
39 | 20221027 | 合约到期 | 10004495 | 510300C2210M04600 | 300ETF购10月4600 | 认购 | 202210 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
40 | 20221027 | 合约到期 | 10004496 | 510300P2210M04600 | 300ETF沽10月4600 | 认沽 | 202210 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
41 | 20221027 | 合约到期 | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 202210 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
42 | 20221027 | 合约到期 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF购10月5250 | 认购 | 202210 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
43 | 20221027 | 合约到期 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF购10月5500 | 认购 | 202210 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
44 | 20221027 | 合约到期 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 202210 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
45 | 20221027 | 合约到期 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 202210 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
46 | 20221027 | 合约到期 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF购10月6250 | 认购 | 202210 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
47 | 20221027 | 合约到期 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF购10月6500 | 认购 | 202210 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
48 | 20221027 | 合约到期 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF购10月6750 | 认购 | 202210 | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
49 | 20221027 | 合约到期 | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF购10月7000 | 认购 | 202210 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
50 | 20221027 | 合约到期 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 202210 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
51 | 20221027 | 合约到期 | 10004507 | 510500P2210M05250 | 500ETF沽10月5250 | 认沽 | 202210 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
52 | 20221027 | 合约到期 | 10004508 | 510500P2210M05500 | 500ETF沽10月5500 | 认沽 | 202210 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
53 | 20221027 | 合约到期 | 10004509 | 510500P2210M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 202210 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
54 | 20221027 | 合约到期 | 10004510 | 510500P2210M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 202210 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
55 | 20221027 | 合约到期 | 10004511 | 510500P2210M06250 | 500ETF沽10月6250 | 认沽 | 202210 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
56 | 20221027 | 合约到期 | 10004512 | 510500P2210M06500 | 500ETF沽10月6500 | 认沽 | 202210 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
57 | 20221027 | 合约到期 | 10004513 | 510500P2210M06750 | 500ETF沽10月6750 | 认沽 | 202210 | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
58 | 20221027 | 合约到期 | 10004514 | 510500P2210M07000 | 500ETF沽10月7000 | 认沽 | 202210 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
59 | 20221027 | 合约到期 | 10004569 | 510050C2210M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 202210 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
60 | 20221027 | 合约到期 | 10004570 | 510050P2210M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 202210 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
61 | 20221027 | 合约到期 | 10004573 | 510300C2210M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 202210 | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
62 | 20221027 | 合约到期 | 10004574 | 510300P2210M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 202210 | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
63 | 20221027 | 合约到期 | 10004577 | 510050C2210M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 202210 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
64 | 20221027 | 合约到期 | 10004578 | 510050P2210M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 202210 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
65 | 20221027 | 合约到期 | 10004583 | 510300C2210M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 202210 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
66 | 20221027 | 合约到期 | 10004584 | 510300P2210M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 202210 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
67 | 20221027 | 合约到期 | 10004587 | 510500C2210M04900 | 500ETF购10月4900 | 认购 | 202210 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
68 | 20221027 | 合约到期 | 10004588 | 510500P2210M04900 | 500ETF沽10月4900 | 认沽 | 202210 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
69 | 20221027 | 合约到期 | 10004631 | 510050C2210M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 202210 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
70 | 20221027 | 合约到期 | 10004632 | 510050P2210M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 202210 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
71 | 20221027 | 合约到期 | 10004639 | 510300C2210M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 202210 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
72 | 20221027 | 合约到期 | 10004640 | 510300P2210M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 202210 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
73 | 20221027 | 合约到期 | 10004647 | 510050C2210M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 202210 | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
